- Home
- Decisive Appraiser
- תל אביב - יפו
- כהן ארז
Decisive Appraiser
כהן ארז - תל אביב - יפו
Decisive appraiser decisions by כהן ארז in תל אביב - יפו
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | היטל השבחה | 6336 | רחוב צה"ל 64, שכונת "צהלה", תל אביב - יפו | — | — | 264,654 | 132,327 |
| 2025-06-26 | היטל השבחה | 5000/א' | רחוב מיאון 13א', שכונת "תל ברוך", תל אביב - יפו | — | — | 274,196 | — |
| 2025-03-03 | היטל השבחה | 256 | רחוב עמרי 15, שכונת "תל ברוך", תל אביב - יפו | — | — | 389,232 | 194,616 |
| 2024-12-26 | היטל השבחה | — | רחוב אימברמן אב"י 3, תל אביב - יפו | 25,285,739 | 25,397,290 | 104,625 | 52,313 |
| 2024-02-22 | היטל השבחה | — | רחוב קהילת סופיה 30, תל אביב - יפו | — | — | 34,820 | 5,000 |
| 2023-05-14 | היטל השבחה | 2082 | רחוב קרפל ליפא 5, שכונת "רמת החייל", תל אביב - יפו | — | — | 65,536 | 32,768 |
| 2022-11-07 | היטל השבחה | 5000/תא | רחוב הראל 14, שכונת "רמת החייל", תל אביב - יפו | — | — | 219,684 | 109,842 |
| 2022-06-13 | היטל השבחה | — | רחוב עוז הקידרא 20, שכונת נווה שאנן, תל אביב - יפו | — | — | — | — |
| 2022-03-30 | היטל השבחה | — | רחוב השלושה 19 פינת רחוב השלושה 3, שכונת נווה שאנן, תל אביב - יפו | 952,000 | 1,020,258 | 68,258 | 34,129 |
| 2022-01-25 | היטל השבחה | — | רחוב דליג 3, תל אביב - יפו | — | — | 632,773 | 316,387 |
| 2021-11-15 | היטל השבחה | 3897/תא | רחוב אלקשי מרדכי 50 | 258,470 | 594,470 | 336,000 | 129,235 |
| 2021-05-05 | היטל השבחה | 7066, גוש 65,64,63 | דרך חי"ל השריון 94, תל אביב - יפו | — | — | — | — |
| 2020-08-13 | היטל השבחה | גוש 6962 חלקה 210 | רחוב הירקון 298, תל אביב - יפו | 2,697,800 | 3,973,556 | 1,275,756 | 637,878 |
| 2020-06-09 | היטל השבחה | 4485 | רחוב דרך שלמה 48 פינת רחוב בן עטר 14, תל אביב - יפו | 10,722,906 | 22,358,839 | — | 11,179,420 |
| 2020-06-09 | היטל השבחה | 4485/תא | חלקה 65 בגוש 7052, רחוב דרך שלמה 48 פינת רחוב בן עטר 14, תל אביב - יפו | 2,474,030 | 5,978,077 | 3,380,047 | 1,690,023 |
| 2019-12-30 | היטל השבחה | — | רחוב שמגר 11, שכונת נווה צדק, תל אביב - יפו | 2,217,375 | 3,633,915 | 1,416,540 | 708,270 |
| 2019-11-12 | היטל השבחה | — | רחוב רומנו מרכז 16א', תל אביב - יפו | 198,273 | 397,459 | 199,186 | — |
| 2019-11-12 | היטל השבחה | — | רחוב הרצל 8, שכונת "רמת החייל", תל אביב - יפו | — | — | 162,977 | — |
| 2019-09-05 | היטל השבחה | 7052 | רחוב אלפסי 14, תל אביב - יפו | — | — | 250,000 | — |
| 2019-07-17 | היטל השבחה | 3501 | רחוב אליעזר רוקח 12, שכונת נווה צדק, תל אביב - יפו | 6,429,580 | 10,963,899 | 4,494,565 | 2,247,282 |
| 2019-05-01 | היטל השבחה | — | רחוב אחד 15, שכונת "צהלה", תל אביב - יפו | — | — | 337,223 | — |
| 2019-03-06 | היטל השבחה | 3501 | — | — | — | 5,129,021 | 2,564,511 |
| 2019-01-08 | היטל השבחה | — | רחוב שלמה המלך 13 פינת תל חי 11, תל אביב- יפו | 500,904 | — | -680,000 | — |
Need advice on betterment levies in תל אביב - יפו?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us