- Home
- Decisive Appraiser
- Ramat Gan
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Ramat Gan
All decisive appraisal decisions in Ramat Gan — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Ramat Gan
כהן ארז
80
Decisions
1,726,392 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
63
Decisions
2,174,678 ₪
Avg. Betterment
שרביט שפירא שושנה
37
Decisions
2,821,950 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
21
Decisions
315,277 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
20
Decisions
669,229 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
19
Decisions
517,935 ₪
Avg. Betterment
דודזון שמאמה אוולין
15
Decisions
1,244,315 ₪
Avg. Betterment
גרבי נורית
14
Decisions
384,327 ₪
Avg. Betterment
שחור דנה
13
Decisions
455,178 ₪
Avg. Betterment
קוט בועז שמואל
12
Decisions
748,365 ₪
Avg. Betterment
סרחאן עומר
12
Decisions
337,744 ₪
Avg. Betterment
הרצברג גיל
12
Decisions
25,639,530 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 2,224,289 ₪ | 1,117,270 ₪ |
| 2011 | 17 | 121,650 ₪ | 129,957 ₪ |
| 2012 | 22 | 5,269,622 ₪ | 2,863,498 ₪ |
| 2013 | 25 | 2,293,385 ₪ | 1,148,618 ₪ |
| 2014 | 55 | 2,441,673 ₪ | 1,629,452 ₪ |
| 2015 | 11 | 1,914,814 ₪ | 1,119,427 ₪ |
| 2016 | 26 | 470,547 ₪ | 334,406 ₪ |
| 2017 | 59 | 2,595,104 ₪ | 1,343,936 ₪ |
| 2018 | 40 | 1,518,901 ₪ | 1,478,582 ₪ |
| 2019 | 35 | 689,335 ₪ | 275,078 ₪ |
| 2020 | 76 | 1,284,133 ₪ | 794,297 ₪ |
| 2021 | 42 | 1,851,425 ₪ | 872,696 ₪ |
| 2022 | 36 | 1,902,709 ₪ | 942,718 ₪ |
| 2023 | 57 | 1,428,873 ₪ | 701,335 ₪ |
| 2024 | 79 | 5,836,586 ₪ | 3,152,874 ₪ |
| 2025 | 78 | 1,982,726 ₪ | 939,462 ₪ |
Decisions
666 decisive appraiser decisions in Ramat Gan
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | מאור רמה | — | — | — | 75,301 | 37,651 |
| 2025-11-27 | גולדברג ארנו | רמ/340/ג | — | — | 156,686 | 78,343 |
| 2025-11-27 | גולדברג ארנו | תמ"א 38 | 16,885,830 | 17,977,504 | 691,674 | 252,860 |
| 2025-11-13 | דדון דוד | רג/340/מ/19 | — | — | 10,600 | 5,300 |
| 2025-11-09 | דודזון שמאמה אוולין | רג/1541/א' | — | — | 118,078 | 59,039 |
| 2025-10-12 | גולדברג ארנון פרץ | 119 | — | — | 116,332 | 58,166 |
| 2025-09-30 | ברזילי בועז | תשמ"ג/1965 | — | — | 1,004,444 | 502,222 |
| 2025-09-16 | דדון דוד | ר"ג/542/1 | — | — | 125,000 | 62,500 |
| 2025-09-09 | בריל דוד | רג/340/ג | — | — | — | — |
| 2025-08-26 | הרון יעל | רמ/1067 | 7,440,000 | 6,333,000 | 1,107,000 | 553,500 |
| 2025-07-22 | פלד יהודה | 6628 | — | — | 230,887 | — |
| 2025-07-21 | כהן אלי | תשריט חלקה 118 גוש 6203 תת חלקה 1 | — | — | 430,920 | 215,460 |
| 2025-07-18 | פז יעקב-אבר | רג/2002 | — | — | — | — |
| 2025-07-16 | כהן ארז | — | — | — | 456,133 | 228,067 |
| 2025-07-16 | דודזון שמאמה אוולין | רג/1541/א' | 1,621,883 | 14,664,000 | 2,665,901 | 1,473,167 |
| 2025-07-16 | דודזון שמאמה אוולין | רג/1541/א' | 1,181,050 | 14,664,000 | 1,940,168 | 970,084 |
| 2025-07-16 | דודזון שמאמה אוולין | רג/1541/א' | 503,125 | 14,664,000 | 826,603 | 413,302 |
| 2025-07-10 | כהן ארז | 418-0986737 | — | — | 162,168 | 51,884 |
| 2025-07-07 | כהן ארז | 508-0802009 | 133,600,000 | 149,730,145 | 16,130,145 | 8,065,072 |
| 2025-07-02 | פלד יהודה | 619/ח | — | — | 13,790 | 6,895 |
| 2025-06-30 | גולדברג ארנון פרץ | חלקה 589 בגוש 6157 | — | — | 8,198,385 | 1,380,799 |
| 2025-06-30 | כהן ארז | ב'/515/ | 105,815,288 | 129,983,920 | 24,168,632 | 12,084,316 |
| 2025-06-26 | פז יעקב-אברהם | רג/340/30 | — | — | 1,084 | — |
| 2025-06-19 | דדון דוד | ר.ג./340/ג/1, ר.ג./340/ג/21 | — | — | 18,100 | 9,050 |
| 2025-06-19 | גלן אורית | גוש 6204 חלקות 375 | — | — | 1,205,028 | 602,514 |
| 2025-06-19 | בריל דוד | חלק 102 גוש 6186 | — | — | 203,850 | 407,697 |
| 2025-06-19 | כהן אלי | 5/ב/229 | 159,650 | 440,200 | 280,550 | 77,325 |
| 2025-06-15 | פלד יהודה | רג/340 | — | — | 81,030 | 40,515 |
| 2025-06-12 | כהן ארז | — | — | — | — | 6,973 |
| 2025-06-12 | בריל דוד | תמ"ל/1087 | — | — | — | — |
| 2025-06-05 | פז יעקב-אברהם | 1965 | — | — | 362,900 | 181,450 |
| 2025-06-04 | כהן ארז | ג/18545 | 2,808,000 | 3,550,400 | 742,400 | 185,600 |
| 2025-05-29 | גלן אורית | רג/1756 | — | — | 10,373,600 | 5,186,800 |
| 2025-05-29 | פז יעקב-אברהם | 31/500/נק/תמ | — | — | 1,040,130 | 530,065 |
| 2025-05-28 | דודזון שמאמה אוולין | רג/340/21/3 | — | — | 5,030 | 2,515 |
| 2025-05-27 | בריל דוד | גוש 6157 חלקה 138 | — | — | — | — |
| 2025-05-27 | גלן אורית | — | — | — | 63,250 | 31,625 |
| 2025-05-27 | גלן אורית | — | — | — | 63,250 | 31,625 |
| 2025-05-19 | כהן ארז | 13120/ג | — | — | 33,510 | 16,755 |
| 2025-05-15 | כהן ארז | ג/6508 | — | — | 31,992 | 15,996 |
| 2025-05-15 | פז יעקב-אברהם | 6546 | — | — | 468,918 | 61,373 |
| 2025-05-14 | כהן ארז | 619/ח | — | — | 227,282 | 39,681 |
| 2025-05-12 | כהן ארז | 42 | — | — | 59,862 | 29,931 |
| 2025-05-11 | פלד יהודה | 6638/553 | — | — | 616,574 | 308,287 |
| 2025-05-11 | פלד יהודה | 212/1-1/ב | — | — | 307,123 | 153,562 |
| 2025-05-07 | קוט בועז שמואל | גוש 6157 חלק מחלקה 722 | — | — | 16,057 | 8,028 |
| 2025-05-04 | קוט בועז שמואל | רג/1528 | 5,529,570 | 7,787,622 | 2,258,000 | 1,129,000 |
| 2025-04-30 | כהן ארז | 11726/ג | — | — | 9,376 | 4,688 |
| 2025-04-28 | פז יעקב-אברהם | 302-0882589 | — | — | 4,248,941 | 160,096 |
| 2025-04-23 | כהן ארז | 6183, חלק 255 | — | — | — | 108,984 |
| 2025-04-10 | פז יעקב- | גוש 3999 חלקה 36, מגרש 213 | — | — | 220,593 | 110,297 |
| 2025-04-01 | כהן ארז | 2302 | 125,400 | 187,000 | 61,600 | 30,800 |
| 2025-03-30 | פז יעקב-אברהם | 15330 | — | — | 72,980 | 36,490 |
| 2025-03-17 | כהן ארז | גש 6598, מלקבה 62, תת חלקה 1 | — | — | — | — |
| 2025-03-13 | כהן ארז | 214213211 | — | — | 2,554,956 | 1,277,478 |
| 2025-03-06 | קוט בועז שמואל | 84 | — | — | — | — |
| 2025-03-03 | בריל דוד | חלקת 495 בגוש 6157 | — | — | — | — |
| 2025-03-02 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 25,329 | 12,665 |
| 2025-02-26 | כהן אלי | 6176 חלק 312 | 220,100 | — | 220,100 | 110,050 |
| 2025-02-25 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 3,180 | 1,590 |
| 2025-02-24 | ברזילי בועז | — | — | — | 923,699 | — |
| 2025-02-24 | ברזילי בועז | תשכ"ה - 1965 | — | — | 1,068,640 | 534,320 |
| 2025-02-24 | כהן אלי | 314/ממ/מק | — | — | 179,300 | 89,650 |
| 2025-02-20 | פז יעקב-אברהם | 6/38 | — | — | 299,756 | — |
| 2025-02-18 | — | רג/198 | — | — | — | — |
| 2025-02-17 | כהן ארז | רג/314 | — | — | 143,000 | 71,500 |
| 2025-02-11 | גלן אורית | 21/3/340/ג | — | — | 81,805 | 40,902 |
| 2025-02-11 | פז יעקב-אברהם | 7165 | — | — | 42,844,455 | 21,522,227 |
| 2025-02-04 | כהן ארז | 340 | — | — | 40,760 | 20,380 |
| 2025-01-30 | פלד יהודה | 619/מ | — | — | 96,323 | 48,161 |
| 2025-01-23 | גלן אורית | — | — | — | 269,807 | 134,904 |
| 2025-01-19 | כהן ארז | 6573/108 | — | — | 99,055 | 49,528 |
| 2025-01-19 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2025-01-19 | כהן ארז | הוד השרון - גש 6574 | — | — | 1,212,249 | 606,124 |
| 2025-01-19 | כהן ארז | 6573 | — | — | 409,692 | 204,846 |
| 2025-01-19 | כהן ארז | הר/2/1400/א | — | — | 406,789 | 203,394 |
| 2025-01-06 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6157 חלקה 339 תת חלקה 4 | — | — | 118,240 | 59,120 |
| 2025-01-02 | פלד יהודה | גוש 3925 חלקה 362 | — | — | 143,640 | 71,820 |
| 2024-12-31 | גלן אורית | ר/340/ג | — | — | — | 19 |
| 2024-12-30 | יפה שלומי שלמה | — | 44,203,267 | 4,700,290 | 1,174,031 | 1,676,114 |
| 2024-12-16 | חימי אלדד | רג/27 | 125,000 | 125,000 | 1,485,000 | — |
| 2024-12-16 | כהן אלי | 1/2/340 | — | — | 25,600 | 12,800 |
| 2024-12-16 | פלד יהודה | 602-0951517 | — | — | 1,853,034 | 926,517 |
| 2024-12-12 | רבינסון חגית | 202200571 | — | — | 92,476 | 46,238 |
| 2024-12-10 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | — |
| 2024-12-10 | בריל דוד | 2/1004/רג | — | — | 111,588 | 55,794 |
| 2024-12-09 | כהן ארז | 1386 | — | — | 717,434 | 179,358 |
| 2024-12-05 | כהן אליהו | רג/1393 | — | — | — | — |
| 2024-12-05 | כהן אליהו | רג/1393 | — | — | — | — |
| 2024-12-02 | הלוי יעקב | — | — | — | 601,607 | 300,804 |
| 2024-11-28 | דדון דוד | — | — | — | — | — |
| 2024-11-24 | שורצברד ברק | רע/3/340/ג | — | — | 27,915 | 13,957 |
| 2024-11-21 | גולדברג ארנו | — | — | — | 32,045 | — |
| 2024-11-13 | גולדבר | 1800/ר | — | — | — | — |
| 2024-11-12 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 3,569,741 | 1,784,871 |
| 2024-11-12 | בריל דוד | 1528/ר/3 | — | — | — | — |
| 2024-11-10 | דדון מרדכי | 340/ג/1, 340/ג/2, 340/ג/3, 900/ג/1, 340/ג/21, 15/א/340, 309/ג, 2/900 | — | — | 24,396 | — |
| 2024-11-03 | יוסף יגאל | תמ"א 38 | — | — | 191,570 | 95,785 |
| 2024-10-30 | צד | — | — | — | 220,000 | 110,000 |
| 2024-10-30 | צד | — | — | — | 52,264 | 23,012 |
| 2024-10-29 | יוסף יגאל | — | — | — | 270,144 | 135,072 |
| 2024-10-01 | פז יעקב-אברהם | 6/40 | — | — | — | 27,124 |
| 2024-10-01 | דדון מרדכי | רג/1591/א | 63,467,820 | 52,213,140 | 75,283 | 37,642 |
| 2024-09-30 | כהן ארז | — | 1,365,039 | 35,408,450 | — | — |
| 2024-09-23 | מסילתי חיים | — | — | — | 132,071 | 66,036 |
| 2024-09-17 | פז יעקב-אברהם | ג/6127 חלקה 753, תת חלקה 2 | — | — | 265,850 | 132,925 |
| 2024-09-11 | כהן ארז.pdf | תא/5000 | — | — | — | — |
| 2024-09-10 | כהן ארז | רש/521, רש/679, רש/900 | — | — | 59,668 | 29,834 |
| 2024-09-05 | — | 410-0393763 | — | — | 4,930,318 | 2,465,159 |
| 2024-09-05 | הרצברג גיל | 506-0303826 | — | — | 561,586 | 280,793 |
| 2024-09-05 | הרצברג גיל | 506-0380212 | — | — | 168,943,939 | 84,471,970 |
| 2024-08-29 | פלד יהודה | 619/ח | — | — | 91,924 | 13,789 |
| 2024-08-29 | פלד יהודה | 7167 | — | — | 13,573 | 6,786 |
| 2024-08-22 | צדיק גיא | — | — | — | 1,491,888 | 745,944 |
| 2024-08-01 | כהן ארז | 261-0980573 | — | — | 42,197 | — |
| 2024-08-01 | פז יעקב-אברהם | 1965 | 29,636,570 | 31,267 | 15,798,286 | 7,899,143 |
| 2024-07-30 | — | גוש 6207 חלקה 20, תת-חלקה 5 | — | — | — | — |
| 2024-07-18 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 29,933 | 14,967 |
| 2024-07-14 | יוסף יגאל.pdf | החלטה 201 | — | — | 136,260 | 68,130 |
| 2024-07-11 | פלד יהודה | 5940 | — | — | 310,063 | 155,031 |
| 2024-07-04 | כהן אלי | — | — | — | 543,650 | 135,912 |
| 2024-07-02 | כהן ארז | ב'/מק/410/1 | — | — | 1,709,200 | 854,600 |
| 2024-06-27 | גלן אורית | — | — | — | 150,849 | 75,425 |
| 2024-06-23 | דדון מרדכי | תשכ"ה-1965 | — | 181,379 | 54,600 | 27,300 |
| 2024-06-23 | כהן אלי | — | — | — | 16,000 | — |
| 2024-06-16 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | 79,140 |
| 2024-06-13 | מסילתי חיים | גוש 7277, חלקה 11 | — | — | 73,437 | 36,718 |
| 2024-06-09 | פז יעקב-אברהם | 4728 | — | — | 719,334 | 359,667 |
| 2024-06-04 | גלן אורית | — | — | — | 332,428 | 166,214 |
| 2024-05-23 | וויס רביב רינת | — | — | — | 554,384 | 277,192 |
| 2024-05-22 | ירקוני ערן | — | 17,785,000 | 8,892,500 | 8,892,500 | 5,253,100 |
| 2024-05-22 | שחור דנה | — | — | — | 404,400 | 202,200 |
| 2024-05-22 | שחור דנה | — | — | — | 318,962 | — |
| 2024-05-19 | סרחאן עומר | — | — | — | — | 12,300 |
| 2024-05-17 | סרחאן עומר | 101 | — | — | — | 9,318,000 |
| 2024-05-16 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 63,280 | 31,640 |
| 2024-05-09 | פז יעקב-אברהם | רג/140 | — | — | — | 9,311 |
| 2024-05-09 | הרצברג גיל | 506-0380212 1761/רח | — | — | 84,471,970 | 42,235,985 |
| 2024-05-06 | דודזון שמאמה אוולין | רג/1532 | — | — | 2,206,680 | 1,103,340 |
| 2024-05-06 | דודזון שמאמה אוולין | 6126 | — | — | 1,608,320 | 804,160 |
| 2024-05-05 | כהן ארז.pdf | מגרש מספר 201 עפ"י תכנית 611-0358986 | — | — | 133,900 | 66,950 |
| 2024-04-25 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2024-04-18 | פז יעקב-אברהם | 4217/04 | 8,552,596 | 17,105,191 | 8,552,596 | 6,838,826 |
| 2024-04-16 | פלד יהודה | 6186 | — | — | 231,500 | 115,750 |
| 2024-04-08 | פלד יהודה | 101-0143669 | — | — | 951,385 | 475,692 |
| 2024-04-04 | דודזון שמאמה אוולין | 201900140 | — | — | 1,000,200 | 500,100 |
| 2024-03-31 | מסילתי חיים | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | רבינסון חגית | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | פז יעקב-אברהם | 405-1026376 | — | — | 128,892 | 64,446 |
| 2024-02-14 | וויס רביב רינת | 1/1088/מק/ר | — | — | 103,504 | 51,752 |
| 2024-02-01 | מסילתי חיים | — | — | — | 262,368 | 131,184 |
| 2024-01-29 | — | — | — | — | — | — |
| 2024-01-29 | כהן ארז | — | — | — | — | — |
| 2024-01-29 | כהן ארז | 506-0406942 | — | — | — | 1,116,785 |
| 2024-01-16 | שלז אפרת | — | — | — | 680,400 | — |
| 2024-01-07 | דדון מרדכי | רג/2020 | — | — | 15,189,000 | 7,594,500 |
| 2024-01-04 | פז יעקב-אברהם | 35 | — | — | — | — |
| 2023-12-24 | פלד יהודה | 6558 | — | — | 129,155 | 64,578 |
| 2023-12-21 | פז יעקב-אברהם | 213-0213520 | — | — | 144,951 | 72,476 |
| 2023-12-21 | כהן אלי | 3-2, חלקה 620, גוש 6207 | — | — | 2,703,000 | 74,100 |
| 2023-12-07 | כהן אליהו | רב/340/ג | — | — | 11,387 | 5,330 |
| 2023-11-25 | סרחאן עומר | 6145 | — | — | — | — |
| 2023-11-16 | גלן אורית | 1257 | — | — | 846,274 | 308,717 |
| 2023-10-25 | הרון יעל | רג/1713 | — | — | 1,341,000 | 670,500 |
| 2023-10-23 | צדיק גיא | רג/6128 | — | — | 626,000 | 313,000 |
| 2023-10-20 | חימי אלדד | רג/2/900 | — | — | — | — |
| 2023-10-17 | פז יעק | 1965 | — | — | 806,670 | 403,335 |
| 2023-09-30 | מרדכי דדון | — | — | — | — | — |
| 2023-09-28 | פז יעקב-אברהם | 429-0739722 | — | — | 450,800 | 225,400 |
| 2023-09-20 | ברזילי בועז | — | — | — | 245,832 | — |
| 2023-09-12 | גלן אורית | — | — | — | 52,065 | 52,065 |
| 2023-09-10 | — | — | 1,640,000 | — | — | — |
| 2023-08-31 | פז יעקב-אברהם | 4217/04 | — | — | — | 341,715 |
| 2023-08-29 | דודזון שמאמה אוולין | 6128 | — | — | 1,217,583 | 608,792 |
| 2023-08-24 | כהן ארז | 2634/ג | — | — | 438,130 | 219,065 |
| 2023-08-17 | שחור דנה | רג/340 | — | — | 455,140 | 227,570 |
| 2023-08-16 | כהן ארז | רג/340/2 | — | — | — | — |
| 2023-08-14 | דדון דוד | 506-0185744 | — | — | 118,000 | 59,000 |
| 2023-07-26 | פז יעקב-אברהם | 152 | — | — | 50,494 | 25,247 |
| 2023-07-09 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 114,330 | 57,165 |
| 2023-06-27 | פז י | 223 | — | — | 2,329,444 | 1,164,722 |
| 2023-06-27 | פז יעקב-אברהם | 6520 | — | — | 182,139 | 91,069 |
| 2023-06-27 | פז יעקב-אברהם | רג/2000/מב | — | — | — | — |
| 2023-06-27 | פז יעקב-אברהם | 6520 | — | — | 182,139 | 91,069 |
| 2023-06-21 | כהן ארז | 2200 | — | — | 2,310,000 | 1,155,000 |
| 2023-06-20 | כהן ארז | 14494/ג | — | — | 94,760 | 47,380 |
| 2023-06-15 | הלוי יעקב | — | — | — | 242,752 | 121,376 |
| 2023-06-14 | ברזילי בועז (003) | 1965 | — | — | 289,606 | — |
| 2023-06-11 | רבינסון חגית | — | — | — | 78,300 | 39,150 |
| 2023-06-11 | רבינסון חגית | 1093 | — | — | — | — |
| 2023-05-31 | קוט בועז שמואל | 6145 | — | — | — | — |
| 2023-05-28 | הרצברג גיל | 506-0303826 | 10,997,700 | 44,119,050 | 33,121,350 | 16,560,675 |
| 2023-05-18 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6126 חלקה 429 | — | — | — | — |
| 2023-04-30 | פלד יהודה | 10715/ג | — | — | 642,822 | 321,411 |
| 2023-04-23 | פז יעקב-אברהם | תשכ"ה-1965 | — | — | 4,756 | 2,378 |
| 2023-04-14 | סרחאן עומר | 1309/ר/2 | — | — | 48,900 | 24,450 |
| 2023-04-02 | דודזון שמאמה אוולין | ר/1751 | 17,794,430 | 23,374,095 | 5,579,665 | 2,789,833 |
| 2023-04-01 | דדון דוד | 6156, חלקה: 269 [בשלמות] | — | — | 100,460 | 50,230 |
| 2023-03-28 | כהן ארז | גוש 6235 חלקה 702 | — | — | 59,504 | 29,752 |
| 2023-03-27 | כהן אלי | גוש 6177 חלקה 51 | — | — | 56,800 | 28,400 |
Showing 200 of 666 decisions
Need advice on betterment levies in Ramat Gan?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us