- Home
- Decisive Appraiser
- Rishon LeZion
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Rishon LeZion
All decisive appraisal decisions in Rishon LeZion — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Rishon LeZion
מאור רמה
58
Decisions
20,588,284 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
31
Decisions
2,655,261 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
22
Decisions
653,054 ₪
Avg. Betterment
שחור דנה
18
Decisions
1,517,436 ₪
Avg. Betterment
טיגרמן דוד יעקב
16
Decisions
1,324,970 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
16
Decisions
3,961,799 ₪
Avg. Betterment
קוט בועז שמואל
12
Decisions
274,508 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
11
Decisions
377,075 ₪
Avg. Betterment
כהן ארז
10
Decisions
189,582 ₪
Avg. Betterment
וויס רביב רינת
10
Decisions
1,721,339 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
9
Decisions
227,824 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
8
Decisions
1,290,982 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 899,700 ₪ | 797,824 ₪ |
| 2011 | 19 | 557,831 ₪ | 215,235 ₪ |
| 2012 | 21 | 629,878 ₪ | 352,688 ₪ |
| 2013 | 21 | 911,822 ₪ | 1,025,251 ₪ |
| 2014 | 25 | 303,211 ₪ | 138,276 ₪ |
| 2015 | 16 | 121,071 ₪ | 58,415 ₪ |
| 2016 | 21 | 445,626 ₪ | 259,024 ₪ |
| 2017 | 29 | 3,356,584 ₪ | 1,175,653 ₪ |
| 2018 | 32 | 1,248,077 ₪ | 166,577 ₪ |
| 2019 | 34 | 399,554 ₪ | 566,353 ₪ |
| 2020 | 37 | 1,440,879 ₪ | 1,195,871 ₪ |
| 2021 | 32 | 2,589,654 ₪ | 1,401,752 ₪ |
| 2022 | 34 | 579,798 ₪ | 284,089 ₪ |
| 2023 | 42 | 8,636,178 ₪ | 4,357,156 ₪ |
| 2024 | 54 | 1,648,887 ₪ | 741,770 ₪ |
| 2025 | 90 | 14,786,859 ₪ | 7,245,100 ₪ |
| 2026 | 1 | 11,314,147 ₪ | 5,657,074 ₪ |
Decisions
515 decisive appraiser decisions in Rishon LeZion
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | וויס רביב רינת | 3946 | 133,122,000 | 172,655,000 | 11,314,147 | 5,657,074 |
| 2025-12-18 | יפה שלומי ש | תשריט 1965-14 | — | — | — | — |
| 2025-12-04 | דודזון שמאמה או | — | — | — | 21,216 | 10,608 |
| 2025-12-04 | פלד יהודה | 6824 | — | — | 9,120 | 4,560 |
| 2025-12-02 | שחור דנה | 20242048/1 | — | — | 1,087,776 | 671,328 |
| 2025-11-27 | פלד יהודה | 168/22/1/מק/1/מק | — | — | 115,860 | 57,930 |
| 2025-11-11 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 8,720 | 4,360 |
| 2025-10-28 | ירקוני ערן | 6/150/1/מק/1 | — | — | 1,139,000 | 569,500 |
| 2025-10-28 | קוט בוע | רצ/1/1/50 | — | — | 33,150 | 16,575 |
| 2025-10-28 | קוט בועז שמ | רצ/1/50/1 | — | — | 46,750 | 23,375 |
| 2025-10-21 | קוט בועז שמואל | תמ"א 38 | — | — | 70,060 | — |
| 2025-10-21 | הרון יעל | רצ/מק/1000/1 | 101,040,000 | 103,400,000 | 722,800 | 336,495 |
| 2025-10-16 | ירקוני ערן | 584-2025 | 305,640 | 330,973 | 25,300 | 12,650 |
| 2025-09-15 | קוט בועז שמ | רח/106 | — | — | 1,125,456 | 562,728 |
| 2025-09-08 | שחור דנה | 3942 | 2,870,837 | 3,403,394 | 531,555 | 204,707 |
| 2025-08-04 | פז יעקב-אברהם | 14(ב)(1) | — | — | 411,839 | 205,920 |
| 2025-07-16 | מאור רמה | תמ"א 38 | — | — | 2,848,958 | 1,424,479 |
| 2025-07-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2025-07-03 | פז יעקב-אברהם | 1965 | — | — | 807,133 | 403,567 |
| 2025-07-03 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 381,264 | 190,632 |
| 2025-06-25 | ברזילי בועז | — | — | — | 34,200 | 17,100 |
| 2025-06-19 | מאור רמה | 1026996 | 76,028,704 | 286,736,871 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-19 | מאור רמה | 413-1026996 | 76,028,704 | 286,736,871 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-19 | מאור רמה | תמ"א 38 | 76,028,704 | 286,736,871 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-17 | דדון דוד | 413-1026996 | 58,043,939 | 51,295,000 | 40,265,000 | 20,132,500 |
| 2025-06-17 | מאור רמה | — | — | — | — | — |
| 2025-06-17 | מאור רמה | — | — | — | — | — |
| 2025-06-08 | מאור רמה | 413-1026996 | — | — | — | — |
| 2025-06-08 | מאור רמה | 413-1026996 | — | — | — | — |
| 2025-06-08 | מאור רמה | 413-1026996 | — | — | — | — |
| 2025-05-30 | ברזילי ב | 42/1/מ/מק | — | — | 826,235 | 413,117 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | 413 | 735,585 | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,097,521 | — |
| 2025-05-28 | מאור רמה | 413 | 735,585 | 2,195,042 | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,097,521 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | 413-1026996 | 735,585 | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,097,521 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | 2,195,042 | 1,459,457 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | 735,585 | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-28 | מאור רמה | — | — | — | 2,195,042 | 1,097,521 |
| 2025-05-19 | כהן אלי | גוש 3933 חלקה 18 | — | — | 345,450 | 172,725 |
| 2025-04-06 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2025-04-01 | פלד יהודה | 7329 | — | — | 718,407 | 359,203 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | — | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | — | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | — | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | — | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,039 | — | 9,519,998 | 4,759,999 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | — | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | — | 9,080,141 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 80137 | 22,248,221 | 66,073,179 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 80137 | 22,248,221 | 66,073,179 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | — | — | 42,691,683 | 21,345,842 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | — | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מ | — | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | — | 413-1026996 | — | — | 42,691,683 | 21,345,842 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 80137 | 22,248,221 | 66,073,179 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | — | — | 42,691,683 | 21,345,842 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 80137 | 22,248,221 | 66,073,179 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 80137 | 22,248,221 | 66,073,179 | 33,036,590 | — |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-26 | מאור רמה | 413-1026996 | 3,059,145 | 9,080,141 | 6,020,996 | 4,540,071 |
| 2025-03-25 | גלן אורית | 42/1/1/ק/מ | — | — | 361,857 | 180,929 |
| 2025-03-24 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | — |
| 2025-03-12 | פז יעקב-אברהם | 3946 | — | — | 702,839 | 351,420 |
| 2025-02-25 | גולדברג ארנון פרץ | 3928 | — | — | 11,297 | — |
| 2025-02-24 | חימי אלדד | רצ/מק/15/1/2/67 | — | — | 257,250 | 128,625 |
| 2025-02-17 | כהן אלי | 174 | — | — | 73,760 | 36,730 |
| 2025-02-17 | מסיל | 1/151 | — | — | 6,680,657 | 3,340,328 |
| 2025-01-20 | דד | 189/3 | — | — | 827,600 | 413,800 |
| 2025-01-14 | — | 1965 | — | — | — | 752,000 |
| 2025-01-02 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 265,655 | 132,828 |
| 2024-12-15 | קוט בועז שמואל | 132/15/1/מ/קמ | — | — | 1,118,820 | 1,396,010 |
| 2024-12-12 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 1,328,276 | 664,138 |
| 2024-12-12 | בריל דוד | — | — | — | 115,200 | 57,600 |
| 2024-12-10 | צדיק גיא | רצ/1/26/1 | — | — | 32,708 | — |
| 2024-11-18 | כהן ארז | — | — | — | 53,186 | — |
| 2024-11-07 | כהן ארז | ת/3/22/1 | — | — | 250,616 | 125,308 |
| 2024-11-04 | פלד יהודה | 3946 | — | — | 122,586 | 61,293 |
| 2024-10-29 | רבינסון חגית | — | — | — | — | — |
| 2024-10-27 | — | 1/151 | — | — | 3,008,640 | 1,504,320 |
| 2024-10-15 | פז יעקב-אברהם | תמ"א 38 | — | — | 286,321 | 144,161 |
| 2024-10-15 | צד | 413-0998591 | 9,293,600 | 13,849,290 | 4,555,690 | 2,277,845 |
| 2024-10-15 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 3939 חלקה 164 | — | — | 83,770 | 41,885 |
| 2024-10-06 | מסילתי חיים | — | — | — | 583,096 | 291,548 |
| 2024-10-01 | וויס רבי | רצ/מק/1/1000/2 | — | — | 5,616,135 | 2,808,068 |
| 2024-09-29 | וויס רביב רינת | גוש 7374 חלקה 133 | — | — | 235,230 | — |
| 2024-09-26 | שורצברד ברק | — | 57,535,275 | 74,464,725 | 16,929,451 | 2,240,337 |
| 2024-08-30 | בריל דוד | תל/337 | — | — | — | 91,147 |
| 2024-08-25 | פז יעקב-אברה | 1230 | — | — | — | — |
| 2024-08-11 | יוסף יגאל | רש/1/5099 | 70,168 | 126,505 | 56,337 | 44,661 |
| 2024-07-30 | גלן אורית | רצ/מק/15/1/2/67 | — | — | 1,090,077 | 545,039 |
| 2024-07-17 | שורצברד ברק | — | — | — | 101,200 | — |
| 2024-07-16 | גלן אורית | 135/6/1/ק/20 | 4,386,503 | 5,285,359 | 898,856 | 449,428 |
| 2024-07-15 | ברזילי בועז | רצ/1/1/36/2 | — | — | 87,666 | 43,833 |
| 2024-07-14 | ברזילי בו | 2/36/1/1/רצ | — | — | 398,720 | 199,360 |
| 2024-07-11 | — | 413-0669127 | — | — | 1,328,276 | 664,138 |
| 2024-07-07 | ברזילי בועז | 413-0905752 | — | — | 823,991 | 411,995 |
| 2024-06-30 | — | 198(2) | 11,863,040 | — | — | 412,755 |
| 2024-06-10 | דדון דוד | רצ/1/2/3/4/26 | — | — | 37,800 | 18,900 |
| 2024-05-16 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 135,600 | 67,800 |
| 2024-05-16 | טיגרמן דוד יעקב | גוש 3937 חלקה 129 | — | — | 2,268 | 1,134 |
| 2024-05-02 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 332,220 | 166,110 |
| 2024-04-16 | גלן אורית | גוש 3923 חלקה 497 | — | — | 136,170 | 68,085 |
| 2024-04-14 | — | 9009/0922/52/1 | — | — | — | — |
| 2024-04-14 | — | 9001/0722/רל | — | — | — | — |
| 2024-04-14 | — | מ"מ רצ/52/50 | — | — | 6,827,813 | — |
| 2024-04-11 | — | 39/1/1/רצ | — | — | 3,282,380 | 1,641,190 |
| 2024-04-04 | פז יעקב | רצ/1000/1 | — | — | — | — |
| 2024-03-21 | פז יעקב-אברהם | — | 336,433 | 168,217 | — | — |
| 2024-03-21 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 336,433 | — |
| 2024-03-21 | פז יעקב-אברהם | — | 189,971 | 94,985 | — | — |
| 2024-03-21 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 166,224 | — |
| 2024-03-13 | פלד יהודה | 3941/41 | — | — | 20,880 | — |
| 2024-03-05 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 403,722 | 201,861 |
| 2024-03-05 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 669,219 | 334,609 |
| 2024-03-03 | מסילתי חיים | — | 4,428,583 | 4,963,369 | 534,786 | 206,378 |
| 2024-02-11 | וויס רביב רינת | גוש 3936 חלקה 149 חלקה משנה 5 | 759,423 | 816,534 | 57,110 | 28,555 |
| 2024-02-01 | ברזילי בועז | 1965 | — | — | — | — |
| 2024-01-18 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 166,224 | — |
| 2024-01-18 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 662,611 | 331,306 |
| 2024-01-16 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 664,440 | 332,220 |
| 2024-01-09 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | — | — |
| 2024-01-09 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 1,328,880 | 664,440 |
| 2024-01-09 | פז יעקב-אברהם | רצ/1/1000/7 | — | — | 365,024 | 332,512 |
| 2024-01-04 | שחור דנה | 3939 | 44,808,000 | 44,808,000 | 15,667,500 | 7,833,750 |
| 2023-12-31 | — | 15/40 | — | — | 232,965,500 | 116,482,750 |
| 2023-12-03 | שורצברד ברק | — | — | — | 772,870 | 386,435 |
| 2023-11-30 | יפה שלומי שלמה | 5416 | — | — | 6,056 | — |
| 2023-11-23 | שחור דנה | 67/15/1/2 | — | — | 241,741 | 120,870 |
| 2023-11-23 | שחור דנה | רצ/מק/15/1/2/67 | — | — | 241,741 | 120,870 |
| 2023-11-21 | וויס רביב רינת | 3942 | — | — | 328,756 | 164,378 |
| 2023-11-15 | כהן אלי | 6288 | — | — | 47,900 | 23,950 |
| 2023-11-09 | יפה שלומי שלמה | — | 32,000,000 | 40,000,000 | 8,000,000 | — |
| 2023-11-06 | חימי אלדד | — | — | — | — | — |
| 2023-10-16 | דודזון שמאמה אוו | 42/114, 413-0784462 | 14,342,538 | 14,854,447 | 511,909 | 255,954 |
| 2023-10-12 | ברזילי בועז | רצ/1/1000/3 | — | — | 1,453,873 | 726,936 |
| 2023-09-21 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-09-04 | פלד יהו | ר/84/1 | — | — | 49,658 | 24,829 |
| 2023-08-28 | שורצברד ברק | — | — | — | 56,961 | 19,367 |
| 2023-08-13 | הלוי יעקב | גוש 3927, חלקה 255 | — | — | 123,291 | 61,645 |
| 2023-08-13 | — | גוש 3927, חלקה 255 | — | — | 123,291 | 61,645 |
| 2023-08-02 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | 647,656 |
| 2023-07-20 | חימי | חפ/520 בונש 3946 | — | — | — | — |
| 2023-07-18 | שחור דנה | 5384 | — | — | 20,375 | 3,464 |
| 2023-07-16 | קוט בועז שמואל | גוש 3930 חלקה 155 | — | — | 258,210 | 129,105 |
| 2023-07-11 | פז יעקב | גוש 3926 חלקה 393 | — | — | 1,172,945 | 586,472 |
| 2023-07-02 | ברזילי בועז | רצ/22/168 | — | — | 18,643 | — |
| 2023-06-26 | כהן ארז | — | — | — | 76,775 | 38,387 |
| 2023-06-11 | גולדברג ארנון פרץ | 3628 | — | — | 63,808 | 22,064 |
| 2023-05-30 | הלוי | 2/36/1/1 | — | — | — | — |
| 2023-05-21 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | — | — |
| 2023-05-16 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 53,400 | 26,700 |
| 2023-05-11 | גלן אורית | — | 1,852,500 | 2,087,150 | 24,267 | 4,283 |
| 2023-04-19 | כהן אלי | 6097 | — | — | — | — |
| 2023-04-19 | כהן אלי | 75/50/1 | 2,715,000 | 1,570,000 | 1,715,000 | 857,500 |
| 2023-04-19 | כהן אלי | 22/168, 21/168, 29/168 | — | — | 568,400 | 284,200 |
| 2023-03-26 | כהן אלי | 2/א/2/170 | — | — | 10,400 | 5,200 |
| 2023-03-02 | קוט בועז שמואל | — | — | — | — | — |
| 2023-02-25 | דדון מרדכי | 1063-2022 | — | — | 92,387 | 46,193 |
| 2023-02-22 | הרצברג גיל | 6/1/1/ל/7 | — | — | 39,015 | 19,508 |
| 2023-02-22 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-02-20 | יוסף יגאל | תשמ"ה-1965 | 249,832 | 267,012 | 17,180 | 2,921 |
| 2023-02-06 | ירקוני ערן | 3923-416-413 במוש | — | — | 12,671 | — |
| 2023-02-02 | פז יעקב-אברהם | ר/1000/1 | 102,147,500 | 127,684,000 | 25,536,500 | — |
| 2023-01-17 | הרצברג גיל | — | — | — | — | — |
| 2023-01-06 | דדון | 42/1/1/מק | — | — | 1,705,200 | 852,600 |
| 2023-01-03 | דדון דוד | — | — | — | 48,960 | 24,480 |
| 2022-12-28 | מאור | רצ/1/65 | 28,581,431 | 30,742,662 | 2,161,156 | 2,161,156 |
| 2022-12-27 | הרון יעל | — | — | — | 93,600 | 46,800 |
| 2022-11-13 | צדיק גיא | — | — | — | — | 463,320 |
| 2022-11-13 | פז יעקב-אברהם | 933 | 7,829,087 | 15,658,175 | 26,399 | 13,200 |
| 2022-11-07 | פז יעקב-אברהם | גוש 3945 חלקה 222 | — | — | 189,569 | 94,784 |
| 2022-10-30 | הרון יעל | — | 970,100 | 732,400 | 237,700 | 118,850 |
| 2022-10-27 | וויס רביב רינת | — | — | — | — | 38 |
| 2022-10-03 | פלד יהודה | ממ/1002/א | — | — | 13,881 | 6,941 |
| 2022-09-27 | — | רצ/1/1/1 | 2,089,795 | 2,732,809 | 643,014 | 321,507 |
| 2022-09-21 | הרון יעל | — | — | — | 124,400 | 62,200 |
| 2022-09-18 | קוט בועז שמואל | 16/55/1/רצ/1 | — | — | 45,158 | 22,579 |
| 2022-08-08 | קוט ב | 6/י/1/1 | 44,291 | 71,757 | 27,466 | 22,145 |
| 2022-08-02 | כהן א | רצ/1/1/ג, רמ/39/1/1/ג, רצ/21/168 | — | — | 469,318 | 234,659 |
Showing 200 of 515 decisions
Need advice on betterment levies in Rishon LeZion?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us