- Home
- Decisive Appraiser
- פתח תקווה
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - פתח תקווה
All decisive appraisal decisions in פתח תקווה — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in פתח תקווה
שחור דנה
16
Decisions
1,812,597 ₪
Avg. Betterment
סרחאן עומר
15
Decisions
1,060,610 ₪
Avg. Betterment
כהן ארז
14
Decisions
1,069,269 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
13
Decisions
1,746,219 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
10
Decisions
254,054 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
10
Decisions
1,571,375 ₪
Avg. Betterment
גלן אורית
9
Decisions
59,540,472 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
9
Decisions
710,619 ₪
Avg. Betterment
אשור מישל
7
Decisions
292,208 ₪
Avg. Betterment
הרצברג גיל
6
Decisions
3,732,287 ₪
Avg. Betterment
הלוי יעקב
6
Decisions
11,883,696 ₪
Avg. Betterment
ברזילי בועז
6
Decisions
736,624 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 17 | 687,284 ₪ | 388,051 ₪ |
| 2011 | 9 | 604,738 ₪ | 197,102 ₪ |
| 2012 | 21 | 1,119,829 ₪ | 1,187,569 ₪ |
| 2013 | 12 | 1,329,660 ₪ | 841,169 ₪ |
| 2014 | 11 | 1,473,490 ₪ | 3,930,751 ₪ |
| 2015 | 16 | 1,630,070 ₪ | 1,046,352 ₪ |
| 2016 | 18 | 690,130 ₪ | 444,500 ₪ |
| 2017 | 27 | 2,669,961 ₪ | 769,921 ₪ |
| 2018 | 11 | 364,561 ₪ | 197,710 ₪ |
| 2019 | 17 | 2,677,018 ₪ | 1,160,016 ₪ |
| 2020 | 22 | 1,757,015 ₪ | 875,014 ₪ |
| 2021 | 17 | 1,680,466 ₪ | 843,879 ₪ |
| 2022 | 19 | 1,304,081 ₪ | 600,576 ₪ |
| 2023 | 53 | 15,285,742 ₪ | 499,683 ₪ |
| 2024 | 42 | 3,098,522 ₪ | 1,378,764 ₪ |
| 2025 | 39 | 3,285,591 ₪ | 648,540 ₪ |
Decisions
351 decisive appraiser decisions in פתח תקווה
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | ירקוני ערן | תמ"א 38 | — | — | 2,215,000 | 1,107,500 |
| 2025-11-19 | סרחאן עומר | 410-1172436 | 11,170,103 | 13,352,624 | 2,181,520 | 1,090,760 |
| 2025-11-19 | סרחאן עומר | פת/311 | 2,960,000 | 2,700,000 | 220,714 | 110,357 |
| 2025-11-16 | אשור מישל | 2/2000 | — | — | 5,162 | 2,581 |
| 2025-11-14 | גולדברג אר | 279 בגוש 6712 | — | — | 285,021 | 142,511 |
| 2025-11-04 | גולדברג ארנ | — | — | — | 291,425 | 145,713 |
| 2025-11-02 | בריל דוד | פת/12/1232 | 2,077 | 1,949 | 205 | — |
| 2025-10-16 | אשור מישל | 285 גוש 6396 | — | — | 1,220,755 | 610,377 |
| 2025-09-30 | ברזילי בועז | 43/1252 (410-0899435) | — | — | 420,000 | 210,000 |
| 2025-09-18 | הלוי יעקב | — | 27,012,546 | 26,059,056 | 953,490 | 474,023 |
| 2025-08-18 | הלוי יעקב | 2000/7/3 | — | — | 16,958 | 8,479 |
| 2025-08-17 | הלוי יעקב | — | 76,890,884 | 155,145,375 | 62,790,644 | 2,401,566 |
| 2025-07-31 | דדון דוד | 84 | 6,209,421 | 7,845,113 | 1,557,000 | 778,500 |
| 2025-07-08 | אשור מישל | 6400 | — | — | 12,156 | 6,078 |
| 2025-06-24 | בריל דוד | — | — | — | — | 116,024 |
| 2025-06-17 | מאור רמה | פת/2000 | — | — | 1,288,183 | 644,091 |
| 2025-06-17 | דדון מרדכי | מ/10, מ/10/004, מ/2, מ/2/004, 3180 | — | — | 548,086 | 274,043 |
| 2025-05-28 | כ | 191 | — | — | 349,441 | 174,721 |
| 2025-05-22 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-05-18 | — | 1076 | — | — | — | — |
| 2025-05-18 | — | 1076 | — | — | — | — |
| 2025-05-07 | סרחאן עומר | 6371/58 | — | — | 5,103 | 2,551 |
| 2025-05-07 | סרחאן עומר | — | — | — | — | 52,362 |
| 2025-05-04 | ירקונ | תא/3/38/א' | — | — | 2,214,185 | 1,107,092 |
| 2025-04-21 | שחור דנה | 84 | — | — | 88,760 | 44,380 |
| 2025-04-21 | דדון דוד | 14/ממ/מק/2000/ד' | — | — | 2,835,000 | 1,417,500 |
| 2025-04-04 | הוכטייל נתלי | 410-0411132 | — | — | 1,497,276 | 748,638 |
| 2025-04-01 | גלן אורית | 410-0850263 | — | — | 389,497 | 194,748 |
| 2025-03-30 | כהן ארז | 1273/גמ | — | — | 198,348 | 99,144 |
| 2025-03-25 | — | תמ"א 38/ב/3 | — | — | 711,864 | 355,932 |
| 2025-03-04 | דודזון שמאמה | 6354 | 198,203,500 | 218,069,700 | 19,866,200 | 8,023,685 |
| 2025-03-04 | גלן אורית | — | — | — | 414,169 | 207,085 |
| 2025-02-18 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-02-16 | ברזילי בו | תמ"א 38 | — | — | 2,348,988 | 1,174,494 |
| 2025-02-04 | — | — | — | — | 21,600 | 10,800 |
| 2025-01-31 | הלוי יעקב | — | 14,871,283 | 15,075,895 | 3,181,964 | 166,742 |
| 2025-01-21 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 169,931 | 84,965 |
| 2025-01-14 | סרחאן עומר | 2040-04 | — | — | 19,213 | 9,607 |
| 2025-01-07 | — | — | 12,922,575 | 12,781,600 | 106,632 | 53,316 |
| 2024-12-23 | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-05 | גולדברג ארנון פ | 190-191 בגוש 6715 | 49,084,786 | 50,886,059 | 2,143,239 | 187,200 |
| 2024-12-01 | חימי אלדד | 232 | — | — | 24,690,000 | 12,345,000 |
| 2024-11-04 | סרחאן עומר | 72 ו- 73 בגוש 6381 | — | — | 217,564 | 108,782 |
| 2024-10-19 | סרחאן עומר | — | — | — | 1,056,528 | 528,264 |
| 2024-09-23 | הלוי | — | — | — | 182,288 | 91,144 |
| 2024-09-19 | שחור דנה | 5510 | — | — | 82,250 | 164,500 |
| 2024-09-19 | אשור מישל | — | — | — | 325,458 | 162,729 |
| 2024-09-19 | שחור דנה | 5510 | — | — | 164,500 | 82,250 |
| 2024-09-16 | כהן ארז | פת/מק/2000 | — | — | 53,981 | — |
| 2024-09-05 | — | 14 | 5,169,828 | 5,379,200 | 209,372 | 104,686 |
| 2024-09-05 | כהן ארז | — | — | — | 3,457,431 | 1,728,716 |
| 2024-09-03 | הל | 116 | 35,805,712 | 34,570,456 | 754,602 | 28,618 |
| 2024-08-29 | — | 8082/1223 | — | — | 33,600 | 16,800 |
| 2024-08-22 | — | — | 53,120,640 | 58,275,000 | 5,154,360 | — |
| 2024-08-15 | אשור מישל | פת/2200 | — | — | 276 | — |
| 2024-08-11 | שחור דנה (003) | 20230592 | 58,275,000 | 55,613,417 | — | — |
| 2024-08-11 | שחור דנה | 20230592 | 58,275,000 | 55,613,417 | — | — |
| 2024-08-08 | פז יעקב-אברהם | 413-0669127 | — | — | 756,847 | 378,423 |
| 2024-08-08 | גלן אורית | 11/2200 | 7,910,568 | 25,012,805 | 13,681,790 | 6,840,895 |
| 2024-08-08 | גלן אורית | 11/2200 | 27,895,970 | 33,910,175 | 6,014,205 | 2,405,682 |
| 2024-08-07 | גולדברג ארנון פ | 218 | — | — | 269,343 | 134,671 |
| 2024-08-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | הלוי יעקב | 36/1213 | — | — | 1,981,752 | 990,876 |
| 2024-07-14 | ברזילי בועז | 2000 | — | — | — | — |
| 2024-07-14 | סרחא | — | — | — | — | 6,388 |
| 2024-07-04 | כהן ארז | תמ"א 38 | — | — | 1,441,825 | 720,913 |
| 2024-07-03 | גולדברג ארנון פרץ | 6382 | — | — | 606,929 | 303,465 |
| 2024-06-27 | הלוי | — | 21,918,750 | 20,726,188 | 178,917 | 44,729 |
| 2024-06-23 | — | 6194 | 45,683,034 | 71,379,740 | 25,696,706 | 12,848,353 |
| 2024-05-21 | — | — | — | — | 359,528 | 179,764 |
| 2024-05-16 | פז יעקב-אברהם | רצ/1000/1 | — | — | 334,480 | 167,240 |
| 2024-05-08 | הרצברג גיל | א/66/1268 | — | — | 1,898,583 | 949,291 |
| 2024-04-18 | דודזון שמאמה אוולין | תא/1252/מ4 | — | — | 249,310 | 124,655 |
| 2024-04-16 | דדון דוד | 84 | — | — | 3,884,500 | 1,942,250 |
| 2024-04-09 | שורצבר | 6387 | 20,185,423 | 23,967,874 | 3,782,451 | 186,409 |
| 2024-03-12 | דודזון שמאמה אוולין | תמ"א 3/2000 | — | — | 19,860 | 9,930 |
| 2024-03-12 | דדון מרדכי | ה/1965 | 32,350,338 | 36,573,312 | 7,592,132 | — |
| 2024-03-07 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6193 חלקה 146 | — | — | 427,660 | 213,830 |
| 2024-03-04 | אשור מישל | פת/2000/א | — | — | 189,440 | 94,720 |
| 2024-02-05 | כהן א | פת/1602/ב | — | — | — | — |
| 2024-01-29 | מסילתי חיים | — | — | — | 556,559 | 29,266 |
| 2023-12-21 | גולדברג ארנון פרץ | רח' השפך 8א' | — | — | 15,380 | 7,690 |
| 2023-12-19 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-12-14 | חימי אלדד | 38/א/3א | — | — | 1,031,965 | 515,982 |
| 2023-12-12 | דודזון שמאמה אוולין (003) | — | — | — | 31,712 | — |
| 2023-12-05 | יפה שלומי שלמה | — | 17,416,939 | 21,490,272 | 4,073,333 | 2,036,667 |
| 2023-11-30 | ברזילי בועז | 2030-2023 | — | — | 1,357,268 | 509,767 |
| 2023-11-19 | יפה שלומי שלמה | 9651 | 16,551,069 | 17,792,489 | 1,241,300 | 365,260 |
| 2023-11-12 | יפה שלומי שלמה | — | 15,167,544 | 17,662,180 | 2,494,636 | 1,137,296 |
| 2023-11-12 | חימי אלדד | — | — | — | — | 49,672 |
| 2023-11-08 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2023-10-25 | וויס רביב רינת (0 | גוש 6384 חלקות 6 ו-18 | 15,363,450 | 17,834,252 | 2,470,802 | 201,333 |
| 2023-10-20 | ברזילי בועז | 14/2000/א | — | — | 102,542 | 37,376 |
| 2023-10-19 | הוכטייל נתלי | — | 16,795,200 | 20,275,013 | 3,479,813 | 1,925,668 |
| 2023-10-18 | סרחאן עומר | — | 16,481,500 | 21,646,200 | 5,164,700 | 2,582,350 |
| 2023-10-12 | מאור רמה | 6365 | 1,944,413 | 1,761,282 | — | — |
| 2023-10-10 | אשור מישל | 410-0411132 | — | — | — | — |
| 2023-10-09 | שחור דנה | — | 52,593,618 | 53,593,618 | 1,600,228 | 298,648 |
| 2023-10-09 | שחור דנה | 6396 | 21,624,696 | 22,942,575 | 97,060 | — |
| 2023-10-01 | סרחאן עומר (003) | פת/1241/129 | — | — | 213,112 | 106,556 |
| 2023-10-01 | סרחאן עומר | פת/1241/129 | — | — | 213,112 | 106,556 |
| 2023-10-01 | סרחאן עומר | — | — | — | 609,899 | 304,650 |
| 2023-10-01 | סרחאן עומר | — | — | — | 868,878 | — |
| 2023-09-21 | יפה שלומי ש | פת/3/23/1 | — | — | 431,444 | 215,722 |
| 2023-09-19 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 51,234,614 | 28,604,285 | 4,050,581 | 2,025,290 |
| 2023-09-18 | ירקוני ערן | מ/1601/קמ/א' | — | — | 196,697 | 98,349 |
| 2023-09-10 | הלוי יעקב | 410-0147314 | — | — | 2,377,365 | 1,188,682 |
| 2023-09-10 | הלוי יעקב (003) | — | — | — | — | — |
| 2023-08-31 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 29,636,570 | 33,232,699 | 3,492,983 | 861,143 |
| 2023-08-31 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 29,636,570 | 33,232,699 | 3,492,983 | 861,143 |
| 2023-08-31 | יפה שלומי שלמה | 453-0212399 | 29,636,570 | 33,332,699 | 3,492,983 | 861,143 |
| 2023-08-29 | גולדברג ארנון פ | 6371 | — | — | 27,641 | 13,820 |
| 2023-08-10 | — | — | — | — | — | 387,657 |
| 2023-08-10 | — | 1965 | — | — | 775,314 | 387,657 |
| 2023-07-25 | — | 410-0411132/2200 | — | — | 64,500,000 | — |
| 2023-06-27 | ברזילי בועז | תכנית פת/2000 | — | — | 1,066,687 | 533,344 |
| 2023-06-20 | גלן אורית | 2000/ד | — | — | 514,049,638 | 245,431 |
| 2023-06-12 | כהן ארז | — | — | — | 457,600 | 285,723 |
| 2023-06-08 | כהן ארז | — | — | — | 45,697 | — |
| 2023-05-23 | מאור רמה | 136 | — | — | 26,293 | 13,146 |
| 2023-05-16 | ברזילי בועז | גוש: 6193; חלקה: 251 | — | — | — | — |
| 2023-05-07 | שחור דנה | — | 979,850 | 1,033,574 | 53,724 | 26,862 |
| 2023-05-07 | שחור דנה | — | — | — | 53,724 | 26,862 |
| 2023-04-30 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-04-16 | סרחאן עומר | — | — | — | 1,109,480 | 277,370 |
| 2023-03-26 | יוסף יגאל | 14(ב) | 10,318 | 15,196 | 4,878 | 20,184 |
| 2023-03-23 | פז יעקב-אברהם | 1965 | — | — | 135,779 | 67,890 |
| 2023-03-10 | דדון דוד | — | — | — | — | 3,380 |
| 2023-03-07 | בן פורת לילך | 130 תת חלקה 1 | — | — | 88,784 | 44,392 |
| 2023-03-05 | מאור רמה | — | — | — | 272,413 | 136,206 |
| 2023-02-02 | פז יעקב-אברהם | 43/1241 א/4 | — | — | — | 323,461 |
| 2023-01-25 | ירקוני ערן | 410-0411132 | — | — | 1,100,000 | 550,000 |
| 2023-01-15 | כהן ארז | 2200/מ | — | — | — | — |
| 2023-01-05 | גלן אורית | 22/1239/מת/פק | — | 693,988 | 346,994 | 346,994 |
| 2022-12-15 | פלד יהודה | 4321/נא | — | — | 4,466,975 | 1,466,975 |
| 2022-12-15 | פלד יהודה | 4321/נא | — | — | — | 1,466,975 |
| 2022-12-15 | פלד יהודה | 4321/נא | — | — | 4,466,975 | 1,466,975 |
| 2022-11-26 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 161,034 | 80,517 |
| 2022-10-18 | גלן אור | 6373, 834, 835 | — | — | — | — |
| 2022-10-11 | גלן אורית | — | — | — | 149,113 | 74,556 |
| 2022-09-20 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | — | — |
| 2022-09-19 | חימי אלדד | — | — | — | — | 178,704 |
| 2022-07-24 | — | — | — | — | 314,000 | — |
| 2022-07-21 | דדון מרדכי | — | — | — | 37,147 | 19,337 |
| 2022-07-10 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2022-05-25 | יפה שלומי שלמה | 17390 | — | — | 36,879 | — |
| 2022-04-14 | — | 14/2000/א' | — | — | 44,028 | 22,014 |
| 2022-04-05 | כהן ארז | גוש 6373 חלקה 836 | — | — | 397,891 | 192,497 |
| 2022-03-29 | גלן אורית | — | — | — | 470,244 | 235,122 |
| 2022-03-28 | ירקונ | — | 20,068,974 | 23,515,853 | 1,447,000 | 723,500 |
| 2022-02-14 | שחור דנה | 410-0619882 | 43,793,500 | 66,721,664 | 2,604,930 | 1,302,465 |
| 2022-02-14 | שחור דנה | 410-0619882 | 43,793,500 | 60,911,425 | 2,356,840 | 1,178,420 |
| 2022-01-11 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2021-12-14 | — | 6387 | — | — | 103,700 | 35,925 |
| 2021-12-14 | — | 6387 | — | — | 103,700 | 35,925 |
| 2021-12-14 | דודזון שמאמה או | 6387 | — | — | 103,700 | 35,925 |
| 2021-12-06 | דדון דוד | 410-0836858 | 5,956,960 | 7,416,998 | 1,460,000 | 730,000 |
| 2021-11-23 | בן פורת לילך | מ/2000/א | — | — | 22,477 | 11,238 |
| 2021-11-04 | בן פורת לילך | 6715 חלקה: 254 | 37,800,000 | 39,350,929 | 1,550,929 | 582,192 |
| 2021-10-27 | כהן ארז | 14/1218 | — | — | 1,005,373 | 502,686 |
| 2021-10-19 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2021-09-14 | יוסף יגאל | גש/6402 | — | — | 288,450 | — |
| 2021-09-10 | דדון דוד | פת/1255/1 | — | — | 9,000 | 4,500 |
| 2021-09-01 | — | — | — | — | — | — |
| 2021-09-01 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | — | — |
| 2021-08-12 | יפה שלומי שלמה | ג/17572 | — | — | 20,640 | 10,230 |
| 2021-07-25 | יוסף יגאל | 102/1261/קמ/קמ | 4,995,925 | 5,934,175 | 978,250 | 489,125 |
| 2021-06-13 | פז יעקב-אברהם | 14/2000/במ/במ | — | — | 17,293 | 8,646 |
| 2021-04-26 | כהן ארז | 410-0468918 | — | — | 4,297,540 | 2,148,770 |
| 2021-03-10 | הרצברג גיל | — | — | — | 13,565,470 | 6,375,265 |
| 2020-12-13 | דדון דוד | גוש 6354, חלקה 95 | — | — | 2,268,482 | 1,134,241 |
| 2020-12-02 | — | פת/1602/ג' | — | 81,500,000 | — | — |
| 2020-09-01 | נדם משה | גוש 6372, חלקה 294 (חלק) | 2,349,447 | 2,393,227 | 39,402 | 13,397 |
| 2020-08-03 | דדון דוד | 410-0368852 | 3,963,253 | 5,947,024 | 1,983,771 | 991,886 |
| 2020-07-30 | שחור דנה | — | — | — | 13,927,132 | — |
| 2020-07-30 | בן פורת לילך | 81 | 2,045,763 | 2,199,100 | 153,338 | — |
| 2020-07-26 | בלטר גבע | 6354 | — | — | 921,380 | 460,690 |
| 2020-07-09 | דדון דוד | 84 | — | — | 5,470 | 2,735 |
| 2020-07-01 | בן פורת לילך | 2/2000 | — | — | 107,776 | 53,888 |
| 2020-06-11 | נדם משה | 410-0115600 | — | — | 826,576 | 413,288 |
| 2020-06-02 | — | — | — | — | 4,920 | 2,460 |
| 2020-05-25 | שחור דנה | 6193 | — | — | — | — |
| 2020-05-21 | בלטר גבע | — | — | — | 7,000 | — |
| 2020-05-13 | דדון דוד | 84 | — | — | 139,154 | 69,577 |
| 2020-05-12 | כהן ארז | 6389 | — | — | 656,606 | 328,303 |
| 2020-05-06 | קוט בועז שמואל | רמ/2000/ב' | — | — | 9,690 | — |
| 2020-05-06 | פלד יהודה | 6381 | 4,944,862 | 5,219,388 | 274,525 | 137,263 |
| 2020-04-30 | גלן אורית | — | 3,547,919 | 3,896,551 | 348,600 | 174,300 |
| 2020-04-19 | — | 84 | — | — | 12,230,340 | 8,773,640 |
| 2020-04-19 | גרבי נורית | 6404/חלק 54 | — | — | 97,048 | — |
| 2020-04-12 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 1,045,488 | 522,744 |
| 2020-03-09 | יפה שלומי שלמה | 7068 | — | — | 93,597 | 46,798 |
| 2019-12-17 | ,37 - וויס רביב רינת | — | — | — | 2,935,530 | 1,467,765 |
| 2019-12-11 | — | — | 68,721,380 | 79,280,583 | 8,796,243 | 4,398,122 |
| 2019-12-11 | גרבי נורית | — | 14,382,972 | 14,976,985 | 594,013 | 332,640 |
| 2019-09-26 | כהן ארז | — | — | — | 136,464 | 17,879 |
| 2019-09-26 | עאלם עאטף | 6357 | 4,435,200 | 9,240,000 | 4,804,800 | 2,329,048 |
| 2019-08-01 | שרביט שפירא שושנה | 6395 | — | — | — | — |
| 2019-07-25 | גרבי נורית | 6371/251 | — | — | — | 3,205 |
| 2019-05-26 | שחור דנה | — | — | — | — | 23,535 |
Showing 200 of 351 decisions
Need advice on betterment levies in פתח תקווה?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us