- Home
- Decisive Appraiser
- לא ידוע
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - לא ידוע
All decisive appraisal decisions in לא ידוע — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in לא ידוע
דדון דוד
3
Decisions
3,704,110 ₪
Avg. Betterment
שדה תמיר
2
Decisions
1,402,087 ₪
Avg. Betterment
קוט בועז שמואל
2
Decisions
1,976,164 ₪
Avg. Betterment
פרימו נסים
2
Decisions
1,489,715 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
2
Decisions
974,728 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
2
Decisions
18,276 ₪
Avg. Betterment
כהן ארז
2
Decisions
287,566 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 11,784 ₪ | 94,350 ₪ |
| 2011 | 4 | 209,318 ₪ | 105,685 ₪ |
| 2012 | 6 | 3,270,286 ₪ | 240,095 ₪ |
| 2015 | 5 | 981,319 ₪ | 631,379 ₪ |
| 2016 | 8 | 1,876,031 ₪ | 383,631 ₪ |
| 2017 | 3 | 1,245,696 ₪ | 1,152,580 ₪ |
| 2019 | 4 | 1,440,605 ₪ | 107,841 ₪ |
| 2020 | 4 | 75,060 ₪ | 8,962 ₪ |
| 2021 | 4 | 2,834,514 ₪ | 2,115,493 ₪ |
| 2022 | 5 | 306,046 ₪ | 359,264 ₪ |
| 2023 | 7 | 331,973 ₪ | 327,634 ₪ |
| 2024 | 4 | 892,336 ₪ | 379,493 ₪ |
Decisions
56 decisive appraiser decisions in לא ידוע
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | הוכטייל נתלי.pdf | מגרש 174 (עפ"י תמ"מ 1056) | 4,809,777 | 6,426,000 | 1,616,223 | 808,112 |
| 2024-06-30 | פלד יהודה | נ/600/נת, 13/א/600/נת | — | — | 1,527,755 | 286,328 |
| 2024-06-30 | פלד יהודה | ת/600/נת/13/א | 39,527,945 | 39,949,689 | 421,701 | 421,701 |
| 2024-01-25 | מסילתי חיים | 6268/3 | — | — | 3,666 | 1,833 |
| 2023-11-08 | — | 11275, 11303 | 362,395 | 710,391 | 347,996 | — |
| 2023-10-31 | — | 1024 | 458,028 | 490,136 | 32,108 | — |
| 2023-10-11 | סרחאן עומר (003) | לא ידוע | — | — | — | 192,230 |
| 2023-10-11 | סרחאן עומר | 243/מב/זמ | 2,933,441 | 3,125,671 | 192,230 | 96,115 |
| 2023-09-11 | כהן ארז | 205/מ, 7/205/מ, 280/מ, 1/800/מ | 318,632 | 637,263 | 318,632 | — |
| 2023-05-08 | הרון | 611-0164251 | — | — | 768,900 | 384,450 |
| 2023-02-09 | פז יעקב-אברהם | לא ידוע | — | — | — | 637,739 |
| 2022-07-25 | קוט בועז שמואל | — | 479,168 | 523,862 | 44,694 | 261,931 |
| 2022-05-26 | רבינסון חגית | — | 734,825 | 864,500 | 25,464 | 12,732 |
| 2022-05-11 | יצחקי אייל | לא ידוע | — | — | 527,750 | 1,055,500 |
| 2022-05-09 | דודזון שמאמה אוולין | ג/762 | 1,935,000 | 258 | 456,900 | 228,450 |
| 2022-01-27 | דדון מרדכי | — | — | — | 475,420 | 237,709 |
| 2021-12-19 | — | — | — | — | 22,200 | 11,100 |
| 2021-12-06 | דדון דוד | 1/410 | 5,262,568 | 12,480,029 | 7,217,461 | 6,240,000 |
| 2021-05-05 | דדון דוד | 11048 | 331,320 | 140,560 | 190,760 | 95,380 |
| 2021-05-04 | קוט בועז שמואל | — | — | 7,815,270 | 3,907,635 | — |
| 2020-10-29 | פז יעקב-אברהם | 8837/ג | — | — | 18,276 | 3,667 |
| 2020-06-22 | — | לא ידוע | — | — | 103,444 | — |
| 2020-06-22 | גרבי נורית (003) | — | — | — | 103,461 | — |
| 2020-04-27 | דדון דוד | 2/115/2 לפי תכנית 257-0473496 | — | — | — | 14,257 |
| 2019-05-30 | נתן גד | רח/1999/ב' | — | — | 4,925,000 | — |
| 2019-05-23 | יפה שלומי שלמה | לא ידוע | 380,750 | 761,500 | 380,750 | 95,188 |
| 2019-03-07 | הרצברג גיל | — | — | — | 373,971 | 186,985 |
| 2019-01-13 | כהן אלי | — | — | — | 82,700 | 41,350 |
| 2017-06-28 | ,184,186 - שדה תמיר | — | 51,000 | 80,840 | 29,840 | — |
| 2017-03-31 | שדה תמיר | ב/מ/158/י | — | — | 1,402,087 | — |
| 2017-02-26 | נדם משה | — | — | — | 2,305,161 | 1,152,580 |
| 2016-09-26 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | 1,260 |
| 2016-08-28 | גרבי נורית | לא ידוע | 48,128,000 | 54,708,000 | 6,580,000 | — |
| 2016-08-16 | ,366 - שרביט שפירא שוש | 85244/11, 6110 | 7,761,000 | 3,337,230 | 1,692,180 | 846,090 |
| 2016-08-03 | פרימו נסים | תא/3700 | 5,771,700 | 3,761,280 | 2,010,420 | 967,645 |
| 2016-07-28 | אריאל דה וידס אריה אנ | ש/619 | — | — | 358,543 | 179,271 |
| 2016-07-28 | אריאל דה וידס | ש/619 | — | — | 358,543 | 179,271 |
| 2016-06-08 | כהן ארז | נת/556/א/1 | 350,000 | 635,694 | 256,500 | 128,250 |
| 2016-03-06 | שדה תמיר | — | — | — | — | — |
| 2015-07-15 | נסים פרימו | 1273, 14/2000, 2000/א | — | — | 26,946 | — |
| 2015-07-15 | — | — | 2,738,304 | 4,918,340 | 2,180,036 | 1,369,152 |
| 2015-06-04 | פרימו נסים | תא/306/1-1/מ | 3,663,000 | 3,845,960 | 969,010 | — |
| 2015-03-09 | אבישי זיו | ג/322/ב' | 7,300,790 | 8,589,165 | 1,647,000 | 483,183 |
| 2015-03-01 | שושנה שרביט שפירא | מ/247 | 197,669 | 330,851 | 83,605 | 41,802 |
| 2012-12-04 | — | — | 7,850,000 | 6,200,000 | — | — |
| 2012-09-27 | — | ה/ר/3/600/י"א/1 | 61,440,000 | 76,800,000 | 15,360,000 | — |
| 2012-09-13 | — | ג/7609 | 78,000 | 107,000 | 29,000 | — |
| 2012-08-13 | — | 11091/ג | 676,500 | 1,500,000 | 823,500 | 411,750 |
| 2012-06-04 | — | — | — | — | 136,880 | 68,440 |
| 2012-02-23 | — | — | — | — | 2,051 | — |
| 2011-12-14 | — | — | — | — | 293,940 | 154,470 |
| 2011-11-06 | — | — | 1,067,820 | 1,536,316 | 468,496 | 127,466 |
| 2011-09-19 | — | 19274 | — | — | 4,601 | — |
| 2011-02-08 | — | — | — | — | 70,236 | 35,118 |
| 2010-11-10 | — | 1388/ג | — | — | 11,784 | — |
| 2010-01-25 | — | דמ/5/598/מק | 698,760 | 1,628,540 | — | 94,350 |
Need advice on betterment levies in לא ידוע?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us