- Home
- Decisive Appraiser
- Jerusalem
- כהן אלי
Decisive Appraiser
כהן אלי - Jerusalem
Decisive appraiser decisions by כהן אלי in Jerusalem
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | היטל השבחה | 30408 חלקה 52, תת"ח 13 | הנטקה 50, שכ' קרית יובל | — | — | 82,700 | 41,350 |
| 2025-09-30 | היטל השבחה | 101-0882571 | חלקה 5 (חלק) גוש 30282 מגרש 4 עפ"י תצ"ר 523/2011 | 2,607,802 | 1,559,513 | 1,025,600 | 512,800 |
| 2025-08-18 | היטל השבחה | 101-0762708 | חלקה 181 בגוש 30605, רח' מרג' אבן עאמר 18 | 2,067,975 | 3,979,728 | 1,911,750 | 955,875 |
| 2025-07-01 | היטל השבחה | גוש 30061 חלקה 72 | רח' דבורה נביאה 6, שכונת החבשים | 35,503,769 | 92,177,285 | 56,673,500 | 28,336,750 |
| 2025-06-23 | היטל השבחה | 9988 | רחוב אבן ספרוט 22 | 52,530 | 247,100 | 194,570 | 123,550 |
| 2025-06-08 | היטל השבחה | 2302 א' | גוש 30795 (זמני), חלקה 1, מגרש 790783/1 | — | — | 71,120 | 35,560 |
| 2025-06-04 | היטל השבחה | 30610 | רח' אל קמר סמטה 8 / 7, שכ' בית חנינא, ירושלים | 3,392,800 | 5,352,800 | 1,184,850 | 370,030 |
| 2025-05-11 | היטל השבחה | גוש 30562 חלקה 59 תת חלקה 16 | רחוב אגרויות משה 23 | — | — | — | — |
| 2025-03-10 | היטל השבחה | 101-0824136 | רחוב גדעון 2 | — | — | 1,056,000 | 528,000 |
| 2024-10-31 | היטל השבחה | 1095892-101 | מורדות מלחח, מגרש 1 בתכנית 1095892-101, ירושלים | 5,214,634 | 6,974,600 | 1,759,966 | 3,487,300 |
| 2024-10-10 | היטל השבחה | 101-036999 | חלקה 55 בגוש 30611 | — | — | 26,700 | 13,350 |
| 2024-09-10 | היטל השבחה | 6503 | — | 17,299,680 | 29,636,570 | 11,089,700 | 5,544,850 |
| 2024-06-18 | היטל השבחה | 101-284166 | רח׳ אל בלה, שכונת בית חנינא, ירושלים | — | 2,016,874 | 858,370 | 429,185 |
| 2024-06-16 | היטל השבחה | 9713 | חלקה 236 (חלק) גוש 30615 - מגרש 84 | — | — | 618,640 | 309,320 |
| 2024-03-28 | היטל השבחה | 101-0800003 | — | 69,481,765 | 93,871,860 | 24,390,100 | 12,195,050 |
| 2024-02-28 | היטל השבחה | 7055 | רח׳ חגי חג׳איי 26, שכונת ג׳בל מוכבר, ירושלים | 481,360 | 707,796 | 226,400 | 113,200 |
| 2024-01-22 | היטל השבחה | — | חלקה 118 גוש 30615 תא שטח 2, רח' אל הדאז, שכונת בית חנינא, ירושלים | 3,852,600 | — | 2,274,800 | 1,137,400 |
| 2023-10-19 | היטל השבחה | 6576 | גוש 31268 חלקה 6, מגרש 1 במתחם א' לפי תוכנית מס' 6576 | — | — | 3,270,150 | 1,635,075 |
| 2023-10-11 | היטל השבחה | 26514 | רחוב מנדלי מוכר ספרים 5, ירושלים | — | — | 9,068,200 | 4,534,100 |
| 2023-03-09 | היטל השבחה | — | רח׳ חיננית 8, שכונת בית חיננית, ירושלים | 2,188,662 | 3,370,144 | 1,181,480 | 590,740 |
| 2023-01-31 | היטל השבחה | 101-0506733 | רח' אל סלאם 7 | — | — | 918,200 | 459,100 |
| 2023-01-15 | היטל השבחה | 101-0625574 | רח' אל קצר 11 שכונת בית צפאפא | — | — | 1,070,980 | 535,490 |
| 2022-12-27 | היטל השבחה | 7577 | נוש 30259 חלקה 107 (חלקה ישנה 79) מגרש 113 | 3,242,127 | 4,186,080 | 826,450 | 413,225 |
| 2022-10-18 | היטל השבחה | 401/30341 | רחוב מעלות 23, שבי בית וגן, ירושלים | — | — | 1,098,700 | 549,350 |
| 2022-06-26 | היטל השבחה | 185421 | רחוב בן יפונה 13, שכונת בקעה, ירושלים | — | 1,401,900 | 1,401,900 | 700,950 |
| 2022-06-26 | היטל השבחה | — | — | — | — | 190,700 | 95,350 |
| 2022-04-28 | היטל השבחה | 25834 | רח' אל מולטה, שכונת טבליה/בית צפאפה, ירושלים | 1,338,278 | 3,172,093 | 1,833,800 | 916,900 |
| 2021-10-28 | היטל השבחה | 101-0404905 | רח' מקור חיים 55 | 7,649,586 | 16,232,913 | 8,583,327 | 1,596,250 |
| 2021-08-11 | היטל השבחה | 30606 חלקה 152 | — | 6,750,824 | 6,750,824 | 4,394,600 | 2,197,300 |
| 2021-07-11 | היטל השבחה | גוש 30172 חלקה 64 תת חלקה 4 | רחוב טוביה 4, ירושלים | — | — | 580,000 | 290,000 |
| 2021-04-12 | היטל השבחה | 3158 | רחוב ברוכוב 57, קרית היובל, ירושלים | 1,845,650 | 2,040,203 | 194,553 | 77,800 |
| 2021-01-21 | היטל השבחה | 292375 | מגרש 1 לפי תכנית 292375 | — | — | 867,800 | 433,900 |
| 2021-01-10 | היטל השבחה | 101-0280099 | — | 3,558,618 | 4,857,473 | 713,100 | 356,550 |
| 2020-05-07 | היטל השבחה | 12736 | מרדכי מלח, מגרש 25 בתכנית 12736 | 3,021,100 | 4,530,200 | 1,519,000 | 759,500 |
| 2019-09-24 | היטל השבחה | 52 | רחוב טנט גירש 2, ירושלים | — | — | 565,700 | 282,850 |
| 2018-12-27 | היטל השבחה | 30332 | רחוב כנפי נשרים 68 | — | — | 16,260,000 | 8,130,000 |
| 2018-09-12 | היטל השבחה | 3045 | רחוב מקור חיים 60 | 106,931 | 127,276 | 20,345 | 1,198 |
| 2018-07-08 | היטל השבחה | 30514 | רחוב דרך הדיילות 1, שכונת שיח ג'ראח, מזרח ירושלים | 3,120,000 | 4,165,052 | 1,045,052 | 522,526 |
| 2017-09-07 | היטל השבחה | 101-0171793 | רח' יפו 184 | 31,920,000 | 17,257,500 | 14,662,500 | 7,331,250 |
| 2017-08-06 | היטל השבחה | 30563 | רח' הרב ברוך 5 | — | — | 34,800 | 17,400 |
| 2017-05-25 | היטל השבחה | — | גוש 30615 חלקה מחלקה 67 | — | — | 591,000 | — |
Need advice on betterment levies in Jerusalem?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us