- Home
- Decisive Appraiser
- Jerusalem
- הרון יעל
Decisive Appraiser
הרון יעל - Jerusalem
Decisive appraiser decisions by הרון יעל in Jerusalem
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | היטל השבחה | 30246 | רח' מדבר סיני 86, רמת אשכול, ירושלים | — | — | 529,000 | 264,500 |
| 2025-12-18 | היטל השבחה | 101-0642462 | רחוב מוגבלות הרב מרדכי 49, נווה יעקב, ירושלים | — | — | 180,000 | 90,000 |
| 2025-11-27 | היטל השבחה | 101-0762708 | רח' גבראון חליל נבראון 4, בית חנינא | — | — | 1,550,000 | — |
| 2025-11-10 | היטל השבחה | 30255 | רחוב הרב רפאל קצנלבוגן 62 | 2,007,000 | 2,801,000 | 794,000 | 397,000 |
| 2025-11-06 | היטל השבחה | 12853 | גוש 30558 חלקה 58 מגרש 1 | — | — | 1,283,500 | 427,833 |
| 2025-09-28 | היטל השבחה | 12558 | רחוב קרל נטר 10, מעלות דפנה, ירושלים | — | — | 197,000 | 98,500 |
| 2025-09-02 | היטל השבחה | 27159 | גוש 30615 חלקה 112 מגרש K112 בתכנית 27159, רחוב חלל משעל, בית חנינא, ירושלים | 3,018,982 | 2,282,000 | 551,000 | 275,500 |
| 2025-08-31 | היטל השבחה | 30615 | רחוב גור אל חזא, בית חנינא, ירושלים | — | — | 21,240 | 10,620 |
| 2025-08-06 | היטל השבחה | 30657 חלקה 118 | רחוב מפרץ שלמה 1, גבעת המבתר, ירושלים | 7,665,000 | 8,399,000 | 734,000 | 367,000 |
| 2025-07-24 | היטל השבחה | 9988 | רחוב הרצל 30, שכונת רחביה, ירושלים | — | — | 90,300 | 45,150 |
| 2025-07-20 | היטל השבחה | 600960 | רחוב אורוגוואי 21 | 1,908,000 | 1,607,000 | 348,000 | 174,000 |
| 2025-07-03 | היטל השבחה | 101-0316562 | רחוב לאה גולדברג 10, נווה יעקב, ירושלים | — | — | 32,400 | 16,200 |
| 2025-06-30 | היטל השבחה | 101-0177634 | גוש (זמני) 30785 חלקה ארעית 9 מגרש 9 בתכנית 101-0177634 ג.צ. 222129, 627628 | 1,083,375 | 2,310,778 | 1,034,000 | 517,000 |
| 2025-06-25 | היטל השבחה | — | רחוב בן אלפאמני, שועפאט, ירושלים | 1,891,000 | 2,766,000 | 875,000 | — |
| 2025-06-22 | היטל השבחה | 7622 | חלקה 34 מגרש 6324, גוש 30558 | — | — | 710,000 | 297,592 |
| 2025-06-05 | היטל השבחה | 30000 | רחוב אל חכמה, בית חנינא, ירושלים | — | — | 21,619 | 10,809 |
| 2025-06-04 | היטל השבחה | 101-0792143 | רחוב אל אצפעיני 39, שיח'עמאט, ירושלים | 1,251,000 | 3,543,000 | 2,292,000 | 1,146,000 |
| 2025-06-01 | היטל השבחה | 101-0914580 | רחוב הנרי מורגנטאו 23, שכ' רמות, ירושלים | 1,152,000 | 2,359,650 | 383,000 | 185,500 |
| 2025-05-15 | היטל השבחה | 101-1032291 | רחוב אביטל 6, שכונת מקור חיים, ירושלים | 23,553,840 | 23,838,270 | 284,430 | 147 |
| 2025-05-12 | היטל השבחה | 7610 | גוש 30550 חלקה 37 מגרש 37א (חלק), רחוב מרג' אלזהרה, שועפאט, ירושלים | — | — | — | 501,500 |
| 2025-05-08 | היטל השבחה | 3900 | רח' קצנלבוגן 86, שכונת הר נוף, ירושלים | 50,133,000 | 10,172,000 | 39,961,000 | 19,980,500 |
| 2025-04-29 | היטל השבחה | 9988 | רחוב מטולה 18, שכונת רחביה, ירושלים | — | — | 67,800 | 33,900 |
| 2025-04-24 | היטל השבחה | 101-0510610 | רחוב חזקיהו קרית יובל, ירושלים | — | — | 3,234,000 | 1,617,000 |
| 2025-04-24 | היטל השבחה | 101-0550533 | רחוב אל חודא 19 משטח 7, בית הניצחון, ירושלים | — | — | 859,000 | 429,500 |
| 2025-04-21 | היטל השבחה | 30729 | רחוב אידלסון 12, שכ' רמות ירושלים | — | — | 30,700 | — |
| 2025-04-16 | היטל השבחה | 306/216 | דרך חיפה מספר 3, בית חנינא, ירושלים | 2,400,000 | 2,878,600 | 478,600 | 239,300 |
| 2025-04-02 | היטל השבחה | 101-0834382 | גוש 30122 חלקה 34, רח' ניקנור 32, ירושלים | 27,360,600 | 32,468,500 | 5,107,900 | 2,553,950 |
| 2025-04-01 | היטל השבחה | 101-0820381 | רחוב אל נג'ארה 6 מטע 3, בית חנינא, ירושלים | 3,642,640 | 4,987,043 | 1,087,000 | 543,500 |
| 2025-03-13 | היטל השבחה | 101-854950 | רחוב שרי ישראל 12, שכונת רוממה, ירושלים | 18,265,000 | 40,725,000 | 22,455,000 | 9,132,500 |
| 2025-03-11 | היטל השבחה | — | גוש 30333 חלקה 58 חלקת משנה 21, רחוב הקבלן 12 | — | — | 112,000 | 56,000 |
| 2025-03-04 | היטל השבחה | 831859-101 | גוש 30614 חלקה 237 מגרש 101 בתכנית 831859-101 | — | — | 71,600 | — |
| 2025-03-02 | היטל השבחה | 101-1131259 | רח' האמכ"לים 8,10,12, ירושלים | 11,900,000 | 26,900,000 | 3,775,000 | 1,887,500 |
| 2025-02-13 | היטל השבחה | 101-0214866 | רחוב יצחק מיקסקי 17 | — | — | 188,300 | 94,150 |
| 2025-01-29 | היטל השבחה | 417790 | רחוב אשלג 19, לפדות 7, שכונת בית ישראל, ירושלים | — | — | 998,400 | 499,200 |
| 2024-12-17 | היטל השבחה | — | רחוב סירקין אל עלמי 17/ סמטת 3, בית חנינא, ירושלים | 2,567,000 | 2,944,000 | 1,025,000 | 512,500 |
| 2024-12-11 | היטל השבחה | — | גוש 30230 חלקה 96 דירה 16 | — | — | 218,000 | — |
| 2024-12-10 | היטל השבחה | — | אל-עטאא 4, בית חנינא | 2,233,000 | 2,726,000 | 378,000 | 189,000 |
| 2024-12-08 | היטל השבחה | 101-1108174 | חלקה 51, גוש 30340, רח' תלמה ג', ירושלים | 65,000,000 | 94,100,000 | 29,100,000 | 14,550,000 |
| 2024-11-25 | היטל השבחה | 916077 | גוש 30711 חלקה 4 תת חלקה 3, רחוב יוסף אלבו 8, רמות, ירושלים | 3,400,000 | 5,170,000 | 127,000 | 63,500 |
| 2024-11-21 | היטל השבחה | — | רחוב אל בנאים, בית חנינא, ירושלים | — | — | 1,258,000 | — |
| 2024-11-14 | היטל השבחה | 7622 | גוש 30558 חלקה 34 מגרש 34/1, שבי שעמאת, ירושלים | — | — | 1,612,000 | 806,000 |
| 2024-10-28 | היטל השבחה | 30642/41 | רחוב נווה יעקב 21, נווה יעקב, ירושלים | — | — | — | — |
| 2024-10-27 | היטל השבחה | 175/30109 | היטל השבחה בגוש 30109 חלקה 175, רחוב בצלאל 25, שכונת נחלאות - שערי חסד, ירושלים | 5,574,000 | 7,726,000 | 2,152,000 | 1,076,000 |
| 2024-09-29 | היטל השבחה | 101-0200790 | רחוב חילת סינבד 38, שעאמט, ירושלים | 1,483,000 | 2,145,000 | 662,000 | 331,000 |
| 2024-08-11 | היטל השבחה | 30086 חלקה 129 (חלק) | רחוב קצפה 8, שכונת בית ישראל ירושלים | — | — | 12,730 | 6,365 |
| 2024-07-25 | היטל השבחה | — | גוש שומה 30085 חלקה 144, רח' שמעון סולומניקי 9, שכונת הבוכרים, ירושלים | 3,761,000 | 5,131,000 | 1,252,000 | 488,000 |
| 2024-07-22 | היטל השבחה | 30026/92 | רחוב ארלוזורוב 26, שכונת רחביה, ירושלים | 8,253,540 | 8,577,540 | 324,000 | 189,000 |
| 2024-07-11 | היטל השבחה | 62 | רח' ששת הימים 6, רמת אשכול, ירושלים | — | — | 410,000 | 205,000 |
| 2024-06-23 | היטל השבחה | 101-0668954 | — | — | — | 315,000 | — |
| 2024-06-17 | היטל השבחה | 30260/66 | רח' כנפי נשרים 24, א.ת. גבעת שאול, ירושלים | 29,900,000 | 38,900,000 | 13,600,000 | 27,200,000 |
| 2024-06-10 | היטל השבחה | 29996/125 | רחוב אל חוכמא 10, א-סוואנה, ירושלים | — | — | 497,500 | 248,750 |
| 2024-05-16 | היטל השבחה | 30069 | רח' יוסף בן מתיתיהו 41 | 2,007,500 | 1,924,040 | 491,400 | 245,700 |
| 2024-05-08 | היטל השבחה | 1986/0582.08 | גוש 30105 חלקה 63 חלקות משנה 5,6,7,8 שדרות גולדה מאיר 3 | 837,000 | 501,000 | 336,000 | 168,000 |
| 2024-05-08 | היטל השבחה | 30026 | רחוב ארלוזורוב 13, שכונת רחביה, ירושלים | — | — | 479,000 | 239,500 |
| 2024-05-02 | היטל השבחה | 101-627281 | רחוב אל עלם 21, שעפגו | — | — | — | 560,000 |
| 2024-02-23 | היטל השבחה | 30914 | רח' שרת, בית עפא-שרת, ירושלים | 1,780,500 | 2,294,800 | 514,000 | 257,000 |
| 2024-02-21 | היטל השבחה | — | רח' אבן ד"ר אליעזרי 36, צור באהר, ירושלים | — | — | — | 165,800 |
| 2024-02-18 | היטל השבחה | 30160/51 | גיש 30160 חלקה 51, רח' יונתן בן עוזיאל 12, גבעת שאול, ירושלים | — | — | 24,000 | 12,000 |
| 2024-02-11 | היטל השבחה | 2302 א' | רח' אחמד אבן חנבל 19, אום טובא, ירושלים | — | — | 66,950 | 33,475 |
| 2024-01-29 | היטל השבחה | — | — | — | 1,092,000 | 812,000 | 406,000 |
| 2023-12-28 | היטל השבחה | 101-0585737 | רחוב אלי-אשמתי 23, שעפאט, ירושלים | — | — | 679,000 | 339,500 |
| 2023-12-28 | היטל השבחה | 30024 | רח' אלוף שמחוני 6, שכ' גבעת הוורדים, ירושלים | 29,636,570 | 81,247,200 | 16,000 | 405,300 |
| 2023-12-13 | היטל השבחה | 101-0675736 | רחוב אל חכמה 2, בית חנינא, ירושלים | — | — | 730,000 | 201,610 |
| 2023-12-03 | היטל השבחה | 43110-05-21 | רחוב אל בוסתן 12, עין כרם, ירושלים | 1,118,000 | 950,000 | 168,000 | 84,000 |
| 2023-11-05 | היטל השבחה | 0700898 | היטל השבחה למגרש 1 בתכנית 0700898-101 גוש 30615 חלקה 62 (חלק) רחוב אלחיץ, בית חנינא, ירושלים | — | — | 164,269 | 199,000 |
| 2023-10-29 | היטל השבחה | 101-0695379 | רחוב יוסף אלבו 8, רמות, ירושלים | — | — | 305,000 | 152,500 |
| 2023-06-26 | היטל השבחה | 101-606657 | גוש ארצי 30705 חלקה ארעית 1 | — | — | 50,500 | 25,250 |
| 2023-06-23 | היטל השבחה | 30197 | רחוב גזית 8 שכונת המושבה הגרמנית, ירושלים | — | — | — | — |
| 2023-06-11 | היטל השבחה | 0994.06/1990 | גיש 30171 חלקה 53 חלקת משנה 1, רחוב ברניקי 9, גוננים, ירושלים | — | — | 101,500 | 50,750 |
| 2023-05-14 | היטל השבחה | 6671 | רחוב אל-רימונא, בית חנינא, ירושלים | — | — | 674,000 | 260,600 |
| 2023-05-10 | היטל השבחה | 2016/1088.00 | רחוב הרבכת 33, ירושלים | — | — | 157,780 | 78,890 |
| 2023-03-14 | היטל השבחה | 610-0927947 | גוש 38258 חלקה 4 | — | — | 568,750 | 284,375 |
| 2023-02-19 | היטל השבחה | 30245 | רח' מבוא די זהב 2, רמת אשכול | — | — | 1,062,000 | 531,000 |
| 2023-02-06 | היטל השבחה | 30166/324 | נוף 30166, חלקה 324 תת חלקה 7, רחוב הרב עוזיאל 52, שכונת בית וגן, ירושלים | 667,000 | 937,000 | 270,000 | 135,000 |
| 2023-02-05 | היטל השבחה | 0606491-101 | רחוב אלברט שוויצר, סמטת 8, בית חנינא, ירושלים | 2,827,000 | 3,767,000 | 940,000 | 470,000 |
| 2023-01-15 | היטל השבחה | 9988 | היטל השבחה בגוש 30024, חלקה 102, תת חלקה 7 רחוב הרב ברלין 25, שכונת רחביה, ירושלים | — | — | 160,000 | 80,000 |
| 2022-12-29 | היטל השבחה | — | — | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | — |
| 2022-12-22 | היטל השבחה | — | גוש 30831 חלקה 2 (חלק), 4 (חלק), שדרות אלרוב ממילא, ירושלים | 2,428,400 | 2,545,000 | 459,000 | 229,500 |
| 2022-12-22 | היטל השבחה | — | גוש 30831 חלקה 2 (חלק), 4 (חלק), שדרות אלרוב ממילא, ירושלים | 2,428,400 | 2,545,000 | 459,000 | 229,500 |
| 2022-12-21 | היטל השבחה | — | דרך בית חינוך 98100, בית חינוך, ירושלים | — | — | 1,917,800 | — |
| 2022-12-06 | היטל השבחה | 101-316562 | רחוב לאה גולדברג 10, נווה יעקב, ירושלים | — | — | 196,000 | 98,000 |
| 2022-12-06 | היטל השבחה | 101-0260570 | רחוב אשר גרופא 409, נווה יעקב, ירושלים | 1,114,970 | 754,894 | 360,024 | 242,000 |
| 2022-11-15 | היטל השבחה | 30164/322 | גוש 30192 חלקות 216, 215, 198, מינת הרחובות דוד דוד ומופין דוד, שכ' רמת שרת, ירושלים | 9,712,400 | 9,926,900 | 4,963,450 | — |
| 2022-11-06 | היטל השבחה | 30019/54 | רחוב עשהאל 6, אבו תור | — | — | 280,400 | 5,914 |
| 2022-10-20 | היטל השבחה | 2010.1044.03 | רחוב דוד שמחוני 21, ירושלים | 8,024,000 | 9,594,000 | 1,570,000 | 785,000 |
| 2022-09-23 | היטל השבחה | — | רחוב אל אראם, פסגה 3, בית חינוך, ירושלים | — | — | 41,700 | — |
| 2022-09-14 | היטל השבחה | 9988 | רחוב אלסופי 22, שכונת רחביה, ירושלים | 5,333,000 | 3,806,000 | 1,527,000 | 1,903,000 |
| 2022-09-07 | היטל השבחה | 30565 | רחוב שלמה דפני דרך 42, הרב אלנקווה 12 | — | — | 212,500 | 106,250 |
| 2022-08-21 | היטל השבחה | 30026/83 | רחוב ארלוזורוב 16, שכונת רחביה, ירושלים | — | — | 95,190 | 47,595 |
| 2022-08-03 | היטל השבחה | 7159 | רחוב אל הודא, מספר 3, בית חנינא, ירושלים | — | — | 70,750 | 35,375 |
| 2022-07-28 | היטל השבחה | — | רחוב אהרון בראנד 5, שכונת הר נוף, ירושלים | — | — | 170,000 | 85,000 |
| 2022-07-19 | היטל השבחה | — | רחוב יוסף צבי הריץ, שכונת רמות, ירושלים | — | — | 74,000 | 37,000 |
| 2022-07-10 | היטל השבחה | — | רחוב אבא אחימאיר 5, נווה יעקב, ירושלים | — | — | 138,000 | 69,000 |
| 2022-04-12 | היטל השבחה | — | רחוב עראק אל סוירה, סמטה 22, ירושלים | 843,100 | 1,060,999 | 217,900 | 108,950 |
| 2022-04-04 | היטל השבחה | 752824 | רח' הרב עוזיאל 1 שכונת בית וגן, ירושלים | — | — | 979,600 | 489,800 |
| 2022-03-30 | היטל השבחה | — | רחוב הכרמל 30, שכונת אוהל משה, ירושלים | 3,462,000 | 2,303,000 | — | 1,151,500 |
| 2022-03-20 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2022-03-20 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2022-03-20 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2022-03-20 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2022-02-20 | היטל השבחה | 10038 | גוש 30298 חלקה 29 (חלק) | — | — | 2,430,000 | 945,500 |
| 2022-02-06 | היטל השבחה | 3456 | רחוב אל פאראבי 12, סמטה 1 | — | — | 75,125 | 27,072 |
| 2021-12-30 | היטל השבחה | 08/761.07 | גוש 30617 חלקות 218, 219 | — | — | 9,649,000 | 4,824,500 |
| 2021-12-29 | היטל השבחה | 30916 חלקה ארעית 2 | רח' באר אל הואא, ירושלים | — | — | 313,000 | 156,500 |
| 2021-12-29 | היטל השבחה | 2317, 4552 | רח' באר אב הווה, ירושלים | — | — | 313,900 | 156,950 |
| 2021-11-28 | היטל השבחה | 14097 | רחוב אל אסמעאי, שטח 40, שעפגט, ירושלים | — | — | 1,382,400 | 691,200 |
| 2021-11-22 | היטל השבחה | 101-0553230 | רחוב אל אסמעילי, שועפט, ירושלים | 1,550,800 | 3,387,600 | — | 775,400 |
| 2021-11-04 | היטל השבחה | 1976/0146.02 | רחוב אלכסנדר חולון 4, גוש 30607 חלקה 114, בית חנינא, ירושלים | — | — | 1,676 | 838 |
| 2021-09-29 | היטל השבחה | 14321 | רח' מכור 7 | — | — | 1,600,000 | 800,000 |
| 2021-08-03 | היטל השבחה | 7828א' | מגרש 327, בתכניות 7828א' רחוב אל-בארדי, בית חנינא, ירושלים | — | — | 80,395 | — |
| 2021-06-10 | היטל השבחה | — | רחוב אל-בארדי, בית חנינא, ירושלים | — | — | — | — |
| 2021-06-08 | היטל השבחה | 13872 | גוש 30612 חלקה 170, סמטת אל אחראם, בית חנינא, ירושלים | — | — | 753,000 | 376,500 |
| 2021-04-07 | היטל השבחה | 0367359-101 | מגרש 1 בתכנית 0367359-101 רח' גרייבסקי מנחם 28, ירושלים | 15,342,000 | 13,760,000 | 1,619,000 | 928,000 |
| 2021-04-05 | היטל השבחה | — | רח' פעולת דושניסקי 102, שכ' סנהדריה מורחבת, ירושלים | — | — | 131,240 | — |
| 2021-04-05 | היטל השבחה | — | רח' פעולת דושניסקי 102, שכ' סנהדריה מורחבת, ירושלים | — | — | 131,240 | 30,830 |
| 2020-11-23 | היטל השבחה | — | גוש 30244 חלקה 143 תת חלקה 15, רח׳ מעלות דושינסקי 102, שב׳ סנהדריה מורחבת, ירושלים | — | 58,350 | 29,175 | — |
| 2020-10-06 | היטל השבחה | — | רח' רמת הגולן 46 | — | — | 490,900 | 245,450 |
| 2020-09-21 | היטל השבחה | — | מקור חיים 62-64, ירושלים | 34,890,000 | 26,120,000 | 8,770,000 | 4,385,000 |
| 2020-05-27 | היטל השבחה | 14000 | גוש 30564 חלקה 60 (חלק) דירה מס' 1 רחוב קלונימוס 16 שכ' רמות שלמה, ירושלים | — | — | 200,000 | 100,000 |
| 2020-05-14 | היטל השבחה | 13044 | רח' מרדכי דוד 47 | — | — | 420,000 | 85,880 |
| 2020-03-15 | היטל השבחה | 101-252015 | גוש 30244 חלקה 143 תת חלקה 21, רח' מעלות דושניצקי 102, שכ' סנהדריה מורחבת | 1,497,000 | 1,893,000 | 396,000 | 198,000 |
| 2020-02-10 | היטל השבחה | 4407 | רחוב עולי הגרדום 4, גוש 30203 חלקה 48 | — | — | 1,001,000 | 500,500 |
| 2019-09-05 | היטל השבחה | — | רחוב טבריה 39, ירושלים | — | — | 233,000 | 116,500 |
Need advice on betterment levies in Jerusalem?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us