- Home
- Decisive Appraiser
- חדרה
- זיו אבישי
Decisive Appraiser
זיו אבישי - חדרה
Decisive appraiser decisions by זיו אבישי in חדרה
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-21 | היטל השבחה | 1471 | — | 1,198,535 | 1,402,157 | 203,622 | 101,811 |
| 2019-03-24 | תביעת פיצויים | — | רחוב סמילנסקי, בסמוך לכביש ארצי מס' 4 חדרה | 934,650 | 841,185 | — | — |
| 2019-03-24 | תביעת פיצויים | — | רחוב סמולניק, בסמוך לכביש ארצי מס' 4 | 756,135 | 680,522 | — | — |
| 2018-06-07 | היטל השבחה | ג/2020 | חלקה 308 (חלק) בגוש 10006 | 1,672,038 | 2,625,000 | 952,962 | 119,120 |
| 2018-04-01 | היטל השבחה | — | חלקה 17 בגוש 10045 | — | — | — | — |
| 2018-01-25 | היטל השבחה | חד/במ/793 א' | רחוב הכרמל, שכונת עין הים, חדרה | — | — | 15,162 | 7,581 |
| 2017-07-04 | היטל השבחה | 8038/16 | רחוב ירושלים 50 ב', חדרה | — | — | 3,159 | 3,159 |
| 2017-06-08 | היטל השבחה | 450/הד/ח | רחוב הרצל 93, חדרה | — | — | 2,216 | 1,108 |
| 2017-03-01 | היטל השבחה | חד/2020 | חלקה 4 (חלק) בגוש 10020 | — | — | — | — |
| 2017-02-09 | היטל השבחה | 2061 | רחוב הסמדר, פינת רחוב הקינמון, שכונת עין הים, חדרה | 2,617,750 | 2,714,874 | 97,124 | 24,281 |
| 2017-01-19 | היטל השבחה | — | חלקה 19 (חלק) בגוש 10048 | — | — | — | — |
| 2017-01-19 | היטל השבחה | חד/450/ה | חלקה 115 בגוש 7731, רחוב ההגנה 7, שכונת בית אליעזר, חדרה | — | — | — | — |
| 2016-08-22 | היטל השבחה | — | רחוב הרצל / הבנים, חלקה 260 בגוש 10036 | 2,273,993 | 2,382,937 | 108,944 | — |
| 2016-08-22 | היטל השבחה | 10036 | רחוב הרצל / הבנים, חדרה | — | — | — | — |
| 2016-08-07 | היטל השבחה | 765 | רחוב תרנ"ג 42, חדרה | — | — | 10,215 | — |
| 2016-08-07 | היטל השבחה | — | — | 42,497,289 | 30,676,851 | 11,820,438 | 469,937 |
| 2016-08-07 | היטל השבחה | — | — | — | — | 47,633 | 95,266 |
| 2016-08-02 | היטל השבחה | — | — | 666,240 | 2,249,213 | 1,582,973 | — |
| 2016-05-17 | היטל השבחה | — | תת חלקה 1, חלקה 278 בגוש 10041 רחוב האלון 17, שכונת ברנדס | — | — | — | 5,074 |
| 2016-05-04 | היטל השבחה | 10037 | רחוב היגבורים 81, חדרה | — | — | — | 7,300 |
| 2016-05-03 | היטל השבחה | — | חלקה 108 (חלק) בגוש 10007 | — | — | — | — |
| 2016-05-03 | היטל השבחה | — | חלקה 108 (חלק) בגוש 10007 | — | — | — | — |
| 2016-04-14 | היטל השבחה | — | רחוב החושנים 25, חדרה | — | — | — | 47,496 |
| 2016-03-10 | היטל השבחה | — | רחוב ארלוזורוב 7, חדרה | — | — | 6,013 | — |
| 2015-11-24 | היטל השבחה | 2035 | רחוב קימון עין הים, חדרה | 2,600,000 | 2,610,662 | 10,662 | 5,331 |
| 2015-10-28 | היטל השבחה | 302-0073957 | רחוב הרברט סמואל 57, פינת רחוב הרצל | 20,150,951 | 19,478,928 | 671,023 | 335,511 |
| 2015-10-12 | היטל השבחה | חד/1200/ב' | חלקה 100 בגוש 10403, מגרש תמורה מס' 2012 (ע"י תב"ע חד/1200/ב') | — | — | — | — |
Need advice on betterment levies in חדרה?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us