- Home
- Decisive Appraiser
- גן יבנה
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - גן יבנה
All decisive appraisal decisions in גן יבנה — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in גן יבנה
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | — | 29,899 ₪ |
| 2011 | 1 | 29,600 ₪ | — |
| 2013 | 1 | 30,918 ₪ | 15,459 ₪ |
| 2014 | 2 | 28,610 ₪ | 14,305 ₪ |
| 2015 | 2 | 21,403 ₪ | 10,702 ₪ |
| 2019 | 1 | 1,512,900 ₪ | 337,850 ₪ |
| 2021 | 17 | 374,039 ₪ | 178,960 ₪ |
| 2022 | 1 | — | — |
| 2023 | 5 | 406,152 ₪ | 178,437 ₪ |
| 2024 | 9 | 194,155 ₪ | 27,764 ₪ |
| 2025 | 5 | 175,563 ₪ | 87,782 ₪ |
Decisions
45 decisive appraiser decisions in גן יבנה
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | דודזון שמאמה אוולין | 564 | — | — | 290,750 | 145,375 |
| 2025-09-18 | גולדברג ארנון פרץ | 564 | — | — | 50,626 | 25,313 |
| 2025-05-11 | הרון יעל | 2477 | 89,611 | 1,563,000 | 283,000 | 141,500 |
| 2025-04-18 | חימי אלדד | 2477 | — | — | — | — |
| 2025-02-12 | כהן ארז | 556 חלק 419 | — | — | 77,877 | 38,939 |
| 2024-11-14 | וויס רביב רינת | 562 | — | — | 1,394,051 | — |
| 2024-09-30 | קוט בועז שמואל | 557/27, 101/561/83 | — | — | 8,408 | 4,204 |
| 2024-09-04 | הרון יעל | 20200653/1 | — | — | 205,300 | 102,650 |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | 6/64/598 | — | — | 9,010 | 4,505 |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | 64/598 | — | — | 15,500 | 7,750 |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | 64/598 | — | — | 10,210 | — |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | 6/64/598 | — | — | 42,050 | 21,025 |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | דמ/64/598 | — | — | 9,970 | — |
| 2024-06-06 | דודזון שמאמה אוולין | 64/598 | — | — | 52,900 | 26,450 |
| 2023-12-20 | — | זמ/598/4 | 129,965 | 64,982 | — | 129,159 |
| 2023-10-10 | אשור מישל | 69/598 | — | — | 130,304 | 65,152 |
| 2023-06-26 | ברזילי בועז | 462-0896480 | — | — | — | — |
| 2023-06-26 | — | 0896480 462- | — | — | — | — |
| 2023-01-05 | חימי אלדד | — | — | — | 682,000 | 341,000 |
| 2022-09-15 | הרון יעל | — | — | — | — | — |
| 2021-10-11 | מאור רמה | — | — | — | 6,373 | 3,187 |
| 2021-09-30 | פז יעקב-אברהם | 1003/גמ | — | — | 139,144 | 69,722 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 3,480 | — |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | — | 71,185 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | — | 71,185 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | — | 70,869 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 362,116 | 181,058 |
| 2021-05-09 | — | 462-0701607 | — | — | 576,436 | 181,058 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 576,436 | 362,116 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 576,436 | 181,058 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 576,436 | 362,116 |
| 2021-05-09 | — | 462-0701607 | — | — | 576,436 | 181,058 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 24,942 | — |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 576,436 | 362,116 |
| 2021-05-09 | — | — | — | — | 576,436 | 181,058 |
| 2021-05-09 | מאור רמה | — | — | — | 576,436 | 362,116 |
| 2021-03-24 | קוט בועז שמואל | 337 | — | — | 89,000 | 44,500 |
| 2019-02-24 | יצחקי אייל | — | 1,620,300 | 3,133,200 | 1,512,900 | 337,850 |
| 2015-12-28 | בלטר גבע | 108/598 | — | — | 35,532 | 17,766 |
| 2015-12-28 | בלטר גבע | 562 | — | — | 7,274 | 3,637 |
| 2014-08-10 | — | 61/598 | — | — | 45,610 | 22,805 |
| 2014-03-03 | — | 108/598 | — | — | 11,610 | 5,805 |
| 2013-12-01 | — | 50/598/51 | — | — | 30,918 | 15,459 |
| 2011-01-05 | — | 3/45/598, 108/598 | — | — | 29,600 | — |
| 2010-12-28 | — | — | — | — | — | 29,899 |
Need advice on betterment levies in גן יבנה?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us