- Home
- Decisive Appraiser
- Bnei Brak
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Bnei Brak
All decisive appraisal decisions in Bnei Brak — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Bnei Brak
קוט בועז שמואל
6
Decisions
1,783,599 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
5
Decisions
1,060,325 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
4
Decisions
382,250 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
4
Decisions
37,722,363 ₪
Avg. Betterment
גרבי נורית
4
Decisions
313,386 ₪
Avg. Betterment
שחור דנה
3
Decisions
4,039,932 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
3
Decisions
250,568 ₪
Avg. Betterment
שרביט שפירא שושנה
2
Decisions
צדיק גיא
2
Decisions
213,740 ₪
Avg. Betterment
סרחאן עומר
2
Decisions
71,280 ₪
Avg. Betterment
נאוה רבקה סירקיס
2
Decisions
159,441 ₪
Avg. Betterment
מאור רמה
2
Decisions
1,112,504 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 204,774 ₪ | 86,766 ₪ |
| 2011 | 9 | 270,430 ₪ | 137,184 ₪ |
| 2012 | 5 | 771,452 ₪ | 386,226 ₪ |
| 2013 | 8 | 221,605 ₪ | 510,045 ₪ |
| 2014 | 11 | 267,632 ₪ | 85,144 ₪ |
| 2015 | 11 | 390,251 ₪ | 124,602 ₪ |
| 2016 | 7 | 142,082 ₪ | 74,331 ₪ |
| 2017 | 4 | 320,836 ₪ | 194,798 ₪ |
| 2018 | 4 | 919,037 ₪ | 564,563 ₪ |
| 2019 | 4 | 915,813 ₪ | 319,146 ₪ |
| 2020 | 6 | 1,470,785 ₪ | 725,344 ₪ |
| 2021 | 5 | 21,136,930 ₪ | 17,556,181 ₪ |
| 2022 | 7 | 28,881,168 ₪ | 366,307 ₪ |
| 2023 | 8 | 6,103,368 ₪ | 3,553,730 ₪ |
| 2024 | 15 | 772,588 ₪ | 365,739 ₪ |
| 2025 | 19 | 2,529,782 ₪ | 714,210 ₪ |
Decisions
126 decisive appraiser decisions in Bnei Brak
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | ברזילי בועז | גוש 6195, חלקה 193 | — | — | 174,732 | 87,366 |
| 2025-11-27 | מאור רמה | 7144 | 62,947,610 | 65,118,605 | 2,170,995 | 1,085,497 |
| 2025-11-20 | פלד יהודה | 2/129/03/10 | — | — | 47,352 | 23,676 |
| 2025-11-16 | בריל דוד | 501-0873794 | — | — | 59,965 | 29,982 |
| 2025-11-09 | דדון דוד | 84 | — | — | 88,000 | 22,000 |
| 2025-08-18 | דדון מרדכי | 1045/מג | — | — | 2,182,239 | 1,091,120 |
| 2025-08-14 | גולדברג ארנון פרץ | 170 | — | — | 22,300,147 | 6,052,500 |
| 2025-07-21 | קוט בועז שמואל | 84 | — | — | 123,580 | 61,790 |
| 2025-07-03 | יוסף יגאל | 501-1192400 | 21,848,000 | 27,843,000 | 5,995,000 | 1,498,750 |
| 2025-06-26 | ירקוני ערן | תח/ה - היטל השבחה (מינוי מס' 2817-2024) | — | — | 12,120 | 6,060 |
| 2025-06-24 | אשור מישל | 6187 | — | — | 232,800 | 116,400 |
| 2025-06-24 | אשור מישל | 6192 | — | — | 208,080 | 104,040 |
| 2025-05-11 | שחור דנה | 501-0873794 | — | — | 334,506 | 167,253 |
| 2025-04-07 | סרחאן עומר | 2/7/105 | — | — | 71,280 | 35,640 |
| 2025-03-30 | פז יעקב-אברהם | תשכ"ח-1965 | — | — | 371,220 | 185,610 |
| 2025-02-12 | מסילתי חיים | — | 21,779,984 | 21,974,562 | 194,578 | 97,289 |
| 2025-02-09 | הלוי יעקב | 501-0873794 | — | — | 102,608 | 51,304 |
| 2025-01-24 | דדון דוד | 1965 | — | — | 581,300 | 290,650 |
| 2025-01-07 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 12,815,360 | 2,563,072 |
| 2024-11-26 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-11-25 | דדון דוד | 501-0282152 | — | — | 3,481,600 | 1,740,800 |
| 2024-11-07 | פלד יהודה | 6402 | 5,223,309 | 5,902,218 | 678,909 | 339,455 |
| 2024-09-19 | — | — | — | — | 982,524 | 491,262 |
| 2024-07-15 | דדון מרדכי | 105 | — | — | — | 64,882 |
| 2024-07-14 | צדיק גיא | 6196 | — | — | 213,740 | 106,870 |
| 2024-07-09 | דודזון שמאמה | ד/141 | — | — | 1,967,000 | 983,500 |
| 2024-06-30 | פלד יהודה | נת/600/א, נת/600/נת/13/600/א | — | — | 729,657 | 364,829 |
| 2024-06-24 | שורצברד ברק | 6123 | — | — | 6,900 | 238,643 |
| 2024-05-17 | דדון דוד | 1/9/105 | — | — | — | 189,750 |
| 2024-05-16 | הלוי יעקב | 501-0873794 | — | — | 51,689 | 25,845 |
| 2024-05-12 | פלד יהודה | 501-0873794 | — | — | 73,083 | 36,541 |
| 2024-05-09 | קוט בועז שמואל | ב/105/ס/2 | — | — | 52,496 | 21,248 |
| 2024-03-10 | שורצברד ב | 1965 | — | — | 467,053 | 233,526 |
| 2024-02-06 | שחור דנה | 3111 | — | — | 566,400 | 283,200 |
| 2023-12-25 | בריל דוד | 501-0873794 | 11,000 | 114,602 | 97,238 | 48,619 |
| 2023-11-05 | דודזון שמאמה אוולי | 6122 | — | — | 78,810 | — |
| 2023-08-24 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-08-24 | קוט בועז שמ | — | — | — | 7,942,850 | 3,971,425 |
| 2023-07-17 | וויס רביב רינת | גוש 6404 חלקה 172 | — | — | 1,007,400 | 503,700 |
| 2023-05-31 | יפה שלומי | ג/1059 | 897,000,000 | 198,000,000 | 277,472 | 138,736 |
| 2023-01-17 | — | 152-0390674 | 23,930,181 | 29,760,563 | 22,100,913 | 11,050,456 |
| 2023-01-06 | שחור דנה | 6192 חלקה 406 ו-407 | 7,792,000 | 19,010,890 | 11,218,890 | 5,609,445 |
| 2022-12-07 | יפה שלומי | ת/566/במ/מק | — | — | 2,243,580 | 1,121,790 |
| 2022-10-20 | גלן אורית | — | — | — | — | — |
| 2022-08-09 | מאור רמה | 1/9/105 | 60,364 | 842 | 54,014 | 27,007 |
| 2022-08-01 | יפה שלומי שלמה | 6196 | 346,527,780 | 233,391,100 | 113,136,680 | 158,981 |
| 2022-04-09 | דדון דוד | 501-0569863 | 90,400 | 180,800 | 90,400 | — |
| 2022-01-24 | צדיק גיא | — | — | — | — | 157,450 |
| 2022-01-03 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2021-08-05 | יצחקי אייל | — | — | — | 237,732 | — |
| 2021-06-25 | טיגרמן דוד יעקב | 4378 | — | — | 51,629,000 | 25,814,500 |
| 2021-05-28 | קוט בועז שמואל | 222-0296921 | — | — | 2,079,084 | 1,039,542 |
| 2021-05-24 | טיגרמן דוד יעקב | 4378 | — | — | 51,629,000 | 25,814,500 |
| 2021-03-22 | קוט בועז שמואל | 1965 | — | — | 109,834 | — |
| 2020-09-14 | קוט בועז שמואל | 84 | — | — | 6,553,000 | 3,276,500 |
| 2020-06-08 | גרבי נורית | 7155 | — | — | 352,267 | 176,133 |
| 2020-05-20 | יפה שלומי שלמה | 501-0584896 | — | — | 7,000 | 642,474 |
| 2020-05-03 | יצחקי אייל | 6192 | — | — | 187,860 | 93,930 |
| 2020-03-08 | גרבי נורית | הר/1202 | 169,200 | 423,000 | 253,800 | 126,900 |
| 2020-02-24 | שרביט שפירא שושנה | 6122 | — | — | — | 36,126 |
| 2019-06-02 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 23,410 | 11,705 |
| 2019-05-01 | בלטר גבע | — | — | — | 1,808,216 | 904,108 |
| 2019-04-28 | פריאל דורית | — | — | — | — | 41,625 |
| 2019-04-17 | שרביט שפירא שושנה | — | — | — | — | — |
| 2018-10-25 | שדה תמיר | גב/353 | — | — | 91,885 | — |
| 2018-10-14 | יפה שלומי שלמה | גוש 6124 חלקה 63 | — | — | — | 361,076 |
| 2018-08-19 | 407 - טיגרמן דוד יעקב | ב/819/ק | 26,408,558 | 28,886,000 | 2,031,502 | 1,015,751 |
| 2018-02-13 | גרבי נורית | 6943/46 | 6,808,842 | 7,442,867 | 633,724 | 316,862 |
| 2017-11-16 | קוט בועז שמואל | 6195 | — | — | — | 168,098 |
| 2017-09-06 | פז יעקב-אברהם | 1965 | — | — | 129,917 | — |
| 2017-07-31 | ברמן יצחק | — | — | — | 750,970 | 375,485 |
| 2017-03-14 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 81,620 | 40,810 |
| 2016-12-01 | נדם משה | ג/105/ב | — | — | — | — |
| 2016-08-15 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | — | 15,470 |
| 2016-07-20 | הרצברג גיל | — | — | — | 155,520 | 77,760 |
| 2016-05-26 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | — | — |
| 2016-02-24 | ברמן יצחק | — | — | — | 259,529 | 129,764 |
| 2016-01-25 | הרצברג גיל | — | — | — | 11,196 | — |
| 2016-01-17 | בלטר גבע | 924/3 בגוש 6123 | 730,800 | 690,606 | — | — |
| 2015-11-22 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | 298,125 | 596,250 | 298,125 | — |
| 2015-11-19 | גרבי נורית | גוש 7138 חלקה 205 | — | — | 13,753 | — |
| 2015-11-02 | סירקיס נאוה רבקה | — | — | — | 2,953 | 1,477 |
| 2015-07-23 | שושנה שרביט שפירא | בב/572 | 13,740,950 | 16,425,919 | 2,684,969 | 676,280 |
| 2015-07-12 | נאוה רבקה סירקיס | — | — | — | 141,120 | — |
| 2015-06-28 | מנדל מנחם מלוכנא | 95/7/400 | — | — | — | — |
| 2015-06-24 | יצחק ברמן | — | — | — | — | 8,791 |
| 2015-06-10 | יצחק ברמן | — | — | — | — | — |
| 2015-06-08 | נזרי אמנון | — | — | — | 78,944 | 39,472 |
| 2015-03-15 | נאוה רבקה סירקיס | 3273/מבק | — | — | 177,762 | 88,881 |
| 2015-02-23 | משה נדם | — | 4,505,668 | 4,620,298 | 114,630 | 57,315 |
| 2014-12-07 | בצלאל קציר | 147 | — | — | 68,460 | 34,230 |
| 2014-10-23 | — | החלקה 259 בגוש 6123 | — | — | 316,677 | 158,338 |
| 2014-07-31 | — | 33 | — | — | 845,450 | 44,808 |
| 2014-06-23 | — | 6190 | — | — | 247,000 | 63,369 |
| 2014-05-05 | — | בב/105/ה | — | — | 488,400 | 244,200 |
| 2014-03-13 | — | — | — | — | 28,149 | 14,074 |
| 2014-03-11 | אבישי זיו | 61 | — | — | 139,000 | 69,500 |
| 2014-03-10 | — | 6195 | — | — | — | — |
| 2014-01-26 | — | רש/521, רש/443, רש/679, רש/754 | — | — | 230,930 | 115,465 |
| 2014-01-19 | — | 105 ב' | — | — | — | — |
| 2014-01-06 | — | — | 165,690 | 210,315 | 44,625 | 22,312 |
| 2013-10-21 | — | 3169/מב/בב | — | — | 396,900 | 198,450 |
| 2013-10-01 | — | — | — | — | 37,199 | 18,600 |
| 2013-09-30 | — | 60/17 | — | — | 189,000 | 94,500 |
| 2013-09-20 | — | 6188 | — | — | 62,016 | 31,008 |
| 2013-03-31 | — | 7443 | 9,960,240 | 10,383,150 | 422,910 | 211,455 |
| 2013-03-24 | — | — | — | — | — | 2,833,500 |
| 2013-03-21 | — | גוש 6122 חלקה 599/3, 2/ב/105 | — | — | — | — |
| 2013-01-02 | — | — | 2,016,000 | 1,164,000 | — | 182,800 |
| 2012-11-29 | — | — | — | — | — | — |
| 2012-10-23 | ,194 | ב/105/בב | — | — | 115,351 | 57,676 |
| 2012-09-19 | — | — | 7,028,550 | 6,135,900 | 2,389,300 | 1,194,650 |
| 2012-07-26 | — | 205 | — | — | 434,868 | 219,434 |
| 2012-06-07 | — | — | 520,056 | 585,966 | 146,290 | 73,145 |
| 2011-11-17 | — | — | — | — | 167,660 | 83,830 |
| 2011-09-28 | בנין 6 | בב/ממ/3120 | — | — | 433,444 | 216,722 |
| 2011-09-28 | בנין 7 | בב/3120 | — | — | 433,444 | 216,722 |
| 2011-09-25 | — | — | — | — | 251,510 | 125,755 |
| 2011-08-31 | — | 6192 | — | — | — | 139,000 |
| 2011-08-18 | — | ב/105/2 | — | — | 38,421 | — |
| 2011-05-19 | — | 105/י"ג | — | — | 82,681 | 41,073 |
| 2011-05-04 | — | — | — | — | 209,084 | — |
| 2011-04-03 | , 40 | 1/ב/105/בב, 2/ב/105/בב | — | — | 547,200 | — |
| 2010-08-19 | — | — | — | — | — | 86,395 |
| 2010-08-19 | — | — | — | — | 204,774 | 87,138 |
| 2010-06-20 | — | — | — | — | — | — |
Need advice on betterment levies in Bnei Brak?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us