- Home
- Decisive Appraiser
- תל אביב - יפו
- כהן אלי
Decisive Appraiser
כהן אלי - תל אביב - יפו
Decisive appraiser decisions by כהן אלי in תל אביב - יפו
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב טוקולוב 7 תל אביב - יפו | — | — | 68,500 | 34,250 |
| 2025-11-04 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב צירלסון 11, תל אביב - יפו | — | — | 34,000 | 17,000 |
| 2025-11-03 | היטל השבחה | 3616/א/1 | רחוב לוי יצחק 8 | — | — | 103,509 | 39,050 |
| 2025-09-30 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב לוינסקי 7, תל אביב - יפו | — | — | 50,400 | 25,200 |
| 2025-09-17 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' שדרות עמנואל רומי 13, תל אביב - יפו | — | — | 990,000 | 39,600 |
| 2025-09-17 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' גורדון 28, תל אביב - יפו | — | — | 34,400 | 17,200 |
| 2025-08-25 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב הפרדס 6, תל אביב - יפו | — | — | 16,400 | 8,200 |
| 2025-08-20 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב בר כוכבא 60 תל אביב - יפו | — | — | 17,700 | 8,850 |
| 2025-08-17 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב שלמה המלך 86, תל אביב - יפו | — | — | 15,000 | 7,500 |
| 2025-07-17 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' דיזנגוף 191, תל אביב - יפו | — | — | — | — |
| 2025-07-17 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב שומת מכרעת – רחוב שמעון התרסי 23 פי אגריפס 6, תל אביב - יפו גוש 6958 חלקה 150 תת חלקה 1 (חלק) | 1,770,000 | 1,593,000 | 177,000 | 13,200 |
| 2025-07-07 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב ישעיהו 22, תל אביב - יפו | — | — | 33,400 | 16,700 |
| 2025-07-02 | היטל השבחה | 3729/א/1 | — | — | — | 356,400 | 178,200 |
| 2025-07-02 | היטל השבחה | 3450 | גוש 6336 חלקה 236 | — | — | 709,750 | 354,875 |
| 2025-06-22 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' אלכסנדרי ינאי 4 | — | — | 181,580 | 90,790 |
| 2025-06-22 | היטל השבחה | תמ"א/3616 | רח' אלכסנדרי ינאי 6, תל אביב - יפו | — | — | 221,200 | 110,600 |
| 2025-05-19 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב בבלי 45, תל אביב - יפו | — | — | 82,800 | 41,400 |
| 2025-05-12 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב מוסינזון בן ציון דני 12, תל אביב - יפו | — | — | 205,510 | 59,098 |
| 2025-05-12 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב מוסינזון בן ציון דני 10 | — | — | 687,790 | 171,948 |
| 2025-04-30 | — | — | רח' נחום גולדמן 6-4, תל אביב - יפו | 5,030,000 | 5,450,000 | 420,000 | — |
| 2025-04-27 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב דיזנגוף 209, תל אביב - יפו, גוש 6901 חלקה 127 תת חלקה 3 | 7,975,250 | 7,177,725 | 797,525 | 33,900 |
| 2025-04-21 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב בלוך 7, תל אביב - יפו | — | — | 1,194,520 | 134,320 |
| 2025-04-11 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב ז"ל. גורדון 75, תל אביב - יפו | — | — | 44,800 | 22,400 |
| 2025-04-09 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב הירשברג 12 | — | — | 13,500 | 6,750 |
| 2025-04-09 | היטל השבחה | תמ"א 38 | הנדון: שומה מכרעת – רחוב הזוהר 27 ג' הרצוג 1, תל אביב - יפו גוש 6106 חלקה 528 תת חלקה 5 | — | — | 1,080,891 | 21,700 |
| 2025-04-06 | היטל השבחה | גוש 6636 חלקה 138 | שומת מכרית – רח' קהילת בודפשט 14 | — | — | 981,160 | 490,580 |
| 2025-04-06 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב בוג'והימר 20 | — | — | 1,713,080 | 856,540 |
| 2025-03-31 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב המלך 99, תל אביב - יפו | — | — | 21,450 | 10,725 |
| 2025-03-31 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב סמולנסקין 12 ו- 14, תל אביב - יפו | — | — | 18,000 | 9,000 |
| 2025-03-03 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' חולדה 9, תל אביב - יפו | 2,160,000 | 3,986,792 | — | — |
| 2025-02-17 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב גור יהודה 6, תל אביב - יפו | 3,237,000 | 2,409,731 | — | — |
| 2025-02-13 | היטל השבחה | 3616/א' | גוש 6215 חלקה 356 (יחד עם ג"ח 6953/71), תת חלקה 8 (חלק) | — | — | 29,150 | 6,680 |
| 2025-01-28 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' בן יהודה 220 | — | — | 779,900 | 389,950 |
| 2025-01-28 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב בארי 47 / סמטת בארי 10, תל אביב - יפו | — | — | 48,950 | 24,475 |
| 2025-01-23 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב ארטוסקול 6, תל אביב - יפו | — | — | 47,300 | 23,650 |
| 2025-01-15 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב ישעיהו 22, תל אביב - יפו | — | — | 27,800 | 13,900 |
| 2024-12-16 | היטל השבחה | 413 | שומת מכריעה - קהילת קובנה 7, תל אביב - יפו | — | — | 617,500 | 308,750 |
| 2024-12-15 | היטל השבחה | 3729/א' | גוש 6106 חלקה 142 תת חלקה 5 | — | — | 195,700 | 35,050 |
| 2024-12-04 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב משרת שרה 86 | 1,394,000 | 1,820,699 | 426,700 | 213,350 |
| 2024-11-18 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב שלמה המלך 56 פינת גורדון 69, תל אביב - יפו | — | — | 15,400 | 7,700 |
| 2024-11-14 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב שטרוק 6, תל אביב - יפו | — | — | 743,900 | 147,950 |
| 2024-11-14 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב ליברמן 5, תל אביב - יפו | — | — | 20,200 | 10,100 |
| 2024-11-11 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בבלי 45, תל אביב - יפו | — | — | 89,700 | 44,850 |
| 2024-11-10 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב שלמה המלך 58, תל אביב - יפו | — | — | 19,700 | 9,850 |
| 2024-11-03 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב בילי"ז 64, תל אביב - יפו | — | — | 20,200 | 10,100 |
| 2024-10-27 | היטל השבחה | תא/3729/אי | רחוב הלסינקי 13, תל אביב - יפו | — | — | 2,175,100 | 1,406,700 |
| 2024-10-13 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב אשורי הפרחי 22 | — | — | 43,400 | 21,700 |
| 2024-09-29 | היטל השבחה | תא/3616/א | שומת מכרעת – רחוב ארבע ארצות 14, תל אביב - יפו | — | — | 33,500 | 16,750 |
| 2024-09-11 | היטל השבחה | מ"א/3616 | רחוב גרין 20 פינת שיי"ף 4, תל אביב - יפו | — | — | 14,400 | 7,200 |
| 2024-09-10 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רח' ליברמן 10 פי שלמה המלך 103 תל אביב - יפו | — | — | 87,000 | 43,500 |
| 2024-08-22 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב שלומציון המלכה 63, תל אביב - יפו | — | — | 56,400 | — |
| 2024-08-12 | היטל השבחה | 3729/א/38 | רחוב דובנוב 20, תל אביב - יפו | — | — | 134,400 | 67,200 |
| 2024-08-12 | היטל השבחה | — | רח' קהילת ורשה 44, תל אביב - יפו | — | — | 87,000 | 43,500 |
| 2024-08-11 | היטל השבחה | 3616/א' | גוש 6902 חלקה 153 תת חלקה 4 | — | — | 32,200 | 16,100 |
| 2024-08-08 | היטל השבחה | 2082 | רמות נפתלי 3, שכונת רמת החייל, תל אביב - יפו | — | — | 108,050 | 108,050 |
| 2024-07-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב עמנו עמירן יעקב 7 פינת עובדיה מברטנורה 6, תל אביב - יפו | — | — | 42,000 | 21,000 |
| 2024-06-26 | היטל השבחה | תא/3616/א | שדרות נורדאו 58, תל אביב - יפו | — | — | 27,000 | 13,500 |
| 2024-06-13 | היטל השבחה | תא/3729/א' | גוש 6213 חלקה 608 תת חלקה 12 | — | — | 19,700 | 9,850 |
| 2024-06-04 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' שלמה המלך 68 פי שדרות בן גוריון 76, תל אביב - יפו | — | — | 17,100 | 8,550 |
| 2024-05-28 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב דובנוב 28 פינת ציטלין 15, תל אביב - יפו | 2,000,000 | 1,658,150 | — | — |
| 2024-05-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב אייבשיץ 3 מיתע יצחק 1, תל אביב - יפו | — | — | 11,600 | 2,900 |
| 2024-05-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב אייבשיץ 3 מיתת עמון יעקב 1, תל אביב - יפו | — | — | 11,600 | 2,900 |
| 2024-05-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב עובדיה מברטנורה 17, תל אביב - יפו | — | — | 31,700 | 15,850 |
| 2024-05-18 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב שומה מכרעת - רחוב עובדיה מברטנורה 6, תל אביב - יפו | — | — | 21,900 | 10,950 |
| 2024-04-04 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' בן יהודה 220, תל אביב - יפו | — | — | 170,100 | 85,050 |
| 2024-03-31 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' בן יהודה 211, תל אביב - יפו | — | — | 105,000 | 52,500 |
| 2024-03-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6954 חלקה 174 תת חלקה 4 | 302,031 | 271,828 | 30,203 | 12,600 |
| 2024-03-20 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בצלאל 29, תל אביב - יפו | — | — | 251,500 | 97,625 |
| 2024-02-21 | היטל השבחה | 3833 | רחוב חיים 7, תל אביב - יפו | 2,387,729 | 2,653,032 | 1,431,280 | — |
| 2024-02-21 | היטל השבחה | 3833 | רחוב חיים חזז 6, תל אביב - יפו | — | — | 165,322 | — |
| 2024-01-30 | היטל השבחה | 6336 חלקה 290 | יהושע שטמפפר 9, תל אביב - יפו | — | — | 947,100 | 473,550 |
| 2024-01-29 | היטל השבחה | 515 תת חלקה 1 | הלמד הא 11, תל אביב - יפו | — | — | — | 70,975 |
| 2024-01-25 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב הלסינקי 8, תל אביב - יפו | — | — | 2,969,300 | 1,484,650 |
| 2024-01-01 | היטל השבחה | תא/3616 | רח' שלמה המלך 24, תל אביב - יפו | — | — | 13,100 | 6,550 |
| 2023-11-30 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב בוגרשוב 85 פינת בוקי בן יגלי 15, תל אביב - יפו | — | — | 289,970 | 144,985 |
| 2023-10-09 | היטל השבחה | 3616/א | רח׳ ספיר אליהו 10, תל אביב - יפו | — | — | 88,700 | 44,350 |
| 2023-09-10 | היטל השבחה | 3616/א | — | — | — | 152,800 | 76,400 |
| 2023-09-03 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב צירלסון 21, תל אביב - יפו | 3,315,000 | 4,177,900 | 862,904 | — |
| 2023-08-27 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב בן יהודה 163, תל אביב - יפו | — | — | 1,242,720 | 621,360 |
| 2023-08-27 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב עין הרד 5, תל אביב - יפו | — | — | 158,400 | 79,200 |
| 2023-08-13 | היטל השבחה | גוש 6213 חלקה 78 תת חלקה 6 | רחוב מוזנטון בן ציון דד/ 15 תל אביב - יפו | 4,300,000 | — | 2,611,820 | — |
| 2023-08-13 | היטל השבחה | מכ/3729/א' | רחוב ליליאן 3, תל אביב - יפו | — | — | 50,900 | 12,275 |
| 2023-08-06 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רח' אלכסנדר ינאי 6, תל אביב - יפו | — | — | 459,010 | 229,505 |
| 2023-07-31 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' שדרות עמנואל הרומי 13 | — | — | 79,200 | 39,600 |
| 2023-07-24 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' יהושע בן נון 6 פינת ר' אמסטרדם 18, תל אביב - יפו | 893,750 | 804,375 | 582,900 | 291,450 |
| 2023-07-20 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב גוד 8 | 699,188 | 8,180,494 | 7,481,306 | 406,100 |
| 2023-07-06 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ עמנואל הרומי 24, תל אביב - יפו | 2,262,000 | 1,387,314 | — | — |
| 2023-06-15 | היטל השבחה | יזום 13-9 | גוש 7093 חלקה 553 (חלקות ישינות 22,23,24/7093 בשלמות) | 14,735,651 | 21,446,069 | 6,710,400 | 3,355,200 |
| 2023-06-13 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' בן יהודה 58, תל אביב - יפו | — | — | 4,219,600 | 1,582,350 |
| 2023-06-13 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב בן יהודה 165, תל אביב - יפו | — | — | 21,754,595 | — |
| 2023-06-07 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בצלאל 31, תל אביב - יפו | — | — | 1,121,890 | 560,945 |
| 2023-05-31 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' שלמה המלך 76 | 2,660,000 | — | 165,840 | 69,100 |
| 2023-05-29 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' מולדת ברכה 4, תל אביב - יפו | — | — | 204,500 | 102,250 |
| 2023-05-29 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' ארבע ארצות 33 | 29,636,570 | 29,636,570 | 338,400 | 91,400 |
| 2023-05-18 | היטל השבחה | 6636 | שומת מכרעת - קהילת בודפשט 14, תל אביב - יפו | — | — | 336,500 | 168,250 |
| 2023-05-11 | היטל השבחה | 3616 | רח' סוקולוב 61 פי' סמטת זנביל 3, תל אביב - יפו | 811,060 | — | 811,060 | 405,530 |
| 2023-05-09 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6901 חלקה 176, תל אביב - יפו | — | — | 1,005,800 | 502,900 |
| 2023-05-09 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב פראג 3, תל אביב - יפו | 3,510,000 | 2,633,872 | — | — |
| 2023-04-23 | היטל השבחה | 3616/א/38 | גוש 6955 חלקה 127 תת חלקה 4 | — | — | 541,000 | 135,250 |
| 2023-04-21 | היטל השבחה | 3401א' | הרוזנים יואל אליש 139-135, עמק הברכה 12-10, ויצמן 9-13, שכונת נחלת יצחק, תל אביב - יפו | — | — | 420,200 | 210,100 |
| 2023-04-20 | היטל השבחה | 1680 | רחוב כרמיה 26, תל אביב - יפו, גוש 7085 חלקה 132, ת"ח 8 | — | — | 90 | 45 |
| 2023-04-19 | היטל השבחה | 3729/א' | רחוב זלמן דוד לוי 16, תל אביב - יפו | — | — | 6,358,000 | 1,584,500 |
| 2023-03-16 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב משה שרת 15, תל אביב - יפו | 3,705,000 | 3,167,029 | — | — |
| 2023-03-08 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב הזוהר 36, תל אביב - יפו | — | — | 1,745,200 | 872,600 |
| 2023-03-08 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב רמברנדט 12, תל אביב - יפו | — | — | 1,887,000 | 1,072,625 |
| 2023-02-26 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' ארבע ארצות 23 | — | — | 66,300 | 14,500 |
| 2023-02-08 | היטל השבחה | — | רחי בזל 31, תל אביב - יפו | 25,000 | 390,000 | 390,000 | 195,000 |
| 2023-01-08 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' טוסקניני 6, תל אביב - יפו | 10,188,750 | 1,106,600 | 940,610 | — |
| 2022-12-11 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב בני משה 21 פינת יעדים קטוביץ 2, תל אביב - יפו | 3,276,000 | 2,600,000 | — | — |
| 2022-12-05 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' דיזנגוף 158, תל אביב - יפו | — | — | 25,200 | 12,600 |
| 2022-11-27 | היטל השבחה | 3729/א | — | — | — | 15,900 | 5,300 |
| 2022-11-22 | היטל השבחה | תא/3616/א | שומה מגרש – רח' סוקולוב 6, תל אביב - יפו | 775,625 | 6,921,875 | 272,300 | 136,150 |
| 2022-11-22 | היטל השבחה | תא/3729/א | לוחמי 16 פינת כהנשטם 12, תל אביב - יפו | 1,143,750 | 11,662,500 | 31,050 | 10,350 |
| 2022-11-22 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב יוחנן הסנדלר 7, תל אביב - יפו | — | — | 366,000 | 183,000 |
| 2022-09-12 | היטל השבחה | 6628 חלקה 205 | מוטה גור 37, תל אביב - יפו | 108,600 | 250,500 | 125,250 | — |
| 2022-09-12 | היטל השבחה | 2754 | שומרה מוכרת - קהילת קובנה 7, תל אביב - יפו | — | — | 10,200 | 5,100 |
| 2022-08-04 | היטל השבחה | 3616 | רח' סוקולוב 45, תל אביב - יפו | — | — | 40,500 | 10,125 |
| 2022-07-17 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב שלמה מלץ 5, תל אביב - יפו | — | — | 25,600 | 12,800 |
| 2022-07-11 | היטל השבחה | — | גוש 6628 חלקה 164 | — | — | 370,700 | 185,350 |
| 2022-07-04 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב שמחה המלך 58, תל אביב - יפו | — | — | 29,600 | 14,800 |
| 2022-06-26 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב שלמה המלך 99, תל אביב - יפו | — | — | — | 7,000 |
| 2022-06-14 | היטל השבחה | תא/3616/א | פיתת עמדן יעקב 1, תל אביב - יפו | — | — | 11,600 | 5,800 |
| 2022-06-01 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב מטמון כהן 6 פינת הדרה 15, תל אביב - יפו | — | — | 66,100 | 33,050 |
| 2022-05-30 | היטל השבחה | 3616/א | רחי׳ בזל 31, תל אביב - יפו | — | — | 30,800 | 15,400 |
| 2022-05-29 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב ויטינבסקי 149, תל אביב - יפו | — | — | 305,700 | 152,850 |
| 2022-05-12 | היטל השבחה | 3616/א' | רח׳ סוקולוב 45, תל אביב - יפו | — | — | 37,400 | 18,700 |
| 2022-04-24 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב אריסטובולוס 6, תל אביב - יפו | — | — | 31,300 | 15,650 |
| 2022-04-11 | היטל השבחה | — | גוש 6636 חלקה 281 תל ברוך צפון | — | — | — | — |
| 2022-04-04 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ויזל 20, תל אביב - יפו | — | — | 5,100 | 2,550 |
| 2022-03-31 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב ליסין 29, תל אביב - יפו | — | — | 84,700 | 42,350 |
| 2022-03-28 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב ויל 20, תל אביב - יפו | — | — | 20,800 | 10,400 |
| 2022-03-27 | היטל השבחה | — | רביבים 5, תל אביב - יפו | — | — | 1,226,700 | — |
| 2022-03-24 | היטל השבחה | תא/3729/אי | רחוב יוחנן הספדי 3, תל אביב - יפו | — | — | 22,600 | 11,300 |
| 2022-02-21 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' אשורי הפרחי 22, תל אביב - יפו | — | — | 29,000 | 14,500 |
| 2022-02-20 | היטל השבחה | תא/3729/אי | רחוב פיבל 7, תל אביב - יפו | 4,264,000 | 3,961,310 | — | — |
| 2022-02-08 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רח' בזל 31, תל אביב - יפו | 54,600 | 390,000 | — | 195,000 |
| 2022-01-08 | היטל השבחה | 3729/אי | רחוב רמברנדט 40, תל אביב - יפו | — | — | 73,900 | 18,475 |
| 2021-12-30 | היטל השבחה | 3729/א' | שדרות דוד המלך 25 | — | — | 96,300 | 48,150 |
| 2021-12-01 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב אלכסנדר ינאי 6, תל אביב - יפו | — | 64,500 | 32,250 | — |
| 2021-08-22 | היטל השבחה | — | רחוב ארלוזורוב 8, תל אביב - יפו | — | — | 195,868,470 | 97,934,235 |
| 2021-08-19 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רח' עמדי יעקב 7 פינת רח' עובדיה מברטנורא 6, תל אביב - יפו גוש 6957 חלקה 127 תת חלקה 2 | — | — | 22,800 | 11,400 |
| 2021-08-11 | היטל השבחה | 3616/א | שד' עמנואל הרומי 18, תל אביב - יפו | — | 40,900 | 20,450 | — |
| 2021-07-29 | היטל השבחה | 3616/א' | רח' רופין 41, תל אביב - יפו | — | — | 19,300 | 9,650 |
| 2021-07-22 | היטל השבחה | 3819 | רחוב החרט 16, תל אביב - יפו | 125,919,442 | 250,682,840 | 124,763,400 | 107,842,700 |
| 2021-05-30 | היטל השבחה | — | רחוב יואב 9, תל אביב - יפו | — | — | 588,350 | 294,175 |
| 2021-04-19 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב יהודה המכבי 82, תל אביב - יפו | — | — | 19,700 | 9,850 |
| 2021-02-10 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רחוב רג"י 17, תל אביב - יפו | — | 3,468,400 | 3,468,400 | 1,734,200 |
| 2020-12-15 | היטל השבחה | 3616/א' | רחוב מולאכי 1 פינת דיזנגוף 284, תל אביב - יפו | — | — | 44,200 | 22,100 |
| 2020-12-07 | היטל השבחה | 2754 | גוש 6627 חלקה 447 | — | — | 500,600 | 150,300 |
| 2020-06-01 | היטל השבחה | 3616/א | שומת מכרעת – שד' עמנואל הרומי 24, תל אביב - יפו | — | — | 35,400 | 17,700 |
| 2020-03-11 | היטל השבחה | 6638 חלקה 549, תת חלקה 1 | נמיר 17, תל אביב - יפו | — | — | 117,700 | 58,850 |
| 2019-10-22 | היטל השבחה | 3450 | שומת מכרעת – הפרסה 5, תל אביב - יפו | — | — | 268,700 | 134,350 |
| 2019-09-16 | היטל השבחה | — | שומת מקרקעין - עיר שמש 39, תל אביב - יפו | — | — | 128,800 | 64,400 |
| 2019-03-11 | היטל השבחה | — | שומת מכרעת - עתירות 26, תל אביב - יפו | — | — | 60,700 | 30,350 |
| 2019-03-10 | היטל השבחה | גוש 6625 חלקה 654 (1/4) | אוגרית 37, תל אביב - יפו | — | — | 126,500 | 63,250 |
| 2018-10-11 | היטל השבחה | 2550 | גוש 6623 חלקה 795 | — | — | 466,100 | 233,050 |
| 2018-08-13 | היטל השבחה | — | רח' אילת 45, גוש 7041 חלקה 44 | — | — | — | — |
| 2018-06-17 | היטל השבחה | — | אלמגור 8 | — | — | — | — |
Need advice on betterment levies in תל אביב - יפו?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us