- Home
- Decisive Appraiser
- Tel Aviv-Yafo
- צדיק גיא
Decisive Appraiser
צדיק גיא - Tel Aviv-Yafo
Decisive appraiser decisions by צדיק גיא in Tel Aviv-Yafo
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | היטל השבחה | תמ"א/38 | גוש 6906, חלקה 51, תת חלקה 7, חובבי ציון 45, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 924,250 | 462,125 |
| 2026-01-23 | היטל השבחה | — | רחוב המושבה 5, שכונת בבלי, תל אביב-יפו | — | — | 200,080 | 100,040 |
| 2026-01-13 | היטל השבחה | 265-2025 | רחוב גוש עציון 25א, שכונת יד אליהו, תל אביב-יפו | — | — | 64,323 | 32,161 |
| 2025-12-05 | היטל השבחה | תמ"א 38 | חלקות 78, תת חלקה 6 (בפועל תת חלקה 5) בגוש 6217, בצלאל 8, הצפון הישן, תל אביב-יפו | — | — | 2,185,535 | 1,092,768 |
| 2025-11-13 | היטל השבחה | 1162 | רחוב הילדסהיימר 15, "המצפה החדש", תל אביב-יפו | — | — | 542,295 | 271,147 |
| 2025-10-22 | היטל השבחה | מ"א/3729 | רחוב "החטיבה" 46, תל אביב-יפו | — | — | 1,079,636 | 539,818 |
| 2025-10-05 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6953, חלקה 61, תת חלקה 7, הדסה 11, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | 9,816,000 | 2,582,400 | 3,042,590 | 1,521,295 |
| 2025-09-20 | היטל השבחה | תא/3729 | גוש 6107 חלקה 302, תת חלקה 8, הדר 10 | 8,480,376 | 7,315,311 | 3,531,096 | 1,765,548 |
| 2025-09-11 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6906, חלקה 66, תת חלקה 4, שלום עליכם 38, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 2,789,484 | 1,394,742 |
| 2025-09-11 | היטל השבחה | 3700 | גוש 6621, חלק מחלקה 8, מתחם 3700, צפון מערב העיר תל אביב-יפו | 2,702,901,240 | 883,930,080 | 1,818,971,160 | 329,402 |
| 2025-09-09 | היטל השבחה | תמ"א/3616 | יהושע בן נון 56 פינת רחוב הגשש 2, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | 6,673,050 | 5,923,102 | 2,859,077 | 1,429,539 |
| 2025-07-27 | היטל השבחה | 6941, חלקה 95 | דרך מנחם בגין 25, תל אביב-יפו | — | — | 2,188,760 | 1,094,380 |
| 2025-07-21 | היטל השבחה | 3450 | רחוב ח"ש 8, שכונת אבקה, תל אביב-יפו | 137,483 | 501,228 | 363,745 | 250,614 |
| 2025-07-02 | היטל השבחה | תא/3616 | היצירה 8א, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 166,455 | 83,227 |
| 2025-06-25 | היטל השבחה | 1043 | גוש 6976, חלקה 149 | — | — | 170,598 | 85,299 |
| 2025-06-25 | היטל השבחה | מכ/1043 | גוש 6976, חלקה 150 | — | — | 1,436 | 713 |
| 2025-06-22 | היטל השבחה | 659-2025 | גוש 6960, חלקה 61, תת חלקה 7, רחוב בן יהודה 191 א', תל אביב-יפו | 9,581,976 | — | 4,945,234 | 2,472,617 |
| 2025-06-05 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 7091, חלקה 95, תת חלקה 7, בר כוכבא 29 | — | — | 3,064,848 | 1,532,424 |
| 2025-05-28 | היטל השבחה | 3450 | רחוב הגולן 101, שכונת רמת החייל, תל אביב-יפו | — | — | 35,000 | 17,500 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | גוש 6212 חלקה 1248 | רחוב מנחם בגין 45, תל אביב-יפו | 1,015,080 | 1,240,971 | 225,891 | 112,945 |
| 2025-05-18 | היטל השבחה | תמ"א 38/תיקון 3א' | רחוב יצחק אשכנזי 4, "המכון החדש", תל אביב-יפו | — | — | 2,463,261 | 615,815 |
| 2025-04-16 | היטל השבחה | תמ"א 38 | היטל השבחה, חלקה 208, תת חלקה 2, גוש 6214, רחוב עמנואל הרומי 22, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 3,495,820 | 1,747,910 |
| 2025-04-06 | היטל השבחה | תמ"א 38/תיקון 3א' | רחוב חזון 11, "המכון החדש", תל אביב-יפו | — | — | 1,388,375 | 694,187 |
| 2025-03-12 | היטל השבחה | גוש 6903, חלקה 75 | פרטשמן 68, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 149,625 | 74,812 |
| 2025-01-30 | היטל השבחה | גוש 6957, חלקה 60, תת חלקה 6 | שדרות נורדאו 79, "המצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 140,700 | 70,350 |
| 2025-01-20 | היטל השבחה | 3570 | רחוב קהילת ורשה 71, שכונת הדר יוסף, תל אביב-יפו | — | — | 137,002 | 68,501 |
| 2025-01-02 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 6951, חלק מחלקה 21, נצח ישראל 4 "המצפן הישן", תל אביב-יפו | — | — | 2,354,508 | 1,177,254 |
| 2024-11-24 | היטל השבחה | — | אבן גבירול 27 בית שמשון רוזנבאום 7, מרכז תל אביב-יפו | — | — | 227,475 | 113,737 |
| 2024-10-13 | היטל השבחה | תא/3729/א' | גוש 6106 חלקה 688 וגוש 6212 חלקה 1337, תת חלקה 3, צירלסון 24, הצפון החדש, תל אביב-יפו | — | — | 2,819,790 | 1,409,895 |
| 2024-10-13 | היטל השבחה | תמ"א 38 | גוש 6106 חלקה 688 וגוש 6212 חלקה 1337, תת חלקה 9, צירלסון 24, העצמון החדש, תל אביב-יפו | — | — | 819,368 | 409,684 |
| 2024-08-29 | היטל השבחה | תא/3616 | נווה 6961, חלקה 114, תת חלקה 3, נחום הזנביא 27, תל אביב-יפו | — | — | 4,361,249 | 2,180,624 |
| 2024-08-29 | היטל השבחה | — | גוש 6003, חלקה 26, תת חלקה 5, הרצמן כהן 3, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | 802,750 | 3,003,466 | 2,218,757 | 1,109,378 |
| 2024-07-28 | היטל השבחה | — | רחוב 1277, מתחם חסן ערפה, תל אביב-יפו | — | — | — | 52,174 |
| 2024-07-14 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 7111 חלקה 120, תת חלקה 5, אלקוש"י 4, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 2,143,710 | 1,071,855 |
| 2023-09-05 | היטל השבחה | גוש 6213/ חלקה 1188/8 | רחוב משה שרת 56, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 147,780 | 73,890 |
| 2023-07-30 | היטל השבחה | — | גוש 7111 חלקה 120, תתי חלקות 7+8, האלקישי 4 | — | — | 508,825 | 254,412 |
| 2023-07-27 | היטל השבחה | 6366, חלקה 443, תת חלקה 8 | רחוב קהילת לודז' 4 שכונת הדר יוסף, תל אביב-יפו | — | — | 356,982 | 178,491 |
| 2023-07-23 | היטל השבחה | תא/3729 | חלקה 7, גוש 6107, רחוב הזרזיר 10 | — | — | 818,800 | 409,400 |
| 2023-07-11 | היטל השבחה | — | רחוב ריווח 4, "הצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 404,388 | 202,194 |
| 2023-07-11 | היטל השבחה | — | רחוב יריחו 2 / יהושע בן נון 50, "תצפון הישן", תל אביב-יפו | — | — | 343,038 | 171,519 |
| 2023-05-22 | היטל השבחה | — | גוש 7082 חלקות 79, 78, רחוב הרצל 146 | 1,539,500 | 1,555,900 | 16,400 | 8,200 |
| 2023-05-15 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6214 חלק מחלקה 483, דיזנגוף 75, מרכז העיר (ה"צפון הישן"), תל אביב-יפו | 9,665,240 | 8,695,900 | 839,500 | 419,750 |
| 2023-04-02 | היטל השבחה | — | רחוב בן יהודה 58, תל אביב-יפו | 1,635,162 | 817,581 | 327,060 | 163,530 |
| 2023-03-30 | היטל השבחה | — | גוש 6960, חלקה 61, תת חלקה 2, רחוב בן יהודה 191 א' | — | — | 2,770,378 | 1,385,189 |
| 2023-03-12 | היטל השבחה | — | גוש 6111, חלק מחלקה 395, יצחק קצנלסון 11, תל אביב-יפו | 5,373,480 | 2,686,740 | 1,074,696 | 537,348 |
| 2023-03-06 | היטל השבחה | תא/3616 | שלמה המלך 82, מרכז העיר, תל אביב-יפו | — | — | 562,672 | 281,336 |
| 2023-02-03 | היטל השבחה | — | גוש 6952 חלקה 147, תת חלקה 5, שדרות מסריק 2, תל אביב-יפו | — | — | 1,481,500 | 740,750 |
| 2022-12-26 | היטל השבחה | — | גוש 6111, חלקה 179, תת חלקה 13, שדרות דוד המלך 7, תל אביב-יפו | — | — | 254,720 | 127,360 |
| 2022-11-13 | היטל השבחה | — | גוש 6215, חלקה 96, תת חלקה 6 רחוב שלמה המלך 66, תל אביב-יפו | — | — | 169,500 | 12,459 |
| 2022-10-30 | היטל השבחה | — | רחוב דוד רזיאל 34, גוש 6213, חלקה 694/7, תל אביב-יפו | 5,704,584 | 2,852,292 | 1,827,167 | 913,583 |
| 2022-09-28 | היטל השבחה | — | רחוב בן יהודה 191 א, תל אביב-יפו | 2,463,953 | 5,302,887 | 2,838,934 | 1,419,467 |
| 2022-06-13 | היטל השבחה | — | שלמה המלך 66, תל אביב-יפו | 1,247,070 | 1,247,070 | 623,535 | 339,000 |
| 2022-05-25 | היטל השבחה | — | רחוב הזוהר 10, שכונת בבלי, תל אביב-יפו | — | — | 3,531,096 | 1,765,548 |
| 2022-03-31 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | 359 |
| 2022-01-16 | היטל השבחה | — | רחוב מאריו ויצ"ה 9, דירה 47, פרוייקט "סביוני רמת אביב", תל אביב-יפו | — | — | 428,530 | 214,265 |
| 2022-01-11 | היטל השבחה | — | גוש 6111, חלקה 243, תת חלקה 4, השושנים 39, תל אביב-יפו | — | — | 3,693,990 | 1,846,995 |
| 2021-12-15 | היטל השבחה | 1924-2021 | גוש 7085, חלקה 52, תת חלקה 6, רחוב בילי"ז 41 | 2,378,250 | 10,706,670 | 4,537,850 | 2,268,925 |
| 2021-12-06 | היטל השבחה | — | רחוב מנדלובסקי 3 הצפון החדש, תל אביב-יפו | — | — | 345,460 | 172,730 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | 330,000,000 | 319,073,449 | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | 330,000,000 | 319,073,449 | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | 330,000,000 | 319,073,449 | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | גוש 6884, חלקה 48 רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | — | — | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | 330,000,000 | 319,073,449 | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-11 | היטל השבחה | — | גוש 6884, חלקה 48 רחוב איינשטיין פינת לוי אשכול, שכונת נופי ים, תל אביב-יפו | — | — | 182,000,000 | 91,000,000 |
| 2021-11-10 | היטל השבחה | תא/3616/א' | גוש 6953, חלקה 20, תת חלקה 3, רחוב הקליר 17, חשבון רישוי, תל אביב-יפו | 997,926 | 4,365,080 | 4,365,080 | 315,126 |
| 2021-11-09 | היטל השבחה | 4202/תא/מק | רחוב אבן גבירול 146, תל אביב-יפו | 1,228,664 | 1,654,782 | 426,118 | 224,630 |
| 2021-11-09 | היטל השבחה | — | רחוב אבן גבירול 144, תל אביב-יפו | — | — | 1,647,782 | 420,576 |
| 2021-10-31 | היטל השבחה | תא/מק/4202 | גוש 6213, חלקה 64, תת חלקה 4, רחוב אבן גבירול 146 | — | — | 116,390 | 58,195 |
| 2021-10-24 | היטל השבחה | 3616 | רחוב בן יהודה 191 א', תל אביב-יפו | 9,581,976 | 8,591,976 | 2,838,934 | 1,419,467 |
| 2021-10-15 | היטל השבחה | 1565-2021 | גוש 6111, חלקה 243, תת חלקה 10, הסוסטן 39, תל אביב-יפו | — | — | 2,297,141 | 334,240 |
| 2021-08-15 | היטל השבחה | — | גוש 6906, חלקה 143, תת חלקה 25, רחוב בן יהודה 56 | — | — | 288,970 | 144,485 |
| 2021-07-29 | היטל השבחה | גוש 6212, חלקה 935 | רחוב ברנדיס 4 הצפון החדש, תל אביב-יפו | — | — | 3,872,000 | 968,000 |
| 2021-07-27 | היטל השבחה | 126 | רחוב דיזנגוף 137, מצפון ת"א | — | — | 520,800 | 260,400 |
| 2021-07-27 | היטל השבחה | 262-2020 | רחוב דיזנגוף 135, מצפון הישן, תל אביב-יפו | — | — | 520,500 | 260,250 |
| 2021-06-09 | היטל השבחה | — | רחוב ז'בוטינסקי 141, חלק 453, תל אביב-יפו | — | — | 4,889,944 | 2,444,972 |
| 2021-01-25 | היטל השבחה | 6111, חלקה 244, תת חלקה 6 | השופטים 41 פינת דובנוב 13 | 10,223,550 | 8,918,550 | 1,073,640 | 1,953,216 |
| 2021-01-14 | היטל השבחה | 246-2020 | גוש 6212, חלקה 665, תת חלקה 9, שדרות סטאטוס 8 | 10,431,000 | 3,410,700 | 7,020,300 | 1,705,350 |
| 2021-01-13 | היטל השבחה | — | גוש 6108 חלקה 389, תת חלקה 6, רחוב קליין 3, תל אביב-יפו | 3,726,880 | — | 913,400 | 456,700 |
| 2020-12-31 | היטל השבחה | — | רחוב ארלוזורוב 157, תל אביב-יפו | — | — | 3,903,856 | 1,951,928 |
| 2020-12-20 | היטל השבחה | — | גוש 6903 חלקה 141, רחוב שקד 19, תל אביב-יפו | 3,065,985 | 3,790,125 | 747,335 | 184,775 |
| 2020-12-18 | היטל השבחה | 6956 | רחוב שדרות נורדאו 46 פינת רחוב זנגביל 21, תל אביב-יפו | 5,136,750 | 2,887,360 | 1,736,360 | 868,180 |
| 2020-12-16 | היטל השבחה | 253-2020 | רחוב בורוכוב 79 פינת רחוב המליץ 16, תל אביב-יפו | 2,351,250 | 1,599,870 | 779,936 | 389,968 |
| 2020-11-29 | היטל השבחה | — | רחוב שמעון התרסי 32, תל אביב-יפו | — | — | 2,313,885 | — |
| 2020-11-17 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב ביליצ'י 41, תל אביב-יפו | 2,937,500 | 1,748,500 | 1,748,500 | 874,250 |
| 2020-10-29 | היטל השבחה | — | רחוב בר גיורא 27, תל אביב-יפו | — | — | 91,300 | — |
| 2020-10-11 | היטל השבחה | 3277 | עקב"י 9, "מתחם לוינסקי", שכונת נווה שאנן בתל אביב-יפו | — | — | 60,860 | 25,358 |
| 2020-08-25 | היטל השבחה | — | רחוב המנוחה 13, שכונת פלורנטין, תל אביב-יפו | — | — | 3,958,000 | 1,979,000 |
| 2020-07-14 | היטל השבחה | 6636 | רחוב קהילת ורשה 71, שכונת הדר יוסף, תל אביב-יפו | — | — | 12,460 | 6,230 |
| 2020-07-01 | היטל השבחה | 619-2020 | רחוב המצביאים 55 פינת רחוב ברק, תל אביב-יפו | — | — | 1,486,560 | 743,280 |
Need advice on betterment levies in Tel Aviv-Yafo?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us