- Home
- Decisive Appraiser
- שוהם
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - שוהם
All decisive appraisal decisions in שוהם — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in שוהם
כהן ארז
5
Decisions
214,697 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
5
Decisions
40,964 ₪
Avg. Betterment
שרביט שפירא שושנה
4
Decisions
784,956 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
4
Decisions
117,417 ₪
Avg. Betterment
כהן אליהו
3
Decisions
16,718 ₪
Avg. Betterment
יצחקי אייל
2
Decisions
166,400 ₪
Avg. Betterment
גלן אורית
2
Decisions
81,780 ₪
Avg. Betterment
ברזילי בועז
2
Decisions
40,816,724 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 22,552 ₪ | 49,982 ₪ |
| 2015 | 1 | 897,732 ₪ | 448,866 ₪ |
| 2017 | 6 | 175,280 ₪ | 113,785 ₪ |
| 2018 | 2 | 148,580 ₪ | 74,290 ₪ |
| 2019 | 1 | 53,240 ₪ | 26,620 ₪ |
| 2020 | 6 | 493,828 ₪ | 255,204 ₪ |
| 2021 | 4 | 318,071 ₪ | 137,502 ₪ |
| 2022 | 6 | 67,442 ₪ | 32,440 ₪ |
| 2023 | 5 | 54,980 ₪ | 20,137 ₪ |
| 2024 | 3 | 20,428,619 ₪ | 10,214,310 ₪ |
| 2025 | 3 | 48,220 ₪ | 24,110 ₪ |
Decisions
41 decisive appraiser decisions in שוהם
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | דדון דוד | 84 | — | — | 27,607 | 13,803 |
| 2025-07-23 | ירקוני ערן | (מינוי מס' 471-2025) | — | — | 68,832 | 34,416 |
| 2025-07-02 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2024-11-07 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-07-04 | דדון דוד | 84 | — | — | 40,514 | 20,257 |
| 2024-03-19 | ברזילי בועז | — | 78,559,083 | 132,875,807 | 40,816,724 | 20,408,362 |
| 2023-09-10 | אשור מישל | — | — | — | 39,644 | 6,739 |
| 2023-07-30 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2023-04-04 | כהן אליהו | — | — | — | 16,718 | 8,359 |
| 2023-03-28 | גלן אורית | — | — | — | 102,072 | 34,705 |
| 2023-01-12 | גלן אורית | — | — | — | 61,488 | 30,744 |
| 2022-07-14 | דדון דוד | 84 | — | — | 51,200 | 25,600 |
| 2022-07-07 | דדון דוד | 20210454 | — | — | 34,300 | 17,150 |
| 2022-06-07 | דדון דוד | התשכ"ה-1965 | — | — | 51,200 | 25,600 |
| 2022-02-10 | כהן ארז | — | — | — | 123,900 | 61,950 |
| 2022-02-10 | כהן ארז | — | — | — | 100,150 | 50,075 |
| 2022-02-02 | כהן ארז | — | — | — | 43,902 | 14,268 |
| 2021-08-11 | יצחקי אייל | — | — | — | — | 72,900 |
| 2021-07-19 | כהן ארז | 2/10/401/מק/שה | — | — | 191,873 | 95,937 |
| 2021-06-28 | מאור רמה | 1000/ש | — | — | 148,680 | 74,340 |
| 2021-02-09 | כהן ארז | — | — | — | 613,660 | 306,830 |
| 2020-08-30 | כהן אלי | 6585 | — | — | 72,000 | 36,000 |
| 2020-07-07 | נדם משה | 1000/שה | 539,440 | 633,380 | 42,273 | 21,137 |
| 2020-03-31 | שרביט שפירא שושנה | — | — | — | 593,301 | 296,651 |
| 2020-03-31 | שרביט שפירא שושנה | — | — | — | 1,168,265 | 584,132 |
| 2020-03-31 | שרביט שפירא שושנה | — | — | — | 593,301 | 296,651 |
| 2020-03-31 | שרביט שפירא שושנה | — | — | — | — | 296,651 |
| 2019-12-22 | הרון יעל | — | — | — | 53,240 | 26,620 |
| 2018-07-27 | יצחקי אייל | — | — | — | 166,400 | 83,200 |
| 2018-01-03 | קוט בועז שמואל | 9/69 | — | — | 130,760 | 65,380 |
| 2017-07-02 | בלטר גבע | 6856 | — | — | 158,300 | 79,150 |
| 2017-07-02 | בלטר גבע | — | — | — | 80,469 | 40,234 |
| 2017-05-25 | נתן גד | — | 1,114,500 | 940,200 | 87,150 | 174,300 |
| 2017-05-08 | ,153,155 - נתן גד | 13/9/69/א | 14,725,000 | 15,162,000 | 437,000 | 218,500 |
| 2017-01-12 | בלטר גבע | 1/111/69/שמ | — | — | 113,483 | 56,741 |
| 2017-01-12 | בלטר גבע | 8015/11 | — | — | — | — |
| 2015-04-29 | נורית גרבי | 412 | — | — | 897,732 | 448,866 |
| 2011-11-06 | — | — | — | — | 40,000 | 20,000 |
| 2011-08-28 | — | — | — | — | 20,120 | — |
| 2011-08-14 | — | 6859/111 | 7,200 | 15,070 | 7,535 | 79,963 |
| 2011-02-07 | — | 6846 | — | — | — | — |
Need advice on betterment levies in שוהם?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us