- Home
- Decisive Appraiser
- סביון
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - סביון
All decisive appraisal decisions in סביון — betterment levies and compensation claims
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 122,521 ₪ | 61,261 ₪ |
| 2012 | 5 | 835,647 ₪ | 683,752 ₪ |
| 2013 | 2 | 179,266 ₪ | 11,271 ₪ |
| 2015 | 1 | — | 1,450 ₪ |
| 2016 | 9 | 242,545 ₪ | 167,128 ₪ |
| 2017 | 3 | 923,977 ₪ | 461,988 ₪ |
| 2018 | 2 | 67,404 ₪ | 33,702 ₪ |
| 2019 | 2 | 744,558 ₪ | 372,279 ₪ |
| 2023 | 2 | 17,390 ₪ | 35,020 ₪ |
| 2025 | 3 | 986,198 ₪ | 493,099 ₪ |
Decisions
32 decisive appraiser decisions in סביון
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | כהן אלי | 4260 | — | — | 822,770 | 411,385 |
| 2025-04-07 | סרחאן עומר | שד/534/23/ג' | — | — | 1,413,919 | 706,960 |
| 2025-03-09 | גולדברג ארנון פרץ | 4260 | — | — | 721,906 | 360,953 |
| 2023-08-05 | צדיק גיא | — | — | — | 17,390 | 17,390 |
| 2023-08-03 | סרחאן עומר | — | — | — | — | 52,650 |
| 2019-09-23 | בלטר גבע | — | — | — | 1,174,961 | 587,481 |
| 2019-05-12 | שרביט שפירא שושנה | שד/534/23 | — | — | 314,154 | 157,077 |
| 2018-07-08 | פריאל דורית | 6722 | — | — | 84,991 | 42,495 |
| 2018-04-09 | עאלם עאטף | 455-0500959 | — | — | 49,816 | 24,908 |
| 2017-11-20 | זיו אבישי | 455-0160465 | — | — | 1,135,954 | 567,977 |
| 2017-11-14 | ,105 - סירקיס נאוה רבקה | 4029/1/ממ/מק | — | — | — | — |
| 2017-06-05 | זיו אבישי | 455-0229617 | — | — | 712,000 | 356,000 |
| 2016-09-07 | עאלם עאטף | — | — | — | 197,646 | 98,723 |
| 2016-08-02 | דיאמנט מרדכי | 4196 | 3,242,715 | 3,675,700 | 432,985 | 216,492 |
| 2016-08-02 | עאלם עאטף | — | — | — | 18,400 | 9,200 |
| 2016-06-09 | זיו אבישי | — | 957,000 | — | 478,500 | 478,500 |
| 2016-06-02 | זיו אבישי | 455-0229617 (4189/ממ/מק) | — | — | 82,386 | 41,193 |
| 2016-06-02 | זיו אבישי | — | — | — | 8,059 | — |
| 2016-02-11 | זיו אבישי | — | — | — | 708,020 | 318,609 |
| 2016-02-07 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | — | — |
| 2016-01-04 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | שד/534/23 | — | — | 14,364 | 7,182 |
| 2015-10-18 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | 1,450 |
| 2013-03-13 | — | מ/4031 | 223,364 | 235,672 | 12,308 | 11,163 |
| 2013-02-26 | — | ממ/23/534 | — | — | 346,224 | 11,379 |
| 2012-12-23 | ג' 6725 ח' 40 | 6725/40/161 | — | — | 16,044 | 16,044 |
| 2012-10-26 | — | — | 323,500 | 647,000 | 323,500 | — |
| 2012-09-10 | , 72-74 | 4047/ממ | — | — | 2,948,400 | 1,474,200 |
| 2012-06-18 | ,273 | — | — | — | 357,210 | 178,605 |
| 2012-02-21 | — | — | — | — | 533,080 | 1,066,160 |
| 2011-12-12 | — | — | 4,348,224 | 4,599,508 | 251,284 | 125,642 |
| 2011-03-30 | — | 4031/ממ | — | — | 62,650 | 31,325 |
| 2011-03-28 | , ג' 6722 ח' 147 | — | — | — | 53,630 | 26,815 |
Need advice on betterment levies in סביון?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us