Decisions

Date Type Plan Address Before Value After Value Betterment Levy
2017-05-17 היטל השבחה 8238 רחוב אצ"ל 5 1,084,000 1,229,000 398,070 199,035
2017-02-19 היטל השבחה גת/1/א/556 חלק 58 בגוש 8255, חלק ממגרש 1004 בתכנית גת/1/א/556, שדרות בן גוריון 2,723,840 1,590,000 283,460 141,730
2017-02-08 היטל השבחה נת/542 א' חלקה 106 בגוש 9137 298,607,000 109,460,000 1,187,154 593,577
2016-11-22 היטל השבחה נת/1000 חלקה 103 בגוש 8255, חלקת משנה 1/א/556 בתכנית נת/1000, שדרות בן אבי, נתניה 1,614,717 2,217,600 494,580 247,290
2016-11-07 היטל השבחה נת/556/א/1 חלקה 61 בגוש 8255 חלק ממגרש 1006 בתכנית נת/556/א/1, דרומית לשדרות בן אבי", נתניה 2,918,400 3,300,000 1,155,658 577,829
2015-11-29 היטל השבחה נת/542/א/1 חלקה 103 בגוש 8256, חלק מגרש 1003 בתכנית נת/542/א/1, דרומית לשדרות בן אב"י, נתניה 2,477,000 3,264,000 787,000 196,750

Need advice on betterment levies in Netanya?

BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis

Contact Us