- Home
- Decisive Appraiser
- Jerusalem
- בריל דוד
Decisive Appraiser
בריל דוד - Jerusalem
Decisive appraiser decisions by בריל דוד in Jerusalem
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | היטל השבחה | 5001/קמ | חלקה 480 גוש 6711 | — | — | 77,591 | 38,796 |
| 2025-09-10 | היטל השבחה | 31397 | שדרות משה דיין 52 | 126,983,064 | 152,479,964 | 25,416,316 | 11,708,158 |
| 2025-07-20 | היטל השבחה | 244 | שומת מבוקשת הנחה! ירושלים, שכונת אבן תור, רחוב זיני אבן חארת'ה 6 | — | — | 424,800 | 212,400 |
| 2025-06-16 | היטל השבחה | 101-0331454 | מגרש מס' 1 במתחם 101-0331454 בגוש 30786 חלקה 2, שכונת עיר באחר, דרום ירושלים (נ.צ 222610/627270) - רחוב אל מדינה אל מונורה מסמטה 5 | — | — | 79,831 | 76,894 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | 101-0615880 | אליעזר הלוי 12, שכונת קריית משה, ירושלים | — | — | — | — |
| 2025-04-28 | היטל השבחה | 21-61804-08 | ירושלים, שכונת ישעיהו, רחוב אלבומאי 73 | — | — | 107,196 | 53,598 |
| 2025-04-23 | היטל השבחה | 101-0762708 | שכונת בית חנינא, רחוב אל הלאל 11 | — | — | 1,365,702 | 682,851 |
| 2025-04-09 | היטל השבחה | 7465 | חלק מפנקס 90 בגוש 30607, חלק מגרש 24 ג', בתחום תוכניות 7465, ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אבו מואדי סמטה 1 | — | — | — | — |
| 2025-03-23 | היטל השבחה | 101-0564195 | שכונת בית חנינא, רחוב אל-ח'ג'רה | — | — | 941,751 | 470,876 |
| 2025-02-18 | היטל השבחה | 101-0432732 | מגרש 1, בתוכנית 101-0432732, ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אל בירוז' סמטה 8 | — | — | 1,005,479 | 502,740 |
| 2025-02-11 | היטל השבחה | 101-1136621 | ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אליזיתינה שטח 12 | — | — | 3,254,714 | 1,627,357 |
| 2025-02-06 | היטל השבחה | 101-0797340 | ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אלעקבה | — | — | 1,192,881 | 596,441 |
| 2025-01-08 | היטל השבחה | 101-0702068 | פרוש 1, חלקה 103, גוש 30611 | — | — | 1,546,895 | 773,448 |
| 2025-01-08 | היטל השבחה | 101-0857052 | — | — | — | 1,758,215 | 879,108 |
| 2024-12-10 | היטל השבחה | 101-0762708 | חלקות 25 (בשלמות) בגוש 30552, ירושלים, שכונת שעפאט, רחוב אברהים בן אדהם 4 | — | — | — | 120,638 |
| 2024-11-24 | היטל השבחה | 30109 | שכונת נחלאות שערי חסד, רחוב טבריה 25, ירושלים | — | — | — | 13,593 |
| 2024-11-03 | היטל השבחה | 7622 | מגרש 60 ב/2 בתכנית 7622 בגוש 30558 חלק מחלקה 60 | — | — | — | 478,967 |
| 2024-11-03 | היטל השבחה | 0459461-101 | גוש 30611 חלקה 7, רחוב א-דומיה סמטה 9 | — | — | — | — |
| 2024-08-04 | היטל השבחה | 11717 | גוש 30102 חלקה 142 תת חלקה 47, ירושלים, שכונת שמואל הנביא, רחוב עץ הדר 5 | — | — | 181,116 | 90,558 |
| 2024-07-01 | היטל השבחה | 14 (2) | חלקה 28 גוש 30286 | — | — | 36,526 | 18,263 |
| 2024-06-11 | היטל השבחה | 101-0406538 | גוש 101-0406538 חלקה 297, ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אל סופר | — | — | 1,453,500 | 687,367 |
| 2024-05-23 | היטל השבחה | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-19 | היטל השבחה | א/13328 | גוש 30234 חלקה 17 תת חלקה 7, רחוב רוממה, גזרה 4, ירושלים | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | היטל השבחה | תקנה 14 (ב) (2) | שכונת רחביה, רחוב רמב"ן 25 | — | — | — | — |
| 2024-01-29 | היטל השבחה | 9988 | רחוב הרב הרצוג 2 פינת רחוב בן סירא, ירושלים | — | — | — | 95,698 |
| 2024-01-10 | היטל השבחה | 254 | — | — | — | — | — |
| 2023-12-20 | היטל השבחה | 7159 א' | מגרש 167 יא בתוכנית 7159 א', בגוש 30615 חלק מחלקה 167 ירושלים, שכונת בית חנינא, רחוב אל הודא סמטה 3 | — | — | 84,920 | 424,710 |
| 2023-12-05 | היטל השבחה | — | דוד ראובני 6, מרכז העיר, ירושלים | — | — | 47,880 | 23,940 |
| 2023-07-20 | היטל השבחה | 101-0621656 | שכונת אום טובא, ירושלים (ג.צ. 222492/622655) - רחוב אל ביר אל שרקי סמטה 4 | — | — | — | — |
| 2023-07-09 | היטל השבחה | 101-0531764 | שדרת חיים 61, שכונת גבעת המטוס, ירושלים | — | — | — | 201,206 |
| 2023-05-31 | היטל השבחה | 101-0353342 | שכונת בית וגן, רחוב שערי תורה 8 | — | — | 26,126 | 13,063 |
| 2023-04-02 | היטל השבחה | 62 | יגאל אלון קורצ׳אק 23, שכונת קריית יובל ירושלים | 2,695,688 | 6,470,498 | 3,242,000 | 1,621,000 |
Need advice on betterment levies in Jerusalem?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us