- Home
- Decisive Appraiser
- Jerusalem
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Jerusalem
All decisive appraisal decisions in Jerusalem — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Jerusalem
הרון יעל
123
Decisions
1,768,491 ₪
Avg. Betterment
סירקיס נאוה רבקה
80
Decisions
4,030,688 ₪
Avg. Betterment
קוט בועז שמואל
77
Decisions
1,057,226 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
61
Decisions
1,166,158 ₪
Avg. Betterment
שחור דנה
54
Decisions
2,288,737 ₪
Avg. Betterment
כהן ארז
54
Decisions
1,419,020 ₪
Avg. Betterment
גלן אורית
51
Decisions
1,469,135 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
50
Decisions
2,090,008 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
41
Decisions
4,358,428 ₪
Avg. Betterment
נדם משה
40
Decisions
1,242,276 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
39
Decisions
4,665,905 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
34
Decisions
2,060,868 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 32 | 2,297,610 ₪ | 943,970 ₪ |
| 2011 | 59 | 905,109 ₪ | 487,740 ₪ |
| 2012 | 89 | 762,804 ₪ | 344,128 ₪ |
| 2013 | 54 | 506,376 ₪ | 240,824 ₪ |
| 2014 | 85 | 1,780,938 ₪ | 660,530 ₪ |
| 2015 | 74 | 1,484,179 ₪ | 835,714 ₪ |
| 2016 | 133 | 1,878,016 ₪ | 599,115 ₪ |
| 2017 | 105 | 1,264,432 ₪ | 645,247 ₪ |
| 2018 | 112 | 1,602,953 ₪ | 789,670 ₪ |
| 2019 | 81 | 3,179,837 ₪ | 587,725 ₪ |
| 2020 | 100 | 2,079,227 ₪ | 748,855 ₪ |
| 2021 | 130 | 2,477,518 ₪ | 1,240,214 ₪ |
| 2022 | 153 | 2,248,560 ₪ | 1,386,063 ₪ |
| 2023 | 174 | 2,865,081 ₪ | 1,444,296 ₪ |
| 2024 | 188 | 2,603,270 ₪ | 1,471,480 ₪ |
| 2025 | 210 | 4,006,893 ₪ | 1,315,010 ₪ |
| 2026 | 4 | 4,123,629 ₪ | 2,061,815 ₪ |
Decisions
1783 decisive appraiser decisions in Jerusalem
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | גולדברג ארנ | 31267 | 14,246,352 | 27,721,877 | 13,475,525 | 6,737,763 |
| 2026-01-08 | גלן אורית | 101-0762708 | 2,032,800 | 3,210,206 | 1,177,406 | 588,703 |
| 2026-01-05 | בן פורת לילך | — | 2,059,144 | 3,823,137 | 1,763,993 | 881,997 |
| 2026-01-05 | בריל דוד | 5001/קמ | — | — | 77,591 | 38,796 |
| 2025-12-28 | יפה שלומי | 30559 | — | — | 105,588 | 52,794 |
| 2025-12-25 | הרון יעל | 30246 | — | — | 529,000 | 264,500 |
| 2025-12-18 | הרון יעל | 101-0642462 | — | — | 180,000 | 90,000 |
| 2025-12-14 | דודזון שמאמה אוולין | 101-0542803 | — | — | 104,300 | 52,150 |
| 2025-12-11 | סרחאן עומר | 101-0371153 | — | — | 746,650 | 373,325 |
| 2025-12-09 | גלן אורית | 101-0894188 | 5,224,697 | 5,988,805 | 165,228 | 82,614 |
| 2025-12-07 | גולדברג ארנון פרץ | 30079 | — | — | — | — |
| 2025-12-03 | יוסף יגאל | 101-0762708 | — | — | 775,656 | 387,828 |
| 2025-11-30 | דודזון שמאמה אוולין | 30049 | — | — | 57,801,000 | 28,900,500 |
| 2025-11-30 | שורצברד ברק | 1965 | 29,636,570 | 41,200,000 | 41,200,000 | 20,600,000 |
| 2025-11-27 | הרון יעל | 101-0762708 | — | — | 1,550,000 | — |
| 2025-11-26 | וויס רביב רינת | 101-0316554 | — | — | 379,591 | 189,796 |
| 2025-11-25 | גלן אורית | 101-0609461 | — | — | 395,275 | 197,637 |
| 2025-11-24 | דדון דוד | 3616/תא | — | — | 114,397 | 57,198 |
| 2025-11-23 | כהן אליהו | 101-0951590 | — | — | — | — |
| 2025-11-23 | קוט בועז שמואל | 101-0764886 | 1,584,220 | 3,286,578 | 1,702,358 | 851,179 |
| 2025-11-20 | אשור מישל | 2969 | — | — | 180,128 | 90,064 |
| 2025-11-20 | דדון דוד | 101-0127209 | — | — | 1,059,246 | 529,623 |
| 2025-11-17 | יוסף יגאל | 7469א' | 1,840,000 | 2,441,000 | 601,000 | 300,500 |
| 2025-11-17 | דדון דוד | 1965 | — | — | 54,850 | 27,425 |
| 2025-11-11 | יוסף יגאל | 101-1132786 | — | — | 41,800 | 20,900 |
| 2025-11-11 | יפה שלומי שלמה | 4524 | — | — | — | — |
| 2025-11-10 | הרון יעל | 30255 | 2,007,000 | 2,801,000 | 794,000 | 397,000 |
| 2025-11-06 | אשור מישל | 30657 | — | — | 597,534 | 298,767 |
| 2025-11-06 | הרון יעל | 12853 | — | — | 1,283,500 | 427,833 |
| 2025-11-04 | יוסף יגאל | 101-0902015 | 982,000 | 2,038,000 | 1,056,000 | 528,000 |
| 2025-11-04 | סרחאן עומר | 0859678 | — | — | 22,567,287 | 11,283,644 |
| 2025-10-30 | צדיק גיא | 101-1132786 | — | — | 44,987 | 22,494 |
| 2025-10-30 | פלד יהודה | 30049 | — | — | 13,027,916 | 6,513,958 |
| 2025-10-26 | ברזילי בועז | 3510 | — | — | 1,123,460 | 561,730 |
| 2025-10-23 | כהן אליהו | 101-0851790 | — | — | — | — |
| 2025-10-23 | גלן אורית | 101-1117514 | 1,699,408 | 1,857,301 | 3,315,733 | 1,657,877 |
| 2025-10-23 | חימי אלדד | 7828א' | — | — | — | — |
| 2025-10-21 | קוט בועז שמואל | 29987 | 507,870 | 1,252,500 | 744,630 | 360,373 |
| 2025-10-21 | חימי אלדד | 2958 | — | — | — | — |
| 2025-10-19 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-10-19 | כהן אליהו | 101-0851790 | — | — | — | — |
| 2025-10-19 | כהן אלי | 30408 חלקה 52, תת"ח 13 | — | — | 82,700 | 41,350 |
| 2025-10-13 | — | 30610 | 1,312,800 | 3,116,620 | 1,804,420 | 902,210 |
| 2025-10-09 | גולדברג ארנון פרץ | 101-065403 | 1,145,445 | 1,112,528 | — | 572,723 |
| 2025-10-05 | — | תמ"א/70/א' | — | — | — | — |
| 2025-10-05 | יפה שלומי ש | 30019 | 4,471,507 | 2,235,753 | 2,235,753 | 1,117,876 |
| 2025-10-05 | קוט בועז שמואל | 28046 | — | — | 150,466 | 75,233 |
| 2025-09-30 | כהן אלי | 101-0882571 | 2,607,802 | 1,559,513 | 1,025,600 | 512,800 |
| 2025-09-28 | הרון יעל | 12558 | — | — | 197,000 | 98,500 |
| 2025-09-25 | דודזון שמאמה אוולין | תמ"א 38 | — | — | 300,700 | 150,350 |
| 2025-09-18 | גלן אורית | 2783 | 61,200 | 117,600 | 56,400 | 11,592 |
| 2025-09-18 | קוט בועז שמואל | 101-0684613 | 658,240 | 945,609 | 287,369 | 104,380 |
| 2025-09-18 | קוט בועז שמואל | 101-0684613 | — | — | 209,588 | 104,794 |
| 2025-09-17 | חימי אלדד | 7622 | — | — | 2,648,257 | 1,324,130 |
| 2025-09-16 | אשור מישל | 122 | — | — | 256,682 | 128,341 |
| 2025-09-16 | אשור מישל | 30610 | 2,913,900 | — | 1,788,500 | 894,250 |
| 2025-09-16 | שחור דנה | 101-1132786 | 13,000 | — | 76,100 | 38,050 |
| 2025-09-11 | גולדברג ארנון פרץ | 6671 | — | — | 1,373,471 | 686,736 |
| 2025-09-10 | בריל דוד | 31397 | 126,983,064 | 152,479,964 | 25,416,316 | 11,708,158 |
| 2025-09-09 | — | 9002/022 | 4,070,000 | 765,160 | — | — |
| 2025-09-09 | גלן אורית | 3831 | — | — | 174,825 | 87,413 |
| 2025-09-04 | יפה שלומי של | 14(ג) | 2,606,800 | 3,792,963 | 1,186,163 | 593,082 |
| 2025-09-03 | פלד יהודה | 101-0948463 | 777,400 | 1,297,868 | 273,397 | 136,698 |
| 2025-09-02 | גלן אורית | 10038 | — | — | 514,822 | 257,411 |
| 2025-09-02 | הרון יעל | 27159 | 3,018,982 | 2,282,000 | 551,000 | 275,500 |
| 2025-08-31 | הרון יעל | 30615 | — | — | 21,240 | 10,620 |
| 2025-08-25 | שחור דנה | 9719 | 4,004,000 | 5,332,833 | 1,328,833 | 664,416 |
| 2025-08-24 | דודזון שמאמה אוולין | 101-0940452 | 2,120,100 | 4,672,700 | 2,336,350 | — |
| 2025-08-21 | יוסף יגאל | 101-1089507 | — | — | 520,000 | 260,000 |
| 2025-08-21 | יגאל יוסף | 0721498 | 949,000 | 1,213,000 | 264,000 | 132,000 |
| 2025-08-21 | גולדברג ארנון פרץ | 9060 | — | — | 149,465 | 40,660 |
| 2025-08-19 | אשור מישל | 9988 | — | — | — | — |
| 2025-08-18 | כהן אלי | 101-0762708 | 2,067,975 | 3,979,728 | 1,911,750 | 955,875 |
| 2025-08-14 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-08-12 | ברזילי בועז | 30551, 3456 | — | — | 1,054,454 | 527,227 |
| 2025-08-12 | ברזילי בועז | 101-0815880 | — | — | 213,872 | 106,936 |
| 2025-08-06 | הרון יעל | 30657 חלקה 118 | 7,665,000 | 8,399,000 | 734,000 | 367,000 |
| 2025-08-04 | שורצברד ברק | 1965 | — | — | 942,688 | 471,344 |
| 2025-08-04 | צדיק גיא | 13061, חלקות 23-25113 | 1,303,809 | 1,487,548 | 171,491 | 85,746 |
| 2025-08-03 | גולדברג ארנון פרץ | 101-0059139 | — | — | 29,026 | 77,478 |
| 2025-08-03 | גולדברג ארנון פרץ | 30720 | — | — | 49,863 | 24,932 |
| 2025-07-31 | וויס רביב רינת | 30655 חלקה 5 חלקה משנה 1 | — | — | 170,125 | 85,062 |
| 2025-07-31 | יפה שלומי שלמה | 30245/193 | 12,068 | 15,648 | 187,507 | 93,753 |
| 2025-07-31 | פז יעקב-אברהם | 30086 | — | — | — | — |
| 2025-07-28 | דודזון שמאמ | גוש 30123 חלקה 128 | — | — | 297,500 | 148,750 |
| 2025-07-28 | יוסף יגאל | 3000 | — | — | — | — |
| 2025-07-24 | אשור מיש | 30085 | 11,248,270 | 16,000,000 | 4,471,730 | 2,235,865 |
| 2025-07-24 | דדון דוד | 1149061 | — | — | 251,565 | 125,783 |
| 2025-07-24 | הרון יעל | 9988 | — | — | 90,300 | 45,150 |
| 2025-07-20 | יוסף יגאל | 9988 | — | — | 159,000 | 79,500 |
| 2025-07-20 | הרון יעל | 600960 | 1,908,000 | 1,607,000 | 348,000 | 174,000 |
| 2025-07-20 | בריל דוד | 244 | — | — | 424,800 | 212,400 |
| 2025-07-20 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-07-17 | גלן אורית | 101-1137645 | 7,502,222 | 9,107,547 | 1,605,325 | 802,662 |
| 2025-07-15 | גלן אורית | 101-0927939 | — | — | 723,609 | 361,804 |
| 2025-07-11 | פלד יהודה | 101-0095919 | 29,636,570 | 3,078,380 | 887,519 | 178,710 |
| 2025-07-08 | אשור מישל | 30184 | — | — | 187,188 | 93,594 |
| 2025-07-04 | דדון דוד | תמ"א 38 תיקון 3 א' | — | — | 238,700 | 119,350 |
| 2025-07-03 | הרון יעל | 101-0316562 | — | — | 32,400 | 16,200 |
| 2025-07-01 | כהן אלי | גוש 30061 חלקה 72 | 35,503,769 | 92,177,285 | 56,673,500 | 28,336,750 |
| 2025-06-30 | הרון יעל | 101-0177634 | 1,083,375 | 2,310,778 | 1,034,000 | 517,000 |
| 2025-06-30 | יוסף יגאל | 12599/מק | — | — | 5,844 | 2,922 |
| 2025-06-26 | פלד יהודה | במ/3457 | 1,621,098 | 4,493,512 | 2,872,414 | 1,436,207 |
| 2025-06-26 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2025-06-25 | הרון יעל | — | 1,891,000 | 2,766,000 | 875,000 | — |
| 2025-06-25 | ברזילי בועז | 12990/מ | — | — | 176,453 | 88,226 |
| 2025-06-24 | אשור מישל | 30562 | — | — | 140,172 | 70,086 |
| 2025-06-23 | כהן אלי | 9988 | 52,530 | 247,100 | 194,570 | 123,550 |
| 2025-06-22 | הרון יעל | 7622 | — | — | 710,000 | 297,592 |
| 2025-06-19 | צדיק גיא | 157 | — | — | 223,950 | 111,975 |
| 2025-06-18 | הרצברג גיל | 101-0555789 | — | — | 4,110,750 | 2,055,375 |
| 2025-06-17 | שחור דנה | 27158 | 2,341,350 | 3,379,463 | 1,038,110 | 519,055 |
| 2025-06-16 | בריל דוד | 101-0331454 | — | — | 79,831 | 76,894 |
| 2025-06-15 | סרחאן עומר | — | — | — | 2,796,242 | 1,398,121 |
| 2025-06-12 | גולדברג ארנון פרץ | 2668 | — | — | 50,400 | 25,200 |
| 2025-06-08 | כהן אלי | 2302 א' | — | — | 71,120 | 35,560 |
| 2025-06-08 | מאור רמה | 3000ב' | 6,080,400 | 6,440,250 | 359,850 | 179,925 |
| 2025-06-05 | הרון יעל | 30000 | — | — | 21,619 | 10,809 |
| 2025-06-05 | פז יעקב-אברהם | 101-0751982 | — | — | 670,136 | 335,068 |
| 2025-06-05 | פז יעקב-אברהם | 30195 | — | — | 547,125 | 273,563 |
| 2025-06-04 | הרון יעל | 101-0792143 | 1,251,000 | 3,543,000 | 2,292,000 | 1,146,000 |
| 2025-06-04 | כהן אלי | 30610 | 3,392,800 | 5,352,800 | 1,184,850 | 370,030 |
| 2025-06-04 | וויס רביב רינת | 101-0496463 | 280,871,000 | — | 2,139,094 | 1,069,547 |
| 2025-06-01 | הרון יעל | 101-0914580 | 1,152,000 | 2,359,650 | 383,000 | 185,500 |
| 2025-05-30 | ברזילי בועז | 101-0762708 | 2,636,832 | 3,969,130 | 1,332,298 | 666,149 |
| 2025-05-29 | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-28 | גולדברג ארנון פרץ | 30010 | — | — | 413,225 | 206,613 |
| 2025-05-28 | וויס רביב רינת | 101-0098251 | 174,883,000 | 370,233,016 | 195,266,016 | 3,429,632 |
| 2025-05-26 | דודזון שמאמה אוולין | — | 13,848,970 | 17,017,010 | 3,168,040 | 1,584,020 |
| 2025-05-25 | בריל דוד | 101-0615880 | — | — | — | — |
| 2025-05-15 | גלן אורית | — | — | — | 415,707 | 207,854 |
| 2025-05-15 | הרון יעל | 101-1032291 | 23,553,840 | 23,838,270 | 284,430 | 147 |
| 2025-05-12 | שחור דנה | 101-0409839 | 2,680,475 | 3,450,090 | 769,615 | 384,808 |
| 2025-05-12 | הרון יעל | 7610 | — | — | — | 501,500 |
| 2025-05-11 | כהן אלי | גוש 30562 חלקה 59 תת חלקה 16 | — | — | — | — |
| 2025-05-08 | הרון יעל | 3900 | 50,133,000 | 10,172,000 | 39,961,000 | 19,980,500 |
| 2025-05-08 | צדיק גיא | 10038 | — | — | 2,719,200 | 1,359,600 |
| 2025-05-02 | יוסף יגאל | 101-0836957 | 859,872 | 1,639,836 | 762,360 | 381,180 |
| 2025-05-02 | יוסף יגאל | תמ"א 38 | — | — | 253,050 | 126,525 |
| 2025-04-30 | יוסף יגאל | 101-0830224 | 1,688,085 | 2,733,500 | 1,045,415 | 241,320 |
| 2025-04-29 | אשור מישל | 101-0706804 | 6,612,372 | 8,812,826 | 1,343,978 | 671,989 |
| 2025-04-29 | ירקוני ערן | 30289/4 | — | — | 3,924,000 | 1,962,000 |
| 2025-04-29 | אשור מישל | 30040 | 4,991,400 | 7,235,400 | 1,907,400 | 953,700 |
| 2025-04-29 | הרון יעל | 9988 | — | — | 67,800 | 33,900 |
| 2025-04-28 | בריל דוד | 21-61804-08 | — | — | 107,196 | 53,598 |
| 2025-04-28 | שחור דנה | 101-1087550 | — | — | 3,666,768 | 1,833,384 |
| 2025-04-24 | הרון יעל | 101-0510610 | — | — | 3,234,000 | 1,617,000 |
| 2025-04-24 | הרון יעל | 101-0550533 | — | — | 859,000 | 429,500 |
| 2025-04-23 | בריל דוד | 101-0762708 | — | — | 1,365,702 | 682,851 |
| 2025-04-23 | דודזון שמאמה אוו | 30038 | — | — | — | — |
| 2025-04-21 | הרון יעל | 30729 | — | — | 30,700 | — |
| 2025-04-16 | הרון יעל | 306/216 | 2,400,000 | 2,878,600 | 478,600 | 239,300 |
| 2025-04-16 | צדיק גיא | 10310 | — | — | 2,004,000 | 1,002,000 |
| 2025-04-15 | דדון מרדכי | 3729/א' | — | — | 6,526,115 | 1,631,529 |
| 2025-04-09 | פלד יהודה | 30090 | — | — | 442,476 | 221,238 |
| 2025-04-09 | בריל דוד | 7465 | — | — | — | — |
| 2025-04-08 | פז י | 30013 | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | ברק שוורצברד | תשכ"ה – 1965 | 461,510 | 957,446 | 495,956 | 247,978 |
| 2025-04-02 | הרון יעל | 101-0834382 | 27,360,600 | 32,468,500 | 5,107,900 | 2,553,950 |
| 2025-04-01 | וויס רביב רינת | 101-0175604 | — | — | 98,550 | 49,275 |
| 2025-04-01 | הרון יעל | 101-0820381 | 3,642,640 | 4,987,043 | 1,087,000 | 543,500 |
| 2025-03-31 | יוסף יגאל | 101-0149658 | 5,476,000 | 6,016,000 | 540,000 | 270,000 |
| 2025-03-29 | דדון מרדכי | 3729/א | — | — | — | 874,323 |
| 2025-03-27 | יפה שלומי שלמה | 101-0059733 | — | — | 169,792 | 84,896 |
| 2025-03-25 | קוט בועז שמואל | 101-0945402 | — | — | 487,800 | 243,900 |
| 2025-03-23 | בריל דוד | 101-0564195 | — | — | 941,751 | 470,876 |
| 2025-03-18 | גלן אורית | 101-0485763 | — | — | 171,195 | 85,598 |
| 2025-03-18 | גלן אורית | 101-0485763 | — | — | 171,195 | 85,598 |
| 2025-03-18 | גלן אורית | — | — | — | 133,534 | 66,767 |
| 2025-03-18 | גלן אורית | 101-0485763 | — | — | 171,195 | 85,598 |
| 2025-03-13 | הרון יעל | 101-854950 | 18,265,000 | 40,725,000 | 22,455,000 | 9,132,500 |
| 2025-03-11 | הרון יעל | — | — | — | 112,000 | 56,000 |
| 2025-03-11 | יפה שלומי שלמה | 101-0184523 | — | — | — | — |
| 2025-03-10 | כהן אלי | 101-0824136 | — | — | 1,056,000 | 528,000 |
| 2025-03-10 | — | 101-0369199 | 12,733,948 | 11,768,569 | 965,380 | 474,070 |
| 2025-03-10 | שחור | 101-1150788 | 77,885,275 | 82,158,646 | 4,273,371 | 2,136,686 |
| 2025-03-08 | דדון מרדכי | 9713 | — | — | — | 561,000 |
| 2025-03-04 | ברזילי בועז | 101-762708 | 1,833,000 | 3,498,356 | 1,322,856 | 661,428 |
| 2025-03-04 | דדון דוד | 2/250/תמ/1 | — | — | 351,500 | 175,750 |
| 2025-03-04 | הרון יעל | 831859-101 | — | — | 71,600 | — |
| 2025-03-04 | שורצברד ברק | 30080 | — | — | 112,757 | 56,379 |
| 2025-03-02 | דדון מרדכי | 9713 | 690,019 | 1,058,874 | 529,437 | 165,572 |
| 2025-03-02 | הרון יעל | 101-1131259 | 11,900,000 | 26,900,000 | 3,775,000 | 1,887,500 |
| 2025-02-27 | אשור מישל | 11773 | 4,316,785 | 6,339,597 | 2,022,812 | 1,011,406 |
| 2025-02-26 | שחור דנה | 30014 | — | — | 123,530 | 61,765 |
| 2025-02-20 | כהן ארז | 101-1069848 | — | — | 2,461,663 | 1,230,831 |
| 2025-02-19 | שחור דנה | 101-0783548 | 96,299,200 | 154,019,266 | 57,720,066 | 2,080,808 |
| 2025-02-19 | קוט בועז שמואל | 101-968099 | — | — | 265,846 | 132,923 |
| 2025-02-18 | בריל דוד | 101-0432732 | — | — | 1,005,479 | 502,740 |
| 2025-02-17 | כהן ארז | 30611 | 3,639,613 | 5,362,293 | 1,297,680 | 648,840 |
| 2025-02-13 | הרון יעל | 101-0214866 | — | — | 188,300 | 94,150 |
| 2025-02-11 | בריל דוד | 101-1136621 | — | — | 3,254,714 | 1,627,357 |
| 2025-02-11 | דודזון שמאמה אוול | 101-0762708 | 1,857,168 | 3,108,044 | 1,306,591 | 653,296 |
| 2025-02-10 | כהן ארז | 3590 | — | — | 67,102 | 33,551 |
| 2025-02-06 | בריל דוד | 101-0797340 | — | — | 1,192,881 | 596,441 |
| 2025-02-04 | אשור מישל | 30342 | — | — | 236,760 | 118,380 |
| 2025-02-04 | אשור מישל | 30717 | — | — | 116,085 | 58,043 |
| 2025-02-04 | אשור מישל | 30332 | — | — | 17,374,740 | 8,687,370 |
| 2025-02-02 | פז יעקב-אברהם | 101-0126201 | — | — | 11,361,000 | 5,680,500 |
| 2025-01-31 | דדון דוד | 101-0470153 | 867,240 | 1,918,648 | 1,051,408 | 525,704 |
Showing 200 of 1783 decisions
Need advice on betterment levies in Jerusalem?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us