- Home
- Decisive Appraiser
- יהוד
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - יהוד
All decisive appraisal decisions in יהוד — betterment levies and compensation claims
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | — | — |
| 2013 | 2 | 71,415 ₪ | 27,758 ₪ |
| 2014 | 1 | 620,000 ₪ | 310,000 ₪ |
| 2016 | 1 | — | — |
| 2017 | 1 | — | — |
| 2018 | 2 | 55,587 ₪ | 1,587 ₪ |
| 2019 | 1 | 3,173 ₪ | — |
| 2021 | 1 | 319,100 ₪ | 53,200 ₪ |
| 2022 | 2 | 127,126 ₪ | 125,846 ₪ |
| 2023 | 1 | 40 ₪ | 20 ₪ |
| 2025 | 5 | 390,519 ₪ | 241,171 ₪ |
Decisions
18 decisive appraiser decisions in יהוד
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | גלן אורית | 411-1049899 | 1,842,050 | 1,740,450 | 98,700 | 24,600 |
| 2025-05-15 | גלן אורית | 2/10004 | — | — | 15,460 | 7,730 |
| 2025-04-21 | רבינסון חגית | 6711 (חלק 216) | — | — | 18,220 | — |
| 2025-02-18 | ב | 46/760/מ/קמ | — | — | 1,318,912 | 712,212 |
| 2025-02-04 | גלן אורית | 411-0993246 | — | — | 501,303 | 220,143 |
| 2023-06-29 | גלן אורית | מכמ/865/א' | — | — | 40 | 20 |
| 2022-03-17 | כהן אליהו | 5052/ממ/ק | 360,668 | 2,922,210 | 2,559 | — |
| 2022-01-19 | כהן ארז | 411-0440727 | 2,273,746 | 2,525,438 | 251,692 | 125,846 |
| 2021-07-21 | יצחקי אייל | 3616/א | — | — | 319,100 | 53,200 |
| 2019-02-18 | פריאל דורית | — | — | — | 3,173 | — |
| 2018-12-09 | נתן גד | — | — | — | 108,000 | — |
| 2018-06-04 | כהן ארז | — | — | — | 3,173 | 1,587 |
| 2017-08-03 | פריאל דורית | 6727 | — | — | — | — |
| 2016-06-27 | יפה שלומי שלמה | 6727, חלקה 254 | — | — | — | — |
| 2014-10-30 | מרדכי דיאמנט | — | 2,280,000 | 2,900,000 | 620,000 | 310,000 |
| 2013-04-21 | — | 6684 | — | — | — | 19,807 |
| 2013-01-24 | — | 6711 | — | — | 71,415 | 35,708 |
| 2010-12-15 | — | 3/42/10 | — | — | — | — |
Need advice on betterment levies in יהוד?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us