- Home
- Decisive Appraiser
- Yavne
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Yavne
All decisive appraisal decisions in Yavne — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Yavne
הרון יעל
8
Decisions
510,292 ₪
Avg. Betterment
דודזון שמאמה אוולין
3
Decisions
1,013,925 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
2
Decisions
264,732 ₪
Avg. Betterment
כהן אליהו
2
Decisions
יפה שלומי שלמה
2
Decisions
9,730,394 ₪
Avg. Betterment
וויס רביב רינת
2
Decisions
1,497,272 ₪
Avg. Betterment
בריל דוד
2
Decisions
1,307,668 ₪
Avg. Betterment
ברזילי בועז
2
Decisions
194,970 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
2
Decisions
1,229,209 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 50,005 ₪ | 2 ₪ |
| 2011 | 1 | 148,979 ₪ | 222,600 ₪ |
| 2012 | 1 | 490,000 ₪ | 245,000 ₪ |
| 2013 | 2 | — | — |
| 2014 | 1 | 169,503 ₪ | 84,751 ₪ |
| 2015 | 3 | 1,161,400 ₪ | 314,470 ₪ |
| 2016 | 3 | 697,660 ₪ | 348,830 ₪ |
| 2017 | 1 | 20,757 ₪ | — |
| 2018 | 1 | 45,448 ₪ | 22,724 ₪ |
| 2019 | 5 | 741,980 ₪ | 272,487 ₪ |
| 2020 | 3 | 2,133,529 ₪ | 779,718 ₪ |
| 2021 | 6 | 767,431 ₪ | 373,236 ₪ |
| 2022 | 3 | 19,299,008 ₪ | 4,894,158 ₪ |
| 2023 | 4 | 58,170 ₪ | 28,294 ₪ |
| 2024 | 10 | 642,033 ₪ | 319,278 ₪ |
| 2025 | 6 | 592,233 ₪ | 200,308 ₪ |
Decisions
52 decisive appraiser decisions in Yavne
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | יפה שלומי שלמה | חר/ד/5 | — | — | 161,781 | 80,890 |
| 2025-09-16 | ברזילי בועז | 1390-2025 | — | — | 194,970 | 97,485 |
| 2025-08-10 | יוסף יגאל | 4944 | — | — | 304,540 | 152,270 |
| 2025-08-04 | וויס רביב רינת | 404-1175801 | — | — | 1,497,272 | 269,596 |
| 2025-06-23 | הרון יעל | 404-0147124 | — | — | 802,600 | 401,300 |
| 2025-02-09 | ברזילי בועז | 1034289 | — | — | — | — |
| 2024-12-10 | פז יעקב-אברהם | ג/6154 חלקה 248, תת חלקה 7 | — | — | — | — |
| 2024-12-03 | בריל דוד | — | — | — | 2,592,109 | 1,296,055 |
| 2024-10-14 | בריל דוד | 4948 | — | — | 23,227 | 11,613 |
| 2024-09-15 | צדיק גיא | 404-0289421 | 39,270 | 62,560 | 1,661,770 | 830,885 |
| 2024-08-29 | מסילתי חיים.PDF | — | — | — | 196,144 | 98,072 |
| 2024-08-29 | מסילתי חיים | — | — | — | 196,144 | 98,072 |
| 2024-08-20 | אשור מישל | 4949 | — | — | 116,396 | 58,198 |
| 2024-07-22 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 85,740 | 42,870 |
| 2024-06-09 | — | 255-0344937 | — | — | — | — |
| 2024-01-02 | פז יעקב-אברהם | 6028/ג | — | — | 264,732 | 118,463 |
| 2023-12-19 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 7,675 | 672 |
| 2023-10-12 | הלוי יעקב | 404-0237081 | — | — | 72,904 | 36,452 |
| 2023-06-15 | הרון יעל | — | 1,570,431 | 1,481,371 | 71,400 | 35,700 |
| 2023-06-14 | הרון יעל | 5742/6-8 | — | — | 80,700 | 40,350 |
| 2022-05-02 | יפה שלומי שלמה | 404-0791509 | 19,794,480 | 39,093,488 | 19,299,008 | 4,894,158 |
| 2022-04-25 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2022-03-06 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2021-11-10 | הרו | — | 3,512,000 | 2,609,000 | 803,000 | 401,500 |
| 2021-08-03 | שלומי יפה | 98 | 2,480,000 | 2,901,600 | 262,032 | 131,016 |
| 2021-07-27 | כהן ארז | 404-0146381 | 12,165,166 | 14,193,098 | 2,027,932 | 1,013,966 |
| 2021-06-10 | כהן אלי | — | — | — | 18,900 | 9,450 |
| 2021-05-26 | הרון יעל | 404-0620047 | 2,750,000 | 3,180,000 | 430,000 | 152,125 |
| 2021-05-06 | הרון יעל | 404-0719989 | 4,532,080 | 5,594,800 | 1,062,720 | 531,360 |
| 2020-12-07 | דדון מרדכי | 1523-2020 | 29,636,570 | 29,636,570 | 3,444,553 | 861,138 |
| 2020-11-02 | דודזון שמאמה אוולין | יב/255/1 | — | — | 1,485,986 | 742,993 |
| 2020-11-02 | דודזון שמאמה אוולין | 1/255/1 | — | — | 1,470,048 | 735,024 |
| 2019-10-06 | הרון יעל | 3515/186 | — | — | 704,000 | 352,000 |
| 2019-10-06 | — | 1/255 | — | — | 1,333,000 | — |
| 2019-06-26 | הרון יעל | — | — | — | 482,520 | 241,260 |
| 2019-02-14 | הרון יעל | — | 1,679,000 | 1,230,600 | 448,400 | 224,200 |
| 2019-01-29 | וויס רביב רינת | 234 | — | — | — | — |
| 2018-04-08 | גרבי נורית | — | — | — | 45,448 | 22,724 |
| 2017-02-28 | שדה תמיר | — | — | — | 20,757 | — |
| 2016-12-05 | פרימו נסים | 5169 | — | — | — | — |
| 2016-09-28 | בלטר גבע | 5403 | 3,608,324 | 4,837,534 | 1,229,209 | 614,605 |
| 2016-01-12 | קציר בצלאל | 61/101/03/26 | 949,530 | 2,414,920 | 166,110 | 83,055 |
| 2015-12-28 | בלטר גבע | 108/598/70 | — | — | — | — |
| 2015-07-20 | אייל יצחקי | יב/200/1/3 | — | 1,161,400 | 1,161,400 | 580,700 |
| 2015-06-01 | שושנה שרביט שפירא | — | — | — | — | 48,240 |
| 2014-06-19 | — | 237 | — | — | 169,503 | 84,751 |
| 2013-06-23 | — | 140 | — | — | — | — |
| 2013-03-14 | — | בר/274 | — | — | — | — |
| 2012-03-06 | — | יב/מ/1/10/145 | — | — | 490,000 | 245,000 |
| 2011-02-14 | — | 5737 | 159,794 | 1,489,792 | 148,979 | 222,600 |
| 2010-10-06 | — | 108/598 | 706,800 | 353,400 | 100,000 | — |
| 2010-09-20 | — | — | — | — | 10 | 2 |
Need advice on betterment levies in Yavne?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us