- Home
- Decisive Appraiser
- Tiberias
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Tiberias
All decisive appraisal decisions in Tiberias — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Tiberias
סרחאן עומר
6
Decisions
157,191 ₪
Avg. Betterment
עאלם עאטף
4
Decisions
94,873 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
3
Decisions
1,051,473 ₪
Avg. Betterment
דיאמנט מרדכי
3
Decisions
286,671 ₪
Avg. Betterment
אריאל דה וידס אריה אנטואן
3
Decisions
285,000 ₪
Avg. Betterment
רבינסון חגית
2
Decisions
1,092,560 ₪
Avg. Betterment
עאטף עאלם
2
Decisions
839,800 ₪
Avg. Betterment
יוסף יגאל
2
Decisions
הלוי יעקב
2
Decisions
24,265 ₪
Avg. Betterment
ברזילי בועז
2
Decisions
6,200,778 ₪
Avg. Betterment
בן פורת לילך
2
Decisions
243,716 ₪
Avg. Betterment
אריה שמואל אנטואן אריאל דה וידס
2
Decisions
3,018,000 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 17,450 ₪ | 8,725 ₪ |
| 2013 | 2 | 16,132 ₪ | 8,066 ₪ |
| 2014 | 3 | 1,565,867 ₪ | 782,933 ₪ |
| 2015 | 4 | 26,180 ₪ | 43,108 ₪ |
| 2016 | 3 | 140,515 ₪ | 70,257 ₪ |
| 2017 | 3 | 386,255 ₪ | 193,128 ₪ |
| 2018 | 4 | 150,380 ₪ | 149,707 ₪ |
| 2019 | 3 | 146,610 ₪ | 73,305 ₪ |
| 2020 | 2 | — | — |
| 2021 | 1 | 153,258 ₪ | 76,629 ₪ |
| 2022 | 1 | — | 12,631 ₪ |
| 2023 | 4 | 6,200,778 ₪ | 3,111,022 ₪ |
| 2024 | 4 | 245,473 ₪ | 116,287 ₪ |
| 2025 | 10 | 1,372,794 ₪ | 686,397 ₪ |
Decisions
45 decisive appraiser decisions in Tiberias
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | בן פורת לילך | גוש: 15280, חלקה: 31 | 1,966,500 | 2,210,216 | 243,716 | 121,858 |
| 2025-06-18 | שורצברד ברק | 1965 | 25,343,000 | 18,839,977 | 6,503,023 | 3,251,512 |
| 2025-03-30 | רבינסון חגית | 15051 | 229,322 | 338,578 | 1,092,560 | 546,280 |
| 2025-02-28 | הלוי יעקב | 207-1161322 | — | — | 24,265 | 12,133 |
| 2025-02-13 | כהן אלי | 207-1085299 | — | — | 2,733,420 | 1,366,710 |
| 2025-02-04 | יוסף יגאל | 22526/ג | — | — | — | — |
| 2025-02-04 | יוסף יגאל | 119-123 | — | — | — | — |
| 2025-01-28 | כהן אלי | 20609/ג | — | — | 207,800 | 103,900 |
| 2025-01-14 | סרחאן עומר | 207-0985945 | — | — | 127,874 | 63,937 |
| 2025-01-14 | סרחאן עומר | — | — | — | 49,690 | 24,845 |
| 2024-10-28 | דדון דוד | 207-1026483 (27139/ג) | 3,021,638 | 7,050,497 | 142,020 | 51,660 |
| 2024-09-03 | סרחאן עומר | — | — | — | 381,200 | 190,600 |
| 2024-07-29 | בריל דוד | 173ב, 173ג, 173ד | — | — | — | — |
| 2024-01-21 | כהן אלי | 207-0401182 | — | — | 213,200 | 106,600 |
| 2023-08-31 | הלוי יעקב | 16283/ג | — | — | — | — |
| 2023-07-24 | ברזילי בועז | תכנית ג/ 4594 | — | — | 156,741 | 99,636 |
| 2023-07-13 | ברזילי בועז | — | — | — | 12,244,816 | 6,122,408 |
| 2023-01-17 | בן פורת לילך | מג"ש 1040 (ע"מ), ג/6724/1 | — | — | — | — |
| 2022-07-11 | רבינסון חגית | 15284 | — | — | — | 12,631 |
| 2021-12-28 | גלן אורית | ג/4716 | — | — | 153,258 | 76,629 |
| 2020-08-16 | סרחאן עומר | 1/764 | — | — | — | — |
| 2020-08-16 | סרחאן עומר | — | — | — | — | — |
| 2019-06-17 | ,47 - דיאמנט מרדכי | — | 1,446,480 | 1,669,700 | 223,220 | 111,610 |
| 2019-03-10 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | — |
| 2019-01-30 | סרחאן עומר | — | 130,000 | 200,000 | 70,000 | 35,000 |
| 2018-10-15 | עאלם עאטף | ג/ 287 | — | — | 11,016 | 5,508 |
| 2018-06-08 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | 285,000 | 142,500 |
| 2018-05-03 | 87 - אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | 373,257 |
| 2018-04-01 | טיגרמן דוד יעקב | — | 237,690 | 392,814 | 155,124 | 77,562 |
| 2017-10-15 | דיאמנט מרדכי | 20733/ג | — | — | 764,198 | 382,099 |
| 2017-08-15 | ,13,17,18,19 - דיאמנט מרדכי | — | — | — | 378,000 | 189,000 |
| 2017-01-24 | עאלם עאטף | 6724/ג | — | — | 16,568 | 8,284 |
| 2016-08-02 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 37,800 | 18,900 |
| 2016-08-02 | דיאמנט מרדכי | — | — | — | 58,016 | 29,008 |
| 2016-01-05 | עאלם עאטף | ג/11385 | — | — | 325,728 | 162,864 |
| 2015-09-30 | עאלם עאטף | — | — | — | 26,180 | 13,090 |
| 2015-07-20 | אריאל דה וידס אריה אנטואן | — | — | — | — | — |
| 2015-03-19 | — | — | — | — | — | 73,125 |
| 2015-02-13 | אריה שמואל אנטואן אריאל דה וידס | — | — | — | — | — |
| 2014-12-09 | אריה שמואל אנטואן אריאל דה וידס | ג/10910 | 1,625,000 | 4,643,000 | 3,018,000 | 1,509,000 |
| 2014-11-30 | עאטף עאלם | 20535/ג | 7,726,000 | 9,271,200 | 1,545,200 | 772,600 |
| 2014-11-30 | עאטף עאלם | ת/ה/9/10484 | — | — | 134,400 | 67,200 |
| 2013-12-04 | — | מ"ק/287/ג/14 | — | — | 6,393 | 3,197 |
| 2013-06-15 | — | — | — | — | 25,872 | 12,936 |
| 2010-08-01 | — | 15079 | — | — | 17,450 | 8,725 |
Need advice on betterment levies in Tiberias?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us