- Home
- Decisive Appraiser
- Holon
- שחור דנה
Decisive Appraiser
שחור דנה - Holon
Decisive appraiser decisions by שחור דנה in Holon
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | היטל השבחה | 6020 | רחוב שמורק 28, פינת רחוב שמירזון לוין 3 | 15,715,654 | 23,947,770 | 7,914,686 | 1,919,312 |
| 2025-12-15 | היטל השבחה | 505-0464347 | רחוב בילי 22, שכונת קריית עבודה | — | — | 27,380 | 13,690 |
| 2025-12-15 | היטל השבחה | 505-0464347 | רחוב בילי"ב 22 | — | — | 27,380 | 13,690 |
| 2025-08-05 | היטל השבחה | 84 | רחוב עמוס 15, שכונת נווה ארזים | — | — | 40,860 | 20,430 |
| 2025-06-24 | היטל השבחה | 505-0464347 | רחוב וולפסון 19, שכונת רסקו א' | 15,870,000 | 15,765,000 | 136,428 | 68,214 |
| 2025-06-18 | היטל השבחה | 7168 | רחוב הפלמ"ח 21, שכונת אגרובנק, חולון | — | — | 71,112 | 35,556 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | 619/ה | רחוב זמנהוף 13, שכ' נאות רחל | — | — | 119,394 | 59,697 |
| 2025-04-01 | היטל השבחה | 6049 | רחוב זמנהוף 13, שכ' נאות רחל, חולון | — | — | 168,664 | 50,600 |
| 2023-08-20 | היטל השבחה | 84 | רח' סיקין 22 | — | — | 39,432 | 19,716 |
| 2023-04-20 | היטל השבחה | ח/500 | גוש 6045, חלקה 398 | 1,670 | 2,500 | 415,830 | 207,915 |
| 2022-02-07 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, חולון | 2,400 | 2,500 | 222,420 | 111,210 |
| 2022-02-07 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, דרום העיר, חולון | 2,400 | 2,500 | 221,100 | 110,550 |
| 2020-09-23 | היטל השבחה | — | רחוב המנור, אזור התעשייה, חולון | 5,002,000 | 7,437,974 | 114,978 | — |
| 2020-09-15 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, חולון | — | — | 117,950 | — |
| 2020-09-15 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, חולון | 1,750 | 2,450 | 700 | 58,625 |
| 2020-09-15 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, חולון | 1,750 | 2,450 | 68,600 | — |
| 2020-02-25 | היטל השבחה | ח/500 | מתחם תכנית ח/500, חולון | — | — | 124,600 | — |
| 2020-02-25 | היטל השבחה | ח/500 | גוש 6757 חלקה 152, מותאם תכנית ח/500, חולון | — | — | 378,700 | — |
| 2020-02-24 | היטל השבחה | ח/500 | גוש 6050, חלקה 179 (חלק) | — | — | 87,500 | — |
| 2019-09-23 | היטל השבחה | ח/499 | גוש 6780, חלקה 17 (חלק) רחוב הנפח 2 אזור התעשייה, חולון | — | — | — | — |
| 2019-09-11 | היטל השבחה | ת/499 | רחוב השופטים 33, אזור התעשייה, חולון | — | — | 355,604 | — |
| 2019-01-09 | היטל השבחה | — | גוש 6746, חלקה 257 (מחצית) רח' ארלוזורוב 120 | — | — | 54,400 | — |
| 2018-12-06 | היטל השבחה | — | מתחם החולות, חולון | — | — | 2,530,000 | — |
| 2018-12-06 | היטל השבחה | גוש 6740, חלקה 153 | רח' סיניקין 4 | — | — | 40,000 | — |
| 2018-08-14 | היטל השבחה | — | רח' הירקונים 26 | — | — | 1,235,985 | — |
| 2018-07-22 | היטל השבחה | ג/6740 | רח' אליעזר הופיין 6, חולון | — | — | 18,600 | — |
Need advice on betterment levies in Holon?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us