- Home
- Decisive Appraiser
- Herzliya
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Herzliya
All decisive appraisal decisions in Herzliya — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Herzliya
כהן ארז
27
Decisions
581,919 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
24
Decisions
749,022 ₪
Avg. Betterment
סרחאן עומר
23
Decisions
5,295,849 ₪
Avg. Betterment
יוסף יגאל
21
Decisions
617,612 ₪
Avg. Betterment
טיגרמן דוד יעקב
21
Decisions
2,796,302 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
20
Decisions
955,097 ₪
Avg. Betterment
גלן אורית
20
Decisions
6,542,308 ₪
Avg. Betterment
דודזון שמאמה אוולין
18
Decisions
1,528,019 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
17
Decisions
932,235 ₪
Avg. Betterment
גרבי נורית
17
Decisions
1,296,456 ₪
Avg. Betterment
נדם משה
16
Decisions
915,969 ₪
Avg. Betterment
בן פורת לילך
16
Decisions
6,280,821 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 25 | 432,636 ₪ | 201,337 ₪ |
| 2011 | 34 | 711,350 ₪ | 505,483 ₪ |
| 2012 | 39 | 1,200,399 ₪ | 1,129,679 ₪ |
| 2013 | 35 | 4,702,853 ₪ | 1,955,822 ₪ |
| 2014 | 35 | 4,156,456 ₪ | 1,770,059 ₪ |
| 2015 | 35 | 2,992,551 ₪ | 367,841 ₪ |
| 2016 | 46 | 993,294 ₪ | 574,616 ₪ |
| 2017 | 54 | 2,296,008 ₪ | 903,440 ₪ |
| 2018 | 39 | 2,409,927 ₪ | 1,097,549 ₪ |
| 2019 | 28 | 3,868,670 ₪ | 1,806,284 ₪ |
| 2020 | 40 | 2,127,862 ₪ | 857,693 ₪ |
| 2021 | 54 | 1,831,401 ₪ | 2,371,932 ₪ |
| 2022 | 82 | 2,406,398 ₪ | 1,215,124 ₪ |
| 2023 | 74 | 11,749,421 ₪ | 3,542,269 ₪ |
| 2024 | 65 | 6,450,454 ₪ | 3,246,895 ₪ |
| 2025 | 54 | 5,366,566 ₪ | 2,981,363 ₪ |
| 2026 | 2 | 1,461,480 ₪ | 176,423 ₪ |
Decisions
741 decisive appraiser decisions in Herzliya
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | שחור דנה | — | — | — | 100,189 | — |
| 2026-01-22 | גלן אורית | 1934 | 2,353,350 | 4,876,120 | 2,822,770 | 176,423 |
| 2025-12-21 | שחור דנה | 6558 | — | — | 329,868 | 164,934 |
| 2025-12-19 | — | הר/מק/2460/א' | 7,380,500 | 11,755,900 | 4,375,400 | 5,877,950 |
| 2025-12-14 | יפה שלומי שלמה | הר/2025 | 796,461 | — | 796,461 | 398,231 |
| 2025-12-11 | יוסף יגאל | 989 | — | — | 476,000 | 238,000 |
| 2025-11-25 | דדון דוד | הר/2213 | — | — | 987,100 | 493,550 |
| 2025-11-18 | גלן אורית | — | — | — | 237,501 | 118,751 |
| 2025-11-04 | ירקוני ערן | 2416/הר | — | — | 763,860 | 381,930 |
| 2025-10-30 | יוסף יגאל | תשריט 6550 | — | — | 3,420 | — |
| 2025-10-30 | גלן אורית | הר/1923 | — | — | 69,248 | 34,624 |
| 2025-10-28 | בן פורת לילך | — | — | — | 1,206,547 | 603,273 |
| 2025-10-22 | יוסף יגאל | גוש 6536 חלקה 224 | — | — | 570,590 | 285,295 |
| 2025-10-08 | ברזילי בועז | 1635 | — | — | 142,334 | 71,167 |
| 2025-10-05 | מסיל | — | — | — | 294,709 | 147,354 |
| 2025-09-28 | צדיק גיא | 6528 | — | — | 1,309,200 | 740,150 |
| 2025-09-25 | יוסף יגאל | נת/מק/1071 | — | — | — | — |
| 2025-09-21 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 1,688,800 | 844,400 |
| 2025-09-16 | אשור מישל | גוש 6517 חלקה 355 (חלק) | — | — | 1,180,608 | 590,304 |
| 2025-09-09 | פלד יהודה | 6525 | — | — | 240,000 | — |
| 2025-09-08 | קוט בועז שמואל | גוש 6527 חלקה 231-233 | — | — | 14,043,716 | 7,021,858 |
| 2025-09-01 | כהן אלי | גוש 6528 חלקה 25 | — | — | 92,376 | 462,600 |
| 2025-09-01 | כהן אלי | — | — | — | 1,632,940 | 816,470 |
| 2025-08-26 | רבינסון חגית | 6419/39 | — | — | 733,847 | 366,923 |
| 2025-08-19 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6668 חלקה 1226 | — | — | 96,100 | 48,050 |
| 2025-08-14 | גלן אורית | 1934/ה | — | — | 8,726,486 | 2,249,800 |
| 2025-07-27 | בן פורת לילך | 719 | — | — | 73,164 | — |
| 2025-07-10 | וויס רביב רינת | הר/1000 | — | — | 38,682 | 19,341 |
| 2025-07-10 | פלד יהודה | גוש 6669 חלק מחלקה 224 | — | — | 1,372,187 | 686,093 |
| 2025-07-07 | כהן אלי | 1635/הר | — | — | 103,841 | 52,445 |
| 2025-06-30 | — | — | — | — | 357,635 | 178,818 |
| 2025-06-19 | סרחאן עומר | 2432 | — | — | 92,571,879 | 46,285,940 |
| 2025-05-29 | דדון דוד | הר/2205 | — | — | 1,306,000 | 653,000 |
| 2025-05-22 | שורצברד ברק | — | 8,000,000 | 9,912,767 | 1,721,990 | 860,745 |
| 2025-05-05 | שורצברד ברק | — | 8,000,000 | 9,047,496 | 942,746 | 471,373 |
| 2025-04-27 | — | ב/588 | — | — | 54,130,393 | 27,065,196 |
| 2025-04-06 | יפה שלומי שלמה | 6536 | — | — | 381,494 | 95,373 |
| 2025-04-06 | יפה שלומי שלמה | 6532 | — | — | — | — |
| 2025-04-01 | גולדברג ארנון פרץ | 1068 | — | — | 5,171,871 | 2,585,936 |
| 2025-03-27 | הלוי יעקב | — | — | — | 846,101 | 423,051 |
| 2025-03-27 | אשור מישל | — | — | 1,198,565 | 1,198,565 | 599,282 |
| 2025-03-24 | מסילתי חיים | — | — | — | — | — |
| 2025-03-20 | גולדברג ארנון פרץ | תמ"ל/1068 | 7,038 | 75,240,950 | 36,033,017 | 18,016,509 |
| 2025-03-12 | וויס רביב רינת | הר/620/ק | — | — | — | — |
| 2025-03-06 | גולדברג ארנון פרץ | 6529 | 8,688,050 | 20,339,896 | 11,651,846 | 7,025,410 |
| 2025-03-05 | הלוי יעקב | — | — | — | 364,704 | 182,352 |
| 2025-02-26 | ירקוני ערן | 1719-2024 | — | — | 3,040,400 | 1,520,200 |
| 2025-02-24 | ברזילי בועז | 6546 | — | — | 46,788 | — |
| 2025-02-16 | ברזילי בועז | הר/2000/מ | — | — | — | — |
| 2025-02-13 | יוסף יגאל | 7461 | 2,632,000 | 4,191,000 | 1,559,000 | 779,500 |
| 2025-01-27 | ירקוני ערן | הר/2000 | — | — | 263,300 | 131,650 |
| 2025-01-26 | יפה שלומי שלמה | 6669 | 1,034,374 | 1,081,866 | 1,041,474 | 260,368 |
| 2025-01-24 | שחור דנה | — | — | — | 156,557 | 78,278 |
| 2025-01-08 | הרצברג גיל | — | — | — | — | — |
| 2025-01-05 | — | 201-0698738 | — | — | 785,520 | 34,044 |
| 2025-01-05 | — | 201-0698738 | — | — | 2,438,880 | 1,219,440 |
| 2024-12-25 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | — | — |
| 2024-12-22 | הרצברג גיל | — | — | 504,566 | 504,566 | 252,283 |
| 2024-12-15 | הרצברג גיל | הר/1635/ד | — | — | 54,175 | 27,088 |
| 2024-12-02 | ברזילי בועז | הר/2213 | — | — | 4,145,301 | 2,072,650 |
| 2024-11-26 | בריל דוד | 6538 | — | — | — | 879,778 |
| 2024-11-14 | דודזון שמאמה אוולין | 2406/הק | — | — | 1,478,300 | 739,150 |
| 2024-11-10 | ברזילי בועז | — | — | — | 923,274 | 461,637 |
| 2024-10-15 | שורצברד ברק | 1965 | 23,194,636 | 30,697,159 | 7,502,523 | 165,945 |
| 2024-09-17 | יפה שלומי שלמה | 6558 | — | — | 231,958 | 115,979 |
| 2024-09-15 | כהן אלי | רמ/95 | — | — | 2,409,500 | 1,204,750 |
| 2024-08-22 | קוט בועז שמואל | — | — | — | 114,648 | 57,324 |
| 2024-08-14 | וויס רביב רינת | גוש 6668 חלקה 788 | — | — | 2,250,701 | 1,125,351 |
| 2024-08-07 | שורצברד ברק | 1965 | — | — | — | — |
| 2024-08-01 | הרצברג גיל | הר/2000/שב | — | — | 1,215,788 | 607,894 |
| 2024-07-29 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 2,165 | — |
| 2024-07-25 | גלן | — | — | — | 3,314,567 | 1,657,284 |
| 2024-07-04 | טיגרמן דוד יעקב | גוש 6663 חלקה 184 (חלק) | — | — | 15,317 | 17,208 |
| 2024-07-01 | — | 6424 | — | — | 233,846,086 | 116,923,043 |
| 2024-06-18 | ברזילי בועז | — | — | — | 112,860 | 56,430 |
| 2024-06-13 | ברזילי בועז | — | — | — | 3,319,606 | 1,659,803 |
| 2024-06-07 | גולדברג ארנ | הר/2213 | — | — | 117,180 | 58,590 |
| 2024-05-31 | טיגרמן דוד יעקב | — | 51,250,448 | 51,761,506 | 5,386,608 | 2,693,304 |
| 2024-05-28 | גלן אורית | 6527 | 3,545,109 | 1,772,555 | 1,772,555 | 495,306 |
| 2024-05-27 | כהן אלי | — | — | — | 290,900 | 145,450 |
| 2024-05-27 | סרחאן | 4006 | — | 5,049,476 | 5,049,476 | 2,524,738 |
| 2024-05-26 | בריל דוד | 6558 | — | — | — | 213,285 |
| 2024-05-26 | דודזון שמאמה אוולין | גוש 6527 חלקה 311 | 27,189,000 | 41,001,000 | 13,812,000 | 3,567,910 |
| 2024-05-23 | מסילתי חיים | — | — | 549,242 | — | 274,621 |
| 2024-05-21 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 955,117 | 477,558 |
| 2024-05-21 | גלן אורית | 1083 | 316,160 | 3,625,601 | 2,051,118 | 1,025,559 |
| 2024-05-20 | אשור מישל | 6592 | 13,907,394 | 25,652,157 | 11,684,763 | 5,842,381 |
| 2024-05-20 | דודזון שמאמה אוולין (003) | — | — | — | 11,636 | — |
| 2024-05-20 | דודזון שמאמה אוולין (005) | — | — | — | 11,636 | — |
| 2024-05-20 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 11,636 | — |
| 2024-05-19 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 484,312 | 242,156 |
| 2024-05-19 | סרחאן עומר | — | 987,730 | — | 493,865 | 493,865 |
| 2024-05-16 | יוסף יגאל | הר/2000 | — | — | 190,688 | 95,344 |
| 2024-05-16 | סרחאן עומר | — | — | — | 525,323 | 262,662 |
| 2024-05-06 | וויס רביב רינת | 326 | — | — | 1,160,411 | 580,205 |
| 2024-05-05 | דודזון שמאמה אוולין | 6558 חלק 296 תת-חלקה 2 | — | 178,860 | 178,860 | 89,430 |
| 2024-05-01 | שלז אפרת | 6669/696 | — | — | 1,535,368 | 767,684 |
| 2024-05-01 | שלז אפרת | — | — | — | 1,475,054 | 737,527 |
| 2024-04-17 | בריל דוד | — | — | — | — | 156,497 |
| 2024-04-16 | פז יעקב-אברהם | 2332/הר | — | — | 37,146,561 | 18,573,280 |
| 2024-04-07 | בן פורת לילך | — | — | — | 1,199,143 | 599,572 |
| 2024-04-04 | ברזילי בועז | — | — | — | 13,162 | 6,581 |
| 2024-03-31 | גולדברג ארנון פרץ | 6519 | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 227,700 | — |
| 2024-03-25 | יוסף יגאל (003) | 6546 | 2,550,000 | 2,589,999 | 21,125 | 10,562 |
| 2024-03-25 | יוסף יגאל | 6546 | 2,550,000 | 2,589,999 | 21,125 | 10,562 |
| 2024-03-14 | בן פורת לילך | 6670 | — | — | 1,612,112 | 806,056 |
| 2024-03-13 | בן פורת לילך | — | — | — | 1,684,350 | 842,175 |
| 2024-03-13 | — | 508-0888305 | — | — | 1,839,000 | 919,500 |
| 2024-03-03 | ברזילי בועז | — | — | — | 17,442 | — |
| 2024-02-22 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 137,278 | 68,639 |
| 2024-02-22 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 1,739,683 | 869,842 |
| 2024-02-12 | הלוי יעקב | הר/2213 | — | — | 2,319,012 | 1,159,506 |
| 2024-01-28 | סרחאן עומר | — | — | — | 1,425,460 | 712,730 |
| 2024-01-28 | סרחאן עומר | 1004 | — | — | 1,613,270 | 806,635 |
| 2024-01-25 | דדון דוד | — | 3,418,900 | 2,543,000 | 1,709,450 | 1,271,500 |
| 2024-01-25 | הרצברג גיל | — | — | — | 2,228,310 | 1,114,155 |
| 2024-01-16 | יפה שלומי שלמה | 1839 | — | — | — | — |
| 2024-01-02 | יוסף יגאל | 30604 | 2,349,600 | 5,209,200 | 2,859,600 | 1,429,800 |
| 2024-01-01 | בריל דוד | — | — | — | 2,660 | 679 |
| 2024-01-01 | כהן ארז | — | — | — | 1,219,612 | 609,806 |
| 2023-12-28 | גולדברג ארנון פרץ | 6669 | 8,696,128 | 10,228,021 | 1,531,893 | 765,947 |
| 2023-12-28 | גולדברג ארנון פרץ | 6669 | — | — | — | — |
| 2023-12-18 | ירקוני ערן | מינוי מ"מ 1328-2023 | — | — | 3,251,000 | 1,625,500 |
| 2023-12-17 | כהן אלי | 1635/א | — | — | 177,480 | 88,740 |
| 2023-12-06 | שורצברד ברק | — | 13,693,262 | 18,026,618 | 4,333,356 | 2,166,678 |
| 2023-11-29 | גולדברג ארנון פרץ | הר/2029 | — | — | 368,764 | 92,191 |
| 2023-11-23 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 795,000 | 397,500 |
| 2023-11-14 | פלד יהודה | 6546 | — | — | 40,044 | 20,002 |
| 2023-11-08 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 326,410 | — |
| 2023-11-05 | דודזון שמאמה אוולין | — | 136,315 | 170,257 | 33,942 | — |
| 2023-10-31 | מאור רמה | 6669 | — | — | 1,190,700 | 595,350 |
| 2023-10-16 | אשור מישל | הר/2000/ב' | — | — | 3,120 | 1,560 |
| 2023-10-02 | שחור דנה | — | — | — | — | 53,386 |
| 2023-09-20 | הלוי יעקב (003) | 2029/ח | — | — | 312,934 | 156,467 |
| 2023-09-20 | הלוי יעקב (005) | 2029/ח | — | — | 312,934 | 156,467 |
| 2023-09-20 | הלוי יעקב (007) | 2029/ח | — | — | 312,934 | 156,467 |
| 2023-09-06 | בן פורת לילך | 2261/הר | 67,706,899 | 99,428,260 | 31,721,361 | 10,573,787 |
| 2023-08-29 | בן פורת לילך | הר/2000 | — | — | — | — |
| 2023-08-09 | מאור רמה | 1635/הר | — | — | 205,976 | 102 |
| 2023-07-20 | ברזילי בועז | הר/1900 | — | — | 2,006,184 | 1,003,092 |
| 2023-07-11 | — | — | — | — | 130,566 | 65,283 |
| 2023-07-04 | דודזון שמאמה אוולין | 6669 חלקה 480 | — | — | — | — |
| 2023-06-29 | צדיק גיא | הר/2000 | — | — | 406,970 | 203,485 |
| 2023-06-13 | דדון דוד | 6668 | — | — | 277,000 | 138,500 |
| 2023-06-06 | בן פורת לילך | — | 2,937,020 | 3,434,157 | 497,137 | 497,137 |
| 2023-06-02 | דדון מרדכי | 6668; 563; 6669 | — | — | 3,732,220 | 1,627,562 |
| 2023-06-01 | — | — | — | — | 178,221 | 89,110 |
| 2023-06-01 | גולדברג ארנון פרץ | — | — | — | 178,221 | 89,110 |
| 2023-05-31 | הרון יעל | הר/1635 | — | — | 200,600 | 100,300 |
| 2023-05-31 | כהן אלי | 2029/הר | — | — | 260,300 | 130,150 |
| 2023-05-29 | יפה שלומי שלמה | 211 | 15,424,478 | 16,370,800 | 2,946,322 | 1,450,407 |
| 2023-05-29 | יפה שלומי שלמה | תשכ"ה-1965 | — | — | 4,753,891 | — |
| 2023-05-23 | דודז | 2213 | — | — | 8,131,702 | 4,065,851 |
| 2023-05-21 | צדיק גיא | תכנית ה/1635 | — | — | 40,890 | 20,455 |
| 2023-05-14 | צדיק גיא | תכנית ת/א/1635 | — | — | 269,200 | 134,600 |
| 2023-05-11 | פז יעקב-אברהם | — | — | — | 90,986 | — |
| 2023-05-11 | כהן אלי | — | — | — | 288,900 | 144,450 |
| 2023-05-09 | רבינסון חגית | 6668 | 17,477,150 | 1,705,483 | 1,705,483 | 852,921 |
| 2023-05-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2023-05-04 | גלן אורית | 1635/א | — | — | 64,262 | — |
| 2023-04-30 | סרחאן עומר | הר/2000 | 23,015,250 | 32,000,000 | 8,984,750 | 4,492,375 |
| 2023-04-25 | צדיק גיא | תמ"ל/1082 | 326,885,926 | 256,124,000 | 116,161,500 | 116,161,500 |
| 2023-04-25 | צדיק גיא | תמ"מ 1082/101 | 286,435,000 | 275,500,000 | 275,500,000 | 27,550,000 |
| 2023-04-25 | צדיק גיא | 1082/5 | — | — | 275,500,000 | 27,550,000 |
| 2023-04-19 | רבינסון חגית | 6669 | — | — | 472,782 | 236,391 |
| 2023-04-18 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 1,471,530 | 735,765 |
| 2023-04-18 | דודזון שמאמה אוולין | — | — | — | 1,214,476 | 607,238 |
| 2023-04-13 | סרחאן עומר | — | — | — | 10,500 | 5,250 |
| 2023-04-03 | ירקוני ערן | 6558 | — | — | 272,100 | 136,050 |
| 2023-04-03 | וויס רביב רינת | — | — | — | — | 622,862 |
| 2023-03-29 | יוסף יגאל | תמ"א 38 | — | — | 561,914 | 280,957 |
| 2023-03-23 | שחור דנה | 6670 | — | — | 15,105 | 7,552 |
| 2023-03-22 | ירקוני ערן | 6668 | — | — | 622,600 | 311,300 |
| 2023-03-21 | יוסף יגאל | הר/1452, הר/2000/מ', הר/2000/ב', הר/1635/א', הר/2000/מ/ק, הר/2000/א' | — | — | 765,325 | 382,662 |
| 2023-03-21 | דודזון שמאמה אוולין | 1839 | — | — | 741,870 | 370,935 |
| 2023-03-16 | — | — | — | — | 307,421 | 153,710 |
| 2023-03-13 | שחור דנה | — | — | — | 10,612 | — |
| 2023-03-09 | ברזילי בועז | — | — | — | — | — |
| 2023-03-06 | הוכטייל נתלי | 6668, חלקה 1210 | — | — | — | — |
| 2023-02-28 | גלן אורית (003) | — | — | — | 669,430 | 334,715 |
| 2023-02-28 | גלן אורית | — | — | — | 669,430 | 334,715 |
| 2023-02-26 | סרחאן עומר | 20200094 | — | — | 738,500 | 369,250 |
| 2023-02-21 | סרחאן עומר | — | — | — | 10,500 | 5,250 |
| 2023-02-19 | כהן ארז | תמ"א 38 | — | — | 2,820 | — |
| 2023-02-17 | סרחאן עומר | 1/א/2000 | — | — | 3,590 | 1,795 |
| 2023-02-16 | גולדברג ארנון | 6534 | — | — | 2,962,330 | 1,481,165 |
| 2023-02-12 | — | — | 586,900 | 1,173,800 | 586,900 | 49,850 |
| 2023-02-09 | פלד יהודה | 6667 | — | — | 273,852 | 136,926 |
| 2023-02-02 | פלד יהודה | ג/6668 | — | — | 558,333 | 279,167 |
| 2023-01-31 | — | — | 1,478,958 | 1,954,575 | 475,616 | 940,354 |
| 2023-01-27 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 1,598,355 | 799,177 |
| 2023-01-22 | טיגרמן דוד יעקב | — | — | — | 1,368,414 | 684,207 |
| 2023-01-18 | — | — | — | — | — | — |
| 2023-01-12 | — | 2213/הר/2213 | — | — | 104,878 | 52,439 |
| 2022-12-12 | בן פורת לילך | 6558 | — | — | 2,625 | 42,820 |
| 2022-12-08 | גלן אורית | — | — | — | — | 124,925 |
| 2022-12-07 | כהן ארז | גוש 6668 חלקה 568 | — | — | 3,372,069 | 1,686,035 |
| 2022-12-07 | שחור דנה | תת-חלקה 2 | — | — | 12,586 | 6,293 |
| 2022-12-07 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | 149,532 | — |
Showing 200 of 741 decisions
Need advice on betterment levies in Herzliya?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us