- Home
- Decisive Appraiser
- גדרה
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - גדרה
All decisive appraisal decisions in גדרה — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in גדרה
שחור דנה
6
Decisions
422,628 ₪
Avg. Betterment
דדון דוד
6
Decisions
256,500 ₪
Avg. Betterment
הרון יעל
4
Decisions
540,125 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
2
Decisions
766,638 ₪
Avg. Betterment
פז יעקב-אברהם
2
Decisions
159,278 ₪
Avg. Betterment
סירקיס נאוה רבקה
2
Decisions
17,577 ₪
Avg. Betterment
מאור רמה
2
Decisions
189,756 ₪
Avg. Betterment
גלן אורית
2
Decisions
2,680,781 ₪
Avg. Betterment
בלטר גבע
2
Decisions
25,674 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 98,886 ₪ | 49,443 ₪ |
| 2011 | 1 | — | — |
| 2012 | 2 | 515 ₪ | 5,273 ₪ |
| 2013 | 2 | 8,602 ₪ | 4,301 ₪ |
| 2014 | 1 | — | — |
| 2015 | 5 | 66,565 ₪ | 43,434 ₪ |
| 2017 | 5 | 336,756 ₪ | 65,067 ₪ |
| 2018 | 3 | 448,743 ₪ | 230,458 ₪ |
| 2019 | 5 | 965,611 ₪ | 152,864 ₪ |
| 2020 | 7 | 343,087 ₪ | 241,609 ₪ |
| 2021 | 1 | 37,558 ₪ | 12,770 ₪ |
| 2022 | 9 | 394,935 ₪ | 197,468 ₪ |
| 2023 | 2 | 414,076 ₪ | 207,038 ₪ |
| 2024 | 5 | 306,913 ₪ | 102,246 ₪ |
| 2025 | 2 | 5,239,162 ₪ | 2,619,581 ₪ |
Decisions
51 decisive appraiser decisions in גדרה
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | גלן אורית | 460-0994657 | 134,706,341 | 139,945,503 | 5,239,162 | 2,619,581 |
| 2025-01-30 | כהן אליהו | — | — | — | — | — |
| 2024-12-15 | פלד יהודה | זמ/513 | 29,636,570 | 30,136,570 | 500,000 | 60,491 |
| 2024-07-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-20 | הרון יעל | — | — | — | 3,850 | — |
| 2024-03-17 | גולדברג ארנון פרץ | — | 11,434,242 | 11,870,044 | 435,802 | — |
| 2024-02-13 | דדון מרדכי (003) | 19/38 | — | — | 288,000 | 144,000 |
| 2023-12-31 | דודזון שמאמה אוולין | 460-0729327 | — | — | 486,200 | 243,100 |
| 2023-04-18 | מאור רמה | 460-0729327 | — | — | 341,953 | 170,976 |
| 2022-08-09 | פלד יהודה | תב/573 | 2,294,500 | 3,327,775 | 1,033,275 | 516,638 |
| 2022-05-15 | — | 80050 | — | — | 306,000 | 153,000 |
| 2022-05-15 | דדון דוד | — | — | — | — | — |
| 2022-05-15 | דדון דוד | — | — | — | — | — |
| 2022-05-15 | דדון דוד | — | — | — | — | — |
| 2022-05-15 | דדון דוד | — | — | — | — | — |
| 2022-05-15 | דדון דוד | 80050 | — | — | 306,000 | 153,000 |
| 2022-03-23 | דדון דוד | 460-0729327 | — | — | 207,000 | 103,500 |
| 2022-03-22 | גלן אורית | — | — | — | 122,400 | 61,200 |
| 2021-06-15 | מאור רמה | 206 | — | — | 37,558 | 12,770 |
| 2020-11-26 | הרון יעל | — | — | — | 141,750 | 70,875 |
| 2020-11-26 | הרון יעל | — | — | — | 99,900 | 49,950 |
| 2020-11-19 | שחור דנה | תמ/589 | 5,775,000 | 6,291,600 | 516,600 | — |
| 2020-11-19 | שחור דנה | 589 | 6,270,600 | 5,741,400 | 529,200 | 531,900 |
| 2020-11-16 | שחור דנה | זמ/589 | 5,933,760 | 6,456,240 | 522,480 | — |
| 2020-11-16 | שחור דנה | זמ/589 | 5,659,380 | 6,172,740 | 513,360 | 516,160 |
| 2020-08-06 | פז יעקב-אברהם | גד/4217/04 | — | — | 78,322 | 39,161 |
| 2019-12-10 | הרון יעל | — | — | 3,830,000 | 1,915,000 | — |
| 2019-07-28 | הרצברג גיל | — | — | — | 4,725 | 2,363 |
| 2019-07-01 | בלטר גבע | — | — | — | 36,119 | 18,059 |
| 2019-04-29 | נזרי אמנון | 589 | — | — | — | 438,171 |
| 2019-03-03 | ,40,41 - יצחקי אייל | — | 2,350,000 | 4,256,600 | 1,906,600 | — |
| 2018-11-21 | שחור דנה | — | 1,650,600 | 1,682,100 | 31,500 | 21,360 |
| 2018-05-16 | ,4,99,123- יצחקי אייל | — | — | — | 1,299,500 | 663,400 |
| 2018-05-02 | בלטר גבע | 4578 | — | — | 15,230 | 6,615 |
| 2017-09-18 | סירקיס נאוה רבקה | גמ/463 א' | — | — | 20,034 | 10,017 |
| 2017-09-10 | מגרש 388 - כהן ארז | 453-0132407 | — | — | 750,000 | — |
| 2017-08-28 | שחור דנה | 3/566 | — | — | — | — |
| 2017-06-01 | כהן ארז | 3875 | — | — | — | — |
| 2017-03-16 | פז יעקב-אברהם | 453-0130138 | — | — | 240,234 | 120,117 |
| 2015-10-08 | מלוכנא מנדל מנחם | — | — | — | 19,320 | 9,660 |
| 2015-09-16 | סירקיס נאוה רבקה | 5/500/זמ/29 | — | — | 15,120 | — |
| 2015-08-23 | — | 563 | — | — | 194,021 | 97,011 |
| 2015-02-13 | אריה אנטואן אריאל דה וידס | 576 | — | — | — | 48,165 |
| 2015-02-02 | עאטף עאלם | 3872 | — | — | 37,800 | 18,900 |
| 2014-06-02 | — | — | — | — | — | — |
| 2013-08-28 | 379 | — | — | — | 13,424 | 6,712 |
| 2013-06-27 | — | זמ/500, זמ/ק/572 | — | — | 3,780 | 1,890 |
| 2012-10-24 | — | 3874 | — | — | 515 | 5,273 |
| 2012-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-09-25 | — | — | — | — | — | — |
| 2010-08-05 | — | — | — | — | 98,886 | 49,443 |
Need advice on betterment levies in גדרה?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us