- Home
- Decisive Appraiser
- Ashdod
- הרון יעל
Decisive Appraiser
הרון יעל - Ashdod
Decisive appraiser decisions by הרון יעל in Ashdod
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | היטל השבחה | 1062 | גוש 2077 חלקה 241 (חלק) | — | — | 721,200 | 360,600 |
| 2025-08-28 | היטל השבחה | 14/114/03/3 | מגרש 111 בתכנית 14/114/03/3, אשדוד | — | — | 404,600 | 202,300 |
| 2025-08-28 | היטל השבחה | 03/3/114 | גוש 466 חלקי חלקות 58,78,80,82,84 מגרש IV בתכנית 03/3/114, אשדוד | — | — | 145,735 | 72,868 |
| 2025-07-27 | היטל השבחה | 1056548 | רח' הר ציון 14, אשדוד | 6,900,000 | 7,537,000 | 637,000 | 318,500 |
| 2024-05-29 | היטל השבחה | 603-0517920 | רח' חיים משה שפירא 4, רובע ג', אשדוד | — | — | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 2024-05-29 | היטל השבחה | — | — | 165,392,000 | 158,387,000 | 4,482,500 | 2,100,000 |
| 2024-03-07 | היטל השבחה | — | רח' חדרה 14, רובע ט', אשדוד | — | — | 450,000 | 225,000 |
| 2023-03-08 | היטל השבחה | 5234 | רח' הרא"ש 16, רובע ט', אשדוד | 141,000 | 70,500 | — | — |
| 2022-12-15 | היטל השבחה | 603-0236315 | גוש 2071 חלקה 239 (חלק) | 199,595,000 | 249,757,000 | 50,162,000 | 25,081,000 |
| 2022-11-17 | היטל השבחה | — | גוש 2088 חלקה 110 (חלק), רח' הגפן 1, רובע א', אשדוד | 235,036 | 168,854 | 31,835 | — |
| 2022-05-25 | היטל השבחה | 3/124/03 | — | 250,023,000 | 382,219,200 | 125,011,500 | — |
| 2022-05-19 | היטל השבחה | — | גוש 2062 חלקה 57 (חלק) רחוב הבנאים 4, אזור תעשיה אשדוד | 4,400,000 | 4,682,500 | 282,500 | 141,250 |
| 2022-02-16 | היטל השבחה | 2234/3/ממ/2234 | רחוב החרצית 2, רובע ח', אשדוד | — | — | 35,554 | 17,777 |
| 2021-10-07 | היטל השבחה | 2198/54 | רחוב מנדה 35, רובע יא׳, אשדוד | — | — | 144,000 | 72,000 |
| 2021-08-05 | היטל השבחה | — | גוש 2061 חלקה 139 תת חלקה 3, רובע א', רחוב הטיילת 5, אשדוד | — | — | 18,000 | 9,000 |
| 2021-04-11 | היטל השבחה | — | רחוב הבושם 41, א' אזור אשדוד | 465,000 | — | 232,500 | — |
| 2020-09-10 | היטל השבחה | — | רח' תרשיש 48, רבע י"ז, אשדוד | 2,250,000 | 3,150,000 | 900,000 | 450,000 |
| 2020-09-02 | היטל השבחה | גוש 2002 חלקה 208 | רח' תרשיש 31, שכ'/ רובע י"ז, אשדוד | — | — | — | — |
| 2020-06-11 | היטל השבחה | 85/101/02/3 | רח' יורדי הסירה 9, רובע ב', אשדוד | — | — | 68,200 | — |
| 2020-04-06 | היטל השבחה | 3/130/03/3 | שבט לוי 16 | 2,154,000 | 2,958,000 | 804,000 | 402,000 |
| 2020-03-30 | היטל השבחה | — | מגרשים 601-621, 702, 801-802 הרובע המיוחד, אשדוד | 432,960,000 | 822,858,000 | 389,898,000 | 194,949,000 |
| 2019-12-13 | היטל השבחה | — | מרכז מסחרי כלניות (חלק) גוש 2074 חלקה 189 (חלק) שדרות מנחם בגין 126, אשדוד | — | — | 52,000 | 26,000 |
| 2019-12-03 | היטל השבחה | — | גוש 2062 חלקה 56 (חלק) רחוב האורגים 25, אז"ת אשדוד | — | — | 675,000 | 337,500 |
| 2019-04-28 | היטל השבחה | — | גוש 2453 חלקה 88, מגרש 115, רחוב האורגים, אזור תעשייה 2, אשדוד | — | — | 408,000 | 204,000 |
| 2019-03-10 | היטל השבחה | 603-0171934 | גוש 3174 חלקה 31, מגרש 1 לפי תכנית 603-0171934, שדרות בן עמי פינת שושנה דמארי, קריית מ״ר דרום, אשדוד | 8,321,500 | 9,708,700 | 1,387,200 | 693,600 |
Need advice on betterment levies in Ashdod?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us