Annual Activity

Year Decisions
2020 7
2021 15
2022 27
2023 27
2024 27
2025 29
2026 2

Decisions

134 decisions by רבינסון חגית

Date City Type Plan Betterment Levy
2026-01-27 רכסים היטל השבחה 11144 211,219 61,897
2026-01-27 רכסים היטל השבחה 11144 190,375 95,188
2025-12-10 רמת השרון היטל השבחה 553-0344051 47,953,279 23,976,640
2025-11-30 תל אביב - יפו היטל השבחה 3729/א' 42,937 21,469
2025-11-25 בנימינה היטל השבחה 10204 298,215 149,108
2025-11-05 נתניה היטל השבחה 408-0298224 ג/7/400 6,681,365 3,340,683
2025-10-29 נתניה היטל השבחה ג/400-0298224
2025-10-29 נתניה היטל השבחה 408-0298224
2025-10-21 תל-אביב היטל השבחה 4444/3001 426,252,694 47,885
2025-10-21 תל-אביב היטל השבחה 6896 426,252,694 25,300
2025-10-20 תל-אביב היטל השבחה 4444 2,315,742,737 426,252,694
2025-09-28 רמת השרון היטל השבחה רש/521 390,023 195,011
2025-09-01 תל אביב היטל השבחה 6772/25 359,420 129,710
2025-09-01 תל אביב-יפו היטל השבחה 7424
2025-08-26 הרצליה היטל השבחה 6419/39 733,847 366,923
2025-08-25 הוד השרון היטל השבחה 20070018 87,074 56,598
2025-07-31 חולון היטל השבחה 619/ח
2025-07-09 תל אביב היטל השבחה 6627 חלקה 533 608,191 304,095
2025-07-02 תל אביב היטל השבחה 6336/72 648,978 324,489
2025-06-10 רמ"י יחזקאל 20, חולון היטל השבחה 154 61,423 30,711
2025-05-28 רחובות היטל השבחה 3003/67D ו-65D 12,775,364 6,387,682
2025-05-22 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א' 150,915 75,458
2025-04-29 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א' 71,457 35,729
2025-04-21 יהוד היטל השבחה 6711 (חלק 216) 18,220
2025-03-30 טבריה היטל השבחה 15051 1,092,560 546,280
2025-03-02 תל אביב - יפו היטל השבחה 7221 6,018,142 3,009,071
2025-01-28 תל-אביב היטל השבחה 204 2,841,684,627 426,252,694
2025-01-28 תל-אביב היטל השבחה 6896 3,423,689 191,581
2025-01-28 תל-אביב היטל השבחה 6896 426,252,694 35,914
2025-01-28 תל-אביב היטל השבחה 6896 426,252,694 296,376,886
2025-01-28 תל-אביב היטל השבחה 6896 426,252,694 95,771
2024-12-19 תל אביב-יפו היטל השבחה 463 137,968
2024-12-12 רמת גן היטל השבחה 202200571 92,476 46,238
2024-12-10 תל אביב - יפו היטל השבחה 933 16,871,092 8,433,125
2024-11-25 מודיעין-מכבים-רעות היטל השבחה — 3,263 171,978
2024-10-31 תל אביב - יפו היטל השבחה 6212 ו- 933 16,871,092 433,125
2024-10-29 ראשון לציון היטל השבחה —
2024-09-30 גבעת שמואל היטל השבחה 6392 חלקה (חלק) 265 46,280 23,140
2024-08-08 ירושלים היטל השבחה 14 (ב)(1) 661,811 330,905
2024-08-06 תל אביב-יפו היטל השבחה 4491/תא 233,820 116,910
2024-07-07 תל-אביב היטל השבחה 3700, תא/4444, 4444/1, 3001 426,252,694 344,938
2024-07-07 תל אביב היטל השבחה 3700 99,312
2024-07-07 תל-אביב היטל השבחה 204 2,210,857 426,252,694
2024-05-09 תל-אביב היטל השבחה 3001 426,252,694 95,771
2024-05-09 תל-אביב היטל השבחה 4444 426,252,694 95,771
2024-05-09 תל-אביב היטל השבחה 204 426,252,694 73,054
2024-05-02 תל אביב - יפו היטל השבחה 3729/א 68,894 34,447
2024-05-02 תל אביב - יפו היטל השבחה 3616/א 147,589 73,795
2024-04-21 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א 41,919 83,838
2024-03-27 רמת גן היטל השבחה —
2024-03-24 בת-ים היטל השבחה ב/מ/410/1 4,781,425 1,729,579
2024-03-07 תל-אביב היטל השבחה 3001 320,921 152,625
2024-03-07 תל-אביב היטל השבחה 3001 320,921 152,625
2024-03-07 תל-אביב היטל השבחה 3700/תא, 4444/תא, 3001/תא 82,435,727,188 426,252,694
2024-03-07 תל-אביב היטל השבחה 6896 (חלק 204) 396,616,124 426,252,694
2024-03-07 תל אביב היטל השבחה 6896 3,423,689 769,289
2024-03-07 — היטל השבחה 6896 29,636,570 7,409,142
2024-03-07 תל-אביב היטל השבחה 3001 320,921 152,625
2023-12-31 קריות עקרון היטל השבחה 453-0212399 14,285,475 7,142,737
2023-12-12 תל אביב היטל השבחה 3700/4444/3001
2023-08-28 — היטל השבחה תמ"א 38 371,250 185,625
2023-08-21 אזו"ת, הרצליה היטל השבחה 432-434 4,840,000 1,553,992
2023-08-13 תל אביב היטל השבחה 3501/תא 13,608,902 6,804,451
2023-07-23 תל אביב - יפו היטל השבחה 4467/1
2023-07-21 תל אביב-יפו היטל השבחה 6335 499,316 249,658
2023-06-26 כפר סבא היטל השבחה תמ"א 38
2023-06-26 כפר סבא היטל השבחה —
2023-06-11 רמת גן היטל השבחה 1093
2023-06-11 רמת גן היטל השבחה — 78,300 39,150
2023-06-06 ירושלים היטל השבחה 101-0503557 707,275 328,632
2023-05-31 תל אביב - יפו היטל השבחה 1680 586,046 293,023
2023-05-09 הרצליה היטל השבחה 6668 1,705,483 852,921
2023-05-04 אשדוד היטל השבחה 603-0298315 1,212,800 1,212,800
2023-04-19 הרצליה היטל השבחה 6669 472,782 236,391
2023-03-07 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א 311,939 155,970
2023-03-05 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3616/א 177,116 88,558
2023-03-02 תל אביב - יפו היטל השבחה — 110,414 55,207
2023-02-28 עין אל אסד היטל השבחה 12564/ג 66,300 33,150
2023-02-28 עין אל אסד היטל השבחה 19542 85,300 10,489
2023-02-26 — היטל השבחה 69966 629,454 314,727
2023-02-26 — היטל השבחה 302-0583542 34,758 17,379
2023-02-21 רמת השרון היטל השבחה 6341 99,396 49,698
2023-02-13 תל אביב - יפו היטל השבחה 3729/א 45,929 22,965
2023-01-27 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3616 72,911 36,455
2023-01-27 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א 169,779 84,890
2022-12-30 הריש היטל השבחה 307-0379578 192,643 96,321
2022-12-30 חריש היטל השבחה 307-0379578 57,921 115,842
2022-12-19 חדרה היטל השבחה 302-0479477 9,896,141 4,948,071
2022-12-12 חדרה היטל השבחה — 53,382 26,691
2022-12-07 חדרה היטל השבחה —
2022-09-28 חדרה היטל השבחה — 24,213 12,107
2022-09-04 — היטל השבחה 15273 293,609
2022-08-29 הרצליה היטל השבחה תא/1635/א 46,500 23,250
2022-08-25 הרצליה היטל השבחה 6558 20,817 10,408
2022-08-08 כפר שמריהו היטל השבחה — 490,736 245,368
2022-07-26 ראמה היטל השבחה — 33,550 10,484
2022-07-19 — היטל השבחה —
2022-07-11 טבריה היטל השבחה 15284 12,631
2022-06-14 מגדל העמק היטל השבחה 21243/ג 58,275
2022-06-14 מגדל העמק היטל השבחה 17010 וחלקה 17, מגרש B 487 בתכנית ג/21243 85,050 42,525
2022-06-14 מגדל העמק היטל השבחה ג/21243/ג
2022-06-06 חדרה היטל השבחה 302-0583542 2,304,048 1,152,024
2022-06-01 א.ת. מבוא כרמל היטל השבחה 254-0486480 342,574 171,287
2022-05-26 לא ידוע היטל השבחה — 25,464 12,732
2022-05-26 עין ורד היטל השבחה — 3
2022-04-13 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3616/א 31,362 15,681
2022-03-30 תל אביב-יפו היטל השבחה תא/3616/א
2022-03-23 — היטל השבחה —
2022-03-17 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3616/א 62,580 31,290
2022-03-07 תל אביב - יפו היטל השבחה 3616/א' 132,936 66,468
2022-02-15 כפר ביאליק היטל השבחה 20210011/2
2022-01-03 — היטל השבחה תמ"א 38/א' 589,000 294,500
2021-12-30 — היטל השבחה 197 345,788 172,894
2021-11-25 הרצליה היטל השבחה 6558 162,245 81,122
2021-11-12 רעננה היטל השבחה 20190550 98,655 16,771
2021-09-30 — היטל השבחה 4040 588,817 162,389
2021-09-30 באר יעקב היטל השבחה 4040/438 571,332 160,267
2021-06-30 ירושלים היטל השבחה 1972/0575.02 1,179,045 589,523
2021-05-02 דיר חנא היטל השבחה — 29,115 28,363
2021-04-19 תל אביב - יפו היטל השבחה 6215 143,137 71,569
2021-03-03 כפר סבא היטל השבחה כס/מ/26/1/א 1,757,074
2021-02-17 — היטל השבחה 21172/ג 125,753 62,876
2021-02-17 — היטל השבחה קשון 31 / נוף תבור 152, נוף הגליל 87,562 43,781
2021-02-02 פרדס חנה-כרכור היטל השבחה —
2021-02-02 פרדס חנה-כרכור היטל השבחה 84 186,273 93,136
2021-01-31 — היטל השבחה 7025/ג, 9262/ג
2021-01-03 רחובות היטל השבחה 3704
2020-12-14 חדרה היטל השבחה 302-0583542 78,081 39,041
2020-12-07 תל אביב - יפו היטל השבחה תא/3729/א 113,956 56,978
2020-11-30 — היטל השבחה — 66,046 33,023
2020-11-25 רעננה היטל השבחה 6579 חלקה: 173 30,042
2020-11-19 תל אביב-יפו היטל השבחה 6958 חלקה: 61/8 57,478
2020-11-13 חולון היטל השבחה 6017 67,166 33,583
2020-07-19 — היטל השבחה 504-0167999 1,323,000 661,500

Need analysis of decisive appraiser decisions?

BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions

Contact Us