- Home
- Decisive Appraiser
- פז יעקב
Decisive Appraiser
פז יעקב
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where פז יעקב is active
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 1 |
Decisions
8 decisions by פז יעקב
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 298 | 4,643,580 | 2,321,790 |
| 2024-12-23 | ירושלים | היטל השבחה | 151209 | 4,263,743 | — |
| 2024-04-04 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | — | — |
| 2023-07-11 | ראשון לציון | היטל השבחה | גוש 3926 חלקה 393 | 1,172,945 | 586,472 |
| 2023-06-08 | נתניה | היטל השבחה | 16/ת/555 | — | 196,092 |
| 2023-01-12 | רמת גן | היטל השבחה | ר/340/ג | — | — |
| 2022-10-11 | — | היטל השבחה | 485/18/א | 95,677 | 47,839 |
| 2022-04-11 | נתניה | היטל השבחה | — | — | — |
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us