- Home
- Decisive Appraiser
- נדם משה
Decisive Appraiser
נדם משה
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where נדם משה is active
תל אביב
56
Decisions
Jerusalem
40
Decisions
Herzliya
16
Decisions
Holon
15
Decisions
Tel Aviv-Yafo
10
Decisions
Ramat Gan
9
Decisions
Rishon LeZion
6
Decisions
פתח תקווה
5
Decisions
Kfar Saba
4
Decisions
כפר שמריהו
4
Decisions
Givatayim
3
Decisions
Haifa
3
Decisions
Netanya
3
Decisions
Rehovot
3
Decisions
Ramla
3
Decisions
Eilat
2
Decisions
חדרה
2
Decisions
כפר סירקין
2
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 42 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 48 |
Decisions
261 decisions by נדם משה
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | חיפה | היטל השבחה | 5/י/229/חפ | 268,575 | 134,288 |
| 2020-09-01 | פתח תקווה | היטל השבחה | גוש 6372, חלקה 294 (חלק) | 39,402 | 13,397 |
| 2020-09-01 | רכסים | היטל השבחה | גוש 11144, חלקה 584 | 215,208 | 107,604 |
| 2020-08-26 | רמת השרון | היטל השבחה | 6417, חלקה 562 | 914,305 | 457,153 |
| 2020-08-20 | רמת גן | היטל השבחה | רג/340/21/3 | 43,879 | 21,940 |
| 2020-08-20 | לוד | היטל השבחה | — | 66,717 | 33,359 |
| 2020-08-17 | הדר השרון | היטל השבחה | 7828 | 41,000 | 20,500 |
| 2020-08-17 | — | היטל השבחה | 7610 | 37,739 | 18,879 |
| 2020-07-13 | ירושלים | היטל השבחה | 294199 | 457,000 | 218,613 |
| 2020-07-13 | תל אביב | היטל השבחה | נ/3729 | 5,750,500 | 2,875,250 |
| 2020-07-09 | תל אביב | היטל השבחה | 3729/א | 507,500 | 253,750 |
| 2020-07-09 | חולון | היטל השבחה | ח/500 | 235,280 | 117,640 |
| 2020-07-07 | שוהם | היטל השבחה | 1000/שה | 42,273 | 21,137 |
| 2020-07-07 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2020-07-01 | הרצליה | היטל השבחה | — | 376,247 | 188,123 |
| 2020-07-01 | תל אביב | היטל השבחה | תמ"א/3729 | 43,500 | 21,750 |
| 2020-07-01 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | 250,000 | — |
| 2020-06-24 | תל אביב | היטל השבחה | — | 194,800 | 97,400 |
| 2020-06-24 | — | היטל השבחה | 7429 | 171,628 | 85,814 |
| 2020-06-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | 279,734 | — |
| 2020-06-11 | פתח תקווה | היטל השבחה | 410-0115600 | 826,576 | 413,288 |
| 2020-06-11 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0316554 | 53,878 | 26,939 |
| 2020-06-10 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2020-06-10 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 487,705 | 243,852 |
| 2020-06-02 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 96,390 | — |
| 2020-05-21 | רחובות | היטל השבחה | רח/7/2110/רח/8/2110 | 2,717,650 | 1,358,825 |
| 2020-05-12 | תל אביב | היטל השבחה | תמ/3616/א' | 2,870,000 | — |
| 2020-05-12 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2020-05-11 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 6954 | — | — |
| 2020-05-04 | חולון | היטל השבחה | 6049 | 115,945 | 57,972 |
| 2020-05-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 17,810 | 8,905 |
| 2020-05-03 | רחוב נס | היטל השבחה | — | 145,433 | 63,481 |
| 2020-04-20 | חולון | היטל השבחה | — | 322,003 | 161,001 |
| 2020-04-20 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2020-04-06 | תל אביב | היטל השבחה | מכ/3729 | 287,000 | 143,500 |
| 2020-04-01 | ראשון לציון | היטל השבחה | 21/168/רצ | 1,550,000 | 775,000 |
| 2020-03-31 | ירושלים | היטל השבחה | 2016/01685.001 | 1,003,486 | 501,743 |
| 2020-03-30 | רמלה | היטל השבחה | — | 9,349 | 4,675 |
| 2020-03-25 | נתניה | היטל השבחה | — | 154,032 | 77,016 |
| 2020-03-25 | תל אביב יפו | היטל השבחה | — | 2,164,843 | 1,338,477 |
| 2020-03-24 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2020-03-10 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 2232/הר | 226,800 | 113,400 |
| 2020-03-09 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 252,000 | — |
| 2020-02-26 | כפר סירקין | היטל השבחה | 417-0233601 | 441,864 | 220,932 |
| 2020-02-11 | — | היטל השבחה | 2/900 | — | — |
| 2020-02-09 | ראש העין | היטל השבחה | רצ/2030 | 118,440 | 59,220 |
| 2020-01-05 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א' | — | — |
| 2020-01-01 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א | 2,282,431 | 1,141,215 |
| 2019-12-29 | רמת גן | היטל השבחה | — | 112,353 | 56,177 |
| 2019-12-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א' | — | — |
| 2019-12-12 | רמת גן | היטל השבחה | ג/6207 | 315,410 | — |
| 2019-12-12 | רמלה | היטל השבחה | — | 150,296 | 75,148 |
| 2019-12-12 | נהריה | היטל השבחה | 86/7/400/ג | — | — |
| 2019-12-12 | רמת גן | היטל השבחה | — | 862,658 | 862,658 |
| 2019-12-03 | ענבים | היטל השבחה | — | 453,668 | 226,834 |
| 2019-11-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30039 | 392,000 | 196,000 |
| 2019-11-28 | נתניה | היטל השבחה | 8231 גוש 8231 חלקה 143 | 645,693 | 322,846 |
| 2019-11-28 | חיפה | היטל השבחה | — | 270,016 | 135,008 |
| 2019-11-21 | — | היטל השבחה | 101-0257592 | 9,691,442 | 4,845,721 |
| 2019-11-14 | קריית אתא | היטל השבחה | — | 104,586 | 52,293 |
| 2019-11-13 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | 2,880,960 | 103,410 |
| 2019-11-10 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | 308-0578500 | 243,760 | 121,880 |
| 2019-10-10 | תל אביב | היטל השבחה | — | 38,929 | 19,465 |
| 2019-09-22 | — | היטל השבחה | 28/20 | 716,850 | 358,425 |
| 2019-09-15 | כפר סבא | היטל השבחה | ג/614 | 57,452 | 28,726 |
| 2019-09-12 | תל אביב | היטל השבחה | 4203 | 8,255,000 | 4,127,500 |
| 2019-09-10 | ירושלים | היטל השבחה | — | 82,693 | 25,070 |
| 2019-09-09 | ירושלים | היטל השבחה | 146/2016 | 15,741 | 7,870 |
| 2019-09-02 | — | היטל השבחה | 370 | 1,447,708 | — |
| 2019-08-27 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 184,100 | — |
| 2019-08-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,950,824 | 975,412 |
| 2019-07-24 | רחובות | היטל השבחה | — | 2,011,250 | 1,005,625 |
| 2019-06-26 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 497,150 | 248,575 |
| 2019-06-12 | — | היטל השבחה | רצ/מ/6/א/168 | 16,975,958 | 8,487,979 |
| 2019-06-06 | חולון | היטל השבחה | — | 80 | — |
| 2019-06-06 | חריש | היטל השבחה | — | 3,666,000 | 1,833,000 |
| 2019-06-06 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-05-27 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 2,200,000 | — |
| 2019-05-20 | מודיעין מכבים רעות | היטל השבחה | מ/21 | 12,060,032 | 6,030,016 |
| 2019-04-29 | — | היטל השבחה | — | 246,160 | 123,080 |
| 2019-04-16 | פתח תקווה | היטל השבחה | 6403 חלקה 28 | — | — |
| 2019-04-10 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 2,700,000 | — |
| 2019-04-08 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2019-04-04 | ירושלים | היטל השבחה | 7622 | 44,901 | 39,378 |
| 2019-04-03 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | — | — |
| 2019-03-28 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0113878 | — | 372,988 |
| 2019-03-28 | ירושלים | היטל השבחה | 7622 | 137,411 | 68,706 |
| 2019-03-19 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-03-19 | ירושלים | היטל השבחה | 2014/08727.003 | 1,083,531 | 751,036 |
| 2019-03-07 | תת תקווה | היטל השבחה | — | 90,965 | 45,483 |
| 2019-02-11 | תל אביב | היטל השבחה | 5000/תא | 4,629,900 | 2,314,950 |
| 2019-02-08 | הרצליה | היטל השבחה | 6668, חלקה 1429 | 1,911,427 | 955,713 |
| 2019-02-03 | רמת גן | היטל השבחה | — | 13,298 | — |
| 2019-02-03 | תל אביב | היטל השבחה | 4108, 5000 | 158,750 | — |
| 2018-12-20 | תל אביב | היטל השבחה | 5000 | 1,521,600 | 760,800 |
| 2018-12-20 | ירושלים | היטל השבחה | 14000 | 409,527 | 204,764 |
| 2018-12-20 | חיפה | היטל השבחה | חפ/1499/ג | 2,815,234 | 1,407,617 |
| 2018-12-02 | — | היטל השבחה | — | 268,879 | 134,439 |
| 2018-12-02 | אזור | היטל השבחה | — | 528,800 | — |
| 2018-11-07 | אדורי | היטל השבחה | מא/ק/1026 | 53,933 | 26,966 |
| 2018-11-07 | רמת גן | היטל השבחה | 6203/141 | — | — |
| 2018-10-22 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0223347 | 9,977,000 | 4,988,500 |
| 2018-10-18 | תל אביב | היטל השבחה | תא/1 | 1,446,205 | 723,103 |
| 2018-10-04 | — | היטל השבחה | — | 37,791 | 34,012 |
| 2018-09-20 | אילת | היטל השבחה | 44/214/03/2 | 219,488 | 109,744 |
| 2018-08-23 | ירושלים | היטל השבחה | 12599, 101-0226761 | 6,791 | 3,395 |
| 2018-08-22 | ירוחם | היטל השבחה | 122/02/26 | 97,531 | 48,765 |
| 2018-08-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | 26,400 | 13,200 |
| 2018-08-09 | הרצליה | היטל השבחה | 6538 | 72,590 | 36,295 |
| 2018-08-09 | ירושלים | היטל השבחה | 30013 | 140,540 | 70,270 |
| 2018-08-08 | תל אביב | היטל השבחה | 595 א | 18,852,100 | 9,426,050 |
| 2018-08-06 | — | היטל השבחה | נת/3/547 | 394,200 | 197,100 |
| 2018-07-31 | מכבים רעות | היטל השבחה | חד/21 | 402,524 | 201,262 |
| 2018-07-24 | מג"ב | היטל השבחה | 4/16/537 | 56,036 | 28,018 |
| 2018-07-22 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | גוש 7460, חלקה 9 (חלקת) | 138,028 | 69,014 |
| 2018-07-09 | ירושלים | היטל השבחה | — | 3,539,122 | 7,149,027 |
| 2018-06-26 | — | היטל השבחה | 352-0282061 | 633,501 | 316,751 |
| 2018-05-31 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-05-30 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 1/2494 | 150,300 | 75,150 |
| 2018-05-30 | — | היטל השבחה | 110 | — | 575,000 |
| 2018-05-09 | תל אביב | היטל השבחה | 40049 | 1,815,100 | — |
| 2018-04-29 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-04-15 | ראשון לציון | היטל השבחה | גוש 3929 חלקה 971 | 9,860 | — |
| 2018-04-09 | ראשון לציון | היטל השבחה | 40 | 530,886 | 265,443 |
| 2018-03-23 | בת ים | היטל השבחה | 4/450 | 12,457,545 | 6,228,773 |
| 2018-03-22 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-02-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 5000/תא | — | — |
| 2018-02-19 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תכנית 5000 | 173,188 | 86,594 |
| 2018-02-15 | רחוב ז'בוטינסקי 18, פתח תקווה | היטל השבחה | ג/353/מ/ק | 48,740 | 24,370 |
| 2018-01-25 | הרצליה | היטל השבחה | — | 5,531,580 | — |
| 2018-01-24 | פתח תקווה | היטל השבחה | 37/1232 | — | — |
| 2017-12-28 | הרצליה | היטל השבחה | — | 2,717,792 | 1,358,896 |
| 2017-12-26 | הרצליה | היטל השבחה | 1184 | 217,690 | 108,845 |
| 2017-12-26 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0062919 | 2,998,029 | 1,499,014 |
| 2017-12-19 | שגב שלום | היטל השבחה | 652-0338079 | 105,991 | 48,155 |
| 2017-12-17 | הרצליה | היטל השבחה | 2302 | — | — |
| 2017-12-04 | בית ברל | היטל השבחה | — | 204,426 | 102,213 |
| 2017-11-22 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0290049 | 1,392,410 | 696,205 |
| 2017-11-21 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | תא/2650 | 224,775 | 112,388 |
| 2017-11-14 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 96,647 | — |
| 2017-10-29 | רמלה | היטל השבחה | לה/מק/171/1 | 220,460 | 110,230 |
| 2017-10-22 | כפר סירקין | היטל השבחה | 969/ג' | 521,587 | — |
| 2017-10-18 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 507,621 | 253,811 |
| 2017-09-17 | — | היטל השבחה | — | 234,018 | — |
| 2017-08-21 | ירושלים | היטל השבחה | 16/086.001 | — | — |
| 2017-08-01 | תל אביב | היטל השבחה | 9-1 | — | — |
| 2017-07-26 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,446,205 | 723,102 |
| 2017-07-25 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2017-07-25 | ירושלים | היטל השבחה | 60558 | 214,961 | 107,480 |
| 2017-07-25 | קריית אונו | היטל השבחה | — | 5,068 | 2,400 |
| 2017-07-25 | — | היטל השבחה | — | 139,013 | 69,507 |
| 2017-07-25 | פתח תקווה | היטל השבחה | פת/מ/2000/א | 303,496 | 151,748 |
| 2017-07-17 | — | היטל השבחה | 3700 | 1,379,706 | 689,853 |
| 2017-05-28 | ירושלים | היטל השבחה | — | 562,784 | — |
| 2017-05-25 | ירושלים | היטל השבחה | 16/06077.001 | 383,695 | 191,847 |
| 2017-05-11 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0110510 | 540,000 | 270,000 |
| 2017-03-29 | קריות מלאכי | היטל השבחה | 164/02/18 | 73,550 | 36,775 |
| 2017-03-29 | תל אביב | היטל השבחה | 6335, חלקה 283 | 462,527 | 231,264 |
| 2017-03-21 | נס ציונה | היטל השבחה | 131 | 24,019 | — |
| 2017-02-26 | לא ידוע | היטל השבחה | — | 2,305,161 | 1,152,580 |
| 2017-02-26 | — | היטל השבחה | — | 6,800 | — |
| 2017-02-22 | חולון | היטל השבחה | 3/152/ח | 1,091,569 | 545,784 |
| 2017-02-21 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2017-02-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 137,923 | 68,962 |
| 2017-01-19 | תל אביב | היטל השבחה | — | 249,850 | — |
| 2017-01-10 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 3,777,848 | 1,888,924 |
| 2017-01-05 | חולון | היטל השבחה | — | 75,011 | 37,506 |
| 2016-12-23 | עפולה | היטל השבחה | — | 60,881 | 30,441 |
| 2016-12-19 | חולון | היטל השבחה | — | — | 502,331 |
| 2016-12-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 110,585 | — |
| 2016-12-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | 87,700 | — |
| 2016-12-14 | רעננה | היטל השבחה | — | — | 1,064,604 |
| 2016-12-06 | בנימין | היטל השבחה | 1/8 | 356,894 | 178,447 |
| 2016-12-01 | בני ברק | היטל השבחה | ג/105/ב | — | — |
| 2016-11-07 | גבעתיים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-07 | — | היטל השבחה | 545/1/נ | 138,000 | 69,000 |
| 2016-09-28 | ירושלים | היטל השבחה | 14178 | 462,600 | 231,300 |
| 2016-09-27 | ירושלים | היטל השבחה | 11556 | 1,723,100 | 1,609,583 |
| 2016-09-22 | רמת גן | היטל השבחה | — | 505,327 | 252,663 |
| 2016-08-31 | הרצליה | היטל השבחה | 6420, חלקה 49 | 126,391 | 63,195 |
| 2016-08-29 | הרצליה | היטל השבחה | 1635/הר, מ/2000/הר, א/2000/הר | 1,002,144 | 501,072 |
| 2016-08-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3738 | 724,388 | 362,194 |
| 2016-08-15 | — | היטל השבחה | 9713 | 880,171 | — |
| 2016-07-25 | רמת גן | היטל השבחה | 6158, חלקה 847 | 322,486 | 161,243 |
| 2016-07-25 | ירושלים | היטל השבחה | 2015/04636.001 | 5,115,082 | 2,557,541 |
| 2016-06-27 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-06-20 | — | היטל השבחה | — | 226,800 | 113,400 |
| 2016-06-14 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 29,835 | 14,918 |
| 2016-06-09 | תל אביב | היטל השבחה | — | 50,227 | 25,114 |
| 2016-06-08 | אור יהודה | היטל השבחה | 190 | 88,786 | 44,393 |
| 2016-06-08 | בת-ים | היטל השבחה | — | 1,360,820 | 680,410 |
| 2016-06-02 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 237,300 | 118,650 |
| 2016-05-30 | תל אביב | היטל השבחה | — | 377,522 | 188,761 |
| 2016-05-23 | גבעתיים | היטל השבחה | — | 58,942 | — |
| 2016-05-22 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0064733 | 5,110,223 | 2,931,311 |
| 2016-05-18 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-05-15 | חולון | היטל השבחה | — | 49,116 | 24,558 |
| 2016-05-15 | ירושלים | היטל השבחה | 12308 | 99,360 | 49,680 |
| 2016-05-08 | כפר סבא | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-05-01 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3700 | 344,621 | 344,621 |
Showing 200 of 261 decisions
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us