Annual Activity

Year Decisions
2020 23
2021 31
2022 44
2023 44
2024 61
2025 63
2026 1

Decisions

267 decisions by דודזון שמאמה אוולין

Date City Type Plan Betterment Levy
2026-01-18 — היטל השבחה גוש 3701 חלקה 197
2025-12-25 חדרה היטל השבחה 381 140,156
2025-12-22 לוד היטל השבחה 1087/106 151,900 75,950
2025-12-16 מגדל העמק היטל השבחה 9304/ל 127,140 63,570
2025-12-14 ירושלים היטל השבחה 101-0542803 104,300 52,150
2025-11-30 ירושלים היטל השבחה 30049 57,801,000 28,900,500
2025-11-27 גבעתיים היטל השבחה — 40,590 20,295
2025-11-19 רחובות היטל השבחה 20230251
2025-11-11 ראשון לציון היטל השבחה — 8,720 4,360
2025-11-09 רמת גן היטל השבחה רג/1541/א' 118,078 59,039
2025-11-09 גן יבנה היטל השבחה 564 290,750 145,375
2025-11-05 אופקים היטל השבחה 1034 514,900 257,450
2025-10-19 לוד היטל השבחה 414-0489161 990,720 405,650
2025-10-16 חולון היטל השבחה — 223,800 111,900
2025-10-06 אשדוד היטל השבחה 603-0811588 574,000 287,000
2025-10-06 אשדוד היטל השבחה 603-0811588 1,517,000 758,500
2025-10-05 קרית אתא היטל השבחה 5239 153,610 76,805
2025-09-25 ירושלים היטל השבחה תמ"א 38 300,700 150,350
2025-09-21 הרצליה היטל השבחה — 1,688,800 844,400
2025-09-11 חולון היטל השבחה ח/2000/419 68,640 34,320
2025-08-24 ירושלים היטל השבחה 101-0940452 2,336,350
2025-08-19 הרצליה היטל השבחה גוש 6668 חלקה 1226 96,100 48,050
2025-08-18 חדרה היטל השבחה תמ"א 38 35,671,000 17,835,500
2025-08-14 גבעת שמואל היטל השבחה גוש 6189 חלקה 77 תת-חלקה 3 17,280 8,640
2025-08-13 — היטל השבחה 257-0243501 118,600 59,300
2025-08-07 זכרון יעקב היטל השבחה 353-1151893 459,740 229,870
2025-08-06 חולון היטל השבחה 619 38,400 19,200
2025-07-30 חדרה היטל השבחה 10035 275,050 137,525
2025-07-27 כפר מנדא היטל השבחה 18858/ג 58,080 29,040
2025-07-16 רמת גן היטל השבחה רג/1541/א' 826,603 413,302
2025-07-16 רמת גן היטל השבחה רג/1541/א' 1,940,168 970,084
2025-07-16 רמת גן היטל השבחה רג/1541/א' 2,665,901 1,473,167
2025-07-14 רעננה היטל השבחה גוש 7656 חלקה 127 353,074 176,537
2025-07-03 אשדוד היטל השבחה גוש 2452 חלקה 67 3,547,000 1,773,500
2025-06-30 מבואים היטל השבחה גוש 100559 חלקה 23 203,300 101,650
2025-06-09 רעננה היטל השבחה תמ"א 38 738,220 369,110
2025-06-08 אורה היטל השבחה מ'/במ/777 79,300 39,650
2025-06-01 אשקלון היטל השבחה 604-0164954 773,880 386,940
2025-05-30 חולון היטל השבחה 6017 55,836 27,918
2025-05-28 רמת גן היטל השבחה רג/340/21/3 5,030 2,515
2025-05-28 מנחמיה היטל השבחה מנ/793/ד' 239,420
2025-05-26 ירושלים היטל השבחה — 3,168,040 1,584,020
2025-05-25 בקוע היטל השבחה — 10,619 36,500
2025-05-12 רחובות היטל השבחה 3656 219,100 109,550
2025-04-28 — היטל השבחה — 106,000 53,000
2025-04-22 בנימינה היטל השבחה 10204
2025-04-22 בנימינה היטל השבחה 20204
2025-04-20 — היטל השבחה 17464 130,000 65,000
2025-04-07 נס ציונה היטל השבחה 10504 2 1
2025-04-07 — היטל השבחה — 3 2
2025-03-30 חדרה היטל השבחה 10013/52 25,440 12,720
2025-03-30 יבולים היטל השבחה — 85,750 51,875
2025-03-20 תל אביב היטל השבחה 353-1187699 730,550 365,275
2025-03-05 סחנין היטל השבחה 262-0846865 763,218 381,609
2025-03-05 כפר סבא היטל השבחה 6431 חלקה 239 276,800 138,400
2025-02-25 רמת גן היטל השבחה — 3,180 1,590
2025-02-02 חולון היטל השבחה 619 159,600 79,800
2025-02-02 ריינה היטל השבחה — 142,640
2025-01-19 נווה מיכאל היטל השבחה מ/444/א' 418,000 209,000
2025-01-19 חולון היטל השבחה 619/ח 37,400 18,700
2025-01-12 חולון היטל השבחה 314 68,640 34,320
2025-01-12 דאלית אל כרמל היטל השבחה 14 (3)1 176,620 88,310
2025-01-07 בני ברק היטל השבחה — 12,815,360 2,563,072
2025-01-06 רמת גן היטל השבחה גוש 6157 חלקה 339 תת חלקה 4 118,240 59,120
2024-12-29 נס ציונה היטל השבחה — 154,434 77,217
2024-12-25 הרצליה היטל השבחה —
2024-12-22 חולון היטל השבחה 619/ח 1,140,500
2024-12-18 נתניה היטל השבחה 4 124,326
2024-12-09 ירושלים היטל השבחה 1965 297,600 148,800
2024-12-09 רמת השרון היטל השבחה 1965 138,240
2024-12-04 בית שמש היטל השבחה 102-0155960 227,140 109,490
2024-11-14 הרצליה היטל השבחה 2406/הק 1,478,300 739,150
2024-11-03 חולון היטל השבחה חלקת 1586 286,000 143,000
2024-10-28 חולון היטל השבחה 619 57,868 28,934
2024-10-22 כפר סבא היטל השבחה — 251,250
2024-10-15 ראשון לציון היטל השבחה גוש 3939 חלקה 164 83,770 41,885
2024-09-16 ירושלים היטל השבחה 9988 942,364 471,182
2024-09-11 ירושלים היטל השבחה 525/06 25,830 12,915
2024-09-11 ירושלים היטל השבחה 101-0859991 1,234,300 617,150
2024-09-11 ירושלים היטל השבחה 30548 796,530 398,265
2024-09-03 — היטל השבחה גוש 18835 חלקה 3, מגרש 12 103,545 64,350
2024-08-29 כפר שמריהו היטל השבחה — 37,838
2024-08-19 רעננה היטל השבחה — 212,437
2024-08-07 זכרון יעקב היטל השבחה 11322 חלק 61 953,000 476,500
2024-07-30 חולון היטל השבחה — 83,898 41,949
2024-07-29 הרצליה היטל השבחה — 2,165
2024-07-25 גאליה היטל השבחה — 18,000
2024-07-24 חולון היטל השבחה — 60,160 30,080
2024-07-22 יבנה היטל השבחה — 85,740 42,870
2024-07-07 — היטל השבחה 423-0292193 (5/1400) 359,100 179,550
2024-07-02 ירושלים היטל השבחה 101-0113993 814,000 407,000
2024-06-17 חיפה היטל השבחה — 378,250 189,125
2024-06-17 גבעתיים היטל השבחה 589/ג2 189,750 94,875
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה 64/598 52,900 26,450
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה דמ/64/598 9,970
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה 6/64/598 42,050 21,025
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה 64/598 10,210
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה 64/598 15,500 7,750
2024-06-06 גן יבנה היטל השבחה 6/64/598 9,010 4,505
2024-06-05 אור יהודה היטל השבחה 129 264,685 102,935
2024-05-26 הרצליה היטל השבחה גוש 6527 חלקה 311 13,812,000 3,567,910
2024-05-20 הרצליה היטל השבחה — 11,636
2024-05-16 אלעד היטל השבחה 20230189/1 41,410 20,705
2024-05-16 באר שבע היטל השבחה 151-0387068 1,376,000 688,000
2024-05-06 רמת גן היטל השבחה 6126 1,608,320 804,160
2024-05-06 רמת גן היטל השבחה רג/1532 2,206,680 1,103,340
2024-05-05 בית שמש היטל השבחה 102-0110189 6,242,610 3,121,305
2024-05-05 הרצליה היטל השבחה 6558 חלק 296 תת-חלקה 2 178,860 89,430
2024-04-21 ירושלים היטל השבחה — 156,107 78,054
2024-04-21 בית שמש היטל השבחה 102-0754846 686,040 343,020
2024-04-18 פתח תקווה היטל השבחה תא/1252/מ4 249,310 124,655
2024-04-16 ירושלים היטל השבחה 1969/1295.05 719,854 359,927
2024-04-04 רמת גן היטל השבחה 201900140 1,000,200 500,100
2024-03-25 ראמה היטל השבחה — 23,880
2024-03-12 פתח תקווה היטל השבחה תמ"א 3/2000 19,860 9,930
2024-03-07 פתח תקווה היטל השבחה גוש 6193 חלקה 146 427,660 213,830
2024-02-22 הרצליה היטל השבחה — 137,278 68,639
2024-02-20 רחוב אלי-גיל, עראבה היטל השבחה 7240/ג 2,881
2024-02-15 גבעתיים היטל השבחה גש/589 189,750 94,875
2024-02-12 מרכז העיר סח'נין היטל השבחה תכנית 1965 546,480 248,470
2024-02-06 — היטל השבחה חד/1085 714,500 357,250
2024-02-04 נטף היטל השבחה 29882 837,300 418,650
2024-01-22 נתניה היטל השבחה — 594,100
2024-01-15 הוד השרון היטל השבחה 13/163 45,050 22,525
2024-01-09 אבו גוש היטל השבחה 152-0795237 938,790 183,740
2023-12-31 אבן גש היטל השבחה 152-0935601 109,614 54,807
2023-12-31 גדרה היטל השבחה 460-0729327 486,200 243,100
2023-12-12 אבן יהודה היטל השבחה תצ/1-1/א267 43,538 21,769
2023-12-03 מג'אר היטל השבחה — 93,550 46,775
2023-11-20 אילת היטל השבחה 59/1-6 255,000 127,500
2023-11-20 אליכין היטל השבחה חצ/6-1/59 418,400 209,200
2023-11-16 רמלה היטל השבחה 43/1000 102,238 51,119
2023-11-12 ראש העין היטל השבחה ר/1/נ/196/א 482,400 26,232
2023-11-09 ירושלים היטל השבחה 101-0056754, 101-0641779, 30921, 30922 1,430,170
2023-11-08 הרצליה היטל השבחה — 326,410
2023-11-05 הרצליה היטל השבחה — 33,942
2023-10-16 ירושלים היטל השבחה 101-0846840 527,490 263,745
2023-09-26 אשדוד היטל השבחה 2452 חלקה 67 (חלק) 6,988,870 3,494,435
2023-08-29 רמת גן היטל השבחה 6128 1,217,583 608,792
2023-08-23 ירושלים היטל השבחה 2316 367,451 183,725
2023-08-21 אשדוד היטל השבחה גוש 2002 חלקה 218 מגרש 228 (עפ"י תכנית 3/מק/2090) 47,870 176,370
2023-08-03 — היטל השבחה — 90,380 180,760
2023-07-09 רמת גן היטל השבחה — 114,330 57,165
2023-07-06 הד השרן היטל השבחה הר/1302א' 163,400 81,700
2023-07-04 הרצליה היטל השבחה 6669 חלקה 480
2023-06-14 הוד השרון היטל השבחה —
2023-05-30 ירושלים היטל השבחה 3770 1,093,300 546,650
2023-05-24 ירושלים היטל השבחה 101-0587113 2,023,799 1,011,899
2023-05-18 רמת גן היטל השבחה גוש 6126 חלקה 429
2023-05-17 לוד היטל השבחה 406-0144741 1,859,450 929,725
2023-05-08 — היטל השבחה —
2023-04-19 — היטל השבחה גוש 3704 חלקה 491 3,217,000 1,608,500
2023-04-18 הרצליה היטל השבחה — 1,214,476 607,238
2023-04-18 הרצליה היטל השבחה — 1,471,530 735,765
2023-04-02 רמת גן היטל השבחה ר/1751 5,579,665 2,789,833
2023-03-29 סחנין היטל השבחה ג/6342 23,098 11,549
2023-03-27 מרכז העיר היטל השבחה 7574/ג 414,740 79,492
2023-03-21 הרצליה היטל השבחה 1839 741,870 370,935
2023-03-21 — היטל השבחה 62 26,950 13,475
2023-03-12 כפר סבא היטל השבחה — 214,800 107,400
2023-03-12 כפר סבא היטל השבחה — 81,500 40,750
2023-02-12 חדרה היטל השבחה — 1,235,126
2023-01-30 תל אביב היטל השבחה — 40,080 20,040
2023-01-16 ירושלים היטל השבחה 30045
2023-01-16 — היטל השבחה — 1,579,290 789,645
2023-01-09 רמת השרון היטל השבחה — 379,592 189,796
2023-01-05 ירושלים היטל השבחה 0201079 246,323 287,000
2023-01-02 קריית טבעון היטל השבחה —
2023-01-01 אילת היטל השבחה 1/129/03/2 271,900 135,950
2022-12-26 אילת היטל השבחה — 216,659
2022-12-01 נהריה היטל השבחה ג/4870 705,000 352,500
2022-11-23 חדרה היטל השבחה 192/5 (מחצית צפונית) 161,450 80,725
2022-11-15 ירושלים היטל השבחה 101-632737
2022-11-09 רחובות היטל השבחה תמ"ל/1056 3,893,000 1,946,500
2022-10-30 חדרה היטל השבחה — 36,400 18,200
2022-10-30 הוד השרון היטל השבחה — 43,860 28,727
2022-10-25 אזור היטל השבחה 6001 חלקה 106 תת חלקה 2 214,700
2022-10-24 רמת השרון היטל השבחה — 64,740
2022-10-19 כפר שמריהו היטל השבחה — 274,500 137,250
2022-10-19 בית שמש היטל השבחה 5152 140,550 281,100
2022-10-06 חיפה היטל השבחה גוש 12476 חלקה 15 434,000 217,000
2022-09-20 פתח תקווה היטל השבחה —
2022-09-12 קדימה-צורן היטל השבחה 2285 142,080 71,040
2022-09-07 מושב דבורה היטל השבחה 14304/ג 143,994 71,997
2022-08-21 הוד השרון היטל השבחה 6661 97,260
2022-08-16 יקנעם עילית היטל השבחה 222-0247411 153,404 76,702
2022-08-11 חיפה היטל השבחה — 2,110,818 1,055,409
2022-07-14 מרכז העיר סחנין היטל השבחה — 292,010 146,005
2022-07-14 רמת השרון היטל השבחה — 115 137,880
2022-06-29 רעננה היטל השבחה רע/2015 7,814,970 3,907,485
2022-06-29 חדרה היטל השבחה 82011/0621
2022-06-21 רמת השרון היטל השבחה — 16
2022-06-15 הרצליה היטל השבחה 6536 198,900
2022-06-08 רמת השרון היטל השבחה גוש 6415 חלקה 416 תת חלקה 1 61,670 30,835
2022-05-31 גני תקווה היטל השבחה מ/198/ב' 542,000
2022-05-30 בית שמש היטל השבחה — 18,490 9,245
2022-05-26 — היטל השבחה — 82,630 41,315
2022-05-18 חולון היטל השבחה 6740
2022-05-12 כפר סבא היטל השבחה 6434 חלקה 343 (מחצית מערבית) 140,800 70,400
2022-05-09 לא ידוע היטל השבחה ג/762 456,900 228,450

Showing 200 of 267 decisions

Need analysis of decisive appraiser decisions?

BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions

Contact Us