- Home
- Decisive Appraiser
- שרביט שפירא שושנה
Decisive Appraiser
שרביט שפירא שושנה
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where שרביט שפירא שושנה is active
תל אביב
73
Decisions
Ramat Gan
37
Decisions
Jerusalem
28
Decisions
Holon
11
Decisions
Herzliya
10
Decisions
Rishon LeZion
5
Decisions
Raanana
5
Decisions
Bat Yam
4
Decisions
Afula
4
Decisions
שוהם
4
Decisions
ב"ש
3
Decisions
Nazareth
3
Decisions
Tel Aviv-Yafo
3
Decisions
אזור
2
Decisions
Bnei Brak
2
Decisions
יפו
2
Decisions
Kfar Saba
2
Decisions
כפר שמריהו
2
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 63 |
| 2020 | 42 |
Decisions
249 decisions by שרביט שפירא שושנה
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | רמת גן | היטל השבחה | נת/3/547 | 322,058 | 124,647 |
| 2020-06-30 | אזור | היטל השבחה | מ/254 | 90,000 | 45,000 |
| 2020-06-30 | ירושלים | היטל השבחה | 104896 | 3,368,265 | — |
| 2020-06-30 | מודיעין-מכבים-רעות | היטל השבחה | 230/177/ממ/מק | 361,456 | 180,728 |
| 2020-06-28 | ירושלים | היטל השבחה | — | 1,107,746 | 553,873 |
| 2020-06-23 | ירושלים | היטל השבחה | 77453 | 1,217,253 | 608,626 |
| 2020-06-10 | רמת גן | היטל השבחה | 1004 | 775,486 | 526,710 |
| 2020-06-01 | רמת גן | היטל השבחה | מ/536/1 | 2,723,030 | 1,361,515 |
| 2020-05-20 | תל אביב | היטל השבחה | 7460 | 504,340 | 93,738 |
| 2020-05-14 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | 3,685,749 | 1,842,874 |
| 2020-05-12 | רמת גן | היטל השבחה | חלק מחלקה 93 בגוש 6661, אלקסנדר הגדול 7 א', הוד השרון | — | — |
| 2020-05-10 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 3,735,553 | 392,233 |
| 2020-05-10 | רמת גן | היטל השבחה | 3616/בא/תא | 3,213,435 | 8,661,550 |
| 2020-04-30 | כפר סבא | היטל השבחה | 6426 | 1,656,480 | — |
| 2020-04-22 | אזור | היטל השבחה | — | 95,620 | 47,810 |
| 2020-04-22 | חולון | היטל השבחה | — | 25,810 | — |
| 2020-04-12 | תל אביב | היטל השבחה | 155/9 | 2,009,436 | 161,250 |
| 2020-04-07 | ב"ש | היטל השבחה | 85113/16-1 | 20,113,895 | — |
| 2020-04-07 | ב"ש | היטל השבחה | 851116/16 | 20,113,895 | 10,056,947 |
| 2020-04-07 | ב"ש | היטל השבחה | 851116/16-1 | 20,113,895 | — |
| 2020-04-02 | רמת גן | היטל השבחה | 8975 | 270,500 | 135,250 |
| 2020-04-01 | תל אביב | היטל השבחה | תמ"א 38 | 3,040,254 | 212,818 |
| 2020-04-01 | תל אביב | היטל השבחה | מ/3616/א | 2,474,783 | 198,526 |
| 2020-04-01 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 5,225,000 | 136,930 |
| 2020-03-31 | שוהם | היטל השבחה | — | — | 296,651 |
| 2020-03-31 | שוהם | היטל השבחה | — | 593,301 | 296,651 |
| 2020-03-31 | שוהם | היטל השבחה | — | 1,168,265 | 584,132 |
| 2020-03-31 | שוהם | היטל השבחה | — | 593,301 | 296,651 |
| 2020-03-20 | ירושלים | היטל השבחה | — | 74,425 | 148,850 |
| 2020-03-19 | תל אביב | היטל השבחה | 165/6 | 140,954 | 70,477 |
| 2020-03-15 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0183665 | 1,111,277 | 555,638 |
| 2020-03-11 | רמת גן | היטל השבחה | 43 | 172,740 | 86,370 |
| 2020-03-01 | רמת גן | היטל השבחה | 487/1 | 39,949 | 19,974 |
| 2020-02-24 | בני ברק | היטל השבחה | 6122 | — | 36,126 |
| 2020-02-17 | ירושלים | היטל השבחה | 181818 | 2,099,964 | — |
| 2020-01-28 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 64,458 | — |
| 2020-01-27 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616/א | 608,440 | 3,280,305 |
| 2020-01-27 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 271,021 | — |
| 2020-01-26 | תל אביב | היטל השבחה | — | 75,240 | 37,620 |
| 2020-01-23 | תל אביב | היטל השבחה | נ/תא/3616 | 225,829 | — |
| 2020-01-07 | תל אביב | היטל השבחה | 2754 | 618,200 | 309,100 |
| 2020-01-01 | גני הדר | היטל השבחה | חלקה 163 בגוש 3709 | 146,563 | 73,282 |
| 2019-12-29 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-12-15 | ירושלים | היטל השבחה | 2317, 3801, 3801א | 4,451 | — |
| 2019-12-13 | כפר מנדא | היטל השבחה | 12/7/2 | 8,030 | — |
| 2019-12-09 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3729/א | 1,286,280 | 643,140 |
| 2019-12-09 | ראשון לציון | היטל השבחה | 49/57 בגוש 5039 | 36,380 | 18,190 |
| 2019-12-04 | תל אביב | היטל השבחה | 6638/466/2 | 39,048 | 19,524 |
| 2019-12-04 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 4,107,679 | — |
| 2019-11-28 | תל אביב | היטל השבחה | 94/876 | 291,656 | — |
| 2019-11-21 | גבעתיים | היטל השבחה | ג/418 | 3,954,738 | 1,977,369 |
| 2019-11-19 | תל אביב | היטל השבחה | — | 10,706 | 5,353 |
| 2019-11-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 125,065 | 62,532 |
| 2019-10-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 102,424 | — |
| 2019-10-20 | נצרת | היטל השבחה | 16521 | 5,922 | 2,961 |
| 2019-10-20 | — | היטל השבחה | — | 5,922 | 2,961 |
| 2019-10-20 | נצרת | היטל השבחה | 42/420 | 11,844 | 5,922 |
| 2019-10-20 | נצרת | היטל השבחה | 103/420 | 29,046 | 14,523 |
| 2019-10-16 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-10-08 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 271,438 | 135,719 |
| 2019-10-08 | חיפה | היטל השבחה | מ/2/2247 | 390,804 | 195,402 |
| 2019-10-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-09-24 | תל אביב | היטל השבחה | 3866 | 3,368,721 | 1,684,360 |
| 2019-09-15 | תל אביב | היטל השבחה | 6627 | — | — |
| 2019-09-12 | רמת גן | היטל השבחה | — | 330,440 | — |
| 2019-09-09 | פתח תקוה | היטל השבחה | 374/ג/1/6371 | 4,602 | 2,743 |
| 2019-09-08 | תל אביב | היטל השבחה | 38 | — | — |
| 2019-09-04 | בת ים | היטל השבחה | 538/5 | 139,570 | 82,788 |
| 2019-09-02 | רעננה | היטל השבחה | 2083 | 1,063,602 | 2,127,204 |
| 2019-08-07 | חולון | היטל השבחה | — | 210,900 | 105,450 |
| 2019-08-07 | רמת גן | היטל השבחה | — | 49,665 | 24,832 |
| 2019-08-01 | פתח תקווה | היטל השבחה | 6395 | — | — |
| 2019-07-31 | תל אביב | היטל השבחה | 6972 | 426,666 | 213,333 |
| 2019-07-31 | תל אביב | היטל השבחה | 6972 | 853,333 | — |
| 2019-07-29 | תל אביב | היטל השבחה | תא/מק/5507 | 17,087,381 | 27,651,485 |
| 2019-07-25 | תל אביב | היטל השבחה | תא/3616 | 167,825 | 12,588 |
| 2019-07-09 | לא צויין | היטל השבחה | לא צויין | 43,640 | 21,820 |
| 2019-06-27 | תל אביב | היטל השבחה | — | 105,000 | — |
| 2019-06-20 | תל אביב | היטל השבחה | 3/29/1, 329/3 וגוש 7107 | 5,000 | — |
| 2019-06-04 | — | היטל השבחה | 1009 | 1,149,679 | 574,840 |
| 2019-06-02 | ירושלים | תביעת פיצויים | 10988 | 207,990 | — |
| 2019-05-23 | בית חלקיה | היטל השבחה | בר/מ/138/2/2 | 127,140 | 63,570 |
| 2019-05-21 | תל אביב | היטל השבחה | 4130 | 26,264,595 | 125,321 |
| 2019-05-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3450 | 598,894 | 299,447 |
| 2019-05-12 | ירושלים | היטל השבחה | 102/11 ו 102/24 ו 30024 | 168,157 | 84,078 |
| 2019-05-12 | סביון | היטל השבחה | שד/534/23 | 314,154 | 157,077 |
| 2019-05-08 | חולון | היטל השבחה | — | 119,520 | 59,760 |
| 2019-05-07 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | 7107 | 743,236 | — |
| 2019-05-07 | לא צויין | היטל השבחה | 4/370 | 128,156 | 64,078 |
| 2019-05-01 | הרצליה | היטל השבחה | 133/9, 6537 | — | — |
| 2019-04-17 | בני ברק | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-04-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 43,672 | 21,836 |
| 2019-04-14 | רמת גן | היטל השבחה | 6144 | 81,312 | — |
| 2019-04-03 | רעננה | היטל השבחה | 829/מק | 4,067,900 | 2,033,950 |
| 2019-04-02 | תל אביב | היטל השבחה | — | 373,188 | — |
| 2019-03-31 | חולון | היטל השבחה | 6045 | 479,520 | — |
| 2019-03-31 | — | היטל השבחה | — | 121,320 | 60,660 |
| 2019-03-26 | חולון | היטל השבחה | — | 118,237 | 59,118 |
| 2019-03-18 | חולון | היטל השבחה | — | 292,666 | 146,334 |
| 2019-03-06 | חולון | היטל השבחה | 7167 | 70,710 | 70,710 |
| 2019-01-29 | רמת גן | היטל השבחה | 6157 | 55,121 | 27,560 |
| 2019-01-23 | רמת גן | היטל השבחה | ת/2000/ח | 223,484 | — |
| 2019-01-23 | רמת גן | היטל השבחה | — | 473,661 | — |
| 2019-01-17 | תל אביב | היטל השבחה | 6335 | 120,000 | 60,000 |
| 2019-01-02 | תל אביב | היטל השבחה | — | 309 | 154 |
| 2018-12-26 | תל אביב | היטל השבחה | 8941 | — | — |
| 2018-12-17 | תל אביב | היטל השבחה | 6792 | 43,790 | 21,895 |
| 2018-12-16 | תל אביב | היטל השבחה | 7001 | 122,590 | 61,295 |
| 2018-12-04 | תל אביב | היטל השבחה | 6627 | 594,300 | — |
| 2018-12-03 | ירושלים | היטל השבחה | — | 37,620 | — |
| 2018-11-29 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | — | — |
| 2018-11-28 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2213 | 5,949 | — |
| 2018-11-21 | רמת גן | היטל השבחה | 497/1 | 215,600 | 107,800 |
| 2018-11-19 | רמת גן | היטל השבחה | בת/מק/1/410 | 721,214 | 360,607 |
| 2018-11-14 | תל אביב | היטל השבחה | 4093/מק/ממ | 3,447,835 | 1,723,918 |
| 2018-11-11 | ירושלים | היטל השבחה | 30438 | 170,276 | 85,138 |
| 2018-11-06 | — | היטל השבחה | 1155/1,2 | — | — |
| 2018-11-01 | קרית אונו | היטל השבחה | 560 | 454,448 | — |
| 2018-11-01 | ירושלים | היטל השבחה | 30341 | 402,073 | 1,414,005 |
| 2018-10-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 820,923 | 575,020 |
| 2018-09-23 | רמת גן | היטל השבחה | 7097 | 78,787 | 39,394 |
| 2018-09-05 | תל אביב | היטל השבחה | — | 777,236 | 388,618 |
| 2018-09-02 | ירושלים | היטל השבחה | 176362 | 540,778 | 270,389 |
| 2018-08-22 | תל אביב | היטל השבחה | 405/1 | 28,058 | 14,029 |
| 2018-08-20 | רמת גן | היטל השבחה | 6122 | 284,979 | 142,490 |
| 2018-07-26 | ירושלים | היטל השבחה | 30299 | 183,988 | 91,994 |
| 2018-07-22 | שבי שפירא | היטל השבחה | תמ"א 38 | 14,097 | 7,048 |
| 2018-07-09 | ירושלים | היטל השבחה | 30026 | 224,828 | 112,414 |
| 2018-07-01 | אשקלון | היטל השבחה | 1/327 | 536,828 | 268,414 |
| 2018-06-25 | אביב | היטל השבחה | 3700 | 7,978,554 | 3,989,277 |
| 2018-06-24 | תל אביב | היטל השבחה | 5000/תא | 97,139 | 48,570 |
| 2018-06-21 | תל אביב | היטל השבחה | 116/24 | — | — |
| 2018-06-20 | תל אביב | היטל השבחה | 6993 | — | — |
| 2018-06-17 | ירושלים | היטל השבחה | 14371 | 1,315,937 | 657,968 |
| 2018-06-12 | רמת גן | היטל השבחה | 185/13 | — | — |
| 2018-06-12 | תל אביב | היטל השבחה | 5000/מא | — | — |
| 2018-06-12 | תל אביב | היטל השבחה | 5000/מא | — | — |
| 2018-06-04 | ירושלים | היטל השבחה | 7158 | 69,399 | — |
| 2018-05-30 | באר שבע | היטל השבחה | 6532 | 53,336 | 26,668 |
| 2018-05-22 | תל אביב | היטל השבחה | 2268 | 14,962 | 7,481 |
| 2018-05-21 | תל אביב | היטל השבחה | 3501 | 5,374,540 | 2,687,270 |
| 2018-05-06 | רמת גן | היטל השבחה | 813/ד | 46,032 | 33,702 |
| 2018-04-24 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 2232/א | 1,536,000 | 768,000 |
| 2018-04-01 | ירושלים | היטל השבחה | 14129 | 888,505 | 275,162 |
| 2018-03-20 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0220533 | 208,668 | 104,334 |
| 2018-03-01 | עפולה | היטל השבחה | 16746 | 343,036 | 61,719 |
| 2018-03-01 | עפולה | היטל השבחה | 12526/ג, 18647/ג, 18647 | 343,036 | 64,806 |
| 2018-02-22 | תל אביב | היטל השבחה | 5000 | — | — |
| 2018-02-19 | הרצליה | היטל השבחה | 1965 | 680,595 | 340,298 |
| 2018-02-11 | רמת גן | היטל השבחה | 410/1/מ/ב | 17,013,500 | 8,506,750 |
| 2018-02-01 | פרדס חנה-כרכור | היטל השבחה | — | 1,158,056 | 574,528 |
| 2018-01-14 | רעננה | היטל השבחה | רע/מק/1010 | 50,219 | 25,110 |
| 2018-01-11 | רמת גן | היטל השבחה | תמ"א 38 | — | — |
| 2017-12-19 | רמת גן | היטל השבחה | 420-0357186 | 639,706 | 319,853 |
| 2017-12-03 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 152-0103655 | 5,139,498 | 2,569,749 |
| 2017-11-27 | ראשון לציון | היטל השבחה | 5098 | — | — |
| 2017-11-19 | הרצליה | היטל השבחה | — | 176,700 | 88,350 |
| 2017-11-12 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2213 | — | — |
| 2017-11-05 | תל אביב | היטל השבחה | — | 240,660 | 120,330 |
| 2017-10-18 | רמת גן | היטל השבחה | 6974 | 84,687 | 42,344 |
| 2017-10-13 | רמת גן | היטל השבחה | רג/1/410 | 7,494,816 | 3,747,408 |
| 2017-10-13 | רמת גן | היטל השבחה | ב/מק/1/410 | 240,091 | 120,046 |
| 2017-10-03 | רעננה | היטל השבחה | רע/מק/1010 | 1,693,899 | 846,950 |
| 2017-08-09 | כפר סבא | היטל השבחה | 2/כ/25/1/מק | 201,112 | 100,556 |
| 2017-07-31 | רמת גן | היטל השבחה | 525/15/48 | 260,062 | 130,031 |
| 2017-07-26 | — | היטל השבחה | 8130 | 302,040 | 151,020 |
| 2017-07-24 | רמת גן | היטל השבחה | — | 109,820 | 54,910 |
| 2017-07-12 | תל אביב | היטל השבחה | 7226 | 393,315 | 196,658 |
| 2017-07-02 | בית חנינא, ירושלים | היטל השבחה | 3000 | 715,627 | 357,814 |
| 2017-07-02 | רמת גן | היטל השבחה | רמ/29/340 | 16,212 | 8,106 |
| 2017-06-05 | תל אביב | היטל השבחה | — | 107,100 | 53,550 |
| 2017-05-30 | תל אביב | היטל השבחה | 7227 | 56,674 | 28,337 |
| 2017-05-04 | ירושלים | היטל השבחה | 3000ב, 3457 א', 13168 | 1,210,665 | 663,346 |
| 2017-04-30 | ירושלים | היטל השבחה | — | 3,898,563 | 1,983,022 |
| 2017-04-24 | רחובות | היטל השבחה | רח/2000/מ/ק/112/1250 | 1,235,371 | 617,686 |
| 2017-04-23 | רמת גן | היטל השבחה | 2650/ב | — | — |
| 2017-04-06 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2017-02-15 | רמת גן | היטל השבחה | רש/521, רש/541, רש/457, רש/א/1, רש/679, רש/900 | 242,428 | — |
| 2017-02-14 | חולון | היטל השבחה | — | 233,280 | 116,640 |
| 2017-02-12 | הרצליה | היטל השבחה | 2176/מק/הר | 38,890 | 19,445 |
| 2017-02-07 | תל אביב | היטל השבחה | 405 | 201,592 | 100,796 |
| 2017-01-31 | — | היטל השבחה | בי/מק/410 | 3,107,535 | 302,860 |
| 2017-01-31 | — | היטל השבחה | 1/410/ב/מ/מק | 123,204 | 61,602 |
| 2017-01-31 | בת ים | היטל השבחה | 410/1 | 177,207 | 88,604 |
| 2017-01-31 | — | היטל השבחה | — | 403,303 | 201,652 |
| 2017-01-26 | יפו | היטל השבחה | 8995 | 477,190 | 238,595 |
| 2017-01-26 | תל אביב | היטל השבחה | 8995 | 274,820 | 137,410 |
| 2017-01-19 | רמת גן | היטל השבחה | 1965 | 56,993 | 28,496 |
| 2017-01-18 | עפולה | היטל השבחה | 16698 | 175,890 | 87,945 |
| 2017-01-18 | רמת גן | היטל השבחה | 16697 | 185,250 | 92,625 |
| 2017-01-18 | עפולה | היטל השבחה | 14 (ב)(1) | 62,729 | 31,365 |
| 2017-01-14 | פתח תקוה | היטל השבחה | 2001 | 917,956 | 458,978 |
| 2017-01-09 | רמת גן | היטל השבחה | 48/1216 | 599,623 | 299,812 |
| 2016-12-22 | תל אביב | היטל השבחה | 1680, 1648 | 109,010 | — |
| 2016-12-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 72,950 | — |
| 2016-12-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 58,334 | 29,167 |
| 2016-11-30 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-30 | ראש העין | היטל השבחה | ר/מ/מק/265/1 | 654,026 | 327,013 |
| 2016-11-24 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,093,770 | 546,885 |
| 2016-11-02 | — | היטל השבחה | 1/410 | 268,868 | 134,434 |
Showing 200 of 249 decisions
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us