- Home
- Decisive Appraiser
- קציר בצלאל
Decisive Appraiser
קציר בצלאל
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where קציר בצלאל is active
Jerusalem
7
Decisions
Holon
5
Decisions
רמת-גן
4
Decisions
תל-אביב
4
Decisions
Rishon LeZion
2
Decisions
Eilat
1
Decisions
Ashkelon
1
Decisions
Beer Sheva
1
Decisions
ביצרון
1
Decisions
במושב בארותיים
1
Decisions
Yavne
1
Decisions
פתח תקווה
1
Decisions
פתח-תקוה
1
Decisions
תל אביב
1
Decisions
תל-אביב-יפו
1
Decisions
תניה
1
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2015 | 9 |
| 2016 | 47 |
| 2017 | 10 |
Decisions
66 decisions by קציר בצלאל
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-14 | פתח-תקוה | היטל השבחה | פת/מק/2000/3ד | 41,625 | 20,812 |
| 2017-02-26 | במושב בארותיים | היטל השבחה | 21/200/עח-1 | 100,250 | 50,125 |
| 2017-02-15 | באר שבע | היטל השבחה | 30727 | 123,655 | 61,827 |
| 2017-02-09 | — | היטל השבחה | 793/מ/ד | 190,620 | 47,655 |
| 2017-02-07 | ראשון לציון | היטל השבחה | 37/110 | 146,360 | 73,180 |
| 2017-01-26 | — | היטל השבחה | — | 294,853 | 263,693 |
| 2017-01-22 | — | היטל השבחה | 490/2 | 32,692 | 16,346 |
| 2017-01-16 | אילת | היטל השבחה | 2/196/03/2 | 430,673 | 215,336 |
| 2017-01-15 | — | היטל השבחה | — | — | 370,773 |
| 2017-01-09 | — | היטל השבחה | מ/2032 | 1,792,314 | 896,157 |
| 2016-12-06 | — | היטל השבחה | — | 186,800 | 93,400 |
| 2016-11-30 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-25 | — | היטל השבחה | 41/552 | 508,887 | 254,443 |
| 2016-11-17 | אשקלון | היטל השבחה | 604-0158634 | 1,275,820 | 637,910 |
| 2016-11-03 | — | היטל השבחה | — | 385,370 | — |
| 2016-11-02 | רמת-גן | היטל השבחה | 547 גוש 6144 | 978,370 | 489,185 |
| 2016-10-31 | — | היטל השבחה | הר/1635/אי | 81,230 | 40,615 |
| 2016-10-06 | חולון | היטל השבחה | נ/1/300 | 19,095 | 9,547 |
| 2016-09-29 | — | היטל השבחה | — | 624,220 | 312,110 |
| 2016-09-29 | ירושלים | היטל השבחה | 12083 | 182,870 | 91,435 |
| 2016-09-14 | — | היטל השבחה | 8141 | 175,328 | 87,664 |
| 2016-09-11 | ירושלים | היטל השבחה | 368/10 גוש 30166 | 394,760 | 197,380 |
| 2016-08-28 | ירושלים | היטל השבחה | 13592 | 859,950 | 429,975 |
| 2016-08-23 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-08-22 | ירושלים | היטל השבחה | — | 233,058 | 116,529 |
| 2016-08-17 | — | היטל השבחה | — | 133,380 | 66,690 |
| 2016-08-17 | — | היטל השבחה | 11270 | 290,370 | 145,185 |
| 2016-08-17 | — | היטל השבחה | 8267 | — | 14,605 |
| 2016-08-07 | תל-אביב | היטל השבחה | 6769 | 208,250 | 104,125 |
| 2016-07-28 | תל-אביב | היטל השבחה | — | — | 181,400 |
| 2016-07-24 | — | היטל השבחה | 3180 | 235,710 | 117,855 |
| 2016-07-20 | רמת-גן | היטל השבחה | 6144 | 932,500 | 466,250 |
| 2016-07-18 | — | היטל השבחה | הר/2000/ב׳, הר/1635/א׳-הר/2029 | 73,000 | 36,500 |
| 2016-07-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-07-17 | — | היטל השבחה | 5033 | — | 67,800 |
| 2016-06-22 | תל-אביב-יפו | היטל השבחה | — | — | 2,097 |
| 2016-05-26 | — | היטל השבחה | ר/340/ג | 647,240 | — |
| 2016-05-18 | חולון | היטל השבחה | — | 3,530 | 1,765 |
| 2016-05-18 | חולון | היטל השבחה | — | 11,400 | 5,700 |
| 2016-05-17 | ביצרון | היטל השבחה | יב/600א' | 251,250 | 125,625 |
| 2016-05-16 | — | היטל השבחה | 499/א | 181,890 | 90,945 |
| 2016-05-16 | רמת-גן | היטל השבחה | — | 11,760 | 5,880 |
| 2016-05-15 | תל-אביב | היטל השבחה | — | 206,760 | 103,380 |
| 2016-04-21 | ירושלים | היטל השבחה | 87/107 | 115,500 | 57,750 |
| 2016-03-31 | ירושלים | היטל השבחה | 6671 | 345,840 | 86,460 |
| 2016-03-03 | — | היטל השבחה | — | 231,436 | 115,718 |
| 2016-02-28 | — | היטל השבחה | ר/3/340/1, ר/3/340/21 | 11,460 | 327 |
| 2016-02-28 | — | היטל השבחה | — | 264,040 | 132,020 |
| 2016-02-03 | ראשון לציון | היטל השבחה | 5385 | — | — |
| 2016-01-31 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-01-26 | חולון | היטל השבחה | — | 203,460 | 101,730 |
| 2016-01-26 | — | היטל השבחה | — | 112,080 | 310,200 |
| 2016-01-12 | — | היטל השבחה | — | 15,950 | 7,975 |
| 2016-01-12 | יבנה | היטל השבחה | 61/101/03/26 | 166,110 | 83,055 |
| 2016-01-05 | — | היטל השבחה | 1273/מ | 191,530 | 95,765 |
| 2016-01-04 | — | היטל השבחה | בר/309 | — | — |
| 2016-01-04 | — | היטל השבחה | — | 133,100 | 66,550 |
| 2015-12-16 | — | היטל השבחה | — | 1,001,200 | 500,600 |
| 2015-12-06 | חולון | היטל השבחה | 209/2 בוגש 7169 | — | — |
| 2015-12-03 | — | היטל השבחה | 419/2000/מ/מק/41א1 | 14,434 | 7,217 |
| 2015-11-29 | תל-אביב | היטל השבחה | 6939 | 43,150 | 21,575 |
| 2015-11-12 | — | היטל השבחה | 5095 | — | — |
| 2015-10-25 | — | היטל השבחה | 6669 | 4,209,750 | 2,104,875 |
| 2015-10-20 | תניה | היטל השבחה | — | 399,280 | 199,640 |
| 2015-09-09 | רמת-גן | היטל השבחה | ג/340/1 | — | — |
| 2015-08-31 | פתח תקווה | היטל השבחה | 5/179/פת, 2/2000/פת, 2/2000/פת/ממ/2000/ד, 2/2000/א/1-פת/ממ/2000/37 | 92,158 | — |
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us