- Home
- Decisive Appraiser
- פריאל דורית
Decisive Appraiser
פריאל דורית
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where פריאל דורית is active
תל אביב
63
Decisions
Holon
11
Decisions
Jerusalem
11
Decisions
Herzliya
10
Decisions
Petah Tikva
7
Decisions
Ramat Gan
7
Decisions
Ashkelon
5
Decisions
Beit Shemesh
4
Decisions
Kfar Saba
4
Decisions
Rehovot
4
Decisions
Hod HaSharon
3
Decisions
Netanya
3
Decisions
פתח תקווה
3
Decisions
Rishon LeZion
3
Decisions
דרום חולון
2
Decisions
יהוד
2
Decisions
Modiin
2
Decisions
Ramat HaSharon
2
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 48 |
| 2019 | 15 |
Decisions
175 decisions by פריאל דורית
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-28 | בני ברק | היטל השבחה | — | — | 41,625 |
| 2019-04-18 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 49,596 |
| 2019-04-17 | נצרת | היטל השבחה | — | 1,655,552 | — |
| 2019-04-11 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 136,465 |
| 2019-04-01 | רעננה | היטל השבחה | — | 263,837 | 131,919 |
| 2019-03-28 | תל אביב | היטל השבחה | — | 5,500 | 29,415 |
| 2019-03-20 | תל אביב | היטל השבחה | — | 145,177 | 64,680 |
| 2019-03-04 | הרצליה | היטל השבחה | הר/1635/א | 46,030 | 92,060 |
| 2019-02-25 | פתח תקוה | היטל השבחה | 13/5/1999 | — | 43,635 |
| 2019-02-18 | יהוד | היטל השבחה | — | 3,173 | — |
| 2019-02-07 | רעננה | היטל השבחה | — | 2,998,540 | 1,499,270 |
| 2019-01-28 | תל אביב | היטל השבחה | ת"א/3616 | 203,098 | 101,549 |
| 2019-01-24 | דרום חולון | היטל השבחה | — | 136,800 | 136,800 |
| 2019-01-24 | דרום חולון | היטל השבחה | — | 136,800 | 136,800 |
| 2019-01-07 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-12-31 | רשפון | היטל השבחה | — | 279,750 | 110,125 |
| 2018-12-19 | הרצליה | היטל השבחה | 6546 | 18,473 | 9,237 |
| 2018-12-17 | חולון | היטל השבחה | — | — | 115,768 |
| 2018-12-10 | ראשון לציון | היטל השבחה | 3946/52 | — | 303,994 |
| 2018-12-06 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 103,331 | 78,654 |
| 2018-12-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 15,428 | 7,714 |
| 2018-11-29 | גתניה | היטל השבחה | — | — | 21,893 |
| 2018-11-26 | תל אביב | היטל השבחה | גוש 7104 חלקה 232 תתי חלקות 1-5 | — | — |
| 2018-11-19 | הוד השרון | היטל השבחה | 6453 | 442,853 | 221,426 |
| 2018-11-18 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | 120,555 | 60,278 |
| 2018-11-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | — | — |
| 2018-11-08 | תל אביב | היטל השבחה | 3616 | — | — |
| 2018-11-06 | תל אביב | היטל השבחה | 3616/א | — | — |
| 2018-10-11 | רמת השרון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-09-05 | תל אביב | היטל השבחה | 5000 | 6,165 | 6,165 |
| 2018-08-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30437/90 | 42,521 | — |
| 2018-08-19 | — | היטל השבחה | 950176 | — | 39,050 |
| 2018-08-14 | תל אביב | היטל השבחה | 5000 | 913,142 | 456,721 |
| 2018-08-06 | חולון | היטל השבחה | 185 | 12,974 | 6,487 |
| 2018-07-30 | תל אביב | היטל השבחה | 6335 | 466,074 | 233,037 |
| 2018-07-19 | רחובות | היטל השבחה | רח/2110 | 218,731 | 218,731 |
| 2018-07-15 | תל אביב | היטל השבחה | 3/3 | 26,477 | — |
| 2018-07-08 | סביון | היטל השבחה | 6722 | 84,991 | 42,495 |
| 2018-06-21 | ירושלים | היטל השבחה | 1303/2014 | 297,750 | 74,438 |
| 2018-06-20 | תל אביב | היטל השבחה | — | 3,482,703 | 441,352 |
| 2018-06-13 | תל אביב | היטל השבחה | — | 124,154 | 62,077 |
| 2018-06-12 | חולון | היטל השבחה | 416 | 29,237 | 29,237 |
| 2018-05-30 | משגב דב | היטל השבחה | 104/בר | 67,188 | 67,188 |
| 2018-05-23 | — | תביעת פיצויים | — | 468,251 | — |
| 2018-05-10 | תל אביב | היטל השבחה | 6772/30 | — | — |
| 2018-05-02 | תל אביב | היטל השבחה | 102 (חלק) | 7,144 | — |
| 2018-04-25 | אשקלון | היטל השבחה | — | — | 843,305 |
| 2018-04-25 | אשקלון | היטל השבחה | — | 842,027 | — |
| 2018-04-25 | אשקלון | היטל השבחה | 2904 | — | 419,129 |
| 2018-04-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 478,048 | 239,024 |
| 2018-04-15 | כפר סבא | היטל השבחה | כס/1/1/מ | 106,690 | 53,345 |
| 2018-04-12 | מודיעין | היטל השבחה | 5891/28 | 29,636,570 | 29,636,570 |
| 2018-04-08 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | — | — | 219,110 |
| 2018-04-08 | הוד השרון | היטל השבחה | 1202 | 149,100 | 149,100 |
| 2018-03-27 | תל אביב | היטל השבחה | 7074 | — | — |
| 2018-03-11 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 1,869,496,160 | 934,748,080 |
| 2018-03-04 | רחובות | היטל השבחה | — | 747,193 | 203,508 |
| 2018-02-14 | כפר סבא | היטל השבחה | כס/80/1/א' | — | — |
| 2018-02-04 | תל אביב | היטל השבחה | — | 351,699 | — |
| 2018-02-04 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,869,496 | 934,748 |
| 2018-01-31 | תל אביב | היטל השבחה | 5000 | — | 86,789 |
| 2018-01-28 | פתח תקוה | היטל השבחה | 6325 | 70,978 | 89,489 |
| 2018-01-11 | תל אביב | היטל השבחה | 7431 | 382,306 | 191,153 |
| 2017-12-28 | הרצליה | היטל השבחה | 6519/61 | 127,180 | 127,180 |
| 2017-12-20 | הרצליה | היטל השבחה | 6536 חלקה 771, ת"ח 11 | 68,796 | 34,398 |
| 2017-12-13 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 438,773 | — |
| 2017-12-13 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 703,399 | 351,700 |
| 2017-12-05 | ראשון לציון | היטל השבחה | 5436 חלקה 4 | — | 24,685 |
| 2017-11-30 | חולון | היטל השבחה | — | 24,489 | 17,517 |
| 2017-11-27 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 15,136 | 7,568 |
| 2017-11-01 | עין יהב | היטל השבחה | 306/03/30 | 27,740 | 27,740 |
| 2017-10-19 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 90,866 |
| 2017-09-28 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 502,090 | 251,045 |
| 2017-09-10 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2017-08-13 | רחובות | היטל השבחה | 3655 | — | 9,600 |
| 2017-08-06 | תל אביב | היטל השבחה | 2812 | 90,018 | 90,018 |
| 2017-08-06 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 845,053 | 422,526 |
| 2017-08-03 | יהוד | היטל השבחה | 6727 | — | — |
| 2017-07-16 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 1,869,496,160 | 934,748,080 |
| 2017-07-16 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 44,885,010 | 1,916,010 |
| 2017-06-20 | מודיעין-מכבים-רעות | היטל השבחה | מ/3/9 | 916,574 | 458,287 |
| 2017-05-24 | רמת גן | היטל השבחה | 3002/12 | 18,615,750 | 9,307,875 |
| 2017-05-15 | נתניה | היטל השבחה | — | — | 197,010 |
| 2017-05-14 | תל אביב | היטל השבחה | גוש 7186, חלקה 16 | 112,887 | — |
| 2017-05-01 | אשקלון | היטל השבחה | — | — | 413,953 |
| 2017-05-01 | תל אביב | היטל השבחה | 6933 | 82,320 | 41,160 |
| 2017-04-24 | ירושלים | היטל השבחה | 30063 חלקה 46 | 595,632 | 297,816 |
| 2017-04-06 | נתניה | היטל השבחה | 2102-2016 | 882,956 | 441,478 |
| 2017-03-28 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 221,394 | — |
| 2017-03-22 | תל אביב | היטל השבחה | 7434 | — | 84,959 |
| 2017-03-09 | תל אביב | היטל השבחה | 6638 | 16,400 | 16,400 |
| 2017-03-05 | הרצליה | היטל השבחה | הר/1635 | 93,818 | — |
| 2017-02-28 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | 43,554 |
| 2017-02-23 | פתח תקווה | היטל השבחה | גוש 6393 חלקה 22 (חלק) | — | — |
| 2017-02-21 | פתח תקוה | היטל השבחה | 6378 | 857,292 | 428,646 |
| 2017-01-23 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,581,321 | 1,581,321 |
| 2017-01-05 | תל אביב | היטל השבחה | 6976 | — | 68,358 |
| 2016-12-25 | תל אביב | היטל השבחה | 6910/10 | — | 13,286 |
| 2016-12-22 | כפר סבא | היטל השבחה | — | 297,398 | 299,486 |
| 2016-12-01 | חדרה | היטל השבחה | 450/הד | 45,315 | 22,657 |
| 2016-11-30 | גבעתיים | היטל השבחה | 1/353/2005 (ב/3) | — | 25,787 |
| 2016-11-28 | אשקלון | היטל השבחה | — | 493,267 | 246,634 |
| 2016-11-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | 25,079 | 13,361 |
| 2016-11-20 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 30302 חלקה 7 | 132,465 | — |
| 2016-11-17 | מלה | היטל השבחה | — | 24,255 | 7,594 |
| 2016-11-15 | רמת גן | היטל השבחה | — | 62,860 | 55,216 |
| 2016-11-14 | רמת גן | היטל השבחה | — | 660,150 | 81,000 |
| 2016-11-08 | פתח תקווה | היטל השבחה | פת/455/3 | 3,420 | 35,071 |
| 2016-11-02 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 366,931 | 366,931 |
| 2016-10-31 | תל אביב | היטל השבחה | — | 36,100 | 36,100 |
| 2016-09-25 | תל אביב | היטל השבחה | — | 132,771 | 66,385 |
| 2016-09-08 | בית שמש | היטל השבחה | 34518 | 407,961 | 407,961 |
| 2016-09-08 | בית שמש | היטל השבחה | 34518 | — | — |
| 2016-09-08 | בית שמש | היטל השבחה | — | — | 92,758 |
| 2016-09-08 | בית שמש | היטל השבחה | — | — | 122,808 |
| 2016-09-06 | תל אביב | היטל השבחה | — | 872,959 | 129,096 |
| 2016-09-04 | חולון | היטל השבחה | — | 250,111 | 125,056 |
| 2016-08-28 | חולון | היטל השבחה | 6043 חלקה 1453 | 16,031 | 42,711 |
| 2016-08-25 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 27,548 | 300 |
| 2016-08-23 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-08-17 | ירושלים | היטל השבחה | — | 225,846 | — |
| 2016-08-17 | ירושלים | היטל השבחה | — | 32,400 | — |
| 2016-08-15 | חופית | היטל השבחה | — | 145,355 | 145,355 |
| 2016-08-14 | אור עקיבא | תביעת פיצויים | 1453/ש | — | — |
| 2016-08-11 | תל אביב | היטל השבחה | — | 273,921 | 136,961 |
| 2016-08-07 | נחלה | היטל השבחה | — | 179,850 | 179,850 |
| 2016-07-28 | תל אביב | היטל השבחה | — | 516,358 | 258,179 |
| 2016-07-24 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 657,414 | — |
| 2016-07-03 | חולון | היטל השבחה | — | 525,816 | 262,908 |
| 2016-07-03 | חולון | היטל השבחה | — | — | 262,908 |
| 2016-06-29 | נתניה | היטל השבחה | נת/556/א/1 | 662,542 | 662,542 |
| 2016-05-24 | הרצליה | היטל השבחה | — | 540,531 | 540,521 |
| 2016-05-22 | תל אביב | היטל השבחה | 1111 | 224,742,100 | 112,371,050 |
| 2016-05-22 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 100,994 |
| 2016-05-11 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | 42,440 |
| 2016-05-03 | הרצליה | היטל השבחה | — | 496,026 | 992,052 |
| 2016-04-21 | מרכז עינב - מודיעין | היטל השבחה | 5891/28 | 314,125 | 314,125 |
| 2016-04-13 | תל אביב | היטל השבחה | — | 266,500 | 242,727 |
| 2016-03-30 | רמת גן | היטל השבחה | 6207, חלקה 763 (חלק) | 349,020 | 165,784 |
| 2016-03-30 | רמת גן | היטל השבחה | — | 349,020 | 27,631 |
| 2016-03-30 | רמת גן | היטל השבחה | 6207/289 | 349,020 | 27,631 |
| 2016-03-30 | תל אביב | היטל השבחה | 6636/243/2 | 11,770 | 11,770 |
| 2016-03-30 | רמת גן | היטל השבחה | — | 349,020 | 82,892 |
| 2016-03-27 | הרצליה | היטל השבחה | 6539120 | — | — |
| 2016-03-24 | תל אביב | היטל השבחה | — | 227,311 | — |
| 2016-03-20 | רחובות | תביעת פיצויים | — | — | — |
| 2016-03-17 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/1203 | 1,558,962 | 1,558,962 |
| 2016-03-01 | תל אביב | היטל השבחה | — | 12,500 | 565 |
| 2016-02-29 | מושב תקומה | היטל השבחה | 100346 | 22,472 | 22,472 |
| 2016-02-28 | הרצליה | היטל השבחה | — | 19,089 | 19,089 |
| 2016-02-22 | ירושלים | היטל השבחה | 2683/א | 18,900 | 9,450 |
| 2016-02-17 | חולון | היטל השבחה | — | 50,760 | 25,380 |
| 2016-02-16 | תל אביב | היטל השבחה | 6972/160 | — | 21,318 |
| 2016-02-02 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,373,895 | 618,253 |
| 2016-01-24 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,496,250 | 3,991 |
| 2016-01-21 | — | היטל השבחה | 4/524 | 541 | 1,719 |
| 2016-01-07 | תל אביב | היטל השבחה | 7440/23/14 | 247,681 | 9,403 |
| 2016-01-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 268,033 | 268,033 |
| 2016-01-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 268,033 | 268,033 |
| 2015-12-31 | תל אביב | היטל השבחה | — | 268,033 | 268,033 |
| 2015-12-30 | תל מונד | היטל השבחה | 7788 | 12,679 | 6,339 |
| 2015-12-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | 21,271 | 10,636 |
| 2015-12-13 | צופית | היטל השבחה | — | — | 9,563 |
| 2015-12-10 | קרית יערים | היטל השבחה | 29539/979/65,66,67 | 1,180,226 | 1,180,226 |
| 2015-12-08 | ירושלים | היטל השבחה | 9481 | 1,670 | 53,968 |
| 2015-12-03 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 235,010 |
| 2015-12-03 | ירושלים | היטל השבחה | 9103/א | — | 294,429 |
| 2015-11-05 | תל אביב | היטל השבחה | 6135, חלקה 47 | 26,477 | 52,955 |
| 2015-10-19 | ירושלים | היטל השבחה | — | 308,859 | 78,318 |
| 2015-10-18 | חולון | היטל השבחה | — | 37,800 | 99,835 |
| 2015-10-04 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | 85,369 |
| 2015-08-27 | ירושלים | היטל השבחה | 30333 | 290,838 | 75,447 |
| 2015-08-25 | מודיעין-מכבים-רעות | היטל השבחה | 5293/50 | — | 600 |
| 2015-08-17 | — | היטל השבחה | — | 2,755 | 2,669 |
| 2014-08-21 | חולון | היטל השבחה | ח/499/א' | 27,622 | 27,622 |
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us