- Home
- Decisive Appraiser
- פז יעקב-אברהם
Decisive Appraiser
פז יעקב-אברהם
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where פז יעקב-אברהם is active
Ramat Gan
63
Decisions
Jerusalem
61
Decisions
תל אביב - יפו
42
Decisions
Rishon LeZion
31
Decisions
Holon
26
Decisions
תל אביב
22
Decisions
Herzliya
15
Decisions
Rehovot
14
Decisions
Raanana
11
Decisions
פתח תקווה
10
Decisions
Ramat HaSharon
9
Decisions
Givat Shmuel
8
Decisions
Beit Shemesh
7
Decisions
חדרה
7
Decisions
Givatayim
6
Decisions
Hod HaSharon
6
Decisions
Netanya
6
Decisions
Kfar Saba
5
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 42 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 55 |
| 2022 | 72 |
| 2023 | 78 |
| 2024 | 75 |
| 2025 | 49 |
Decisions
522 decisions by פז יעקב-אברהם
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 1965-תשבי"כ | 790,118 | 395,059 |
| 2025-08-04 | ראשון לציון | היטל השבחה | 14(ב)(1) | 411,839 | 205,920 |
| 2025-07-31 | ירושלים | היטל השבחה | 30086 | — | — |
| 2025-07-31 | נתיבות | היטל השבחה | 1090 | 29,636,570 | 7,409,142 |
| 2025-07-31 | נתיבות | היטל השבחה | 1090 | 29,636,570 | 7,409,142 |
| 2025-07-15 | רעננה | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 7,557 | — |
| 2025-07-10 | רעננה | היטל השבחה | תמ"א 38 תיקון 3 א' | 6,594 | 3,297 |
| 2025-07-10 | חדרה | היטל השבחה | תכנית 14 ס' 2(א)(1) | — | — |
| 2025-07-03 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0669127 | 381,264 | 190,632 |
| 2025-07-03 | ראשון לציון | היטל השבחה | 1965 | 807,133 | 403,567 |
| 2025-07-01 | רעננה | היטל השבחה | — | 132,000 | — |
| 2025-06-26 | רמת גן | היטל השבחה | רג/340/30 | 1,084 | — |
| 2025-06-24 | אור יהודה | היטל השבחה | מא/מק/1018 | 10,325 | 5,183 |
| 2025-06-19 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 148,084 | 74,042 |
| 2025-06-05 | ירושלים | היטל השבחה | 30195 | 547,125 | 273,563 |
| 2025-06-05 | רמת גן | היטל השבחה | 1965 | 362,900 | 181,450 |
| 2025-06-05 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0751982 | 670,136 | 335,068 |
| 2025-05-29 | רמת גן | היטל השבחה | 31/500/נק/תמ | 1,040,130 | 530,065 |
| 2025-05-22 | רכסים | היטל השבחה | 355-0449710 | 146,215 | 73,108 |
| 2025-05-18 | חולון | היטל השבחה | 189/מ/ק | — | 773,410 |
| 2025-05-18 | שערי חוגי | היטל השבחה | ת/542 | 170,000 | 85,000 |
| 2025-05-15 | רמת גן | היטל השבחה | 6546 | 468,918 | 61,373 |
| 2025-05-06 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-05-06 | נתניה | היטל השבחה | נת/400/ב' | 2,380,770 | 476,154 |
| 2025-04-28 | רמת גן | היטל השבחה | 302-0882589 | 4,248,941 | 160,096 |
| 2025-04-10 | אליכין | היטל השבחה | 7922 | — | — |
| 2025-03-30 | רמת גן | היטל השבחה | 15330 | 72,980 | 36,490 |
| 2025-03-30 | לוד | היטל השבחה | 1/1087 | 72,909 | 36,454 |
| 2025-03-30 | הוד השרון | היטל השבחה | 1087 | 227,372 | 113,686 |
| 2025-03-30 | בני ברק | היטל השבחה | תשכ"ח-1965 | 371,220 | 185,610 |
| 2025-03-12 | ראשון לציון | היטל השבחה | 3946 | 702,839 | 351,420 |
| 2025-03-12 | חולון | היטל השבחה | 61, 7127 | 170,275 | 85,138 |
| 2025-03-06 | חולון | היטל השבחה | 7167 | 96,478 | 48,239 |
| 2025-03-04 | חולון | היטל השבחה | ח/מק/418/2000 | 835,131 | 208,783 |
| 2025-03-04 | גני תקווה | היטל השבחה | גוש 6720 חלקה 187 | 78,457 | 39,229 |
| 2025-03-04 | יונג | היטל השבחה | 8688 | 120,250 | 60,125 |
| 2025-03-02 | רמת גן | היטל השבחה | 413-0669127 | 25,329 | 12,665 |
| 2025-02-25 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | גוש 6336 חלקה 538 | 695,428 | 249,576 |
| 2025-02-25 | רמת השרון | היטל השבחה | 6617 | 387,167 | 96,792 |
| 2025-02-20 | רמת גן | היטל השבחה | 6/38 | 299,756 | — |
| 2025-02-11 | רמת גן | היטל השבחה | 7165 | 42,844,455 | 21,522,227 |
| 2025-02-11 | גבעתיים | היטל השבחה | 6162 | 272,290 | 136,145 |
| 2025-02-02 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0126201 | 11,361,000 | 5,680,500 |
| 2025-01-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 1,483,630 | 741,815 |
| 2025-01-28 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0764597 | — | — |
| 2025-01-21 | פתח תקווה | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 169,931 | 84,965 |
| 2025-01-09 | עירד | היטל השבחה | גוש 38229 חלקה 42 | 78,500 | 39,250 |
| 2025-01-02 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0669127 | 265,655 | 132,828 |
| 2025-01-02 | — | היטל השבחה | 4356 | 509,173 | 254,586 |
| 2024-12-23 | רמת אפעל | היטל השבחה | — | 520,419 | 260,209 |
| 2024-12-12 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 1,328,276 | 664,138 |
| 2024-12-10 | יבנה | היטל השבחה | ג/6154 חלקה 248, תת חלקה 7 | — | — |
| 2024-12-10 | — | היטל השבחה | 4217/04 | 1,141,053 | 570,527 |
| 2024-11-21 | נס ציונה | היטל השבחה | 3843 | 845,442 | 1,690,884 |
| 2024-11-21 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-11-14 | — | היטל השבחה | חלק 58 בגוש 100567, מגרש 239, שכונה 43, בחיפה | — | — |
| 2024-11-12 | רמת גן | היטל השבחה | 413-0669127 | 3,569,741 | 1,784,871 |
| 2024-11-05 | — | היטל השבחה | 410-0859439 | 24,125,928 | 12,062,964 |
| 2024-10-15 | בת ים | היטל השבחה | 7148 | 4,054,031 | 2,027,015 |
| 2024-10-15 | רחובות | היטל השבחה | 414-0644799 | 1,573,100 | 786,550 |
| 2024-10-15 | ירושלים | היטל השבחה | 30038 | 1,616,630 | 352,790 |
| 2024-10-15 | ראשון לציון | היטל השבחה | תמ"א 38 | 286,321 | 144,161 |
| 2024-10-01 | רמת גן | היטל השבחה | 6/40 | — | 27,124 |
| 2024-10-01 | — | היטל השבחה | 538 גוש 6712 | 220,220 | 110,110 |
| 2024-09-25 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-09-17 | — | היטל השבחה | 6388 | — | 27,336 |
| 2024-09-17 | רמת גן | היטל השבחה | ג/6127 חלקה 753, תת חלקה 2 | 265,850 | 132,925 |
| 2024-09-17 | — | היטל השבחה | 1210 3041 | 482,571 | 241,285 |
| 2024-09-10 | רמת אביב, תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4425 | 4,447,656 | 1,111,914 |
| 2024-09-01 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 8942 | 270,092 | 135,046 |
| 2024-08-18 | — | היטל השבחה | — | — | 8,226 |
| 2024-08-18 | תל אביב | היטל השבחה | 2363 | — | 39,626 |
| 2024-08-08 | פתח תקווה | היטל השבחה | 413-0669127 | 756,847 | 378,423 |
| 2024-08-01 | רמת גן | היטל השבחה | 1965 | 15,798,286 | 7,899,143 |
| 2024-08-01 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 211,759 | 105,879 |
| 2024-08-01 | חולון | היטל השבחה | 619/ת | 269,314 | 67,328 |
| 2024-07-27 | — | היטל השבחה | 619/ח | 92,541 | 23,135 |
| 2024-07-24 | תל-אביב | היטל השבחה | — | — | 695,489 |
| 2024-07-18 | חולון | היטל השבחה | — | 47,244 | — |
| 2024-07-18 | רמת גן | היטל השבחה | — | 29,933 | 14,967 |
| 2024-07-18 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-07-11 | בית שמש | היטל השבחה | תמ"א 38 | 3,081 | 1,540 |
| 2024-06-20 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-06-09 | רמת גן | היטל השבחה | 4728 | 719,334 | 359,667 |
| 2024-06-06 | שבט שלום | היטל השבחה | 1965-מ | 75,803 | 37,902 |
| 2024-06-04 | רחובות | היטל השבחה | רח/23 | 538,477 | 269,239 |
| 2024-06-04 | — | היטל השבחה | — | 83,017 | — |
| 2024-05-21 | — | היטל השבחה | — | — | 22,045 |
| 2024-05-21 | הרצליה | היטל השבחה | — | 955,117 | 477,558 |
| 2024-05-16 | פתח תקווה | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 334,480 | 167,240 |
| 2024-05-16 | רמת גן | היטל השבחה | 413-0669127 | 63,280 | 31,640 |
| 2024-05-09 | רמת גן | היטל השבחה | רג/140 | — | 9,311 |
| 2024-05-07 | אור יהודה | היטל השבחה | 1018 | — | 123,732 |
| 2024-05-02 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 332,220 | 166,110 |
| 2024-05-02 | כפר סבא | היטל השבחה | 4217/04 | 658,121 | 329,060 |
| 2024-05-02 | כפר סבא | היטל השבחה | 4217/04 | 2,197,825 | 1,098,912 |
| 2024-04-18 | רמת גן | היטל השבחה | 4217/04 | 8,552,596 | 6,838,826 |
| 2024-04-16 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0767780 | 1,047,200 | 532,600 |
| 2024-04-16 | הרצליה | היטל השבחה | 2332/הר | 37,146,561 | 18,573,280 |
| 2024-04-16 | ירושלים | היטל השבחה | גוש 30563 חלקה 10 | 195,589 | 97,795 |
| 2024-04-16 | — | היטל השבחה | 603-0217844 | 172,409 | 86,205 |
| 2024-04-04 | מזכרת בתיה | היטל השבחה | 453-1033216 | 530,005 | 132,501 |
| 2024-03-26 | באר צופר | היטל השבחה | — | 1,722 | 861 |
| 2024-03-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 166,224 | — |
| 2024-03-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-03-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 336,433 | — |
| 2024-03-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-03-12 | רמת גן | היטל השבחה | 405-1026376 | 128,892 | 64,446 |
| 2024-03-05 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 669,219 | 334,609 |
| 2024-03-05 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0669127 | 403,722 | 201,861 |
| 2024-02-22 | עתלית | היטל השבחה | — | — | — |
| 2024-02-22 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,739,683 | 869,842 |
| 2024-02-08 | בת ים | היטל השבחה | 7122 | — | — |
| 2024-01-28 | — | היטל השבחה | 177/תמ/מ | 204,510 | 102,255 |
| 2024-01-18 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 662,611 | 331,306 |
| 2024-01-18 | — | היטל השבחה | — | 662,611 | 331,306 |
| 2024-01-18 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0669127 | 166,224 | — |
| 2024-01-16 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | 664,440 | 332,220 |
| 2024-01-16 | אשקלון | היטל השבחה | תשכ"ה-1965 | 241,788 | 120,894 |
| 2024-01-09 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1/1000/7 | 365,024 | 332,512 |
| 2024-01-09 | ראשון לציון | היטל השבחה | 413-0669127 | 1,328,880 | 664,440 |
| 2024-01-09 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1000/1 | — | — |
| 2024-01-04 | רמת גן | היטל השבחה | 35 | — | — |
| 2024-01-02 | יבנה | היטל השבחה | 6028/ג | 264,732 | 118,463 |
| 2023-12-21 | רמת גן | היטל השבחה | 213-0213520 | 144,951 | 72,476 |
| 2023-12-14 | — | היטל השבחה | 8217 | — | — |
| 2023-12-07 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | — | 52,121 |
| 2023-12-03 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4242/תא | 215,163 | 107,581 |
| 2023-11-16 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4123/קא/תא | — | 90,212 |
| 2023-11-02 | קצרין | היטל השבחה | גוש 201000, חלקה 103 | — | — |
| 2023-11-02 | קריית גת | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-10-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4010 | — | 1,389,499 |
| 2023-10-31 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 4010/תא | — | 249,450 |
| 2023-10-19 | נשר | היטל השבחה | תשכ"ה-1965 | 33,011 | 16,506 |
| 2023-10-19 | נצר | היטל השבחה | 229/מ/ב | 17,940 | 35,881 |
| 2023-10-19 | עפולה | היטל השבחה | 14 (ב)(1) | 71,891 | 35,946 |
| 2023-10-17 | רחוב פנר, קריית אתא | היטל השבחה | 305-0608265 | 10,501,943 | 5,250,971 |
| 2023-10-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/4010 | 447,612 | — |
| 2023-10-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 6981 | 198,573 | — |
| 2023-10-10 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 166,300 | — |
| 2023-10-10 | — | היטל השבחה | — | 55,458 | 27,729 |
| 2023-09-28 | רמת גן | היטל השבחה | 429-0739722 | 450,800 | 225,400 |
| 2023-09-28 | תל אביב | היטל השבחה | תא/מק/4425 | 304,220 | 152,110 |
| 2023-09-18 | בנימינה | היטל השבחה | גוש 10204 חלקה 20 (חלק) | 440,854 | 220,427 |
| 2023-09-12 | שבטון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-08-31 | רמת גן | היטל השבחה | 4217/04 | — | 341,715 |
| 2023-08-22 | נתניה | היטל השבחה | נת/2/ב | 467,219 | 233,610 |
| 2023-08-15 | חולון | היטל השבחה | 546/ח | — | 56,050 |
| 2023-08-15 | נתניה | היטל השבחה | 14 (ב) (1) | 251,745 | 125,873 |
| 2023-08-03 | גבעתיים | היטל השבחה | 6162 | 366,744 | 183,372 |
| 2023-08-02 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | 647,656 |
| 2023-07-31 | בנימינה | היטל השבחה | 353-0496299 | 94,116 | 23,529 |
| 2023-07-26 | רמת גן | היטל השבחה | 152 | 50,494 | 25,247 |
| 2023-07-05 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-06-27 | רמת גן | היטל השבחה | 6520 | 182,139 | 91,069 |
| 2023-06-27 | רמת גן | היטל השבחה | רג/2000/מב | — | — |
| 2023-06-27 | רמת גן | היטל השבחה | 6520 | 182,139 | 91,069 |
| 2023-06-13 | רחובות | היטל השבחה | רח/1000 | 3,517,524 | — |
| 2023-06-13 | רמת השרון | היטל השבחה | 6599 | — | — |
| 2023-06-13 | תל אביב | היטל השבחה | הר/2650 | 1,113,622 | 556,811 |
| 2023-05-31 | כפר סבא | היטל השבחה | 617 גוש 6426 | 719,460 | 359,730 |
| 2023-05-23 | קצרין | היטל השבחה | 220-0876730 | 144,631 | 72,316 |
| 2023-05-18 | רחובות | היטל השבחה | 414-0671081 | 11,359,007 | 5,679,504 |
| 2023-05-18 | רחובות | היטל השבחה | 414-0671081 | 8,898,988 | 4,449,494 |
| 2023-05-16 | בנימינה | היטל השבחה | 10215 | 75,900 | 18,975 |
| 2023-05-11 | ירושלים | היטל השבחה | 30995 וכן 5069 | — | 392,123 |
| 2023-05-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מצ/44 | — | — |
| 2023-05-11 | הרצליה | היטל השבחה | — | 90,986 | — |
| 2023-05-11 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | מצ/44 | — | — |
| 2023-05-02 | בארותיים | היטל השבחה | 9908 | 129,000 | 64,500 |
| 2023-05-02 | הוד השרון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-05-02 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 379,929 |
| 2023-04-23 | רמת גן | היטל השבחה | תשכ"ה-1965 | 4,756 | 2,378 |
| 2023-04-19 | תל אביב | היטל השבחה | תא 100 | — | — |
| 2023-04-19 | ירושלים | היטל השבחה | 4217/04 | 303,542 | 151,771 |
| 2023-04-19 | ירושלים | היטל השבחה | 14000 | 326,236 | 131,943 |
| 2023-04-19 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0166652 | 220,915 | 37,549 |
| 2023-04-13 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 6674 | 58,500 | 29,250 |
| 2023-03-23 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0259762 | 2,684,235 | 1,342,117 |
| 2023-03-23 | פתח תקווה | היטל השבחה | 1965 | 135,779 | 67,890 |
| 2023-03-23 | רמת גן | היטל השבחה | 643 | 115,798 | 57,899 |
| 2023-03-09 | רחובות | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-03-02 | תל אביב | היטל השבחה | — | 17,301 | — |
| 2023-03-02 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 7090 | 115,806 | 231,612 |
| 2023-03-02 | חדרה | היטל השבחה | — | 18,019 | — |
| 2023-03-02 | חולון | היטל השבחה | 6787 | — | 334 |
| 2023-02-21 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0430249 | 17,401,083 | 10,349,009 |
| 2023-02-14 | ירושלים | היטל השבחה | 7610 א' | 1,162,834 | 518,417 |
| 2023-02-14 | קצרין | היטל השבחה | 201000 | — | — |
| 2023-02-14 | בית שמש | היטל השבחה | ב/35/י | — | — |
| 2023-02-09 | לכבד | היטל השבחה | 13698 | — | 154,570 |
| 2023-02-09 | — | היטל השבחה | 117 | 56,375 | 9,671 |
| 2023-02-09 | לא ידוע | היטל השבחה | לא ידוע | — | 637,739 |
| 2023-02-09 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | תא/2650/ב' | — | — |
| 2023-02-09 | אודים | היטל השבחה | — | 64,517 | 32,259 |
| 2023-02-02 | ראשון לציון | היטל השבחה | ר/1000/1 | 25,536,500 | — |
| 2023-02-02 | פתח תקווה | היטל השבחה | 43/1241 א/4 | — | 323,461 |
| 2023-02-02 | בענה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-01-12 | אילת | היטל השבחה | — | 165,001 | 82,500 |
| 2023-01-12 | בית שמש | היטל השבחה | ב/835/י | — | 58,166 |
Showing 200 of 522 decisions
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us