- Home
- Decisive Appraiser
- נזרי אמנון
Decisive Appraiser
נזרי אמנון
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where נזרי אמנון is active
Jerusalem
17
Decisions
תל אביב
15
Decisions
Raanana
7
Decisions
Herzliya
5
Decisions
תל-אביב
5
Decisions
רמת-גן
4
Decisions
Hod HaSharon
3
Decisions
הרצליה פיתוח
3
Decisions
Holon
3
Decisions
Petah Tikva
3
Decisions
Rishon LeZion
3
Decisions
Or Yehuda
2
Decisions
Givat Shmuel
2
Decisions
חדרה
2
Decisions
Haifa
2
Decisions
Netanya
2
Decisions
קדימה-צורן
2
Decisions
Tel Aviv-Yafo
2
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 26 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 20 |
Decisions
104 decisions by נזרי אמנון
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | תל אביב | היטל השבחה | 4070 | — | — |
| 2019-08-28 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-08-28 | תל-אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-08-28 | תל אביב | היטל השבחה | — | 347,850 | 137,748 |
| 2019-08-28 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 1,079,660 | 539,830 |
| 2019-07-31 | ירושלים | היטל השבחה | 1721, 1721א', 101-0104273 | — | 3,416,571 |
| 2019-07-31 | אבו גוש | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-07-31 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-06-30 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-06-19 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 427-0119487 | — | — |
| 2019-06-06 | חולון | היטל השבחה | — | 316,540 | 158,270 |
| 2019-05-22 | רמת-גן | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-05-22 | חריש | היטל השבחה | 9073, חלקה 15 | 601,128 | 300,564 |
| 2019-05-22 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | — | 83,250 |
| 2019-04-29 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-04-29 | גדרה | היטל השבחה | 589 | — | 438,171 |
| 2019-04-28 | רעננה | היטל השבחה | 446/1 | 403,380 | 201,690 |
| 2019-03-20 | ראשון לציון | היטל השבחה | 160 | 3,546,000 | 1,773,000 |
| 2019-03-20 | — | היטל השבחה | 1245/1 | — | 161 |
| 2019-01-24 | תל-אביב | היטל השבחה | — | 385,140 | 770,280 |
| 2018-12-18 | חולון | היטל השבחה | ח/499/א' | 2,177,366 | 1,196,760 |
| 2018-12-18 | רמת-גן | היטל השבחה | — | 901,274 | 450,637 |
| 2018-12-18 | רחובות | היטל השבחה | 6/2110 | 7,010,132 | 3,505,066 |
| 2018-12-18 | רמת-גן | היטל השבחה | רג/מ/א/2 | 70,880 | 29,548 |
| 2018-12-18 | ירושלים | היטל השבחה | מגרש 17 (עפ"י תכנית 7466) | 270,166 | 135,083 |
| 2018-11-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 175,000 | — |
| 2018-11-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 512,904 | 256,452 |
| 2018-11-15 | — | היטל השבחה | 13/248/02/11 | 920,000 | 460,000 |
| 2018-11-15 | ירושלים | היטל השבחה | 7828 | 380,476 | 190,238 |
| 2018-10-04 | רעננה | היטל השבחה | רע/322/1 | — | — |
| 2018-10-04 | ירושלים | היטל השבחה | 14206 | 1,085,200 | 461,210 |
| 2018-10-04 | ירושלים | היטל השבחה | 13580 | 563,750 | 280,184 |
| 2018-10-04 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 87,770 | 43,885 |
| 2018-10-04 | ירושלים | היטל השבחה | 12739 | 669,708 | 334,854 |
| 2018-07-05 | תל-אביב-יפו | היטל השבחה | — | 1,310,000 | 655,000 |
| 2018-07-05 | הרצליה | היטל השבחה | הר/2213 | 4,695,152 | 2,347,576 |
| 2018-05-22 | חיפה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-05-22 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 212,500 | 106,250 |
| 2018-05-22 | חיפה | תביעת פיצויים | חפ/2155 | — | — |
| 2018-04-04 | הרצליה | היטל השבחה | — | 1,140,000 | 570,000 |
| 2018-04-04 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 345,000 | 172,500 |
| 2018-04-04 | הרצליה פיתוח | היטל השבחה | — | — | 395,000 |
| 2018-04-04 | הוד השרון | היטל השבחה | — | 560,690 | 280,345 |
| 2018-04-04 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,074,890 | — |
| 2018-04-04 | רעננה | היטל השבחה | 1010 | 32,500 | 16,250 |
| 2018-04-04 | רעננה | היטל השבחה | רע/מק/1010 | 52,046 | 26,023 |
| 2018-01-09 | ירושלים | היטל השבחה | 14293 | 1,113,156 | 556,578 |
| 2017-12-28 | הרצליה | היטל השבחה | — | — | 292,500 |
| 2017-12-28 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 433,443 |
| 2017-11-13 | הוד השרון | היטל השבחה | מכ/17/600/א/32 | 815,090 | 407,545 |
| 2017-11-13 | אור יהודה | היטל השבחה | תמ"מ/במ/5/238 | 452,808 | 226,404 |
| 2017-11-13 | — | היטל השבחה | 221 | 196,000 | 98,000 |
| 2017-10-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,846,857,500 | 805,282 |
| 2017-10-03 | ירושלים | היטל השבחה | — | 4,856,340 | 2,428,170 |
| 2017-10-03 | כפר יונה | היטל השבחה | 135/1-2/מק/מ | 68,355 | 34,178 |
| 2017-08-17 | באר שבע | — | — | — | — |
| 2017-08-17 | גבעת שמואל | היטל השבחה | — | 621,320 | 310,660 |
| 2017-07-31 | ירושלים | היטל השבחה | — | 432,500 | 216,250 |
| 2017-07-05 | קריית קריניצי, רמת-גן | היטל השבחה | רג/ממ/1004/1/א' | 8,257,055 | 2,700,150 |
| 2017-03-16 | — | היטל השבחה | גוש 6668 חלקה 456 | 1,080,100 | 540,050 |
| 2017-03-16 | נתניה | היטל השבחה | נת/554/16 | 6,760,000 | 3,380,000 |
| 2017-03-16 | נתניה | היטל השבחה | 16/554 | 304,290 | 152,145 |
| 2017-03-16 | הרצליה | היטל השבחה | — | 7,010,154 | 1,121,625 |
| 2017-03-16 | נצרת | היטל השבחה | 12868/ג | 178,800 | 89,400 |
| 2017-03-16 | הרצליה פיתוח | היטל השבחה | — | 2,891,024 | 1,445,512 |
| 2017-03-16 | — | היטל השבחה | — | 88,425 | 44,212 |
| 2017-03-16 | תל אביב | היטל השבחה | תת-חלקה 3 | 511,374 | 255,687 |
| 2017-03-16 | קדימה | היטל השבחה | 128/1-4 | 83,906 | — |
| 2017-03-09 | כפר טייבה | היטל השבחה | 21225/1 | 212,851 | 106,426 |
| 2017-03-09 | ירושלים | היטל השבחה | — | 590,478 | 295,239 |
| 2017-03-09 | תל אביב | היטל השבחה | 2720 | 52,920 | 26,460 |
| 2017-01-11 | ירושלים | היטל השבחה | 10310 | 498,116 | 249,058 |
| 2017-01-08 | הרצליה פיתוח | היטל השבחה | 6669, חלקה 529, חלקת משנה 2 | — | — |
| 2016-12-29 | רעננה | היטל השבחה | — | 1,353,336 | — |
| 2016-12-29 | רעננה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-17 | תל-אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 700,540 | 350,270 |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,075,110 | 537,555 |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 2,101,774 | 1,050,887 |
| 2016-11-17 | רמת-גן | היטל השבחה | — | — | 216,000 |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 2,469,292 | 1,234,646 |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 1,237,080 | 618,540 |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-11-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | 495,770 | 247,885 |
| 2016-10-13 | חדרה | היטל השבחה | חד/1200 | 260,000 | — |
| 2016-06-01 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/מק/3/59/1 | 3,571,200 | 1,785,600 |
| 2016-06-01 | תל אביב-יפו | היטל השבחה | — | 80,250 | 40,125 |
| 2016-06-01 | בת-ים | היטל השבחה | 403/בי | 47,163 | 23,582 |
| 2016-06-01 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-06-01 | קדימה-צורן | היטל השבחה | תצ/מק/2/1-10/א | 79,870 | 39,935 |
| 2016-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 12135 | 86,100 | 43,050 |
| 2016-06-01 | קדימה-צורן | היטל השבחה | 2/1-10/א | 154,000 | 77,000 |
| 2016-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 49593 | 594,080 | — |
| 2016-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 13847 | 735,666 | 367,833 |
| 2016-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 9331 | — | 40,000 |
| 2015-12-16 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2015-12-16 | רמת גן | היטל השבחה | — | — | 97,440 |
| 2015-12-16 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | — | — |
| 2015-11-29 | תל-אביב | היטל השבחה | גוש 6628 | 262,570 | 131,285 |
| 2015-10-14 | תל-אביב | היטל השבחה | 2582 | — | 250,000 |
| 2015-07-09 | חולון | היטל השבחה | — | 989,740 | 370,322 |
| 2015-06-08 | בני ברק | היטל השבחה | — | 78,944 | 39,472 |
| 2014-05-26 | מושב חרות | היטל השבחה | — | 37,300 | 18,650 |
| 2010-12-28 | אור יהודה | היטל השבחה | — | 308,200 | 154,100 |
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us