Annual Activity

Year Decisions
2017 4
2018 34
2019 29
2020 47
2021 45
2022 58
2023 50
2024 57
2025 48
2026 3

Decisions

375 decisions by וויס רביב רינת

Date City Type Plan Betterment Levy
2026-01-21 ראשון לציון היטל השבחה 3946 11,314,147 5,657,074
2026-01-14 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 79,922 39,961
2026-01-11 תל אביב היטל השבחה תא/3616/א 53,180 26,590
2025-12-15 בית צפאפא, ירושלים היטל השבחה 101-0327288 931,025 465,513
2025-12-15 תקווה, תל אביב היטל השבחה גוש 6135 חלקה 231 181,981 45,495
2025-11-26 ירושלים היטל השבחה 101-0316554 379,591 189,796
2025-11-05 חולון היטל השבחה — 19,141 9,570
2025-10-26 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3729/א 143,649 71,825
2025-10-05 חולון היטל השבחה ח/1965 1,511,100 25,124
2025-10-05 חולון היטל השבחה 619 19,436 9,718
2025-10-05 חולון היטל השבחה 619/ה 19,436 9,718
2025-10-05 חולון היטל השבחה 619/ה 28,261 14,131
2025-10-05 חולון היטל השבחה 619/ח 46,962 23,481
2025-10-05 חולון היטל השבחה 619/ח 27,686 13,843
2025-09-21 תל אביב היטל השבחה 3616/תא 55,393 27,697
2025-09-08 תל אביב היטל השבחה 3616/מ/א 48,290 24,145
2025-08-25 תל אביב היטל השבחה 6958 126,254 63,127
2025-08-20 קריית אונו היטל השבחה 452-453 998,670 499,335
2025-08-20 תל אביב היטל השבחה 3616/א 5,281 2,641
2025-08-04 יבנה היטל השבחה 404-1175801 1,497,272 269,596
2025-07-31 ירושלים היטל השבחה 30655 חלקה 5 חלקה משנה 1 170,125 85,062
2025-07-16 נתניה היטל השבחה 408-0413930 3,341,732 21,787
2025-07-10 הרצליה היטל השבחה הר/1000 38,682 19,341
2025-07-06 אשדוד היטל השבחה 603-0811588 2,070,402 1,035,402
2025-07-01 תל אביב היטל השבחה תא/3616 926,822 76,198
2025-06-29 תל אביב היטל השבחה 6214 76,668 38,334
2025-06-29 נתניה היטל השבחה 56 3,331,014 1,665,507
2025-06-18 תל אביב היטל השבחה תא/3616 44,442 22,221
2025-06-04 ירושלים היטל השבחה 101-0496463 2,139,094 1,069,547
2025-06-03 תל אביב היטל השבחה 1680/תא 138,486 90,374
2025-05-29 הוד השרון היטל השבחה הר/3/600 474,104 237,052
2025-05-28 ירושלים היטל השבחה 101-0098251 195,266,016 3,429,632
2025-05-27 תל אביב היטל השבחה תא/3616 67,823 33,911
2025-05-21 תל אביב היטל השבחה 3616/תא 11,220 5,610
2025-05-20 תל אביב היטל השבחה 3616/תא 105,231 52,616
2025-05-18 אום אל-פחם היטל השבחה 276 59,683 29,841
2025-05-18 — היטל השבחה 201-0491183 59,282 29,641
2025-04-29 תל אביב יפו היטל השבחה גוש 6111 חלקה 444 תת חלקה 8 33,284 16,642
2025-04-27 תל אביב היטל השבחה 1680/ג'1 681,795 340,897
2025-04-02 תל אביב היטל השבחה תא/3616 16,964 8,482
2025-04-01 ירושלים היטל השבחה 101-0175604 98,550 49,275
2025-03-16 תל אביב היטל השבחה תא/3616 74,129 37,065
2025-03-16 תל אביב היטל השבחה 3729/א 180,571 90,286
2025-03-16 ירוחם היטל השבחה 0988576 65,828 32,914
2025-03-12 הרצליה היטל השבחה הר/620/ק
2025-03-09 תל אביב היטל השבחה 14 (ב)
2025-02-27 נתניה היטל השבחה נת/7/400 65,340 32,670
2025-02-24 תל אביב היטל השבחה גוש 6623 148,001 74,001
2025-02-23 קרית אליעזר, נתניה היטל השבחה נת/7/400 918,149
2025-02-10 תל אביב היטל השבחה 3729/תא 129,032 64,516
2025-01-05 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616/א 167,825 83,912
2024-12-29 תל אביב היטל השבחה תא/3729/תא/38/א/3 921,703 460,852
2024-12-24 תל אביב היטל השבחה תא/3729/א 90,808 45,404
2024-12-22 רחובות היטל השבחה גוש 3702 חלקה 286 3,251,544 1,950,926
2024-12-12 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616 121,783 60,892
2024-12-11 תל אביב היטל השבחה 3616 43,294 21,647
2024-12-09 תל אביב היטל השבחה 6903 3,419,150 1,709,575
2024-12-04 תל אביב היטל השבחה — 44,908 22,454
2024-12-02 תל אביב היטל השבחה 6770 117,656 58,828
2024-11-25 תל אביב היטל השבחה 3616 61,371 30,385
2024-11-14 רעננה היטל השבחה — 245,994 122,997
2024-11-14 גן יבנה היטל השבחה 562 1,394,051
2024-11-12 כפר מנדא היטל השבחה 12588/ג 96,525 29,427
2024-11-10 ירושלים היטל השבחה 14048 84,241 42,121
2024-10-20 ירושלים היטל השבחה 7624 1,115,771
2024-10-20 ירושלים היטל השבחה 101-0364562 3,573,545 2,787,527
2024-09-29 ראשון לציון היטל השבחה גוש 7374 חלקה 133 235,230
2024-09-16 תל אביב היטל השבחה 3866/תא 3,157,128 1,052,376
2024-09-01 רעננה היטל השבחה 6579/769 225,414 112,707
2024-08-14 הרצליה היטל השבחה גוש 6668 חלקה 788 2,250,701 1,125,351
2024-08-09 ראש העין היטל השבחה תמ"א 38 119,160 59,580
2024-08-06 רעננה היטל השבחה 7654/24 210,888 105,444
2024-07-30 תל אביב היטל השבחה תא/3616 32,867 16,434
2024-07-28 בית שמש היטל השבחה — 123,230 61,615
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה — 7,985 3,992
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה נ/160 63,978 31,989
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה 160/ 65,312 32,656
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה — 3,523 1,761
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה — 64,040 32,020
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה 102-0485383 63,593 31,796
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה בש/160 65,312 32,656
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה — 63,584 31,792
2024-07-18 בית שמש היטל השבחה — 224,623 62,311
2024-07-15 בית שמש היטל השבחה 102-0022267 23,428 11,714
2024-07-11 תל אביב היטל השבחה 502-0190595 28,549,804 14,274,902
2024-07-03 רעננה היטל השבחה 400/1/מק/1, 292/1/א, 284/1/מק/1
2024-05-28 רמת אפעל היטל השבחה — 145,547 72,774
2024-05-23 רמת גן היטל השבחה — 554,384 277,192
2024-05-06 הרצליה היטל השבחה 326 1,160,411 580,205
2024-04-28 בית שמש היטל השבחה 34582 חלקות 38-35 865,005 432,503
2024-04-28 בית שמש היטל השבחה — 2,085,678 1,042,839
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 23,428 11,714
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0022267 23,428 11,714
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0022267 23,428 11,714
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 (102) 165,297 82,648
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 (102) 165,297 82,648
2024-03-11 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 (102) 165,297 82,648
2024-02-29 תל אביב-יפו היטל השבחה גוש 6111 חלקה 773 (חלק) 1,287,409 643,705
2024-02-19 תל אביב היטל השבחה 3627
2024-02-14 רמת גן היטל השבחה 1/1088/מק/ר 103,504 51,752
2024-02-11 ראשון לציון היטל השבחה גוש 3936 חלקה 149 חלקה משנה 5 57,110 28,555
2024-02-04 — היטל השבחה — 99,911 49,955
2024-01-31 תל אביב יפו היטל השבחה — 5,899,514 643,219
2024-01-24 תל אביב היטל השבחה — 239,053 119,527
2024-01-17 — היטל השבחה 74/1202 3,100,418 1,488,200
2024-01-17 רחובות היטל השבחה רח/2000/ג/2 5,822,185 2,911,092
2024-01-11 תל אביב היטל השבחה —
2024-01-10 תל אביב יפו היטל השבחה תמ"א 38/א/3 1,865,361 165,089
2023-12-10 תל אביב היטל השבחה 3616 84,157 42,078
2023-11-28 תל אביב היטל השבחה תא/3616 416,113 208,057
2023-11-21 ראשון לציון היטל השבחה 3942 328,756 164,378
2023-11-01 תל אביב היטל השבחה תא/3729 199,472 99,736
2023-10-29 תל אביב היטל השבחה 2650/ב
2023-10-19 טמרה היטל השבחה 1245/ג 2,352 18
2023-10-09 — היטל השבחה 4041 5,352,548 1,472,455
2023-09-28 רמת השרון היטל השבחה —
2023-08-22 כפר סבא היטל השבחה גוש 6439 חלקה 148 1,012,920 506,460
2023-07-17 בני ברק היטל השבחה גוש 6404 חלקה 172 1,007,400 503,700
2023-07-09 תל אביב היטל השבחה 3616 181,689 90,845
2023-07-04 תל אביב היטל השבחה — 444,600 222,300
2023-06-29 ירושלים היטל השבחה גוש 30235 חלקה 198 (חלק) 1,351,928 675,964
2023-06-22 — היטל השבחה 6214
2023-06-05 תל אביב היטל השבחה תא/3616 146,236 73,118
2023-06-01 תל אביב היטל השבחה 6628 חלקה 865 1,063,432 531,716
2023-05-22 תל אביב היטל השבחה 3897 46,000 23,000
2023-05-17 תל אביב היטל השבחה 3729/תא 85,537 42,669
2023-05-15 ירושלים היטל השבחה 101-0547992 144,564,496 72,282,248
2023-05-02 תל אביב היטל השבחה — 2,500,000
2023-05-02 רמלה היטל השבחה — 38,377
2023-04-30 אבן יהודה היטל השבחה 402/1-חלק 770,268 385,134
2023-04-21 ירושלים היטל השבחה — 134,801 67,401
2023-04-18 אור יהודה היטל השבחה גז 7211 חלקה 46 49,982 24,991
2023-04-17 רחובות היטל השבחה גוש 5914 חלקה 26 235,512
2023-04-13 תל אביב היטל השבחה 6928/40 192,800 48,200
2023-04-13 תל אביב היטל השבחה — 96,400 48,200
2023-04-11 תל אביב היטל השבחה 3729/א 177,592 88,796
2023-04-03 הרצליה היטל השבחה — 622,862
2023-04-02 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3729 487,472 243,736
2023-03-30 תל אביב היטל השבחה מ/3729 174,812 87,406
2023-03-27 חולון היטל השבחה גוש 6017 33,529 16,764
2023-03-26 רמת גן היטל השבחה 252 מ.ג. 274,362 137,181
2023-03-20 תל אביב היטל השבחה 1680 17,658,750 8,829,375
2023-02-27 תל אביב היטל השבחה — 1,554,610 777,305
2023-02-19 מגדל העמק היטל השבחה הר/5/3/600 432,132 216,066
2023-02-17 תל אביב היטל השבחה 2650/תא
2023-02-15 תל אביב יפו היטל השבחה 2650/ב' 35,720 8,930
2023-02-13 תל אביב היטל השבחה — 250,840 125,420
2023-02-10 תל אביב היטל השבחה 3616א 525,885 262,942
2023-02-05 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616א 104,436
2023-01-27 תל אביב היטל השבחה תא/3616 162,122 81,061
2023-01-24 תל אביב היטל השבחה גוש 7092 חלקה 29 222,798 111,399
2023-01-24 תל אביב היטל השבחה תא/3616 347,072 173,536
2023-01-19 קריית ביאליק היטל השבחה סעיף 14 (ב)
2023-01-09 תל אביב היטל השבחה — 44,017
2023-01-05 ירושלים היטל השבחה — 1,044,230 522,115
2023-01-02 אשקלון היטל השבחה — 97,931 127,115
2023-01-02 תל אביב היטל השבחה 3450 163,015 32,484
2023-01-01 חדרה היטל השבחה — 68,413 34,207
2022-12-27 ירושלים היטל השבחה 101-0261313 286,115 143,057
2022-12-25 ירושלים היטל השבחה —
2022-12-18 תל אביב היטל השבחה — 57,695,390 28,847,695
2022-12-04 תל אביב היטל השבחה תא/3616 409,209 204,605
2022-11-18 רעננה היטל השבחה 487 207,793 103,897
2022-11-15 חיפה היטל השבחה 5 57,713 28,856
2022-11-14 תל אביב היטל השבחה 3729/א 218,191 109,096
2022-11-09 — היטל השבחה — 12,968
2022-11-07 תל אביב יפו היטל השבחה גוש 6106 חלקה 442 חלקת משנה 8 308,323 154,161
2022-11-07 אבו סנאן היטל השבחה 252-0610592 150,898 75,449
2022-11-04 תל אביב היטל השבחה 3408 184,431 92,215
2022-11-03 חדרה היטל השבחה 302-0583542 17,417 8,708
2022-11-03 תל אביב היטל השבחה תא/3616 430,654 215,327
2022-10-27 ירושלים היטל השבחה 9988
2022-10-27 ראשון לציון היטל השבחה — 38
2022-10-27 תל אביב היטל השבחה 3885 832,178 416,089
2022-10-13 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3729/א 306,401 153,200
2022-10-12 רחובות היטל השבחה — 212,218
2022-10-07 — היטל השבחה 261-0488767 990,252 14,225
2022-09-21 תל אביב היטל השבחה 3616 318,348 159,174
2022-09-21 — היטל השבחה 201-0491183 175,587
2022-09-18 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616/א 2,316,774 161,323
2022-09-15 — היטל השבחה נס/1/999 8,448,608 4,224,304
2022-09-06 תל אביב יפו היטל השבחה תא/3616 240,614 120,307
2022-09-04 רחובות היטל השבחה 3703 1,710,075 855,038
2022-08-21 ירושלים היטל השבחה 0578567-101 858,516 429,258
2022-07-20 תל אביב היטל השבחה תא/3616 81,222
2022-07-20 תל אביב היטל השבחה 3616 77,530
2022-07-19 הרצליה היטל השבחה — 127,580 63,790
2022-07-07 יהלה היטל השבחה 6336 387,500 193,750
2022-07-01 תל אביב היטל השבחה 2550 334,445
2022-06-22 ירושלים היטל השבחה 101-0086538 527,179
2022-06-22 בית חנינא, ירושלים היטל השבחה 101-0580647 710,136 355,068
2022-06-16 אילת היטל השבחה 602-0778811 121,400 60,700
2022-06-12 תל אביב היטל השבחה 2204 39,816 19,908
2022-06-02 — היטל השבחה 2000/מ/3 80,202 40,101
2022-05-26 — היטל השבחה 1601/מת/מק/א 25,705,889
2022-05-24 תל אביב היטל השבחה — 154,528 77,264
2022-05-18 הרצליה היטל השבחה — 1,313,214 656,607
2022-05-16 אזור היטל השבחה מ/260 15,527 7,764
2022-05-15 הרצליה היטל השבחה תא/1635 575,035
2022-05-01 ראשון לציון היטל השבחה 2/36/1/1/רצ 18,140 9,070

Showing 200 of 375 decisions

Need analysis of decisive appraiser decisions?

BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions

Contact Us