- Home
- Decisive Appraiser
- הרון יעל
Decisive Appraiser
הרון יעל
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where הרון יעל is active
Jerusalem
123
Decisions
Ashdod
25
Decisions
Ashkelon
22
Decisions
Holon
21
Decisions
Beer Sheva
17
Decisions
Eilat
15
Decisions
Yavne
8
Decisions
Sderot
8
Decisions
טל שחר
7
Decisions
Nes Ziona
7
Decisions
Rishon LeZion
6
Decisions
Ramat Gan
6
Decisions
מבשרת ציון
5
Decisions
Rehovot
5
Decisions
Beit Shemesh
4
Decisions
גדרה
4
Decisions
Ramla
4
Decisions
גן יבנה
3
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2018 | 4 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 47 |
| 2022 | 67 |
| 2023 | 55 |
| 2024 | 67 |
| 2025 | 74 |
Decisions
382 decisions by הרון יעל
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | נס ציונה | היטל השבחה | — | 170,500 | — |
| 2025-12-25 | ירושלים | היטל השבחה | 30246 | 529,000 | 264,500 |
| 2025-12-24 | חצב | היטל השבחה | 616-0451419 | 557,000 | 278,500 |
| 2025-12-22 | באר שבע | היטל השבחה | 38033 | 20,066 | 10,033 |
| 2025-12-18 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0642462 | 180,000 | 90,000 |
| 2025-12-08 | פתח-תקווה | היטל השבחה | 4/19/2000 | 162,400 | 81,200 |
| 2025-11-27 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0762708 | 1,550,000 | — |
| 2025-11-10 | ירושלים | היטל השבחה | 30255 | 794,000 | 397,000 |
| 2025-11-06 | ירושלים | היטל השבחה | 12853 | 1,283,500 | 427,833 |
| 2025-11-06 | רחובות | היטל השבחה | — | — | — |
| 2025-10-30 | חולון | היטל השבחה | ח/650 | 72,400 | 36,200 |
| 2025-10-30 | חולון | היטל השבחה | ח/650 | 244,000 | 122,000 |
| 2025-10-21 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/מק/1000/1 | 722,800 | 336,495 |
| 2025-10-09 | קריית עקרון | היטל השבחה | 3.6.2023) 453-0858829) | 308,550 | 77,138 |
| 2025-10-03 | יישוב קהילתי ניצן | היטל השבחה | 2/291/03/6 | 180,000 | 90,000 |
| 2025-09-28 | ירושלים | היטל השבחה | 12558 | 197,000 | 98,500 |
| 2025-09-26 | טל שחר | היטל השבחה | 770/ב/ב | 837,000 | 88,050 |
| 2025-09-18 | טל שחר | היטל השבחה | 151-0387068 | — | 383,000 |
| 2025-09-10 | באר טוביה | היטל השבחה | — | 2,953,000 | 1,476,500 |
| 2025-09-09 | אשדוד | היטל השבחה | 1062 | 721,200 | 360,600 |
| 2025-09-02 | ירושלים | היטל השבחה | 27159 | 551,000 | 275,500 |
| 2025-08-31 | ירושלים | היטל השבחה | 30615 | 21,240 | 10,620 |
| 2025-08-28 | אשדוד | היטל השבחה | 03/3/114 | 145,735 | 72,868 |
| 2025-08-28 | אשדוד | היטל השבחה | 14/114/03/3 | 404,600 | 202,300 |
| 2025-08-26 | רמת גן | היטל השבחה | רמ/1067 | 1,107,000 | 553,500 |
| 2025-08-06 | ירושלים | היטל השבחה | 30657 חלקה 118 | 734,000 | 367,000 |
| 2025-07-27 | אשדוד | היטל השבחה | 1056548 | 637,000 | 318,500 |
| 2025-07-24 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 90,300 | 45,150 |
| 2025-07-21 | אשקלון | היטל השבחה | 11/א144 | 616,000 | 308,000 |
| 2025-07-20 | ירושלים | היטל השבחה | 600960 | 348,000 | 174,000 |
| 2025-07-10 | אשקלון | היטל השבחה | 20230491 | 1,118,000 | 559,000 |
| 2025-07-03 | אילת | היטל השבחה | 250/3/2 | 134,000 | 67,000 |
| 2025-07-03 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0316562 | 32,400 | 16,200 |
| 2025-06-30 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0177634 | 1,034,000 | 517,000 |
| 2025-06-29 | כפר הרי"ף | היטל השבחה | 2607 חלקה 77 | 227,800 | 113,900 |
| 2025-06-25 | ירושלים | היטל השבחה | — | 875,000 | — |
| 2025-06-23 | יבנה | היטל השבחה | 404-0147124 | 802,600 | 401,300 |
| 2025-06-22 | ירושלים | היטל השבחה | 7622 | 710,000 | 297,592 |
| 2025-06-11 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 30496/6 | 193,000 | 96,500 |
| 2025-06-05 | ירושלים | היטל השבחה | 30000 | 21,619 | 10,809 |
| 2025-06-04 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0792143 | 2,292,000 | 1,146,000 |
| 2025-06-01 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0914580 | 383,000 | 185,500 |
| 2025-05-28 | קרית גת | היטל השבחה | 0863126 | — | — |
| 2025-05-15 | ירושלים | היטל השבחה | 101-1032291 | 284,430 | 147 |
| 2025-05-12 | ירושלים | היטל השבחה | 7610 | — | 501,500 |
| 2025-05-11 | גן יבנה | היטל השבחה | 2477 | 283,000 | 141,500 |
| 2025-05-08 | ירושלים | היטל השבחה | 3900 | 39,961,000 | 19,980,500 |
| 2025-04-29 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 67,800 | 33,900 |
| 2025-04-29 | בית שמש | היטל השבחה | 158 | 164,000 | 82,000 |
| 2025-04-27 | פתח-תקוה | היטל השבחה | — | 299,000 | 149,500 |
| 2025-04-24 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0550533 | 859,000 | 429,500 |
| 2025-04-24 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0510610 | 3,234,000 | 1,617,000 |
| 2025-04-21 | ירושלים | היטל השבחה | 30729 | 30,700 | — |
| 2025-04-16 | ירושלים | היטל השבחה | 306/216 | 478,600 | 239,300 |
| 2025-04-10 | באר שבע | היטל השבחה | 2023/1332 | 115,707 | 57,853 |
| 2025-04-08 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 6,817,200 | 31,900 |
| 2025-04-02 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0834382 | 5,107,900 | 2,553,950 |
| 2025-04-01 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0820381 | 1,087,000 | 543,500 |
| 2025-03-24 | מושב חלמי בילי"ו | היטל השבחה | 521/02/7 | 108,306 | 54,153 |
| 2025-03-13 | ירושלים | היטל השבחה | 101-854950 | 22,455,000 | 9,132,500 |
| 2025-03-11 | ירושלים | היטל השבחה | — | 112,000 | 56,000 |
| 2025-03-04 | ירושלים | היטל השבחה | 831859-101 | 71,600 | — |
| 2025-03-02 | אשקלון | היטל השבחה | 604-0383349 | 336,000 | 168,000 |
| 2025-03-02 | ירושלים | היטל השבחה | 101-1131259 | 3,775,000 | 1,887,500 |
| 2025-02-23 | אשקלון | היטל השבחה | 600-0382333 | 167,600 | 83,800 |
| 2025-02-13 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0214866 | 188,300 | 94,150 |
| 2025-02-09 | טל שחר | היטל השבחה | — | 500,000 | 250,000 |
| 2025-02-09 | טל שחר | היטל השבחה | — | 293,700 | 146,850 |
| 2025-02-09 | טל שחר | היטל השבחה | 5947/32 | 493,000 | 246,500 |
| 2025-02-09 | טל שחר | היטל השבחה | 20220045/1 | 409,000 | 204,500 |
| 2025-02-09 | טל שחר | היטל השבחה | 355/2022 | 347,100 | 173,550 |
| 2025-01-29 | ירושלים | היטל השבחה | 417790 | 998,400 | 499,200 |
| 2025-01-12 | null | היטל השבחה | 08588296 | 200,000 | 100,000 |
| 2025-01-07 | מזכרת בתיה | היטל השבחה | 20240194-2 | — | 488,500 |
| 2024-12-17 | ירושלים | היטל השבחה | — | 1,025,000 | 512,500 |
| 2024-12-11 | ירושלים | היטל השבחה | — | 218,000 | — |
| 2024-12-10 | ירושלים | היטל השבחה | — | 378,000 | 189,000 |
| 2024-12-08 | ירושלים | היטל השבחה | 101-1108174 | 29,100,000 | 14,550,000 |
| 2024-12-03 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 294,000 | 29,950 |
| 2024-12-03 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 87,900 | 43,950 |
| 2024-11-25 | רמלה | היטל השבחה | 977-2024 | 314,000 | 157,000 |
| 2024-11-25 | ירושלים | היטל השבחה | 916077 | 127,000 | 63,500 |
| 2024-11-21 | ירושלים | היטל השבחה | — | 1,258,000 | — |
| 2024-11-14 | ירושלים | היטל השבחה | 7622 | 1,612,000 | 806,000 |
| 2024-11-11 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 439,200 | 219,600 |
| 2024-10-31 | בית שמש | היטל השבחה | 5964/38 | 298,000 | 149,000 |
| 2024-10-29 | — | היטל השבחה | 31396/61 | — | — |
| 2024-10-28 | חולון | היטל השבחה | 619 | 38,500 | 19,250 |
| 2024-10-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30642/41 | — | — |
| 2024-10-28 | רמלה | היטל השבחה | 415-0668178 | 5,915,000 | 2,957,500 |
| 2024-10-27 | ירושלים | היטל השבחה | 175/30109 | 2,152,000 | 1,076,000 |
| 2024-09-29 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0200790 | 662,000 | 331,000 |
| 2024-09-25 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 1,600,000 | — |
| 2024-09-15 | בת-ים | היטל השבחה | — | 3,245,000 | 1,622,500 |
| 2024-09-04 | גן יבנה | היטל השבחה | 20200653/1 | 205,300 | 102,650 |
| 2024-09-02 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 629,000 | 63,000 |
| 2024-08-22 | חולון | היטל השבחה | 619 | 127,000 | 63,500 |
| 2024-08-20 | חולון | היטל השבחה | ח/619 | 51,000 | 12,750 |
| 2024-08-15 | באר שבע | היטל השבחה | 36/104/03/5 | 3,045,000 | 1,522,500 |
| 2024-08-15 | אשקלון | היטל השבחה | — | 9,160 | 4,580 |
| 2024-08-14 | באר שבע | היטל השבחה | 38064 | 3,183,000 | 1,591,500 |
| 2024-08-11 | ירושלים | היטל השבחה | 30086 חלקה 129 (חלק) | 12,730 | 6,365 |
| 2024-08-01 | באר שבע | היטל השבחה | 63/104/03/5 | 232,000 | 116,000 |
| 2024-08-01 | באר שבע | היטל השבחה | 63/104/03/5 | 6,519,000 | 3,259,500 |
| 2024-07-30 | נס ציונה | היטל השבחה | — | 105,700 | — |
| 2024-07-25 | ירושלים | היטל השבחה | — | 1,252,000 | 488,000 |
| 2024-07-22 | ירושלים | היטל השבחה | 30026/92 | 324,000 | 189,000 |
| 2024-07-15 | אילת | היטל השבחה | 53/114/03/2 | 10,632,000 | 5,316,000 |
| 2024-07-14 | באר שבע | היטל השבחה | מ/5/2109 | 5,760 | 2,880 |
| 2024-07-11 | ירושלים | היטל השבחה | 62 | 410,000 | 205,000 |
| 2024-07-02 | באר שבע | היטל השבחה | גוש 38006 חלקה 4 | 138,000 | 69,000 |
| 2024-06-26 | — | היטל השבחה | — | 436,000 | 218,000 |
| 2024-06-25 | אשקלון | היטל השבחה | 78/101/02/4 | 142,700 | 319,350 |
| 2024-06-25 | — | היטל השבחה | 20221008/2 | 272,000 | 136,000 |
| 2024-06-23 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0668954 | 315,000 | — |
| 2024-06-20 | גדרה | היטל השבחה | — | 3,850 | — |
| 2024-06-17 | ירושלים | היטל השבחה | 30260/66 | 13,600,000 | 27,200,000 |
| 2024-06-10 | ירושלים | היטל השבחה | 29996/125 | 497,500 | 248,750 |
| 2024-06-03 | מבשרת ציון | היטל השבחה | מב/360א | 229 | 114 |
| 2024-05-30 | אשקלון | היטל השבחה | — | 272,700 | 136,350 |
| 2024-05-29 | אשדוד | היטל השבחה | — | 4,482,500 | 2,100,000 |
| 2024-05-29 | חולון | היטל השבחה | 619/ח | 28,200 | 14,100 |
| 2024-05-29 | אשדוד | היטל השבחה | 603-0517920 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 2024-05-16 | ירושלים | היטל השבחה | 30069 | 491,400 | 245,700 |
| 2024-05-09 | חולון | היטל השבחה | מ/619 | 94,650 | 47,325 |
| 2024-05-09 | — | היטל השבחה | 1087 | — | — |
| 2024-05-08 | ירושלים | היטל השבחה | 30026 | 479,000 | 239,500 |
| 2024-05-08 | ירושלים | היטל השבחה | 1986/0582.08 | 336,000 | 168,000 |
| 2024-05-02 | ירושלים | היטל השבחה | 101-627281 | — | 560,000 |
| 2024-04-30 | עומר | היטל השבחה | 614-0970228 | 1,350,000 | 135,000 |
| 2024-03-28 | — | היטל השבחה | 39229/37 | — | — |
| 2024-03-07 | אשדוד | היטל השבחה | — | 450,000 | 225,000 |
| 2024-02-29 | אשקלון | היטל השבחה | — | 350,500 | 175,250 |
| 2024-02-23 | ירושלים | היטל השבחה | 30914 | 514,000 | 257,000 |
| 2024-02-21 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 165,800 |
| 2024-02-18 | ירושלים | היטל השבחה | 30160/51 | 24,000 | 12,000 |
| 2024-02-15 | אשקלון | היטל השבחה | 20230018 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 2024-02-11 | ירושלים | היטל השבחה | 2302 א' | 66,950 | 33,475 |
| 2024-01-29 | ירושלים | היטל השבחה | — | 812,000 | 406,000 |
| 2024-01-18 | באר שבע | היטל השבחה | 38190/11 | 79,000 | 39,500 |
| 2024-01-08 | — | היטל השבחה | — | 991,000 | 495,500 |
| 2023-12-28 | ירושלים | היטל השבחה | 30024 | 16,000 | 405,300 |
| 2023-12-28 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0585737 | 679,000 | 339,500 |
| 2023-12-13 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0675736 | 730,000 | 201,610 |
| 2023-12-03 | ירושלים | היטל השבחה | 43110-05-21 | 168,000 | 84,000 |
| 2023-11-26 | מבשרת ציון | היטל השבחה | — | 1,123,500 | 561,750 |
| 2023-11-20 | שדרות | היטל השבחה | 611-0925586 | 218,500 | 109,250 |
| 2023-11-13 | מוטב שדה ניצן | היטל השבחה | 13/152/03/7 | 68,800 | 34,400 |
| 2023-11-05 | ירושלים | היטל השבחה | 0700898 | 164,269 | 199,000 |
| 2023-10-29 | ירושלים | היטל השבחה | 101-0695379 | 305,000 | 152,500 |
| 2023-10-25 | רמת גן | היטל השבחה | רג/1713 | 1,341,000 | 670,500 |
| 2023-10-19 | דימונה | היטל השבחה | 607-1009059 | 96,500 | 48,250 |
| 2023-09-13 | קריית גת | היטל השבחה | א1 תבנית 0863373 | 345,600 | 172,800 |
| 2023-09-11 | — | היטל השבחה | 39241/12 | — | — |
| 2023-09-06 | אשקלון | היטל השבחה | — | 1,240,000 | 620,000 |
| 2023-07-26 | באר שבע | היטל השבחה | 605-0582049 | 660,000 | 330,000 |
| 2023-07-25 | הודיה | היטל השבחה | 20220479/1 | 388,200 | 194,100 |
| 2023-07-16 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 18,612,000 | 7,908,000 |
| 2023-06-26 | ירושלים | היטל השבחה | 101-606657 | 50,500 | 25,250 |
| 2023-06-23 | ירושלים | היטל השבחה | 30197 | — | — |
| 2023-06-22 | — | היטל השבחה | 1/410/מ/ק | 12,900,000 | 6,450,000 |
| 2023-06-15 | יבנה | היטל השבחה | — | 71,400 | 35,700 |
| 2023-06-14 | יבנה | היטל השבחה | 5742/6-8 | 80,700 | 40,350 |
| 2023-06-11 | ירושלים | היטל השבחה | 0994.06/1990 | 101,500 | 50,750 |
| 2023-06-11 | נס ציונה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-05-31 | הרצליה | היטל השבחה | הר/1635 | 200,600 | 100,300 |
| 2023-05-31 | עירעדה בנגב | היטל השבחה | 652-0598441 | 98,700 | 49,350 |
| 2023-05-28 | מבשרת ציון | היטל השבחה | 30495 חלקה 45 | 182,000 | 91,000 |
| 2023-05-21 | — | היטל השבחה | — | 920,448 | 460,224 |
| 2023-05-21 | — | היטל השבחה | — | 920,448 | 460,224 |
| 2023-05-21 | — | היטל השבחה | — | 920,448 | 460,224 |
| 2023-05-18 | — | היטל השבחה | 224/02/6 | 14,300 | 7,150 |
| 2023-05-15 | מושב כפר הר"ף | היטל השבחה | 632-0232447 | 250,000 | 125,000 |
| 2023-05-15 | מושב שפיר | היטל השבחה | 631-0502286 | 190,940 | 95,470 |
| 2023-05-14 | ירושלים | היטל השבחה | 6671 | 674,000 | 260,600 |
| 2023-05-10 | ירושלים | היטל השבחה | 2016/1088.00 | 157,780 | 78,890 |
| 2023-05-10 | בית גוברין | היטל השבחה | 02-0200980 | — | 108,960 |
| 2023-04-24 | עין בוקק | היטל השבחה | 20190244/8 | 1,027,000 | 513,500 |
| 2023-04-24 | שדרות | היטל השבחה | 611-0925586 | 1,523,000 | 761,500 |
| 2023-04-17 | רחובות | היטל השבחה | רח/1101/7 | 441,000 | 220,500 |
| 2023-04-07 | באר שבע | היטל השבחה | 4/34/מג/5 | 27,100 | 13,550 |
| 2023-03-14 | ירושלים | היטל השבחה | 610-0927947 | 568,750 | 284,375 |
| 2023-03-08 | אשדוד | היטל השבחה | 5234 | — | — |
| 2023-02-28 | חולון | היטל השבחה | 538/ה | 22,762,900 | — |
| 2023-02-28 | חולון | היטל השבחה | 538/ה | 22,762,900 | — |
| 2023-02-28 | חולון | היטל השבחה | 538/ה | 22,762,900 | — |
| 2023-02-28 | חולון | היטל השבחה | 538/ה | 22,762,900 | — |
| 2023-02-22 | בית חולים סיעודי בית הדר | היטל השבחה | 63/101/02/3 | 768,000 | 384,000 |
| 2023-02-19 | ירושלים | היטל השבחה | 30245 | 1,062,000 | 531,000 |
| 2023-02-12 | רחובות | היטל השבחה | — | — | — |
| 2023-02-06 | רמת גן | היטל השבחה | ר/ג/340 | — | — |
| 2023-02-06 | ירושלים | היטל השבחה | 30166/324 | 270,000 | 135,000 |
| 2023-02-05 | ירושלים | היטל השבחה | 0606491-101 | 940,000 | 470,000 |
| 2023-01-26 | עומר | היטל השבחה | 202000302 | 1,224,000 | 625,000 |
| 2023-01-19 | בית שמש | היטל השבחה | גוש 5207 חלקה 129 תת חלקה 2 | 63,900 | 31,950 |
| 2023-01-15 | ירושלים | היטל השבחה | 9988 | 160,000 | 80,000 |
| 2022-12-29 | ירושלים | היטל השבחה | — | 500,000 | — |
| 2022-12-27 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 93,600 | 46,800 |
| 2022-12-27 | באר שבע | היטל השבחה | — | 1,773,000 | 886,500 |
| 2022-12-22 | ירושלים | היטל השבחה | — | 459,000 | 229,500 |
Showing 200 of 382 decisions
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us