Annual Activity

Year Decisions
2023 27
2024 70
2025 76

Decisions

173 decisions by אשור מישל

Date City Type Plan Betterment Levy
2025-12-09 ריינה היטל השבחה 17511/36 52,540 26,270
2025-12-04 — היטל השבחה 18885 6,516 3,258
2025-12-02 ירכא היטל השבחה 12125/ג 15,394 7,697
2025-11-27 רח' החלמוניות 1934, מושב גן השומרון היטל השבחה — 751,740 375,870
2025-11-27 קרית אונו היטל השבחה 6495/73 242,318 121,159
2025-11-20 ירושלים היטל השבחה 2969 180,128 90,064
2025-11-20 חולון היטל השבחה 619 (505-0464347) 40,482 20,241
2025-11-16 פתח תקווה היטל השבחה 2/2000 5,162 2,581
2025-11-13 נתניה היטל השבחה נת/556/א 2,235,898 1,117,949
2025-11-06 ירושלים היטל השבחה 30657 597,534 298,767
2025-11-06 — היטל השבחה 257-0986562 173,770 86,885
2025-11-04 חדרה היטל השבחה 302-0882589 46,839,865 23,419,932
2025-11-04 חדרה היטל השבחה 302-0882589 24,042,143 12,021,072
2025-10-23 מובא חמ"ד היטל השבחה ג/2/386 120,750 60,375
2025-10-23 מושב אורה היטל השבחה 151-1322924 350,350 175,175
2025-10-16 פתח תקווה היטל השבחה 285 גוש 6396 1,220,755 610,377
2025-10-15 בנימינה היטל השבחה ג/1122/מ/ק 2,806,218 1,403,109
2025-10-15 יהוד-מונוסון היטל השבחה 6693 194,600 48,650
2025-10-15 יהוד-מונוסון היטל השבחה 6693 229,650 57,412
2025-09-30 ראשון-לציון היטל השבחה 6097 930,014 465,007
2025-09-30 שכונת "ילבות העיר", יהוד-מונוסון היטל השבחה 6693 164,750 41,188
2025-09-16 אבן ספיר היטל השבחה 151-0460048 65,356 32,678
2025-09-16 ירושלים היטל השבחה 30610 1,788,500 894,250
2025-09-16 ירושלים היטל השבחה 122 256,682 128,341
2025-09-16 הרצליה היטל השבחה גוש 6517 חלקה 355 (חלק) 1,180,608 590,304
2025-08-25 ראשון-לציון היטל השבחה 3939 62,868 31,434
2025-08-24 תל אביב היטל השבחה 685/3 29,696 14,848
2025-08-19 ירושלים היטל השבחה 9988
2025-08-19 — היטל השבחה תמ"א 38 112,756 56,378
2025-08-19 חולון היטל השבחה תמ"א 38, חלקה 42 בגוש 7127 2,297,884 54,603
2025-08-12 רחובות היטל השבחה 915 גוש 3703 3,918,751 120,927
2025-08-12 רעננה היטל השבחה חלק מחלקה 349 בגוש 7651 (יחידה מערבית) 4,925 2,462
2025-07-17 — היטל השבחה 685/ג 15,260 7,630
2025-07-08 טמרה היטל השבחה ק/18588 31,322 15,661
2025-07-08 פתח תקווה היטל השבחה 6400 12,156 6,078
2025-07-08 טירת הכרמל היטל השבחה 355-0830612 57,264 28,632
2025-07-08 ירושלים היטל השבחה 30184 187,188 93,594
2025-07-08 תל אביב היטל השבחה 417-1098318 603,200 301,600
2025-06-29 צור הדסה היטל השבחה 151-0846733 622,012 311,006
2025-06-24 ירושלים היטל השבחה 30562 140,172 70,086
2025-06-24 בני ברק היטל השבחה 6192 208,080 104,040
2025-06-24 בני ברק היטל השבחה 6187 232,800 116,400
2025-05-29 יהוד-מונוסון היטל השבחה יד/5036 143,538 71,769
2025-05-29 נשר היטל השבחה מכ/167/א' 107,494 53,747
2025-05-22 מגור 109, ירכא היטל השבחה 252-0550715 33,616 16,808
2025-05-13 חולון היטל השבחה 619/ח 14,454 7,227
2025-05-05 — היטל השבחה 248 695,794 347,897
2025-05-05 בית שמש היטל השבחה 102-0770206 569,420 284,710
2025-05-05 כפר ביאליק היטל השבחה 301-0224808 730,110 365,055
2025-04-29 ירושלים היטל השבחה 30040 1,907,400 953,700
2025-04-29 ירושלים היטל השבחה 101-0706804 1,343,978 671,989
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה — 2,219,720 1,109,860
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 2,581,075 1,290,537
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 2,554,396 1,277,198
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 4,632,530 2,316,265
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 6,549,925 3,274,962
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 12,961,155 6,480,577
2025-04-10 בית שמש היטל השבחה 102-1094036 2,257,809 1,128,904
2025-04-10 — היטל השבחה 102-1121037 3,120,864 1,560,432
2025-04-03 שכונת הצבאות, רחובות היטל השבחה רח/מק/2000/2/2, רח/2000/6, רח/2000/7 164,096 82,048
2025-03-27 רחובות היטל השבחה 3003 4,141,614 2,070,807
2025-03-27 הרצליה היטל השבחה — 1,198,565 599,282
2025-03-16 — היטל השבחה 429-0767434 652,462 326,231
2025-03-13 כרמי יוסף היטל השבחה 4876/49 350,355 175,177
2025-03-13 — היטל השבחה 616-0770735 141,750 70,875
2025-03-12 באר שבע היטל השבחה 455-0153890 11,160 5,580
2025-03-12 כפר סבא היטל השבחה 203 (חלק) 142,460 71,230
2025-02-27 חדרה היטל השבחה חלק 253 בגוש 10570 73,404 36,702
2025-02-27 ירושלים היטל השבחה 11773 2,022,812 1,011,406
2025-02-13 אשקלון היטל השבחה 301 631,326 315,663
2025-02-13 מג'דל היטל השבחה 302-1126952 22,591,358 11,295,679
2025-02-04 ירושלים היטל השבחה 30332 17,374,740 8,687,370
2025-02-04 ירושלים היטל השבחה 30717 116,085 58,043
2025-02-04 ירושלים היטל השבחה 30342 236,760 118,380
2025-01-12 הוד השרון היטל השבחה 6442 1,033,162 516,581
2025-01-02 רעננה היטל השבחה — 197,090 9,541
2024-12-19 חיפה היטל השבחה 11585 239,805 9,720
2024-12-19 רעננה היטל השבחה 6580 683,990 341,995
2024-12-15 בנימינה היטל השבחה — 313,170 156,585
2024-12-15 בנימינה היטל השבחה — 259,370 129,685
2024-12-15 חולון היטל השבחה 619 103,906 51,953
2024-12-12 עתלית היטל השבחה 10539 20,250 10,125
2024-12-03 — היטל השבחה 2683א' 1,400 700
2024-12-03 הדר עם היטל השבחה 22/138 295,536 147,768
2024-12-03 חולון היטל השבחה ג/619 154,924 77,462
2024-12-03 חדרה היטל השבחה 302-0400754 517,966 258,983
2024-12-03 ירושלים היטל השבחה 101-0664243 951,330 475,665
2024-12-03 ירושלים היטל השבחה 3457 35,120 17,560
2024-11-07 אשדוד היטל השבחה 18/113/03/3 1,817,282 908,641
2024-10-27 חוף הקיט היטל השבחה 24/113/03/3 672,695 1,345,390
2024-10-27 ראשון-לציון היטל השבחה 5025 3,952
2024-10-27 אשדוד היטל השבחה 24/113/03/3 873,632 436,816
2024-10-27 אשדוד היטל השבחה 24/113/03/3 369,012 184,506
2024-10-27 כפר סבא היטל השבחה 7618 62,560 54,380
2024-10-27 כפר סבא היטל השבחה 405-0675363 50,806 25,403
2024-10-27 ירושלים היטל השבחה — 10,754
2024-10-27 אשדוד היטל השבחה 24/113/03/3 369,012 184,506
2024-10-01 פתח תקוה היטל השבחה — 973,492 486,746
2024-09-19 חולון היטל השבחה 619/ח 90,680 181,360
2024-09-19 פתח תקווה היטל השבחה — 325,458 162,729
2024-08-20 יבנה היטל השבחה 4949 116,396 58,198
2024-08-15 — היטל השבחה — 583,542 291,771
2024-08-15 פתח תקווה היטל השבחה פת/2200 276
2024-08-15 רחוב שבטי 46, אזור היטל השבחה מ/221-א, מ/237-א 103,733 51,866
2024-08-15 ירושלים היטל השבחה 101-0959627 651,852 325,926
2024-08-15 נווה שלום היטל השבחה מ"ר/192 147,158 73,579
2024-08-15 ארסוף היטל השבחה חש/5/10/א 408,856 204,428
2024-07-04 קרית טבעון היטל השבחה 306-0860866 749,560 374,780
2024-07-04 — היטל השבחה פת/2000 39,352 19,676
2024-07-04 רמ"י מרחב ארגון 2 היטל השבחה 619/ח 13,575 6,787
2024-07-04 חולון היטל השבחה 619/ת 20,473 10,236
2024-07-04 חולון היטל השבחה ח/619 90,550 45,275
2024-06-20 רמת השרון היטל השבחה — 89,823 44,911
2024-06-17 — היטל השבחה 8254 154,215
2024-06-17 — היטל השבחה 1/א/556 63,508 256,348
2024-06-17 — היטל השבחה 8254 345,855
2024-06-17 — היטל השבחה נ/556/א/1 386,646 193,323
2024-06-17 לא צוין היטל השבחה נת/556/א/1 1,996,740 770,459
2024-06-17 — היטל השבחה 1/נ/556 271,927 543,853
2024-05-20 הרצליה היטל השבחה 6592 11,684,763 5,842,381
2024-04-07 רחובות היטל השבחה ג/12003 62,677 31,338
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 3,000
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 6,000 3,000
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 1,079,534 539,767
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 947,864 473,592
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 31,172 15,586
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 2,168,293 1,084,146
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 57,893 28,946
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 1,156,364 578,182
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 59,172 29,586
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 2,498,556 1,249,278
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 39,264 19,632
2024-04-07 בית שמש היטל השבחה 102-0062257 64,436 32,218
2024-04-07 חולון היטל השבחה ח/499/א 18,360
2024-04-07 ירושלים היטל השבחה 101-0481234 961,810 480,905
2024-04-07 ירושלים היטל השבחה 103 3,422,434 1,711,217
2024-03-21 הוד השרון היטל השבחה 5/1400 300,000 143,000
2024-03-21 — היטל השבחה — 85,649 42,824
2024-03-21 רמת השרון היטל השבחה 6615 676,624 338,312
2024-03-04 — היטל השבחה 123 347,307 173,653
2024-03-04 — היטל השבחה — 63,147 31,573
2024-03-04 פתח תקווה היטל השבחה פת/2000/א 189,440 94,720
2024-01-21 כפר ריינה היטל השבחה 12614/ג 379,580 47,447
2024-01-21 ירושלים היטל השבחה — 134,458 67,229
2024-01-10 ירושלים היטל השבחה 197 בגוש 30192 8,109,792 4,054,896
2024-01-04 חולון היטל השבחה ח/1/1 288,010 144,005
2023-12-24 בת ים היטל השבחה הלקה 163 בגוש 7155 9,370,978 4,021,508
2023-12-24 — היטל השבחה 7155 9,311,740 3,986,635
2023-12-24 — היטל השבחה — 9,555,245 7,681,174
2023-12-24 בת ים היטל השבחה — 7,621,110 3,810,555
2023-11-08 מבשרת ציון היטל השבחה 30464 1,426,926 713,463
2023-10-25 רחובות היטל השבחה חלקות 284 בגוש 3658 46,440 23,220
2023-10-25 רמלה היטל השבחה — 164,190 82,095
2023-10-16 הרצליה היטל השבחה הר/2000/ב' 3,120 1,560
2023-10-10 פתח תקווה היטל השבחה 410-0411132
2023-10-10 גן יבנה היטל השבחה 69/598 130,304 65,152
2023-10-02 רעננה היטל השבחה —
2023-10-02 — היטל השבחה 248 522,294 522,294
2023-09-10 שוהם היטל השבחה — 39,644 6,739
2023-08-31 שדרות היטל השבחה 611-0919076 1,671,108 835,554
2023-08-03 ירושלים היטל השבחה 30100 535,941 267,970
2023-08-03 ירושלים היטל השבחה 5080 ו-5081 גוש 30995 (גוש ירדני 4) 1,341,153
2023-08-03 ירושלים היטל השבחה 10038 839,798 839,798
2023-07-05 גבעת שמואל היטל השבחה 3180 47,732 23,866
2023-07-05 גבעת שמואל היטל השבחה — 20,910
2023-06-22 — היטל השבחה 248/ב 175,680 570,467
2023-06-22 חיפה היטל השבחה 11637 860,598 426,075
2023-06-20 — היטל השבחה 663 245,520 122,760
2023-06-20 אבו גוש היטל השבחה 29524 234,210 117,105
2023-06-20 נתניה היטל השבחה 8257 524,810 262,405
2023-05-30 ירושלים היטל השבחה תכנית 2302א' 558,432 279,216
2023-05-21 ירושלים היטל השבחה 30611 1,365,508 243,743
2023-05-07 חדרה היטל השבחה — 323,998 161,999

Need analysis of decisive appraiser decisions?

BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions

Contact Us