- Home
- Decisive Appraiser
- אריאל דה וידס אריה אנטואן
Decisive Appraiser
אריאל דה וידס אריה אנטואן
Decisive appraisal decision history
Cities
Cities where אריאל דה וידס אריה אנטואן is active
תל אביב
22
Decisions
חדרה
12
Decisions
קרית אתא
12
Decisions
Herzliya
6
Decisions
כפר מנדא
6
Decisions
Netanya
6
Decisions
פתח תקווה
6
Decisions
Raanana
6
Decisions
Hod HaSharon
4
Decisions
פוריה עילית
4
Decisions
Rishon LeZion
4
Decisions
Givat Shmuel
3
Decisions
Tiberias
3
Decisions
יפיע
3
Decisions
Jerusalem
3
Decisions
כפר שמריהו
3
Decisions
Nahariya
3
Decisions
קרית מוצקין
3
Decisions
Annual Activity
| Year | Decisions |
|---|---|
| 2015 | 25 |
| 2016 | 41 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 38 |
Decisions
175 decisions by אריאל דה וידס אריה אנטואן
| Date | City | Type | Plan | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | תל אביב | היטל השבחה | — | 5,208,720 | 4,267,800 |
| 2019-10-07 | תל אביב | היטל השבחה | — | 16,250 | 8,125 |
| 2019-09-26 | פתח תקוה | היטל השבחה | — | 3,755,745 | 1,877,872 |
| 2019-09-23 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 24,000 | 12,000 |
| 2019-09-11 | תל אביב | היטל השבחה | 7092 | — | — |
| 2019-09-11 | תל אביב | היטל השבחה | 3319 | — | 629,720 |
| 2019-09-11 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 121,044 | 60,522 |
| 2019-09-09 | חדרה | היטל השבחה | — | 489,600 | 244,800 |
| 2019-09-09 | אדמות משהד | תביעת פיצויים | — | — | — |
| 2019-09-09 | — | תביעת פיצויים | — | — | — |
| 2019-09-09 | — | תביעת פיצויים | ג/1980 | — | — |
| 2019-08-19 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 4,259 | — |
| 2019-08-13 | הרצליה | היטל השבחה | הר/1960 | 3,118,000 | 1,559,000 |
| 2019-07-31 | תל אביב | היטל השבחה | 3616יא | — | — |
| 2019-06-26 | תל אביב | היטל השבחה | 6215 | 13,420 | 6,710 |
| 2019-06-11 | תל אביב | היטל השבחה | 3616 | — | — |
| 2019-06-02 | תל אביב | היטל השבחה | תב"ע 3616א | — | — |
| 2019-05-23 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-05-20 | חדרה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-05-15 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | 8941 | 709,128 | 354,564 |
| 2019-05-15 | דיר אל אסד | היטל השבחה | 16050/ג | 75,000 | 37,500 |
| 2019-05-13 | עמק חפר | היטל השבחה | — | 132,342 | 66,171 |
| 2019-05-05 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-04-21 | חדרה | תביעת פיצויים | — | 6,727,300 | — |
| 2019-04-17 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-04-03 | הוד השרון | היטל השבחה | הר/8/600/ב' | 478,560 | 239,280 |
| 2019-03-10 | טבריה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-02-19 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 464,400 | 232,200 |
| 2019-02-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-02-14 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2019-01-27 | תל אביב | היטל השבחה | — | 2,515,368 | 1,257,684 |
| 2019-01-21 | קרית מוצקין | היטל השבחה | — | 68,630 | — |
| 2019-01-21 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 33,350 | 16,675 |
| 2019-01-16 | צפת | היטל השבחה | 21867 | 268,008 | 134,000 |
| 2019-01-09 | רעננה | היטל השבחה | — | 524,160 | 262,080 |
| 2019-01-07 | חדרה | היטל השבחה | — | 3,614,400 | 125,000 |
| 2019-01-03 | שיכון דן, תל אביב | היטל השבחה | — | 79,300 | 39,650 |
| 2019-01-01 | ריינה | היטל השבחה | 8080 | 28,458 | 60,274 |
| 2018-12-30 | קרית אתא | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-12-05 | יפיע | היטל השבחה | — | 10,302 | 5,151 |
| 2018-11-06 | חדרה | היטל השבחה | 10034/162 | 49,680 | 24,840 |
| 2018-11-05 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 33,350 | 16,675 |
| 2018-11-04 | תל אביב | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-10-29 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 178,750 | 89,375 |
| 2018-10-28 | תל אביב - יפו | היטל השבחה | — | 140,700 | 70,350 |
| 2018-10-21 | חדרה | היטל השבחה | 813 | 7,677 | 3,838 |
| 2018-10-10 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2018-10-10 | הרצליה | היטל השבחה | 1635/א | 105,000 | 52,500 |
| 2018-09-04 | קרית אתא | היטל השבחה | 11011 | 130,322 | 65,161 |
| 2018-09-03 | הרצליה | היטל השבחה | 2302/הת/מק | 28,350 | 14,175 |
| 2018-09-02 | הרצליה | היטל השבחה | 2302/הר/מק/ק | 17,000 | 8,500 |
| 2018-08-28 | עפולה | היטל השבחה | 215-0451369 | 985,950 | 492,975 |
| 2018-08-13 | אפקא, תל אביב | היטל השבחה | — | — | 286,875 |
| 2018-07-09 | תל אביב | היטל השבחה | — | 656,250 | 328,125 |
| 2018-07-04 | עראבה | היטל השבחה | — | 19,509 | 9,754 |
| 2018-06-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1/1/30 | 302,750 | 151,375 |
| 2018-06-26 | ראשון לציון | היטל השבחה | רצ/1/1/106 | 322,500 | 161,250 |
| 2018-06-22 | אבן מנחם | היטל השבחה | 19840 | 36,450 | 18,225 |
| 2018-06-22 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 25,000 | 12,500 |
| 2018-06-17 | פוריה עילית | היטל השבחה | — | 95,745 | 47,872 |
| 2018-06-13 | תל אביב | היטל השבחה | — | 5,000 | — |
| 2018-06-12 | נהריה | היטל השבחה | — | 11,616 | 5,808 |
| 2018-06-08 | טבריה | היטל השבחה | — | 285,000 | 142,500 |
| 2018-06-08 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 3154 | 34,460 | 17,230 |
| 2018-06-08 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 3154 | 10,345,477 | 68,900 |
| 2018-06-08 | גבעת שמואל | היטל השבחה | 3154 | 131,116 | 65,558 |
| 2018-05-27 | נצרת עילית | היטל השבחה | ג/3312 | — | — |
| 2018-05-21 | קרית אתא | היטל השבחה | ג/155 | 513,110 | 256,555 |
| 2018-05-17 | ראשון לציון | היטל השבחה | 5418 | 1,187,109 | 593,555 |
| 2018-04-30 | מבוא עמקים | היטל השבחה | 17221/ג | 28,970 | 22,477 |
| 2018-04-17 | קרית מוצקין | היטל השבחה | ק/408 | 1,606,099 | 803,049 |
| 2018-03-22 | ראשון לציון | היטל השבחה | — | 418,000 | 209,000 |
| 2018-03-08 | — | היטל השבחה | — | 80,500 | 40,250 |
| 2018-03-06 | רמת גן | היטל השבחה | — | 587,279 | 293,640 |
| 2018-03-04 | חולון | היטל השבחה | — | 4,140 | 2,070 |
| 2018-02-26 | סחנין | היטל השבחה | — | 418,500 | 209,250 |
| 2018-01-22 | נאעורה | היטל השבחה | 14131 | — | — |
| 2018-01-21 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | 10073 | — | — |
| 2018-01-15 | תל אביב | היטל השבחה | — | 99,000 | 49,500 |
| 2017-12-05 | מגדל העמק | היטל השבחה | 20125/ג | 516,526 | 258,263 |
| 2017-12-03 | באר אלמכסור | היטל השבחה | 21904 | 15,450 | 7,725 |
| 2017-11-27 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 111,540 | 55,770 |
| 2017-11-27 | קרית אתא | היטל השבחה | כ/450 | 56,182 | 28,091 |
| 2017-11-23 | חדרה | היטל השבחה | 2020 | 46,800 | 23,400 |
| 2017-10-26 | יפיע | היטל השבחה | ג/7789 | 62,706 | 31,353 |
| 2017-10-18 | רמת גן | היטל השבחה | 277 | 938,808 | 469,404 |
| 2017-08-31 | כרמיאל | היטל השבחה | 20046/3 | 779,800 | 322,200 |
| 2017-07-25 | בניינה | היטל השבחה | — | 12,240 | 6,120 |
| 2017-07-19 | כרמיאל | היטל השבחה | — | 224,615 | 112,500 |
| 2017-07-03 | תל אביב | היטל השבחה | 3700 | 501,548 | 250,774 |
| 2017-06-25 | פרדס חנה - כרכור | היטל השבחה | — | — | — |
| 2017-05-17 | נתניה | היטל השבחה | 8238 | 398,070 | 199,035 |
| 2017-05-14 | תל אביב | היטל השבחה | 3440 | 24,180 | 12,090 |
| 2017-05-03 | יפיע | היטל השבחה | 16465/ג | 1,888,460 | 67,900 |
| 2017-05-03 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 175,000 | 87,500 |
| 2017-04-26 | קרית מוצקין | היטל השבחה | ק/408 | 991,000 | 495,500 |
| 2017-04-24 | בנימינה | היטל השבחה | 10204 | 441,120 | 220,560 |
| 2017-04-09 | דיר אל - אסד | היטל השבחה | 6540/א | — | 269,896 |
| 2017-04-04 | סחנין | תביעת פיצויים | ג/12735 | — | — |
| 2017-03-27 | ריינה | היטל השבחה | — | 274,400 | 137,200 |
| 2017-03-21 | ריינה | היטל השבחה | 13329/ג | 138,514 | 69,257 |
| 2017-03-14 | בני ברק | היטל השבחה | — | 81,620 | 40,810 |
| 2017-03-14 | רמת גן | היטל השבחה | רג/1056 | — | — |
| 2017-02-19 | נתניה | היטל השבחה | גת/1/א/556 | 283,460 | 141,730 |
| 2017-02-08 | רעננה | היטל השבחה | — | 1,764,500 | 882,250 |
| 2017-02-08 | נתניה | היטל השבחה | נת/542 א' | 1,187,154 | 593,577 |
| 2017-02-06 | רעננה | היטל השבחה | 284/1 ב' | — | 65,100 |
| 2017-01-23 | נהריה | תביעת פיצויים | 18173 | — | — |
| 2017-01-08 | כפר שמריהו | היטל השבחה | — | 1,400,000 | 700,000 |
| 2016-12-29 | הוד השרון | היטל השבחה | — | — | 86,400 |
| 2016-12-21 | אשדוד | תביעת פיצויים | 56/111/03/3 | 48,000 | — |
| 2016-12-06 | תל אביב | היטל השבחה | — | 4,855,780 | 2,427,890 |
| 2016-12-05 | זכרון יעקב | היטל השבחה | — | 251,576 | 125,788 |
| 2016-11-25 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 92,157 | 46,079 |
| 2016-11-25 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 91,568 | 45,784 |
| 2016-11-22 | נתניה | היטל השבחה | נת/1000 | 494,580 | 247,290 |
| 2016-11-20 | צפת | היטל השבחה | ג/12617 | — | — |
| 2016-11-20 | — | היטל השבחה | — | — | 1,650 |
| 2016-11-15 | — | היטל השבחה | — | 62,571 | 125,141 |
| 2016-11-13 | סולם | היטל השבחה | — | 42,000 | 95,382 |
| 2016-11-07 | נתניה | היטל השבחה | נת/556/א/1 | 1,155,658 | 577,829 |
| 2016-10-31 | פרדס חנה | היטל השבחה | ש/209 | 884,662 | — |
| 2016-09-26 | לא ידוע | היטל השבחה | — | — | 1,260 |
| 2016-09-26 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-08-02 | חולון | היטל השבחה | — | 47,000 | 47,000 |
| 2016-06-29 | כפר מנדא | היטל השבחה | — | 53,700 | 26,850 |
| 2016-06-09 | כפר שמריהו | היטל השבחה | 2232/ה | 45,000 | 22,500 |
| 2016-06-05 | פתח תקווה | היטל השבחה | 410-0151746 (פת/מק/6810) | 1,082,730 | 541,365 |
| 2016-06-03 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 24,938 | 57,358 |
| 2016-06-02 | רעננה | היטל השבחה | 2094 | 19,378,725 | 9,689,362 |
| 2016-06-02 | רעננה | היטל השבחה | 2094 | 19,378,725 | 9,689,362 |
| 2016-04-26 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | — | 243,454 |
| 2016-04-20 | קרית אתא | היטל השבחה | 11018 | 568,100 | — |
| 2016-04-14 | — | היטל השבחה | 6958 | 3,708 | — |
| 2016-04-11 | — | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-03-29 | שער אפרים | היטל השבחה | — | 53,200 | 26,600 |
| 2016-03-23 | נהריה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2016-03-22 | רמת השרון | היטל השבחה | — | 533,024 | 266,432 |
| 2016-03-22 | מושב תנובות | היטל השבחה | — | 59,750 | 29,875 |
| 2016-03-08 | ראש העין | היטל השבחה | 2521 | 178,200 | — |
| 2016-03-06 | הרצליה | היטל השבחה | — | 171,000 | 85,500 |
| 2016-03-02 | ראש העין | היטל השבחה | — | 1,433,900 | 716,950 |
| 2016-03-01 | הרצליה | היטל השבחה | — | 137,900 | 68,950 |
| 2016-02-28 | ניר צבי | היטל השבחה | 94 | 52,500 | 26,250 |
| 2016-02-04 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 453,704 | — |
| 2016-02-02 | ירושלים | היטל השבחה | — | — | 804,329 |
| 2016-02-01 | ירושלים | היטל השבחה | — | 112,350 | 56,175 |
| 2016-01-14 | ירושלים | היטל השבחה | 14235 | 1,640,012 | 820,006 |
| 2016-01-10 | קרית אתא | היטל השבחה | 15/5 | 139,444 | 69,722 |
| 2016-01-04 | סביון | היטל השבחה | שד/534/23 | 14,364 | 7,182 |
| 2015-12-29 | קרית אלון | היטל השבחה | 6326 | 10,340 | 5,170 |
| 2015-12-27 | רעננה | היטל השבחה | 284/1/ב | 11,385 | 5,692 |
| 2015-12-27 | פתח תקווה | היטל השבחה | — | 17,712 | 8,856 |
| 2015-12-06 | חדרה | היטל השבחה | 10404 | 11,080,000 | 5,540,000 |
| 2015-11-29 | נתניה | היטל השבחה | נת/542/א/1 | 787,000 | 196,750 |
| 2015-11-22 | בני ברק | היטל השבחה | — | 298,125 | — |
| 2015-10-26 | הוד השרון | היטל השבחה | 1002 | — | — |
| 2015-10-25 | תל אביב | היטל השבחה | — | 39,100 | 19,550 |
| 2015-10-18 | הוד השרון | היטל השבחה | 34/302 | 1,680,000 | 840,000 |
| 2015-10-18 | סביון | היטל השבחה | — | — | 1,450 |
| 2015-10-06 | תל אביב | היטל השבחה | 2331 | — | — |
| 2015-10-02 | אשדוד | היטל השבחה | 62/101/02/3 | 36,000 | 18,000 |
| 2015-09-24 | אור עקיבא | היטל השבחה | 353-0078097 | 1,012,500 | 506,250 |
| 2015-08-26 | קרית אתא | היטל השבחה | — | 76,684 | 38,342 |
| 2015-08-24 | יקנעם עילית | היטל השבחה | 9680 | 310,700 | 155,350 |
| 2015-08-23 | חדרה | היטל השבחה | 10008 | 849,600 | 424,800 |
| 2015-08-21 | חדרה | היטל השבחה | 10006 | 1,207,800 | 600,000 |
| 2015-08-21 | — | היטל השבחה | — | 175,000 | 87,500 |
| 2015-08-21 | חדרה | היטל השבחה | חד/2020 | 700,000 | 350,000 |
| 2015-08-21 | חדרה | היטל השבחה | 10005 | 701,400 | 350,000 |
| 2015-07-20 | טבריה | היטל השבחה | — | — | — |
| 2015-07-02 | רמת ישי | היטל השבחה | 11184 | — | — |
| 2015-06-11 | פוריה עילית | היטל השבחה | 12265/ג | 48,062 | 96,123 |
| 2015-06-11 | פוריה עילית | היטל השבחה | — | 102,300 | 51,150 |
| 2015-06-11 | פוריה עילית | היטל השבחה | 12265/ג | 103,142 | 51,571 |
Need analysis of decisive appraiser decisions?
BYNDbiz provides appraisal opinions and trend analysis of decisive appraisal decisions
Contact Us